Besse sur Issole             Janvier 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  Températures (°C) Humidité Vent  (km/h) Précipitations Pression (hPa) Divers  
Date Max Min Moy de 288 relevés Moy (tx+tn)/2 Index chaleur moyen Index chaleur maxi Froid du au vent moy Froid du au vent moy mini  Tx-Tn Relative maxi Relative mini Relative moy de 288 relevés Relative moy (hx+hn)/2 Point de rosée maxi Point de rosée mini Point de rosée moyen Vent  moy maxi (10mn) Vent  moyen (24h) Direction dominante Rafales (km/h) maxi Direction rafale maxi Rafales moy Total Du jour (mm) Durée (h) Intensité maxi (mm/h) Maxi Mini Moy de 288 relevés Moy (px+pn)/2 Variation Epaisseur neige Remarques diverses    
01/01/00 9,8 -5,0 0,58 2,40 0,64 9,7 0,64 -5,0 14,8 95% 61% 84,1% 78,0% 3,6 -6,2 -1,89 6,4 1,37 WSW 8,0 ENE 2,97 0,0 0,00 0,0 1026,2 1023,1 1024,7 1024,7 3,1   Soleil puis ciel 4/8  
02/01/00 10,1 -5,1 0,75 2,50 0,81 10,1 0,81 -5,1 15,2 97% 63% 88,0% 80,0% 4,8 -6,1 -1,10 8,0 1,77 WSW 12,9 ENE 3,58 0,1 0,08 1,2 1030,2 1023,9 1026,4 1027,1 6,3   Soleil.  
03/01/00 12,3 -3,8 2,73 4,25 2,80 12,2 2,51 -3,8 16,1 99% 66% 88,3% 82,5% 6,7 -4,4 0,89 11,3 3,77 SW 20,9 NNW 7,39 0,2 0,17 1,2 1031,1 1028,4 1029,6 1029,8 2,7   Soleil  
04/01/00 12,9 0,6 5,30 6,75 5,37 12,9 4,73 0,6 12,3 99% 66% 88,9% 82,5% 7,0 0,1 3,52 16,1 4,39 NW 33,8 NNW 9,74 0,3 0,25 1,2 1028,4 1022,6 1025,5 1025,5 5,8   Soleil 1/8  
05/01/00 12,7 0,9 6,16 6,80 6,22 12,7 6,07 1,0 11,8 100% 73% 88,8% 86,5% 8,7 1,0 4,43 11,3 3,23 SW 25,7 WSW 6,50 0,1 0,08 1,2 1023,5 1021,1 1022,0 1022,3 2,4   Soleil, 2/8 puis brouillard  
06/01/00 10,8 0,7 5,14 5,75 5,18 10,8 5,17 0,7 10,1 100% 73% 94,2% 86,5% 8,2 0,7 4,25 8,0 2,05 SW 12,9 N 4,28 0,1 0,08 1,2 1024,7 1023,2 1023,6 1024,0 1,5   Brouillard puis Couvert 7/8  
07/01/00 9,2 -0,6 4,16 4,30 4,20 9,2 4,20 -0,6 9,8 100% 85% 95,6% 92,5% 6,9 -0,8 3,53 6,4 1,56 NNE 17,7 NE 4,27 0,1 0,08 1,2 1024,0 1022,4 1023,2 1023,2 1,6   Brouillard, ciel 4/8  
08/01/00 12,6 -2,1 3,81 5,25 3,87 12,5 3,87 -2,1 14,7 100% 59% 92,8% 79,5% 7,9 -2,2 2,64 4,8 1,34 SW 9,7 SW 3,14 0,3 0,25 1,2 1024,5 1022,3 1023,4 1023,4 2,2   Brouillard, ciel 2/8  
09/01/00 10,0 -2,0 3,18 4,00 3,22 9,9 3,22 -1,9 12,0 100% 81% 97,5% 90,5% 7,2 -1,9 2,82 6,4 0,87 ENE 14,5 E 2,43 0,1 0,08 1,2 1024,3 1021,2 1022,8 1022,8 3,1   Brouillard, ciel 4/8  
10/01/00 9,7 1,0 4,91 5,35 4,95 9,6 4,95 1,0 8,7 100% 81% 96,4% 90,5% 7,4 1,0 4,38 4,8 0,43 SSW 6,4 SW 1,34 0,1 0,08 1,2 1029,7 1024,1 1026,7 1026,9 5,6   Bruine puis 6/8  
11/01/00 11,2 -0,8 4,45 5,20 4,52 11,1 4,52 -0,8 12,0 100% 75% 93,6% 87,5% 7,3 -0,8 3,48 8,0 1,52 SW 16,1 SW 3,54 0,0 0,00 0,0 1032,5 1029,6 1031,2 1031,1 2,9   Brume puis 4/8  
12/01/00 11,3 -1,3 4,20 5,00 4,37 11,3 4,36 -1,3 12,6 100% 60% 88,7% 80,0% 6,9 -1,3 2,47 8,0 1,53 NE 16,1 SW 3,38 0,0 0,00 0,0 1031,2 1025,5 1028,1 1028,4 5,7   Brouillard, soleil puis 6/8  
13/01/00 9,1 -1,4 2,75 3,85 2,93 9,1 2,72 -1,3 10,5 100% 67% 90,3% 83,5% 4,1 -1,6 1,34 12,9 3,04 SW 24,1 ENE 6,51 0,0 0,00 0,0 1025,5 1019,0 1021,9 1022,3 6,5   Soleil 2/8  
14/01/00 6,1 -2,6 2,03 1,75 2,16 6,1 2,16 -2,5 8,7 100% 93% 97,9% 96,5% 5,3 -4,4 1,78 6,4 1,44 SW 14,5 NE 3,97 0,8 0,50 2,4 1019,3 1016,0 1017,7 1017,7 3,3   Bruine.  
15/01/00 9,2 3,7 6,56 6,45 6,59 9,2 6,56 3,7 5,5 100% 84% 96,3% 92,0% 8,2 3,6 6,03 9,7 2,56 NE 20,9 NE 6,37 2,1 1,58 3,6 1023,1 1019,2 1021,7 1021,2 3,9   Pluvieux  
16/01/00 13,7 0,2 5,07 6,95 5,13 13,7 5,13 0,2 13,5 100% 52% 90,7% 76,0% 7,4 0,1 3,47 6,4 1,62 NE 16,1 NNW 3,63 0,1 0,08 1,2 1024,8 1020,7 1022,4 1022,8 4,1   Soleil 1/8  
17/01/00 12,3 1,0 5,78 6,65 5,84 12,2 3,44 -2,9 11,3 100% 49% 74,3% 74,5% 4,9 -3,0 1,19 19,3 8,77 W 37,0 WNW 17,28 0,0 0,00 0,0 1025,4 1015,3 1020,8 1020,4 10,1   Soleil et petit Mistral  
18/01/00 19,5 5,6 11,43 12,50 11,51 19,5 8,51 0,3 13,8 63% 33% 44,2% 48,0% 4,1 -3,5 -0,44 24,1 11,62 NNW 57,9 NNW 24,74 0,0 0,00 0,0 1015,4 1005,8 1009,8 1010,6 9,6   Soleil, Mistral, record de tx.  
19/01/00 13,7 -1,1 7,00 6,30 7,08 13,7 6,23 -1,1 14,8 91% 42% 62,6% 66,5% 4,7 -2,4 0,07 16,1 5,13 N 30,6 NNW 10,35 0,0 0,00 0,0 1023,2 1008,8 1016,8 1016,0 14,4   Soleil  
20/01/00 12,8 -3,6 3,18 4,60 3,25 12,8 2,70 -5,4 16,4 96% 48% 77,9% 72,0% 6,1 -4,5 -0,57 17,7 3,49 N 29,0 WSW 7,01 0,0 0,00 0,0 1027,1 1020,3 1024,4 1023,7 6,8   Soleil  
21/01/00 11,3 0,4 4,74 5,85 4,80 11,2 2,65 -3,0 10,9 71% 41% 55,2% 56,0% -0,8 -5,6 -3,59 17,7 8,79 NNW 38,6 NNW 19,35 0,0 0,00 0,0 1020,4 1014,2 1017,2 1017,3 6,2   Soleil, Mistral  
22/01/00 10,8 -0,3 4,43 5,25 4,49 10,8 0,37 -8,6 11,1 74% 45% 61,3% 59,5% 1,0 -5,0 -2,48 30,6 12,38 W 62,8 WNW 24,40 0,0 0,00 0,0 1015,7 1006,7 1011,4 1011,2 9,0   Soleil, Mistral violent  
23/01/00 10,9 2,4 5,28 6,65 5,33 10,8 -2,00 -9,8 8,5 74% 34% 54,2% 54,0% -1,2 -5,8 -3,62 30,6 18,43 NW 66,0 NW 38,16 0,0 0,00 0,0 1009,1 1005,1 1006,8 1007,1 4,0   Soleil, Mistral glacial -15° mini  
24/01/00 10,4 -2,3 3,65 4,05 3,72 10,4 2,07 -5,1 12,7 90% 37% 59,5% 63,5% -0,6 -5,7 -3,85 17,7 6,33 NNW 38,6 NNW 14,85 0,0 0,00 0,0 1015,3 1009,1 1011,2 1012,2 6,2 0,0 Soleil, puis neige tenant au sol à 23h  
25/01/00 4,1 -2,4 2,10 0,85 2,15 4,1 -0,41 -5,1 6,5 93% 66% 81,9% 79,5% 2,0 -3,7 -0,68 17,7 8,87 ENE 46,7 ENE 20,94 5,2 3,00 6,0 1026,1 1015,2 1020,3 1020,7 10,9 0,0 Chutes de neiges ne tenant pas au sol  
26/01/00 7,7 -3,8 1,77 1,95 1,82 7,7 1,70 -3,8 11,5 93% 58% 75,0% 75,5% 0,4 -4,8 -2,29 9,7 3,59 NE 20,9 NE 8,13 0,1 0,08 1,2 1031,8 1025,9 1028,6 1028,9 5,9   Soleil 1/8  
27/01/00 9,7 -5,1 1,65 2,30 1,70 9,6 1,59 -5,1 14,8 97% 54% 86,2% 75,5% 4,8 -6,1 -0,60 9,7 3,11 SW 20,9 S 6,64 0,6 0,50 1,2 1032,2 1027,5 1030,4 1029,9 4,7   Soleil, puis bruine et 8/8  
28/01/00 13,8 -0,8 6,09 6,50 6,17 13,7 4,56 -3,8 14,6 99% 40% 70,6% 69,5% 4,4 -1,3 0,60 17,7 8,26 NW 35,4 NW 17,26 0,2 0,17 1,2 1027,5 1020,6 1023,3 1024,1 6,9   Soleil, 2/8  
29/01/00 12,7 0,3 7,38 6,50 7,44 12,6 2,67 -5,2 12,4 83% 45% 65,5% 64,0% 5,2 -2,5 1,14 32,2 15,77 W 66,0 WNW 30,49 0,0 0,00 0,0 1021,5 1018,7 1020,3 1020,1 2,8   Soleil, 4/8 Mistral  
30/01/00 18,2 9,6 12,90 13,90 12,94 18,2 6,79 0,8 8,6 72% 47% 61,1% 59,5% 7,6 3,2 5,52 32,2 21,79 NW 64,4 W 45,23 0,0 0,00 0,0 1024,0 1017,8 1020,2 1020,9 6,2   Soleil, 2/8 Mistral  
31/01/00 15,7 3,2 9,22 9,45 9,29 15,7 8,43 2,1 12,5 99% 56% 77,8% 77,5% 9,4 2,0 5,38 19,3 5,27 WSW 43,5 WNW 10,04 0,0 0,00 0,0 1027,9 1023,7 1025,4 1025,8 4,2   Soleil, 4/8  
  Températures (°C) Humidité Vent  (km/h) Pluies Pression (hPa) Divers  
  Max Min Moy de 288 relevés Moy (tx+tn)/2 Index chaleur moyen Index chaleur maxi Froid du au vent moy Froid du au vent moy mini  Tx-Tn Relative maxi Relative mini Relative moy de 288 relevés Relative moy (hx+hn)/2 Point de rosée maxi Point de rosée mini Point de rosée moyen Vent  moy maxi (10mn) Vent  moyen (24h) Direction dominante Rafales (km/h) maxi Direction rafale maxi Rafales moy Total Du jour (mm) Durée (h) Intensité maxi (mm/h) Maxi Mini Moy de 288 relevés Moy (px+pn)/2 Variation Epaisseur neige Remarques diverses  
Maxi 19,5 9,6 12,90 13,90 12,94 19,5 8,5 3,7 16,4 100% 93% 97,9% 96,5% 9,4 3,6 6,03 32,2 21,79 SW 66,0 NW 45,23 5,2 3,00 6,0 1032,5 1029,6 1031,2 1031,1 14,4 0,0    
Mini 4,1 -5,1 0,58 0,85 0,64 4,1 -2,0 -9,8 5,5 63% 33% 44,2% 48,0% -1,2 -6,2 -3,85 4,8 0,43   6,4   1,34       1009,1 1005,1 1006,8 1007,1 1,5    
Moy 11,4 -0,5 4,79 5,48 4,85 11,4 3,6 -2,4 11,9 93,1% 59,2% 80,0% 76,1% 5,1 -2,3 1,22 14,4 5,62   30,0   11,87       1024,7 1019,3 1021,9 1022,0 5,4    
Total                                             10,5 7,08             0,0  
   
Observations        
Jours Rafales > 36 km/h Rafales > 57,6 km/h Rafales > 100,8 km/h Précipi. >=0,1 mm Précipi. >=1 mm Précipi. >=5 mm Précipi. >=10 mm Tx < 0 Tx > 25 Tx > 30 Tx > 35 Tx > 40 Tn < 0 Tn < -5 Tn < -10 Tn < -15 T moy < 0 T moy < -5 T moy > 20 T moy > 25 T moy > 30 Grêle Grésil Brouillard Brume Orage Neige          
01/01/00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
02/01/00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
03/01/00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
04/01/00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
05/01/00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0    
06/01/00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0    
07/01/00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0    
08/01/00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0    
09/01/00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0    
10/01/00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
11/01/00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0    
12/01/00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0    
13/01/00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
14/01/00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
15/01/00 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
16/01/00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
17/01/00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
18/01/00 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
19/01/00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
20/01/00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
21/01/00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
22/01/00 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
23/01/00 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
24/01/00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1    
25/01/00 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1    
26/01/00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
27/01/00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
28/01/00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
29/01/00 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
30/01/00 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
31/01/00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
                                                           
  Rafales > 36 km/h Rafales > 57,6 km/h Rafales > 100,8 km/h Précipi. >=0,1 mm Précipi. >=1 mm Précipi. >=5 mm Précipi. >=10 mm Tx < 0 Tx > 25 Tx > 30 Tx > 35 Tx > 40 Tn < 0 Tn < -5 Tn < -10 Tn < -15 T moy < 0 T moy < -5 T moy > 20 T moy > 25 T moy > 30 Grêle Grésil Brouillard Brume Orage Neige      
Total 10 5 0 16 2 1 0 0 0 0 0 0 18 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7 0 2