Besse sur Issole             Janvier 2002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  Températures (°C) Humidité Vent  (km/h) Précipitations Pression (hPa) Divers  
Date Max Min Moy de 288 relevés Moy (tx+tn)/2 Index chaleur moyen Index chaleur maxi Froid du au vent moy Froid du au vent moy mini  Tx-Tn Relative maxi Relative mini Relative moy de 288 relevés Relative moy (hx+hn)/2 Point de rosée maxi Point de rosée mini Point de rosée moyen Vent  moy maxi (10mn) Vent  moyen (24h) Direction dominante Rafales (km/h) maxi Direction rafale maxi Rafales moy Total Du jour (mm) Durée (h) Intensité maxi (mm/h) Maxi Mini Moy de 288 relevés Moy (px+pn)/2 Variation Epaisseur neige Remarques diverses    
01/01/02 9,5 -5,2 0,80 2,15 0,96 9,3 0,59 -6,9 14,7 71% 20% 47,9% 45,5% -6,9 -12,9 -9,72 12,9 3,66 E 24,1 E 7,24 0,0 0,00 0,0 1036,8 1027,1 1033,1 1032,0 9,7   Ciel entre 1/8 et 0/8, L'Issole toujours asséchée au point de référence au pont vers le domaine de Cabasson (ancien record d'aridité le 31/12/97)  
02/01/02 10,1 -8,3 -0,67 0,90 -0,50 9,7 -0,73 -8,8 18,4 81% 35% 65,2% 58,0% -2,6 -13,5 -6,74 11,3 4,34 WSW 16,1 SW 7,05 0,0 0,00 0,0 1036,7 1024,5 1030,9 1030,6 12,2   Ciel entre 0/8 et 4/8  
03/01/02 10,2 1,4 4,83 5,80 4,96 10,1 4,35 -1,3 8,8 85% 46% 66,9% 65,5% 3,6 -4,0 -0,80 12,9 5,20 ENE 25,7 ENE 10,09 0,0 0,00 0,0 1027,2 1022,5 1024,2 1024,9 4,7   Ciel entre 7/8 et 8/8  
04/01/02 8,3 -5,2 2,74 1,55 2,88 7,9 1,22 -5,1 13,5 85% 48% 64,4% 66,5% -0,3 -7,4 -3,40 16,1 7,40 NE 38,6 E 14,97 0,0 0,00 0,0 1033,2 1027,0 1031,2 1030,1 6,2   Ciel entre 8/8 et 0/8  
05/01/02 10,8 -8,1 -0,55 1,35 -0,35 10,6 -0,42 -7,8 18,9 89% 37% 73,2% 63,0% 0,1 -9,9 -5,05 9,7 3,05 WSW 17,7 W 5,76 0,0 0,00 0,0 1035,2 1032,2 1033,3 1033,7 3,0   Ciel 0/8  
06/01/02 13,8 -8,1 0,62 2,65 0,82 13,1 0,54 -7,8 21,9 88% 21% 61,0% 54,5% 1,7 -12,9 -7,25 14,5 2,71 WSW 27,4 NW 5,35 0,2 0,17 1,2 1032,2 1025,1 1029,8 1028,7 7,1   Ciel 0/8  
07/01/02 11,4 -1,3 4,57 5,05 4,79 11,1 4,32 -4,4 12,7 88% 23% 47,5% 55,5% 3,2 -16,5 -6,48 14,5 4,73 SW 25,7 W 9,92 0,0 0,00 0,0 1027,3 1021,1 1023,4 1024,2 6,2   Ciel entre 6/8 et 0/8, Vent d'W à NW par moment autour de 10 km/h de moyenne dans la nuit avec une HR autour de 25%. la Tn de -2,9° a été atteinte à 21h TU puis elle est bien remontée avec le vent sec. 3,0° à 6h TU pendant que la station du Luc avait -6,0° et 0 km/h de vent moyen.  
08/01/02 12,3 -2,6 5,25 4,85 5,36 11,9 5,33 -2,6 14,9 90% 50% 74,8% 70,0% 4,0 -4,1 1,03 8,0 3,43 WSW 16,1 ESE 6,71 0,0 0,00 0,0 1033,9 1027,2 1030,3 1030,6 6,7   Ciel entre 5/8 et 0/8  
09/01/02 12,6 -4,9 1,53 3,85 1,64 12,1 1,63 -4,5 17,5 94% 55% 81,7% 74,5% 4,2 -6,2 -1,37 8,0 2,88 WSW 17,7 ENE 5,02 0,1 0,08 1,2 1036,5 1033,8 1035,2 1035,2 2,7   Ciel entre 5/8 et 0/8  
10/01/02 12,2 -5,1 0,89 3,55 0,99 11,9 0,89 -5,0 17,3 92% 45% 82,5% 68,5% 5,2 -6,6 -1,90 9,7 2,87 SW 19,3 SW 4,96 0,1 0,08 1,2 1035,5 1032,3 1033,9 1033,9 3,2   Ciel entre 5/8 et 0/8  
11/01/02 12,7 -2,8 2,43 4,95 2,56 12,3 1,99 -2,7 15,5 96% 37% 73,5% 66,5% 4,7 -5,2 -2,40 16,1 3,93 SW 27,4 NW 7,78 0,2 0,17 1,2 1033,0 1029,9 1031,5 1031,5 3,1   Ciel entre 2/8 et 0/8  
12/01/02 12,5 -6,0 1,04 3,25 1,16 12,3 1,16 -5,8 18,5 91% 53% 79,7% 72,0% 4,3 -7,7 -2,22 8,0 2,27 WSW 12,9 N 4,14 0,0 0,00 0,0 1031,6 1029,3 1030,3 1030,5 2,3   Ciel entre 1/8 et 0/8  
13/01/02 15,1 -4,4 3,16 5,35 3,28 14,6 2,93 -4,9 19,5 95% 43% 75,6% 69,0% 4,8 -5,6 -1,12 14,5 4,25 WSW 27,4 W 7,57 0,2 0,17 1,2 1030,4 1021,7 1025,7 1026,1 8,7   Ciel entre 1/8 et 5/8  
14/01/02 11,9 -1,3 5,05 5,30 5,14 11,7 5,12 -1,3 13,2 95% 56% 77,3% 75,5% 7,1 -3,2 1,27 9,7 2,72 NNE 16,1 E 5,47 0,1 0,08 1,2 1023,8 1021,6 1022,8 1022,7 2,2   Ciel entre 1/8 et 6/8  
15/01/02 12,5 -2,6 3,80 4,95 3,91 12,2 3,88 -2,4 15,1 93% 54% 81,5% 73,5% 3,9 -3,8 0,85 9,7 2,68 WSW 19,3 WNW 5,27 0,1 0,08 1,2 1023,1 1015,8 1018,7 1019,5 7,3   Ciel entre 0/8 et 7/8 quelques gouttes en soirée  
16/01/02 8,0 -0,5 3,60 3,75 3,69 7,3 3,49 -2,3 8,5 94% 80% 89,6% 87,0% 5,7 -1,6 2,12 11,3 3,50 W 17,7 W 6,92 1,5 1,08 2,4 1020,7 1015,4 1018,0 1018,1 5,3   Ciel entre 8/8 et 1/8, quelques petites averses le matin.  
17/01/02 11,5 -3,5 1,92 4,00 2,03 11,1 1,86 -3,4 15,0 94% 60% 85,5% 77,0% 5,7 -4,6 -0,32 14,5 2,41 WSW 22,5 SW 4,85 0,2 0,17 1,2 1021,3 1019,2 1020,3 1020,3 2,1   Ciel entre 2/8 et 0/8  
18/01/02 12,1 -3,6 2,09 4,25 2,21 11,9 2,20 -3,5 15,7 94% 48% 82,8% 71,0% 4,9 -4,6 -0,72 8,0 2,13 SW 14,5 SW 4,43 0,1 0,08 1,2 1024,4 1019,7 1020,9 1022,1 4,7   Ciel entre 0/8 et 1/8  
19/01/02 12,0 -5,4 2,69 3,35 2,82 11,4 1,09 -5,3 17,4 95% 44% 73,7% 69,5% 5,9 -6,8 -1,87 22,5 6,42 NW 41,8 NW 12,45 0,1 0,08 1,2 1023,3 1021,3 1022,2 1022,3 2,0   Ciel entre 1/8 et 6/8, vent de WNW à NW modéré  
20/01/02 14,5 0,8 6,11 7,65 6,32 14,1 4,80 -4,7 13,7 79% 29% 59,5% 54,0% 1,1 -4,2 -1,53 19,3 7,32 W 33,8 W 13,66 0,0 0,00 0,0 1026,5 1023,0 1025,0 1024,8 3,5   Ciel entre 3/8 et 0/8  
21/01/02 15,4 -0,1 7,05 7,65 7,22 15,1 6,69 -3,8 15,5 91% 30% 70,8% 60,5% 6,1 -2,4 1,71 12,9 4,83 SW 25,7 SW 9,81 0,3 0,25 1,2 1026,0 1021,0 1023,0 1023,5 5,0   Ciel entre 1/8 et 0/8  quelques gouttes en fin de nuit  
22/01/02 10,5 2,5 7,04 6,50 7,10 10,1 6,95 2,6 8,0 96% 85% 92,9% 90,5% 9,2 1,7 6,02 11,3 3,88 NE 20,9 ENE 7,64 1,3 0,92 1,2 1020,8 1016,8 1018,7 1018,8 4,0   Ciel entre 7/8 et 8/8 petites averses de pluie faible le matin  
23/01/02 11,2 0,6 6,35 5,90 6,42 11,1 6,10 0,7 10,6 98% 71% 90,6% 84,5% 9,7 -0,2 4,92 16,1 4,01 E 35,4 SE 8,28 6,4 2,25 8,6 1019,3 1010,1 1016,8 1014,7 9,2   Ciel entre 7/8 et 8/8, Pluie parfois forte dans la nuit, intensité maxi 24 mm/h sur intervalle 6 mn MF, 60 mm/h sur 1 mn, 38,4 mm/h sur 5 mn  
24/01/02 14,5 6,7 9,80 10,60 9,91 14,2 3,65 -2,3 7,8 97% 54% 76,6% 75,5% 10,5 0,6 5,71 37,0 20,85 NW 74,0 NW 38,52 28,5 5,58 34,8 1014,9 1005,8 1009,6 1010,4 9,1   Ciel entre 8/8 et 1/8, vent d'WNW à NW fort (74 km/h)  
25/01/02 17,2 4,9 9,53 11,25 9,70 16,6 5,66 -2,4 12,3 79% 37% 60,3% 58,0% 3,5 0,9 2,10 35,4 14,06 NW 70,8 NW 26,95 0,0 0,00 0,0 1023,2 1014,6 1019,2 1018,9 8,6   Ciel entre 3/8 et 0/8, vent d'WNW à NW fort en fin de nuit (71 km/h), plus modéré l'AM  
26/01/02 19,8 1,4 8,15 10,60 8,33 19,2 7,93 0,9 18,4 93% 30% 69,7% 61,5% 6,8 -0,1 2,54 12,9 4,86 WSW 24,1 W 9,73 0,2 0,08 1,2 1026,4 1022,6 1024,5 1024,5 3,8   Ciel entre 2/8 et 0/8  
27/01/02 17,2 0,8 9,40 9,00 9,53 16,7 6,26 -0,1 16,4 95% 36% 67,0% 65,5% 7,7 -0,2 2,79 40,2 14,10 WNW 70,8 WNW 25,67 0,2 0,08 1,2 1026,1 1021,3 1023,0 1023,7 4,8   Ciel entre 1/8 et 6/8, vent fort d'WNW (71 km/h)  
28/01/02 18,6 8,2 12,16 13,40 12,32 18,1 10,73 4,9 10,4 95% 46% 70,6% 70,5% 10,8 2,9 6,77 22,5 7,90 WNW 49,9 NW 16,10 0,0 0,00 0,0 1029,1 1022,1 1025,2 1025,6 7,0   Ciel entre 2/8 et 0/8  
29/01/02 14,5 6,4 8,38 10,45 8,45 14,1 8,39 6,4 8,1 98% 74% 93,1% 86,0% 10,9 5,2 7,36 9,7 2,77 WSW 17,7 SSW 5,72 0,2 0,17 1,2 1031,5 1028,8 1029,9 1030,2 2,7   Ciel entre 7/8 et 8/8 brouillard, visib 100 m le matin  
30/01/02 11,5 6,9 8,70 9,20 8,74 11,3 8,74 6,9 4,6 98% 77% 88,6% 87,5% 9,1 5,2 6,91 6,4 1,92 E 11,3 ENE 4,39 0,2 0,08 1,2 1030,9 1027,5 1029,1 1029,2 3,4   Ciel entre 7/8 et 8/8, brouillard visib 200 m le matin  
31/01/02 11,9 5,1 8,18 8,50 8,25 11,8 8,16 4,5 6,8 95% 67% 85,7% 81,0% 7,6 4,1 5,94 9,7 2,67 WSW 17,7 W 5,43 0,2 0,00 0,0 1027,4 1024,6 1025,6 1026,0 2,8   Ciel entre 7/8 et 8/8  
  Températures (°C) Humidité Vent  (km/h) Pluies Pression (hPa) Divers  
  Max Min Moy de 288 relevés Moy (tx+tn)/2 Index chaleur moyen Index chaleur maxi Froid du au vent moy Froid du au vent moy mini  Tx-Tn Relative maxi Relative mini Relative moy de 288 relevés Relative moy (hx+hn)/2 Point de rosée maxi Point de rosée mini Point de rosée moyen Vent  moy maxi (10mn) Vent  moyen (24h) Direction dominante Rafales (km/h) maxi Direction rafale maxi Rafales moy Total Du jour (mm) Durée (h) Intensité maxi (mm/h) Maxi Mini Moy de 288 relevés Moy (px+pn)/2 Variation Epaisseur neige Remarques diverses  
Maxi 19,8 8,2 12,16 13,40 12,32 19,2 10,7 6,9 21,9 98% 85% 93,1% 90,5% 10,9 5,2 7,36 40,2 20,85 WSW 74,0 NW 38,52 28,5 5,58 34,8 1036,8 1033,8 1035,2 1035,2 12,2 0,0    
Mini 8,0 -8,3 -0,67 0,90 -0,50 7,3 -0,7 -8,8 4,6 71% 20% 47,5% 45,5% -6,9 -16,5 -9,72 6,4 1,92   11,3   4,14       1014,9 1005,8 1009,6 1010,4 2,0    
Moy 12,8 -1,1 4,73 5,86 4,86 12,4 4,0 -2,3 13,9 91,1% 48,1% 74,5% 69,6% 4,9 -4,0 0,17 15,0 5,15   28,4   9,93       1028,0 1022,7 1025,3 1025,4 5,3    
Total                                             40,4 11,66             0,0  
   
Observations        
Jours Rafales > 36 km/h Rafales > 57,6 km/h Rafales > 75,6 km/h Rafales > 100,8 km/h Précipi. >=0,1 mm Précipi. >=1 mm Précipi. >=5 mm Précipi. >=10 mm Tx < 0 Tx > 25 Tx > 30 Tx > 35 Tx > 40 Tn < 0 Tn < -5 Tn < -10 Tn < -15 T moy < 0 T moy < -5 T moy > 20 T moy > 25 T moy > 30 Grêle Grésil Brouillard Brume Orage Neige        
01/01/02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
02/01/02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
03/01/02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
04/01/02 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
05/01/02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
06/01/02 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
07/01/02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
08/01/02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
09/01/02 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
10/01/02 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
11/01/02 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
12/01/02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
13/01/02 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
14/01/02 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
15/01/02 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
16/01/02 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
17/01/02 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
18/01/02 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
19/01/02 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
20/01/02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
21/01/02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
22/01/02 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
23/01/02 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
24/01/02 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
25/01/02 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
26/01/02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
27/01/02 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
28/01/02 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
29/01/02 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0    
30/01/02 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0    
31/01/02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
                                                             
  Rafales > 36 km/h Rafales > 57,6 km/h Rafales > 75,6 km/h Rafales > 100,8 km/h Précipi. >=0,1 mm Précipi. >=1 mm Précipi. >=5 mm Précipi. >=10 mm Tx < 0 Tx > 25 Tx > 30 Tx > 35 Tx > 40 Tn < 0 Tn < -5 Tn < -10 Tn < -15 T moy < 0 T moy < -5 T moy > 20 T moy > 25 T moy > 30 Grêle Grésil Brouillard Brume Orage Neige    
Total 6 3 0 0 17 4 2 1 0 0 0 0 0 19 8 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0