Besse sur Issole               Janvier 2003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  Températures (°C) Humidité Vent  (km/h) Précipitations Pression (hPa) Divers  
Date Max Min Moy de 288 relevés Moy (tx+tn)/2 Index chaleur moyen Index chaleur maxi Froid dû au vent moy  Froid dû au vent moy mini   Tx-Tn Relative maxi Relative mini Relative moy de 288 relevés Relative moy (hx+hn)/2 Point de rosée maxi Point de rosée mini Point de rosée moyen Vent  moy maxi (10mn) Vent  moyen (24h) Direction dominante Rafales (km/h) maxi Direction rafale maxi Rafales moy Total Du jour (mm) Durée (h) Intensité maxi (mm/h) Maxi Mini Moy de 288 relevés Moy (px+pn)/2 Variation Epaisseur neige Remarques diverses    
01/01/2003 15,1 6,8 9,50 10,95 9,61 14,9 6,93 -0,3 8,3 78% 48% 65,5% 63,0% 4,9 1,9 3,35 25,7 10,45 NW 48,3 NW 19,79 0,0 0,00 0,0 1015,5 1011,1 1014,1 1013,3 4,4   Ciel entre 7/8 et 4/8, vent d'WNW à NW modéré  
02/01/2003 16,6 7,8 12,08 12,20 12,17 16,7 10,39 4,3 8,8 89% 58% 71,7% 73,5% 10,2 4,3 7,13 29,0 9,54 WSW 48,3 NW 17,24 0,0 0,00 0,0 1014,7 1006,2 1010,0 1010,5 8,5   Ciel entre 7/8 et 2/8, vent d'WNW à NW modéré  
03/01/2003 14,6 8,1 11,32 11,35 11,40 14,3 8,76 3,4 6,5 77% 55% 65,9% 66,0% 6,3 3,4 5,19 24,1 10,86 WNW 43,5 W 19,64 0,0 0,00 0,0 1011,0 1008,1 1009,2 1009,6 2,9   Ciel entre 6/8 et 2/8, vent d'W à  WNW modéré  
04/01/2003 13,1 3,8 8,95 8,45 9,03 13,1 3,20 -7,9 9,3 77% 50% 62,8% 63,5% 4,8 -4,6 2,26 33,8 17,69 WNW 70,8 NW 31,87 0,0 0,00 0,0 1010,5 1005,5 1007,9 1008,0 5,0   Ciel entre 1/8 et 7/8 dans l'AM, vent modéré d'WSW à W dans l'AM puis fort d'WNW à NW dans la soirée (70,8 km/h)  
05/01/2003 4,1 -4,1 1,12 0,00 1,19 3,9 -8,15 -15,1 8,2 67% 41% 50,1% 54,0% -4,4 -11,3 -8,16 41,8 23,40 NW 77,2 WNW 41,40 0,0 0,00 0,0 1006,3 1002,1 1004,3 1004,2 4,2   Ciel 0/8, vent très fort dans la nuit (77,2 km/h), fort la journée (71 km/h)  
06/01/2003 4,7 -4,6 1,48 0,05 1,53 4,4 -2,51 -7,5 9,3 91% 68% 83,9% 79,5% 2,8 -9,1 -0,93 27,4 11,30 NE 59,5 ENE 22,99 18,3 6,42 7,2 1006,0 996,5 1000,4 1001,3 9,5   Ciel de 8/8 à 6/8, pluie et neige mêlées à 13h15 TU (2,9°) et en soirée ( 2,5°), pluie faible, vent d'ENE à NE fort (59,5 km/h)  
07/01/2003 4,3 -3,0 0,48 0,65 0,56 4,2 -4,85 -15,4 7,3 87% 52% 65,6% 69,5% -0,3 -7,3 -5,28 33,8 13,36 NW 57,9 NW 27,32 0,0 0,00 0,0 1005,5 998,9 1002,4 1002,2 6,6   Ciel entre 0/8 et 6/8, vent fort d'WNW à NW le matin  
08/01/2003 4,6 -2,3 1,74 1,15 1,77 4,3 1,45 -2,3 6,9 93% 69% 85,1% 81,0% 3,1 -5,8 -0,49 11,3 3,49 NE 22,5 W 7,17 5,2 2,17 2,4 1006,2 1004,5 1005,3 1005,4 1,7   Ciel de 6/8 à 8/8, pluie faible de 9h à 17h TU  
09/01/2003 10,4 -0,8 3,37 4,80 3,47 10,2 2,80 -4,5 11,2 93% 56% 80,2% 74,5% 2,4 -2,9 0,24 11,3 5,94 W 22,5 NW 10,62 0,0 0,00 0,0 1005,6 1003,4 1004,4 1004,5 2,2   Ciel entre 3/8 eet 6/8  
10/01/2003 8,7 -3,3 2,01 2,70 2,09 8,5 1,87 -4,4 12,0 92% 60% 76,7% 76,0% 1,9 -4,8 -1,73 11,3 3,82 WNW 22,5 WNW 7,92 0,2 0,08 2,4 1011,3 1005,0 1008,1 1008,2 6,3   Ciel entre 3/8 et 5/8 le matin, 6/8 à 7/8 l'AM  
11/01/2003 8,1 -0,7 2,80 3,70 2,88 8,2 1,61 -6,2 8,8 94% 61% 78,8% 77,5% 3,3 -4,8 -0,55 16,1 5,83 WSW 30,6 WNW 11,10 6,6 2,08 4,8 1017,6 1010,8 1014,0 1014,2 6,8   Ciel entre 7/8 et 2/8 l'AM, pluie faible dans la nuit précédente  
12/01/2003 9,5 -5,0 1,20 2,35 1,30 9,4 0,94 -5,7 14,5 92% 66% 82,3% 79,0% 3,6 -6,6 -1,50 12,9 3,51 W 20,9 W 6,61 0,0 0,00 0,0 1027,7 1017,1 1022,3 1022,4 10,6   Ciel entre 0/8 et 1/8  
13/01/2003 11,2 -3,4 1,68 3,90 1,81 11,2 1,39 -5,2 14,6 90% 44% 72,5% 67,0% 0,6 -6,7 -2,93 11,3 4,37 W 19,3 WNW 8,25 0,2 0,08 2,4 1029,3 1026,2 1027,6 1027,8 3,1   Ciel 0/8  
14/01/2003 12,6 -5,1 1,92 3,65 2,04 12,6 1,99 -5,1 17,7 91% 39% 72,6% 65,0% 2,7 -7,6 -2,82 9,7 2,54 WSW 19,3 W 5,22 0,3 0,00 0,0 1034,1 1028,9 1031,6 1031,5 5,2   Ciel 0/8 à 1/8  
15/01/2003 11,6 -3,6 1,79 3,90 1,89 11,5 1,65 -3,7 15,2 96% 65% 86,8% 80,5% 6,7 -4,9 -0,20 12,9 3,32 WSW 22,5 WSW 5,89 0,2 0,00 0,0 1034,4 1030,5 1032,7 1032,5 3,9   Ciel entre  0/8 et 6/8  
16/01/2003 11,6 -0,6 5,01 5,50 5,11 11,5 3,88 -4,0 12,2 96% 52% 80,1% 74,0% 4,1 -1,3 1,70 14,5 7,31 NE 24,1 NW 12,92 0,2 0,08 2,4 1030,5 1024,3 1026,8 1027,4 6,2   Ciel entre 0/8 et 1/8  
17/01/2003 13,4 0,0 6,10 6,70 6,20 13,2 5,61 0,1 13,4 93% 60% 79,5% 76,5% 6,0 -1,1 2,76 16,1 4,81 SW 30,6 ENE 9,75 0,2 0,00 0,0 1027,6 1021,5 1024,3 1024,6 6,1   Ciel entre 6/8 et 1/8  
18/01/2003 13,2 -1,3 4,26 5,95 4,37 13,2 4,30 -1,2 14,5 97% 52% 83,7% 74,5% 8,3 -2,5 1,54 9,7 2,99 WSW 16,1 SW 5,53 0,2 0,08 2,4 1021,5 1018,3 1019,7 1019,9 3,2   Ciel 0/8 à 1/8  
19/01/2003 6,1 -3,2 2,10 1,45 2,15 5,9 1,78 -3,1 9,3 97% 92% 94,7% 94,5% 5,5 -4,2 1,38 11,3 4,01 SW 24,1 E 8,11 9,4 3,50 7,2 1019,1 1014,1 1016,3 1016,6 5,0   Ciel 8/8, bruine le matin puis pluie faible à rarement modérée (7,1 mm/h maxi sur 1mn) dans la soirée  
20/01/2003 9,2 5,9 7,42 7,55 7,44 9,0 7,33 5,4 3,3 99% 96% 97,7% 97,5% 8,8 5,3 7,12 11,3 3,35 NE 22,5 E 7,19 6,2 1,50 4,8 1014,8 1009,7 1013,1 1012,3 5,1   Ciel 8/8, parfois bruine et pluie faible, brouillard le soir  
21/01/2003 13,0 3,3 7,62 8,15 7,69 12,8 6,52 -0,3 9,7 98% 82% 93,6% 90,0% 12,1 2,3 6,72 19,3 7,41 SW 33,8 SW 15,02 36,6 6,67 38,4 1009,5 995,9 1001,4 1002,7 13,6   Ciel entre de 8/8 le matin à 1/8 en fin d'AM, pluie parfois forte le matin ( 0,8 mm/1mn 48 mm/h, 3,2 mm/5mn 38,4 mm/h), orages faibles à modérés à l'E vers 14h15 TU, Besse était déjà passée dans l'air plus frais limpide.  
22/01/2003 12,2 4,7 7,45 8,45 7,57 11,9 1,93 -2,4 7,5 93% 59% 74,1% 76,0% 5,2 1,5 3,16 32,2 16,35 WNW 53,1 NW 29,45 0,2 0,08 2,4 1010,1 1002,2 1006,3 1006,2 7,9   Ciel entre 2/8 et 6/8, vent d d'WNW à NW modéré  
23/01/2003 12,5 4,4 7,63 8,45 7,71 12,3 -0,11 -5,8 8,1 80% 37% 56,8% 58,5% 2,4 -3,6 -0,71 37,0 22,37 NW 61,2 NW 40,09 0,0 0,00 0,0 1019,9 1009,1 1013,7 1014,5 10,8   Ciel 0/8, mistral modété à fort (61,2 km/h)  
24/01/2003 15,7 4,4 8,51 10,05 8,62 15,6 4,86 -2,2 11,3 56% 29% 46,1% 42,5% -0,5 -3,7 -2,59 20,9 12,34 NW 43,5 NW 23,70 0,0 0,00 0,0 1024,4 1019,8 1022,0 1022,1 4,6   Ciel entre 0/8 et 1/8, mistral modéré  
25/01/2003 15,3 1,9 6,82 8,60 6,96 15,1 4,55 -4,7 13,4 79% 28% 53,8% 53,5% 1,6 -5,1 -2,30 19,3 9,07 W 33,8 W 16,28 0,0 0,00 0,0 1026,1 1023,8 1024,9 1025,0 2,3   Ciel 0/8  
26/01/2003 12,5 0,9 5,31 6,70 5,43 12,2 3,19 -5,4 11,4 75% 44% 57,3% 59,5% 0,9 -5,2 -2,45 17,7 8,50 W 35,4 WNW 16,55 0,0 0,00 0,0 1026,0 1020,9 1022,8 1023,5 5,1   Ciel voilé de 6/8 à 0/8   
27/01/2003 16,8 1,1 7,01 8,95 7,15 16,6 6,23 -2,5 15,7 90% 30% 60,0% 60,0% 2,6 -3,9 -0,77 17,7 5,95 SW 32,2 WNW 11,22 0,0 0,00 0,0 1024,3 1021,8 1023,2 1023,1 2,5   Ciel entre 0/8 et 1/8  
28/01/2003 17,8 2,8 10,10 10,30 10,22 17,6 2,85 -7,8 15,0 92% 32% 54,0% 62,0% 5,8 -6,7 0,78 49,9 26,59 NW 85,3 NW 47,59 0,0 0,00 0,0 1022,4 1013,2 1016,7 1017,8 9,2   Ciel entre 1/8 et 0/8, vent très fort surtout le matin (85,3 km/h) au passage d'un pseudo front  
29/01/2003 9,6 2,8 5,36 6,20 5,46 9,2 -4,90 -10,2 6,8 71% 37% 49,3% 54,0% -0,7 -6,7 -4,53 41,8 28,21 NW 75,6 NW 49,32 0,0 0,00 0,0 1014,1 1003,2 1006,7 1008,7 10,9   Ciel entre 0/8 et 3/8 vent de NW très fort dans l'AM (45,6 km/h)  
30/01/2003 9,1 0,4 3,78 4,75 3,87 8,9 -5,40 -11,0 8,7 65% 30% 49,7% 47,5% -2,7 -10,1 -6,03 41,8 24,25 NW 70,8 NW 42,51 0,0 0,00 0,0 1004,4 995,3 1000,7 999,9 9,1   Ciel entre 0/8 et 1/8, vent de NW fort la journée  
31/01/2003 5,7 -1,3 1,39 2,20 1,45 5,4 -2,97 -11,4 7,0 90% 26% 59,0% 58,0% 0,0 -17,4 -6,54 30,6 11,96 NW 53,1 NW 24,13 3,4 1,42 2,4 1009,1 992,4 999,9 1000,8 16,7 3,0 Ciel entre 8/8 et 2/8, chute de neige modérée à faible le matin à partir de 5h30 TU jusque vers 9h TU, Orage lointain vers le Sud, vent de NNE/NE modéré le matin avec la neige puis mistral modéré en soirée, 7 cm sur les hauteurs de Besse  
  Températures (°C) Humidité Vent  (km/h) Pluies Pression (hPa) Divers  
  Max Min Moy de 288 relevés Moy (tx+tn)/2 Index chaleur moyen Index chaleur maxi Froid du au vent moy  Froid du au vent moy mini   Tx-Tn Relative maxi Relative mini Relative moy de 288 relevés Relative moy (hx+hn)/2 Point de rosée maxi Point de rosée mini Point de rosée moyen Vent  moy maxi (10mn) Vent  moyen (24h) Direction dominante Rafales (km/h) maxi Direction rafale maxi Rafales moy Total Du jour (mm) Durée (h) Intensité maxi (mm/h) Maxi Mini Moy de 288 relevés Moy (px+pn)/2 Variation Epaisseur neige Remarques diverses  
Maxi 17,8 8,1 12,08 12,20 12,17 17,6 10,4 5,4 17,7 99% 96% 97,7% 97,5% 12,1 5,3 7,13 49,9 28,21 NW 85,3 NW 49,32 36,6 6,67 38,4 1034,4 1030,5 1032,7 1032,5 16,7 3,0    
Mini 4,1 -5,1 0,48 0,00 0,56 3,9 -8,1 -15,4 3,3 56% 26% 46,1% 42,5% -4,4 -17,4 -8,16 9,7 2,54   16,1   5,22       1004,4 992,4 999,9 999,9 1,7    
Moy 11,1 0,5 5,07 5,80 5,17 10,9 2,2 -4,6 10,5 86,4% 52,2% 70,6% 69,3% 3,5 -4,2 -0,23 22,7 10,48   41,3   19,43       1017,4 1011,0 1014,0 1014,2 6,4    
Total                                             87,4 24,17             3,0  
   
Observations        
Jours Rafales > 36 km/h Rafales > 57,6 km/h Rafales > 75,6 km/h Rafales > 100,8 km/h Précipi. >=0,1 mm Précipi. >=1 mm Précipi. >=5 mm Précipi. >=10 mm Tx < 0 Tx > 25 Tx > 30 Tx > 35 Tx > 40 Tn < 0 Tn < -5 Tn < -10 Tn < -15 T moy < 0 T moy < -5 T moy > 20 T moy > 25 T moy > 30 Grêle Grésil Brouillard Brume Orage Neige        
01/01/2003 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
02/01/2003 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
03/01/2003 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
04/01/2003 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
05/01/2003 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
06/01/2003 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1    
07/01/2003 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
08/01/2003 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
09/01/2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
10/01/2003 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
11/01/2003 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
12/01/2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
13/01/2003 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
14/01/2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
15/01/2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
16/01/2003 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
17/01/2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
18/01/2003 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
19/01/2003 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
20/01/2003 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0    
21/01/2003 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0    
22/01/2003 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
23/01/2003 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
24/01/2003 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
25/01/2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
26/01/2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
27/01/2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
28/01/2003 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
29/01/2003 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
30/01/2003 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
31/01/2003 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1    
                                                             
  Rafales > 36 km/h Rafales > 57,6 km/h Rafales > 75,6 km/h Rafales > 100,8 km/h Précipi. >=0,1 mm Précipi. >=1 mm Précipi. >=5 mm Précipi. >=10 mm Tx < 0 Tx > 25 Tx > 30 Tx > 35 Tx > 40 Tn < 0 Tn < -5 Tn < -10 Tn < -15 T moy < 0 T moy < -5 T moy > 20 T moy > 25 T moy > 30 Grêle Grésil Brouillard Brume Orage Neige    
Total 14 8 3 0 12 7 5 2 0 0 0 0 0 16 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2