Besse sur Issole             Mars 2001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  Températures (°C) Humidité Vent  (km/h) Précipitations Pression (hPa) Divers  
Date Max Min Moy de 288 relevés Moy (tx+tn)/2 Index chaleur moyen Index chaleur maxi Froid du au vent moy Froid du au vent moy mini  Tx-Tn Relative maxi Relative mini Relative moy de 288 relevés Relative moy (hx+hn)/2 Point de rosée maxi Point de rosée mini Point de rosée moyen Vent  moy maxi (10mn) Vent  moyen (24h) Direction dominante Rafales (km/h) maxi Direction rafale maxi Rafales moy Total Du jour (mm) Durée (h) Intensité maxi (mm/h) Maxi Mini Moy de 288 relevés Moy (px+pn)/2 Variation Epaisseur neige Remarques diverses    
01/03/01 9,5 -1,9 3,34 3,90 3,59 9,4 1,49 -5,5 11,3 95% 54% 77,0% 74,5% 1,9 -2,8 -0,39 22,5 8,39 WNW 37,0 W 15,53 4,5 2,67 3,6 1005,2 1000,5 1002,6 1002,9 4,7   Ciel de 2/8 à 5/8, 4 cm de neige au sol, vent fort d'W  
02/03/01 7,8 -0,9 5,00 3,45 5,05 6,3 2,55 -1,9 8,7 97% 95% 96,0% 96,0% 5,8 2,4 4,46 16,1 9,66 NE 35,4 NE 20,71 19,0 7,92 4,8 1007,3 993,0 1001,8 1000,2 14,3   Ciel 8/8, neige au sol sur versants nord et zones ombragées, pluies modérées  
03/03/01 16,0 6,0 11,08 11,00 11,31 15,1 11,02 8,7 10,0 99% 85% 93,8% 91,5% 13,8 8,9 10,33 11,3 4,78 ENE 17,7 SW 8,84 0,1 0,00 0,0 999,9 996,3 998,0 998,1 3,6   Quelques plaques de neige au sol ici (encore beaucoup de neige l' AM de 5 à 10 cm au sol, de St Anastasie à Forcalqueiret et au nord des Barres de Cuers avec brume sur 1,5 m au dessus de la neige ) Quelques gouttes le matin, ciel entre 8/8 et 5/8. Electricité remise à 21h, enfin !  
04/03/01 17,2 8,2 11,88 12,70 11,99 16,8 11,47 3,6 9,0 99% 66% 88,3% 82,5% 11,9 8,0 10,01 14,5 5,74 SW 27,4 SW 11,37 0,1 0,08 1,2 1005,1 999,3 1002,3 1002,2 5,8   Ciel de 2/8 à 8/8 l'AM avec quelques gouttes,  
05/03/01 19,6 8,2 13,00 13,90 13,17 19,0 11,05 6,4 11,4 96% 42% 67,1% 69,0% 9,9 3,6 6,73 22,5 10,45 W 40,2 W 19,36 0,1 0,00 0,0 1016,2 1005,1 1010,4 1010,7 11,1   Ciel entre 8/8 et 1/8, vent d'W fort  
06/03/01 16,3 3,9 10,52 10,10 10,64 16,2 10,17 3,9 12,4 93% 65% 79,8% 79,0% 10,9 2,5 7,20 12,9 5,50 ENE 22,5 ENE 10,38 0,0 0,00 0,0 1019,7 1016,0 1018,5 1017,9 3,7   Ciel entre 3/8 et 8/8  
07/03/01 15,0 8,9 11,64 11,95 11,75 14,8 9,44 6,6 6,1 95% 65% 80,8% 80,0% 10,3 6,6 8,42 20,9 10,75 ENE 41,8 ENE 21,27 0,0 0,00 0,0 1019,0 1014,0 1016,5 1016,5 5,0   Ciel entre 7/8 et 3/8; vent fort d'ENE  
08/03/01 12,5 6,1 9,93 9,30 9,98 12,4 6,02 2,8 6,4 98% 79% 92,4% 88,5% 10,2 5,4 8,78 25,7 13,81 ENE 46,7 ENE 26,84 30,2 7,83 25,2 1008,7 1001,6 1005,5 1005,2 7,1   Ciel de 4/8 à 8/8, pluies parfois très fortes l'AM , vent fort d'ENE en fin de nuit  
09/03/01 17,6 5,3 10,29 11,45 10,45 17,3 8,18 1,1 12,3 98% 45% 75,0% 71,5% 8,9 3,7 5,66 27,4 10,41 WNW 45,1 WNW 19,28 0,2 0,17 1,2 1013,3 1008,4 1010,4 1010,9 4,9   Ciel de 0/8 à 3/8, vent de WNW fort  
10/03/01 19,4 6,3 12,26 12,85 12,39 18,9 11,13 5,0 13,1 95% 57% 80,2% 76,0% 11,1 4,3 8,88 19,3 8,20 WNW 37,0 WNW 15,01 0,5 0,42 1,2 1015,4 1011,7 1013,3 1013,6 3,7   Ciel entre 2/8 et 6/8, vent fort de WNW  
11/03/01 18,7 7,7 12,81 13,20 12,94 18,6 11,81 5,9 11,0 95% 57% 80,5% 76,0% 12,1 6,8 9,50 16,1 7,52 WNW 30,6 SSW 14,83 0,0 0,00 0,0 1017,5 1014,7 1016,3 1016,1 2,8   Ciel entre 1/8 et 6/8  
12/03/01 13,4 7,4 10,66 10,40 10,71 13,4 9,87 1,6 6,0 99% 91% 96,5% 95,0% 12,4 6,9 10,18 19,3 6,12 ENE 38,6 WNW 12,05 2,4 1,58 3,6 1016,8 1009,4 1013,2 1013,1 7,4   Ciel entre 8/8 et 6/8, Brouillard le matin, petites averses de bruines et de pluies en soirée, vent fort de WNW  
13/03/01 15,2 2,8 10,24 9,00 10,42 14,7 2,20 -5,1 12,4 93% 43% 64,8% 68,0% 6,9 1,8 3,69 46,7 27,78 WNW 88,5 WNW 50,48 0,4 0,25 1,2 1013,8 1007,5 1010,5 1010,7 6,3   Ciel entre 0/8 et 2/8, vent de WNW violent toute la journée (88,5 km/h)  
14/03/01 17,9 8,8 12,20 13,35 12,38 17,4 6,05 0,0 9,1 78% 38% 56,8% 58,0% 5,9 1,9 3,69 40,2 22,19 WNW 67,6 WNW 41,82 0,0 0,00 0,0 1014,9 1012,1 1013,3 1013,5 2,8   Ciel entre 0/8 et 2/8, vent de WNW violent (67,6km/h)  
15/03/01 21,4 4,4 12,36 12,90 12,47 19,9 10,80 3,9 17,0 90% 38% 60,2% 64,0% 7,3 2,6 4,52 17,7 8,70 WNW 38,6 WNW 16,48 0,0 0,00 0,0 1016,8 1013,3 1015,0 1015,1 3,5   Ciel entre 0/8 et 1/8, vent de WNW en fin de nuit  
16/03/01 16,5 1,9 9,43 9,20 9,54 16,2 6,68 2,0 14,6 98% 60% 84,0% 79,0% 10,3 0,9 6,83 25,7 11,26 ENE 54,7 ENE 22,17 11,8 2,83 12,2 1016,5 1007,5 1013,0 1012,0 9,0   Ciel entre 4/8 et 8/8, vent fort d'ENE, quelques gouttes avec sable dans la journée, puis parfois très fortes averses de pluie avec sable dans la nuit  
17/03/01 14,6 9,1 10,89 11,85 11,00 14,3 7,30 2,2 5,5 98% 68% 86,5% 83,0% 12,4 4,2 8,73 27,4 13,53 WNW 49,9 WNW 25,18 6,5 3,08 9,8 1008,2 1001,8 1004,5 1005,0 6,4   Ciel de 8/8 à 3/8, averses de pluie parfois forte dans la matinée, vent de WNW fort  
18/03/01 17,2 5,4 10,78 11,30 10,94 16,9 8,52 1,1 11,8 95% 48% 73,9% 71,5% 9,2 2,9 6,21 22,5 10,10 SW 38,6 WNW 17,92 0,0 0,00 0,0 1011,1 1007,2 1008,7 1009,2 3,9   Ciel de entre 3/8 et 6/8,vent fort de WNW  
19/03/01 19,2 8,7 12,69 13,95 12,86 18,9 7,81 0,3 10,5 84% 37% 60,4% 60,5% 6,7 2,3 4,93 32,2 18,28 WNW 49,9 W 32,78 0,0 0,00 0,0 1014,8 1010,2 1012,4 1012,5 4,6   Ciel entre 0/8 et 2/8, vent fort d'W  
20/03/01 18,8 7,3 12,97 13,05 13,11 18,7 12,41 5,5 11,5 87% 54% 69,2% 70,5% 10,1 4,7 7,40 17,7 6,43 WNW 32,2 W 12,21 0,0 0,00 0,0 1014,3 1012,2 1013,2 1013,3 2,1   Ciel entre 6/8 et 2/8  
21/03/01 24,3 6,9 14,37 15,60 14,42 23,2 14,02 7,0 17,4 93% 43% 72,3% 68,0% 12,3 5,6 9,16 17,7 6,14 SW 33,8 WNW 11,02 0,0 0,00 0,0 1012,3 1005,8 1008,2 1009,1 6,5   Ciel entre 6/8 et 1/8  
22/03/01 23,1 10,2 16,36 16,65 16,33 21,7 13,59 6,8 12,9 88% 35% 58,6% 61,5% 11,2 4,9 7,85 33,8 15,15 W 61,2 WNW 27,78 0,0 0,00 0,0 1012,2 1005,0 1008,8 1008,6 7,2   Ciel de 7/8 à 1/8, vent de WNW violent le matin (61,1 km/h)  
23/03/01 21,2 9,5 14,92 15,35 15,03 20,2 14,31 8,7 11,7 95% 52% 69,6% 73,5% 12,6 5,1 9,28 22,5 6,63 SW 38,6 NW 11,55 0,0 0,00 0,0 1012,0 1009,3 1010,5 1010,7 2,7   Ciel entre 8/8 et 4/8, vent fort de NW en fin de nuit  
24/03/01 21,3 8,2 13,25 14,75 13,34 20,7 12,32 7,1 13,1 98% 52% 81,2% 75,0% 13,4 7,5 9,90 17,7 7,21 ENE 32,2 ENE 13,99 0,2 0,17 1,2 1010,5 1001,0 1005,7 1005,8 9,5   Ciel entre 8/8 et 5/8  
25/03/01 21,8 8,4 13,95 15,10 13,95 20,0 11,50 4,7 13,4 97% 33% 67,9% 65,0% 11,4 3,6 7,46 25,7 12,32 W 51,5 W 22,49 0,1 0,00 0,0 1004,0 1000,0 1001,2 1002,0 4,0   Ciel entre 3/8 et 0/8  vent d' W fort  
26/03/01 20,6 8,2 13,12 14,40 13,30 19,8 10,66 3,7 12,4 74% 33% 57,4% 53,5% 6,3 2,8 4,58 27,4 12,43 W 41,8 WSW 23,33 0,0 0,00 0,0 1006,2 1003,2 1004,3 1004,7 3,0   Ciel entre 0/8 et 2/8 vent d'WSW fort  
27/03/01 20,7 8,1 13,52 14,40 13,74 19,9 10,71 3,1 12,6 86% 32% 56,0% 59,0% 6,6 2,0 4,52 27,4 13,49 WNW 45,1 W 24,78 0,0 0,00 0,0 1011,6 1005,5 1008,0 1008,6 6,1   Ciel entre 0/8 et 3/8, vent fort d'W  
28/03/01 16,3 6,0 10,27 10,30 10,43 16,0 10,21 6,0 12,0 96% 62% 84,0% 79,0% 12,9 4,3 7,76 14,5 4,09 SW 29,0 SW 7,82 12,2 1,75 26,5 1012,0 1010,3 1011,2 1011,2 1,7   Ciel entre 4/8 et 8/8 , orages violents dans l'AM, grêle 10 mm maxi,  
29/03/01 13,8 4,8 8,85 9,30 8,96 13,4 5,48 -1,9 9,0 98% 56% 82,3% 77,0% 11,6 2,2 5,90 30,6 12,35 WNW 53,1 WNW 22,39 2,2 0,75 7,2 1010,8 1002,3 1005,2 1006,6 8,5   Ciel de 8/8 à 1/8 le soir, Orage très bref 1 impact, 8h40TU avec très courte averse de pluie et de grêle 8 mm maxi, vent fort de WNW  
30/03/01 17,1 6,2 11,05 11,65 11,23 16,9 4,31 -3,6 10,9 71% 27% 46,0% 49,0% 2,9 -5,2 -0,63 40,2 23,48 WNW 67,6 WNW 43,71 0,0 0,00 0,0 1012,2 1002,1 1005,1 1007,2 10,1   Ciel entre 0/8 et 1/8, vent violent de WNW (67,6 km/h)  
31/03/01 21,7 4,8 12,33 13,25 12,23 19,9 10,99 1,5 16,9 76% 26% 42,6% 51,0% 2,8 -4,4 -0,49 20,9 8,58 SW 35,4 W 16,22 0,0 0,00 0,0 1020,9 1012,3 1017,7 1016,6 8,6   Ciel de0/8 à 1/8 le soir  
  Températures (°C) Humidité Vent  (km/h) Pluies Pression (hPa) Divers  
  Max Min Moy de 288 relevés Moy (tx+tn)/2 Index chaleur moyen Index chaleur maxi Froid du au vent moy Froid du au vent moy mini  Tx-Tn Relative maxi Relative mini Relative moy de 288 relevés Relative moy (hx+hn)/2 Point de rosée maxi Point de rosée mini Point de rosée moyen Vent  moy maxi (10mn) Vent  moyen (24h) Direction dominante Rafales (km/h) maxi Direction rafale maxi Rafales moy Total Du jour (mm) Durée (h) Intensité maxi (mm/h) Maxi Mini Moy de 288 relevés Moy (px+pn)/2 Variation Epaisseur neige Remarques diverses  
Maxi 24,3 10,2 16,36 16,65 16,33 23,2 14,3 8,7 17,4 99% 95% 96,5% 96,0% 13,8 8,9 10,33 46,7 27,78 WNW 88,5 WNW 50,48 30,2 7,92 26,5 1020,9 1016,0 1018,5 1017,9 14,3 0,0    
Mini 7,8 -1,9 3,34 3,45 3,59 6,3 1,5 -5,5 5,5 71% 26% 42,6% 49,0% 1,9 -5,2 -0,63 11,3 4,09   17,7   7,82       999,9 993,0 998,0 998,1 1,7    
Moy 17,6 6,3 11,48 11,92 11,60 17,0 9,2 2,9 11,4 92,1% 52,8% 73,6% 72,4% 9,4 3,4 6,48 23,8 11,02   42,9   20,63       1012,2 1006,4 1009,2 1009,3 5,8    
Total                                             90,5 29,50             0,0  
   
Observations        
Jours Rafales > 36 km/h Rafales > 57,6 km/h Rafales > 100,8 km/h Précipi. >=0,1 mm Précipi. >=1 mm Précipi. >=5 mm Précipi. >=10 mm Tx < 0 Tx > 25 Tx > 30 Tx > 35 Tx > 40 Tn < 0 Tn < -5 Tn < -10 Tn < -15 T moy < 0 T moy < -5 T moy > 20 T moy > 25 T moy > 30 Grêle Grésil Brouillard Brume Orage Neige          
01/03/01 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
02/03/01 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
03/03/01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
04/03/01 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
05/03/01 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
06/03/01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
07/03/01 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
08/03/01 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
09/03/01 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
10/03/01 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
11/03/01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
12/03/01 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0    
13/03/01 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
14/03/01 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
15/03/01 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
16/03/01 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
17/03/01 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
18/03/01 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
19/03/01 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
20/03/01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
21/03/01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
22/03/01 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
23/03/01 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
24/03/01 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
25/03/01 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
26/03/01 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
27/03/01 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
28/03/01 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0    
29/03/01 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0    
30/03/01 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
31/03/01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
                                                           
  Rafales > 36 km/h Rafales > 57,6 km/h Rafales > 100,8 km/h Précipi. >=0,1 mm Précipi. >=1 mm Précipi. >=5 mm Précipi. >=10 mm Tx < 0 Tx > 25 Tx > 30 Tx > 35 Tx > 40 Tn < 0 Tn < -5 Tn < -10 Tn < -15 T moy < 0 T moy < -5 T moy > 20 T moy > 25 T moy > 30 Grêle Grésil Brouillard Brume Orage Neige      
Total 21 4 0 13 8 5 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 2 0