Besse sur Issole             Mars 2002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  Températures (°C) Humidité Vent  (km/h) Précipitations Pression (hPa) Divers  
Date Max Min Moy de 288 relevés Moy (tx+tn)/2 Index chaleur moyen Index chaleur maxi Froid du au vent moy Froid du au vent moy mini  Tx-Tn Relative maxi Relative mini Relative moy de 288 relevés Relative moy (hx+hn)/2 Point de rosée maxi Point de rosée mini Point de rosée moyen Vent  moy maxi (10mn) Vent  moyen (24h) Direction dominante Rafales (km/h) maxi Direction rafale maxi Rafales moy Total Du jour (mm) Durée (h) Intensité maxi (mm/h) Maxi Mini Moy de 288 relevés Moy (px+pn)/2 Variation Epaisseur neige Remarques diverses    
01/03/02 12,9 4,9 8,79 8,90 8,86 12,4 8,17 4,1 8,0 97% 57% 78,0% 77,0% 8,7 0,8 5,08 11,3 5,97 ENE 22,5 E 11,28 0,8 0,33 2,4 1012,0 1008,5 1010,0 1010,3 3,5   Ciel entre 6/8 et 8/8, quelques petites averses en soirée  
02/03/02 11,7 5,8 9,02 8,75 9,06 11,7 8,71 -0,8 5,9 98% 89% 95,8% 93,5% 10,9 4,1 8,42 17,7 3,91 ENE 29,0 W 8,03 12,2 3,33 12,0 1009,8 1006,8 1008,5 1008,3 3,0   Ciel 8/8, pluies modérée l'AM (16 mm/h maxi en instantané)  
03/03/02 16,1 1,2 7,95 8,65 8,09 15,6 4,91 -3,6 14,9 91% 34% 68,7% 62,5% 5,6 -0,7 2,17 22,5 10,96 WNW 41,8 WNW 20,77 0,2 0,08 2,4 1016,0 1009,4 1012,8 1012,7 6,6   Ciel 0/8, vent d'W à WNW modéré  
04/03/02 16,1 -1,9 7,80 7,30 7,97 15,7 6,50 -1,4 18,0 96% 39% 66,9% 67,5% 7,3 -2,6 1,41 20,9 7,45 WSW 46,7 ENE 14,95 0,0 0,00 0,0 1016,1 1008,6 1013,1 1012,4 7,5   Ciel entre 0/8 et 3/8; vent modéré d'E à ENE  
05/03/02 13,5 8,3 10,21 10,90 10,29 13,1 8,26 2,1 5,2 95% 47% 75,1% 71,0% 9,1 1,2 5,64 20,9 8,93 E 46,7 NE 18,34 14,8 5,00 7,2 1008,3 1001,4 1005,6 1004,9 6,9   Ciel 8/8, pluie faible à modérée surtout dans la nuit, 24,6 mm/h maxi en instantané, vent modéré d'E à NE  
06/03/02 11,6 7,7 9,11 9,65 9,16 11,3 7,06 1,6 3,9 97% 86% 92,5% 91,5% 10,3 6,7 8,00 19,3 9,26 NE 35,4 NE 18,74 19,4 6,50 7,2 1017,0 1000,9 1008,2 1009,0 16,1   Ciel entre 6/8 et 8/8, pluie faible en début de matinée et en soirée  
07/03/02 17,9 3,8 10,67 10,85 10,79 17,3 10,34 3,9 14,2 99% 49% 81,0% 74,0% 12,1 2,7 7,33 19,3 4,63 NE 27,4 WSW 9,18 0,2 0,08 2,4 1020,1 1017,0 1018,4 1018,6 3,1   Ciel entre 2/8 et 5/8, brouillard avec ciel visible au lever du jour  
08/03/02 20,1 1,7 9,73 10,90 9,86 19,4 9,63 1,7 18,4 98% 30% 72,2% 64,0% 9,5 -0,7 4,14 14,5 4,05 WSW 29,0 ESE 7,63 0,2 0,08 2,4 1019,6 1017,4 1018,4 1018,5 2,2   Ciel entre 0/8 et 2/8  
09/03/02 19,4 2,7 10,42 11,05 10,55 18,8 9,80 2,7 16,8 95% 41% 71,6% 68,0% 8,8 1,7 4,90 17,7 5,72 WSW 30,6 SSW 10,44 0,0 0,00 0,0 1018,8 1011,5 1014,7 1015,2 7,3   Ciel entre 2/8 et 5/8  
10/03/02 20,9 4,2 11,06 12,55 11,10 19,9 10,70 4,2 16,7 94% 31% 65,8% 62,5% 6,5 1,9 4,02 14,5 5,42 SW 27,4 WSW 9,93 0,0 0,00 0,0 1020,3 1012,4 1015,7 1016,4 7,9   Ciel entre 0/8 et 1/8  
11/03/02 21,5 0,4 9,74 10,95 9,68 19,9 9,35 0,8 21,1 94% 14% 60,8% 54,0% 7,6 -8,2 0,73 16,1 5,75 WSW 27,4 SW 9,93 0,2 0,08 2,4 1022,0 1019,0 1020,4 1020,5 3,0   Ciel entre 0/8 et 3/8  
12/03/02 19,7 -0,2 9,71 9,75 9,85 19,4 9,64 0,2 19,9 92% 22% 60,1% 57,0% 5,9 -3,4 0,88 14,5 4,25 WSW 25,7 WSW 7,92 0,0 0,00 0,0 1020,0 1017,6 1018,7 1018,8 2,4   Ciel entre 0/8 et 6/8 en fin de journée  
13/03/02 19,5 1,5 10,46 10,50 10,63 19,1 9,89 1,4 18,0 88% 30% 55,8% 59,0% 5,1 -2,3 1,21 16,1 6,38 WSW 30,6 E 11,87 0,0 0,00 0,0 1018,1 1012,2 1015,3 1015,2 5,9   Ciel entre 0/8 et 3/8  
14/03/02 12,5 7,4 10,21 9,95 10,30 11,9 8,10 4,5 5,1 97% 44% 81,7% 70,5% 10,7 -0,3 6,97 20,9 9,58 E 40,2 E 19,04 5,8 1,00 14,4 1012,6 1009,8 1011,0 1011,2 2,8   Ciel entre 7/8 et 8/8, pluie modérée parfois forte (27,7 mm/h maxi) entre 8h50 et 9h55 TU, vent modéré d'E  
15/03/02 15,1 6,9 10,58 11,00 10,68 14,6 9,44 6,7 8,2 97% 68% 87,0% 82,5% 10,6 6,2 8,53 17,7 7,86 ENE 33,8 ENE 14,90 0,6 0,25 2,4 1017,0 1011,9 1014,0 1014,5 5,1   Ciel entre 5/8 et 8/8, une très petite averse dans l'AM  
16/03/02 15,7 6,2 10,69 10,95 10,79 15,4 9,86 6,3 9,5 96% 65% 85,0% 80,5% 10,4 5,4 8,26 19,3 6,44 E 30,6 E 12,39 0,0 0,00 0,0 1017,2 1014,9 1015,9 1016,1 2,3   Ciel entre 2/8 et 5/8  
17/03/02 19,9 4,1 10,57 12,00 10,71 19,4 10,34 4,4 15,8 98% 34% 73,5% 66,0% 10,9 2,8 5,25 16,1 4,33 WSW 29,0 SE 8,21 0,0 0,00 0,0 1015,3 1013,3 1014,3 1014,3 2,0   Ciel entre 3/8 et 6/8  
18/03/02 18,3 3,8 10,37 11,05 10,50 17,9 9,65 3,9 14,5 96% 50% 81,7% 73,0% 10,2 2,9 7,18 17,7 6,91 WSW 33,8 SW 12,02 0,0 0,00 0,0 1015,8 1013,8 1014,8 1014,8 2,0   Ciel entre 1/8 et 6/8  
19/03/02 22,2 6,9 14,88 14,55 14,89 20,6 11,40 5,7 15,3 95% 44% 65,3% 69,5% 10,4 5,7 8,07 38,6 18,68 WNW 74,0 WNW 33,73 0,2 0,08 2,4 1016,8 1012,8 1014,7 1014,8 4,0   Ciel entre 6/8 et 2/8, vent d'W à WNW fort (74,0 km/h)  
20/03/02 25,0 15,1 17,98 20,05 17,74 23,1 12,46 7,2 9,9 61% 26% 44,2% 43,5% 8,1 2,3 5,33 41,8 29,12 NW 75,6 NW 51,22 0,0 0,00 0,0 1019,8 1016,6 1018,0 1018,2 3,2   Ciel entre 5/8 et 2/8, Mistral très fort (75,6 km/h)  
21/03/02 27,7 12,2 18,88 19,95 18,45 26,1 14,11 4,5 15,5 61% 21% 37,3% 41,0% 5,8 -1,9 3,30 41,8 25,49 NW 74,0 NW 45,31 0,0 0,00 0,0 1019,6 1016,5 1018,1 1018,1 3,1   Ciel entre 0/8 le matin et 5/8 en fin d'AM, vent d'WNW à NW fort (74 km/h)  
22/03/02 24,6 13,8 17,85 19,20 17,49 22,7 12,24 5,6 10,8 52% 21% 32,8% 36,5% 5,6 -6,1 0,84 48,3 28,87 NW 83,7 NW 51,60 0,0 0,00 0,0 1019,2 1013,4 1016,3 1016,3 5,8   Ciel 1/8 à 3/8, vent d'WNW à NW très fort (83,7 km/h)  
23/03/02 21,4 6,0 13,90 13,70 13,91 19,9 10,72 3,9 15,4 62% 19% 36,5% 40,5% 1,4 -4,3 -1,38 40,2 14,80 NW 67,6 NW 26,69 0,0 0,00 0,0 1016,9 1011,9 1014,1 1014,4 5,0   Ciel entre 0/8 et 2/8, vent d'WNW à NW fort (67,6 km/h) en début de journée  
24/03/02 16,3 0,4 7,84 8,35 8,01 16,0 7,24 0,8 15,9 78% 24% 48,9% 51,0% 0,3 -6,6 -3,05 19,3 5,10 SW 35,4 SW 9,84 0,0 0,00 0,0 1019,5 1016,9 1018,0 1018,2 2,6   Ciel entre 1/8 et 6/8 l'AM  
25/03/02 15,3 -2,0 6,55 7,05 6,68 14,5 6,00 -1,6 17,3 90% 35% 67,0% 62,5% 4,3 -3,4 0,30 19,3 4,78 SW 30,6 WSW 8,84 0,0 0,00 0,0 1020,1 1017,1 1018,6 1018,6 3,0   Ciel entre 0/8 et 7/8 l'AM, quelques gouttes en fin de journée.  
26/03/02 16,7 -1,9 7,25 7,40 7,41 16,3 6,59 -1,4 18,6 94% 31% 66,5% 62,5% 5,1 -2,7 0,59 20,9 5,39 WSW 37,0 SSW 10,50 0,3 0,12 2,4 1020,1 1016,1 1018,4 1018,1 4,0   Ciel entre 0/8 et 2/8, brise de SSW modérée  
27/03/02 16,0 -0,5 8,00 7,75 8,16 15,6 7,55 -0,3 16,5 93% 29% 66,6% 61,0% 6,5 -3,0 1,37 16,1 5,34 E 30,6 ENE 9,68 0,2 0,08 2,4 1023,1 1018,0 1020,1 1020,6 5,1   Ciel entre 0/8 et 6/8, quelques gouttes vers 22h TU  
28/03/02 13,4 0,8 6,67 7,10 6,82 12,7 4,93 0,9 12,6 95% 39% 66,2% 67,0% 6,7 -3,4 0,26 24,1 7,51 ENE 40,2 E 14,72 0,2 0,08 2,4 1023,7 1020,8 1022,4 1022,3 2,9   Ciel entre 0/8 et 6/8, vent d'E à ENE modéré  
29/03/02 13,5 5,0 9,29 9,25 9,38 13,2 5,85 1,8 8,5 72% 27% 47,2% 49,5% 2,0 -6,7 -1,73 27,4 12,67 E 56,3 E 24,66 0,0 0,00 0,0 1022,9 1020,6 1022,0 1021,8 2,3   Ciel entre 3/8 et 8/8 en fin de journée, vent modéré d'Est  
30/03/02 17,5 3,8 8,52 10,65 8,64 16,7 8,23 3,8 13,7 83% 25% 62,9% 54,0% 5,0 -3,5 1,21 16,1 4,26 WSW 25,7 SW 8,07 0,0 0,00 0,0 1024,1 1021,6 1022,7 1022,9 2,5   Ciel entre 8/8 et 2/8  
31/03/02 21,0 3,8 11,52 12,40 11,69 19,9 10,64 2,9 17,2 84% 24% 57,0% 54,0% 6,2 -1,6 2,40 19,3 7,59 WNW 32,2 W 14,12 0,0 0,00 0,0 1021,6 1016,1 1018,6 1018,9 5,5   Ciel entre 0/8 et 3/8  
  Températures (°C) Humidité Vent  (km/h) Pluies Pression (hPa) Divers  
  Max Min Moy de 288 relevés Moy (tx+tn)/2 Index chaleur moyen Index chaleur maxi Froid du au vent moy Froid du au vent moy mini  Tx-Tn Relative maxi Relative mini Relative moy de 288 relevés Relative moy (hx+hn)/2 Point de rosée maxi Point de rosée mini Point de rosée moyen Vent  moy maxi (10mn) Vent  moyen (24h) Direction dominante Rafales (km/h) maxi Direction rafale maxi Rafales moy Total Du jour (mm) Durée (h) Intensité maxi (mm/h) Maxi Mini Moy de 288 relevés Moy (px+pn)/2 Variation Epaisseur neige Remarques diverses  
Maxi 27,7 15,1 18,88 20,05 18,45 26,1 14,1 7,2 21,1 99% 89% 95,8% 93,5% 12,1 6,7 8,53 48,3 29,12 WSW 83,7 NW 51,60 19,4 6,50 14,4 1024,1 1021,6 1022,7 1022,9 16,1 0,0    
Mini 11,6 -2,0 6,55 7,05 6,68 11,3 4,9 -3,6 3,9 52% 14% 32,8% 36,5% 0,3 -8,2 -3,05 11,3 3,91   22,5   7,63       1008,3 1000,9 1005,6 1004,9 2,0    
Moy 17,8 4,3 10,52 11,07 10,59 17,1 9,0 2,5 13,6 88,3% 38,5% 66,2% 63,4% 7,3 -0,5 3,47 22,3 9,27   40,3   17,24       1018,2 1013,7 1015,9 1015,9 4,5    
Total                                             55,3 17,11             0,0  
   
Observations        
Jours Rafales > 36 km/h Rafales > 57,6 km/h Rafales > 75,6 km/h Rafales > 100,8 km/h Précipi. >=0,1 mm Précipi. >=1 mm Précipi. >=5 mm Précipi. >=10 mm Tx < 0 Tx > 25 Tx > 30 Tx > 35 Tx > 40 Tn < 0 Tn < -5 Tn < -10 Tn < -15 T moy < 0 T moy < -5 T moy > 20 T moy > 25 T moy > 30 Grêle Grésil Brouillard Brume Orage Neige        
01/03/02 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
02/03/02 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
03/03/02 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
04/03/02 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
05/03/02 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
06/03/02 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
07/03/02 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0    
08/03/02 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
09/03/02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
10/03/02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
11/03/02 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
12/03/02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
13/03/02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
14/03/02 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
15/03/02 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
16/03/02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
17/03/02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
18/03/02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
19/03/02 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
20/03/02 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
21/03/02 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
22/03/02 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
23/03/02 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
24/03/02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
25/03/02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
26/03/02 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
27/03/02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
28/03/02 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
29/03/02 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
30/03/02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
31/03/02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
                                                             
  Rafales > 36 km/h Rafales > 57,6 km/h Rafales > 75,6 km/h Rafales > 100,8 km/h Précipi. >=0,1 mm Précipi. >=1 mm Précipi. >=5 mm Précipi. >=10 mm Tx < 0 Tx > 25 Tx > 30 Tx > 35 Tx > 40 Tn < 0 Tn < -5 Tn < -10 Tn < -15 T moy < 0 T moy < -5 T moy > 20 T moy > 25 T moy > 30 Grêle Grésil Brouillard Brume Orage Neige    
Total 12 5 2 0 12 4 4 3 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0