Besse sur Issole             Mai 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  Températures (°C) Humidité Vent  (km/h) Précipitations Pression (hPa) Divers  
Date Max Min Moy de 288 relevés Moy (tx+tn)/2 Index chaleur moyen Index chaleur maxi Froid du au vent moy Froid du au vent moy mini  Tx-Tn Relative maxi Relative mini Relative moy de 288 relevés Relative moy (hx+hn)/2 Point de rosée maxi Point de rosée mini Point de rosée moyen Vent  moy maxi (10mn) Vent  moyen (24h) Direction dominante Rafales (km/h) maxi Direction rafale maxi Rafales moy Total Du jour (mm) Durée (h) Intensité maxi (mm/h) Maxi Mini Moy de 288 relevés Moy (px+pn)/2 Variation Epaisseur neige Remarques diverses    
01/05/00 24,6 7,1 15,77 15,80 15,86 24,3 15,69 7,1 17,4 98% 46% 73,0% 72,0% 14,3 6,2 10,49 16,1 4,07 SW 27,4 WSW 8,35 0,1 0,08 1,2 1016,7 1012,8 1014,5 1014,8 3,9   Ciel entre 0/8 et 4/8, cumulonimbus au NW  
02/05/00 25,7 11,6 17,61 18,65 17,67 25,6 17,40 11,0 14,1 93% 40% 70,0% 66,5% 14,2 9,3 11,69 17,7 5,05 SW 29,0 WSW 10,44 0,0 0,00 0,0 1016,2 1012,4 1014,0 1014,3 3,8   Ciel entre 0/8 et 7/8, orages et 2 gouttes  
03/05/00 25,3 9,2 17,61 17,25 17,61 24,6 17,41 9,2 16,1 98% 41% 69,2% 69,5% 14,6 8,4 11,26 17,7 5,09 SW 32,2 SW 10,13 0,1 0,08 1,2 1017,9 1015,9 1016,7 1016,9 2,0   Ciel entre 0/8 et 2/8 et orages  
04/05/00 24,0 8,2 18,18 16,10 18,13 23,7 18,26 8,9 15,8 98% 45% 65,2% 71,5% 13,6 8,2 11,18 12,9 3,69 SW 20,9 SW 8,11 0,1 0,08 1,2 1018,4 1015,8 1016,8 1017,1 2,6   Ciel entre 0/8 et 8/8  
05/05/00 20,2 10,0 14,29 15,10 14,37 20,0 14,04 10,1 10,2 95% 60% 79,5% 77,5% 13,3 8,8 10,72 14,5 4,81 ENE 30,6 E 10,81 0,0 0,00 0,0 1016,3 1011,7 1014,2 1014,0 4,6   Ciel entre 4/8 et 8/8, quelques gouttes  
06/05/00 19,6 13,1 16,40 16,35 16,51 19,2 13,48 10,7 6,5 78% 57% 66,3% 67,5% 12,1 8,3 10,16 25,7 14,56 ENE 54,7 ENE 31,34 0,0 0,00 0,0 1013,9 1010,9 1012,6 1012,4 3,0   Ciel entre 1/8 et 8/8  
07/05/00 20,2 11,8 15,87 16,00 15,93 20,0 13,78 10,4 8,4 93% 61% 74,9% 77,0% 12,9 10,6 11,41 22,5 10,97 ENE 46,7 ENE 24,18 0,3 0,17 2,4 1017,6 1013,0 1015,1 1015,3 4,6   Ciel entre 2/8 et 8/8, une averse  
08/05/00 21,8 10,8 16,07 16,30 16,20 21,7 15,24 10,8 11,0 96% 58% 79,3% 77,0% 14,1 9,9 12,37 19,3 7,56 ENE 41,8 ENE 16,95 0,1 0,08 1,2 1018,8 1016,2 1017,7 1017,5 2,6   Ciel entre 1/8 et 4/8  
09/05/00 23,3 12,5 18,84 17,90 18,75 23,3 17,05 12,6 10,8 92% 49% 64,0% 70,5% 13,8 9,3 11,75 27,4 12,32 ENE 57,9 ENE 27,30 0,4 0,25 2,4 1017,4 1013,9 1015,9 1015,7 3,5   Orage et ciel entre 2/8 et 8/8  
10/05/00 22,2 15,2 18,12 18,70 18,12 22,0 16,20 11,0 7,0 92% 52% 72,5% 72,0% 14,9 10,3 13,00 25,7 11,92 ENE 53,1 ENE 26,12 9,9 1,92 24,0 1017,0 1012,8 1014,8 1014,9 4,2   Orage et ciel entre 2/8 et 8/8, pointe à 60 mm/h  
11/05/00 22,2 12,6 17,78 17,40 18,07 21,8 17,31 12,6 9,6 97% 68% 81,1% 82,5% 16,2 11,8 14,56 16,1 6,62 E 29,0 ENE 13,62 0,3 0,17 2,4 1019,2 1016,3 1017,9 1017,8 2,9   Ciel entre 1/8 et 6/8  
12/05/00 26,4 10,1 17,63 18,25 17,53 26,1 17,36 10,1 16,3 100% 34% 68,3% 67,0% 17,1 8,2 10,79 14,5 5,44 SW 29,0 N 10,82 0,1 0,08 1,2 1019,7 1016,9 1018,6 1018,3 2,8   Brouillard puis ciel entre 0/8 et 2/8  
13/05/00 27,1 9,5 16,60 18,30 16,74 26,6 16,35 8,3 17,6 95% 37% 76,6% 66,0% 16,0 8,1 12,27 19,3 5,20 SW 37,0 SW 11,71 0,0 0,00 0,0 1020,1 1017,7 1018,7 1018,9 2,4   Ciel entre 0/8 et 6/8, 14h30 baisse de T de 7°  en 40 mn  
14/05/00 26,0 10,4 17,12 18,15 17,21 25,4 17,14 10,4 15,5 98% 43% 75,0% 70,5% 15,4 9,4 12,19 12,9 4,05 SW 25,7 SE 8,55 0,1 0,08 1,2 1020,9 1019,1 1020,1 1020,0 1,8   Brouillard puis ciel entre 1/8 et 4/8  
15/05/00 27,3 10,1 18,59 18,70 18,47 26,6 18,63 10,1 17,2 98% 33% 64,5% 65,5% 15,5 8,8 10,66 12,9 3,71 SW 22,5 ESE 7,88 0,1 0,08 1,2 1021,9 1019,8 1020,7 1020,9 2,1   Très beau temps 0/8  
16/05/00 27,5 9,4 18,47 18,45 18,37 27,1 18,43 9,5 18,1 96% 30% 62,2% 63,0% 14,2 7,4 9,97 19,3 4,60 SW 33,8 SW 9,43 0,0 0,00 0,0 1020,4 1017,9 1019,2 1019,2 2,5   Beau temps ciel 1/8 à 0/8  
17/05/00 28,1 8,4 18,58 18,25 18,30 26,8 18,26 8,4 19,7 94% 28% 58,5% 61,0% 12,8 6,9 8,98 20,9 6,49 SW 33,8 WSW 12,09 0,0 0,00 0,0 1018,3 1013,4 1016,2 1015,9 4,9   Ciel entre 0/8 et 6/8,  
18/05/00 26,0 13,3 19,40 19,65 19,14 24,8 17,75 8,0 12,7 79% 33% 52,0% 56,0% 12,9 4,8 8,83 25,7 12,61 WSW 53,1 WSW 24,23 0,0 0,00 0,0 1013,4 1009,1 1010,9 1011,3 4,3   Ciel entre 1/8 et 0/8, Mistral  
19/05/00 23,1 12,1 16,64 17,60 16,23 21,7 12,56 5,8 11,0 61% 28% 44,0% 44,5% 7,0 1,7 4,01 27,4 18,69 NNW 61,2 NNW 36,85 0,0 0,00 0,0 1010,4 1007,8 1009,2 1009,1 2,6   Mistral, ciel 0/8  
20/05/00 25,4 8,4 16,35 16,90 16,08 23,9 14,16 5,0 17,0 86% 27% 48,1% 56,5% 8,0 1,7 4,69 20,9 11,71 NNW 46,7 NNW 23,63 0,0 0,00 0,0 1011,1 1007,0 1008,4 1009,1 4,1   Mistral ciel 0/8  
21/05/00 24,1 6,2 15,50 15,15 15,60 23,9 15,10 6,2 17,9 94% 47% 67,7% 70,5% 13,8 4,7 9,30 19,3 6,20 SW 37,0 SW 12,36 0,0 0,00 0,0 1012,7 1011,0 1011,8 1011,9 1,7   Ciel entre 0/8 et 3/8  
22/05/00 25,4 11,1 17,92 18,25 17,62 23,9 16,18 10,0 14,3 74% 27% 46,3% 50,5% 9,8 -0,3 5,62 24,1 12,43 NNW 48,3 NNW 24,56 0,0 0,00 0,0 1016,0 1011,3 1013,1 1013,7 4,7   Ciel entre 0/8 et 2/8, Mistral  
23/05/00 25,1 7,9 16,72 16,50 16,67 24,1 16,66 7,9 17,2 83% 32% 60,5% 57,5% 13,3 3,0 8,72 19,3 4,44 W 30,6 SW 9,07 0,0 0,00 0,0 1018,9 1015,8 1017,6 1017,4 3,1   Ciel entre 1/8 et 2/8  
24/05/00 26,4 8,4 17,54 17,35 17,42 25,1 17,42 8,5 17,9 95% 29% 64,9% 62,0% 13,3 6,6 9,91 16,1 4,43 ESE 27,4 SSW 9,16 0,0 0,00 0,0 1018,6 1016,2 1017,6 1017,4 2,4   Ciel entre 0/8 et 2/8  
25/05/00 27,1 9,9 18,60 18,50 18,80 26,7 18,40 9,9 17,2 94% 35% 54,5% 64,5% 13,0 9,0 10,59 16,1 5,11 SE 30,6 SW 10,95 0,0 0,00 0,0 1017,3 1015,3 1016,5 1016,3 2,0   Ciel entre 0/8 et 3/8  
26/05/00 27,7 9,9 18,48 18,80 18,44 26,6 18,44 10,0 17,8 94% 34% 63,6% 64,0% 13,7 8,7 10,63 17,7 4,95 SW 29,0 SW 10,15 0,0 0,00 0,0 1016,9 1015,0 1016,1 1016,0 1,9   Ciel entre 0/8 et 1/8  
27/05/00 24,9 11,4 17,55 18,15 17,71 24,4 17,51 11,5 13,5 90% 49% 72,8% 69,5% 17,1 8,2 12,45 16,1 3,99 N 33,8 NNW 8,15 0,8 0,25 1,2 1016,1 1013,2 1014,8 1014,7 2,9   Ciel entre 0/8 et 8/8, petites averses  
28/05/00 22,5 8,5 16,63 15,50 16,72 22,0 15,75 8,5 14,0 93% 54% 71,3% 73,5% 14,7 7,1 11,28 20,9 7,58 SW 40,2 SW 15,02 0,0 0,00 0,0 1016,0 1013,5 1014,8 1014,8 2,5   Ciel entre 6/8 et 2/8 Mistral  
29/05/00 26,4 15,1 19,94 20,70 19,76 25,7 16,88 11,1 11,2 77% 32% 52,9% 54,5% 13,1 6,1 9,63 30,6 19,43 NNW 66,0 W 36,94 0,0 0,00 0,0 1016,2 1012,8 1014,1 1014,5 3,4   Ciel entre 4/8 et 0/8, Mistral  
30/05/00 28,3 15,6 21,38 21,90 21,42 27,8 18,61 10,8 12,6 63% 38% 49,3% 50,5% 14,6 5,2 10,33 30,6 18,52 NNW 53,1 NNW 35,12 0,0 0,00 0,0 1018,2 1015,4 1016,9 1016,8 2,8   Ciel entre 0/8 et 1/8 Mistral  
31/05/00 27,3 16,8 21,29 22,05 20,97 26,7 18,57 12,8 10,5 65% 37% 46,8% 51,0% 12,1 6,4 9,37 29,0 18,60 NNW 59,5 NW 35,98 0,0 0,00 0,0 1019,2 1015,1 1016,3 1017,2 4,1   Ciel entre 4/8 et 1/8 Mistral  
  Températures (°C) Humidité Vent  (km/h) Pluies Pression (hPa) Divers  
  Max Min Moy de 288 relevés Moy (tx+tn)/2 Index chaleur moyen Index chaleur maxi Froid du au vent moy Froid du au vent moy mini  Tx-Tn Relative maxi Relative mini Relative moy de 288 relevés Relative moy (hx+hn)/2 Point de rosée maxi Point de rosée mini Point de rosée moyen Vent  moy maxi (10mn) Vent  moyen (24h) Direction dominante Rafales (km/h) maxi Direction rafale maxi Rafales moy Total Du jour (mm) Durée (h) Intensité maxi (mm/h) Maxi Mini Moy de 288 relevés Moy (px+pn)/2 Variation Epaisseur neige Remarques diverses  
Maxi 28,3 16,8 21,38 22,05 21,42 27,8 18,6 12,8 19,7 100% 68% 81,1% 82,5% 17,1 11,8 14,56 30,6 19,43 SW 66,0 W 36,94 9,9 1,92 24,0 1021,9 1019,8 1020,7 1020,9 4,9 0,0    
Mini 19,6 6,2 14,29 15,10 14,37 19,2 12,6 5,0 6,5 61% 27% 44,0% 44,5% 7,0 -0,3 4,01 12,9 3,69   20,9   7,88       1010,4 1007,0 1008,4 1009,1 1,7    
Moy 24,9 10,8 17,66 17,83 17,63 24,3 16,6 9,6 14,1 89,0% 41,4% 64,4% 65,2% 13,6 7,2 10,28 20,3 8,54   39,4   17,42       1017,2 1014,0 1015,5 1015,6 3,1    
Total                                             12,4 3,33             0,0  
   
Observations        
Jours Rafales > 36 km/h Rafales > 57,6 km/h Rafales > 100,8 km/h Précipi. >=0,1 mm Précipi. >=1 mm Précipi. >=5 mm Précipi. >=10 mm Tx < 0 Tx > 25 Tx > 30 Tx > 35 Tx > 40 Tn < 0 Tn < -5 Tn < -10 Tn < -15 T moy < 0 T moy < -5 T moy > 20 T moy > 25 T moy > 30 Grêle Grésil Brouillard Brume Orage Neige          
01/05/00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
02/05/00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0    
03/05/00 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0    
04/05/00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
05/05/00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
06/05/00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
07/05/00 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
08/05/00 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
09/05/00 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0    
10/05/00 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0    
11/05/00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
12/05/00 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0    
13/05/00 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
14/05/00 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0    
15/05/00 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
16/05/00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
17/05/00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
18/05/00 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
19/05/00 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
20/05/00 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
21/05/00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
22/05/00 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
23/05/00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
24/05/00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
25/05/00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
26/05/00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
27/05/00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
28/05/00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
29/05/00 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
30/05/00 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
31/05/00 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
                                                           
  Rafales > 36 km/h Rafales > 57,6 km/h Rafales > 100,8 km/h Précipi. >=0,1 mm Précipi. >=1 mm Précipi. >=5 mm Précipi. >=10 mm Tx < 0 Tx > 25 Tx > 30 Tx > 35 Tx > 40 Tn < 0 Tn < -5 Tn < -10 Tn < -15 T moy < 0 T moy < -5 T moy > 20 T moy > 25 T moy > 30 Grêle Grésil Brouillard Brume Orage Neige      
Total 15 4 0 11 1 1 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 2 4 0