Besse sur Issole             Mai 2002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  Températures (°C) Humidité Vent  (km/h) Précipitations Pression (hPa) Divers  
Date Max Min Moy de 288 relevés Moy (tx+tn)/2 Index chaleur moyen Index chaleur maxi Froid du au vent moy Froid du au vent moy mini  Tx-Tn Relative maxi Relative mini Relative moy de 288 relevés Relative moy (hx+hn)/2 Point de rosée maxi Point de rosée mini Point de rosée moyen Vent  moy maxi (10mn) Vent  moyen (24h) Direction dominante Rafales (km/h) maxi Direction rafale maxi Rafales moy Total Du jour (mm) Durée (h) Intensité maxi (mm/h) Maxi Mini Moy de 288 relevés Moy (px+pn)/2 Variation Epaisseur neige Remarques diverses    
01/05/02 20,9 6,7 13,08 13,80 13,21 19,8 12,35 6,7 14,2 96% 51% 80,9% 73,5% 12,3 5,7 9,71 16,1 7,12 ENE 32,2 ENE 13,30 0,8 0,33 2,4 1016,0 1009,9 1012,9 1013,0 6,1   Ciel entre 4/8 et 8/8 quelques petites averses dans l'arprès-midi et la soirée  
02/05/02 14,5 10,9 12,47 12,65 12,52 13,9 12,11 9,2 3,6 98% 92% 95,5% 95,0% 13,4 10,3 11,82 16,1 4,86 E 37,0 SE 10,59 23,6 3,92 28,8 1010,4 1003,8 1006,8 1007,1 6,6   Ciel 8/8, pluie parfois forte (47 mm/h maxi), vent modéré d'E à SE, l'eau coule dans l'Issole au point de référence  
03/05/02 18,7 9,2 12,58 13,95 12,69 18,1 12,41 7,9 9,5 99% 62% 86,2% 80,5% 13,6 8,6 10,31 14,5 4,40 SW 27,4 SW 8,86 1,2 0,33 4,8 1008,7 1004,7 1006,2 1006,7 4,0   Ciel entre 8/8 et 5/8, averses parfois fortes dans la nuit vers 1h TU le 4 (53,3 mm/h)  
04/05/02 17,2 7,9 11,41 12,55 11,59 16,7 6,85 1,8 9,3 97% 40% 67,5% 68,5% 9,8 -0,4 5,20 32,2 17,32 WNW 67,6 WNW 32,04 6,6 1,33 21,6 1013,6 1006,4 1009,6 1010,0 7,2   Ciel entre 6/8 et 0/8, vent d'WNW fort l'AM, 67,6 km/h  
05/05/02 18,3 4,3 10,76 11,30 10,96 17,6 7,19 -1,6 14,0 85% 34% 57,4% 59,5% 6,0 -0,6 2,43 29,0 14,47 WNW 56,3 WNW 26,49 0,0 0,00 0,0 1016,0 1012,9 1013,8 1014,5 3,1   Ciel entre 0/8 et 2/8, vent modéré d'WNW, l'Issole est totalement asséchée au point de référence  
06/05/02 17,4 2,6 10,67 10,00 10,81 17,0 9,32 2,6 14,8 94% 43% 68,4% 68,5% 9,2 1,2 4,77 22,5 7,84 E 43,4 E 15,04 0,2 0,08 2,4 1018,7 1015,5 1017,1 1017,1 3,2   Ciel entre 3/8 et 8/8, vent modéré d'E  
07/05/02 20,5 5,1 14,99 12,80 15,08 19,8 11,92 5,1 15,4 93% 30% 50,9% 61,5% 7,8 0,9 3,59 32,2 16,67 ENE 75,6 ENE 31,63 0,2 0,08 2,4 1015,8 1008,0 1011,4 1011,9 7,8   Ciel entre 5/8 et 8/8, vent d'E à ENE très fort, 75,6 km/h, petites averses en début de matinée le 8  
08/05/02 18,6 12,3 13,76 15,45 13,82 18,5 11,29 6,8 6,3 98% 33% 81,3% 65,5% 12,3 1,9 10,01 22,5 11,72 ENE 48,3 E 22,69 15,4 6,08 7,2 1009,4 1005,6 1007,5 1007,5 3,8   Ciel entre 7/8 et 8/8, pluie continue faible toute la journée à 3,3 mm/h maxi, averses plus fortes dans la nuit à 12,7 mm/h maxi, vent modéré d'E à ENE un court instant le matin  
09/05/02 18,9 10,7 14,17 14,80 14,30 18,4 13,65 10,0 8,2 99% 64% 86,1% 81,5% 15,3 9,9 11,85 16,1 6,31 SE 33,8 SE 13,53 15,0 2,92 28,8 1012,3 1008,8 1010,9 1010,6 3,5   Ciel entre 5/8 et 8/8, quelques très petites averses dans la journée, pluie parfois forte (56,6 mm/h maxi) et orage dans la nuit avant et après 0h TU  
10/05/02 14,9 9,8 11,86 12,35 11,93 14,8 11,35 5,3 5,1 99% 87% 96,2% 93,0% 14,1 9,6 11,34 14,5 5,69 ENE 24,1 ENE 11,33 83,6 7,92 92,4 1011,5 1009,1 1010,1 1010,3 2,4   Ciel entre 5/8 et 8/8, Orage en fin de nuit avec des averses jusqu'à 13h30 TU. Averse très forte avec une intensité de 108 mm/h sur 2 mn, 102 mm/h sur 3 mn,  96 mm/h sur 4 mn, 85 mm/h sur 6mn, 64 mm/h sur 15 mn, 59,4 mm/h sur 30 mn, 42,5 en 60 mn, entre 17h30 et 18h30 TU (pas de tonnerre sous cette cellule). Cumul de 95 mm entre 20h50 TU le 9 et 20h05 TU  le 10. L'eau est de retour dans l'Issole au point de référence.  
11/05/02 20,9 7,6 13,08 14,25 13,21 19,8 12,78 7,7 13,3 100% 51% 86,6% 75,5% 13,9 7,4 10,80 16,1 4,27 SSW 33,8 SW 8,84 0,2 0,08 2,4 1011,6 1010,2 1010,9 1010,9 1,4   Ciel entre 3/8 et 7/8, quelques gouttes sous un congestus en fin d'AM  
12/05/02 23,4 8,8 14,91 16,10 14,91 22,2 14,15 6,9 14,6 95% 36% 68,9% 65,5% 13,3 5,3 8,86 19,3 7,88 W 40,2 WNW 14,77 0,2 0,08 2,4 1016,8 1011,2 1013,3 1014,0 5,6   Ciel entre 8/8 et 6/8, quelques gouttes  
13/05/02 21,5 7,6 14,12 14,55 14,20 20,6 13,80 4,1 13,9 95% 49% 73,5% 72,0% 13,3 6,2 9,17 17,7 5,62 SW 25,7 SW 10,72 0,2 0,08 2,4 1021,2 1015,6 1017,8 1018,4 5,6   Ciel entre 0/8 et 6/8 en début d'AM  
14/05/02 25,1 6,3 16,27 15,70 16,23 23,9 15,86 6,3 18,8 98% 35% 70,9% 66,5% 14,7 5,6 10,34 20,9 6,31 WSW 35,4 SW 11,72 0,3 0,08 2,4 1023,0 1020,1 1021,1 1021,6 2,9   Ciel entre 0/8 et 1/8  
15/05/02 26,1 9,2 18,26 17,65 18,43 25,3 17,92 9,7 16,9 95% 44% 70,9% 69,5% 15,0 7,5 12,60 16,1 6,87 SW 27,4 SW 12,98 0,2 0,08 2,4 1025,7 1023,5 1024,6 1024,6 2,2   Ciel entre 0/8 et 1/8, brise tardive  
16/05/02 27,0 7,8 17,03 17,40 16,79 25,9 16,93 7,9 19,2 98% 24% 62,5% 61,0% 15,7 1,1 8,12 14,5 4,88 SW 27,4 ESE 9,28 0,0 0,00 0,0 1024,6 1020,6 1022,8 1022,6 4,0   Ciel entre 1/8 et 0/8  
17/05/02 26,4 5,4 16,65 15,60 16,34 25,0 16,54 5,4 21,0 95% 24% 59,6% 59,5% 12,4 3,0 7,24 14,5 5,29 SW 27,4 SW 10,13 0,2 0,08 2,4 1020,7 1014,7 1017,7 1017,7 6,0   Ciel entre 1/8 et 3/8  
18/05/02 21,6 12,8 15,81 17,20 15,92 21,1 14,98 9,7 8,8 96% 61% 79,4% 78,5% 14,1 10,0 12,21 22,5 7,20 E 45,1 E 14,75 5,8 1,42 12,0 1017,4 1011,5 1014,4 1014,5 5,9   Ciel entre 6/8 et 8/8, petite pluie entre 18h30 et 21h00 TU (14 mm/h maxi), vent d'E modéré dans l'AM  
19/05/02 26,6 11,4 18,23 19,00 18,23 26,1 16,64 7,6 15,2 93% 38% 62,1% 65,5% 13,9 6,9 10,43 22,5 11,44 WNW 41,8 NW 21,57 0,0 0,00 0,0 1015,7 1012,9 1014,5 1014,3 2,8   Ciel 0/8 à 2/8 Mistral modéré  
20/05/02 26,1 10,4 17,77 18,25 17,70 25,3 17,55 10,4 15,7 93% 40% 63,8% 66,5% 12,8 6,9 10,31 17,7 5,66 WSW 32,2 WSW 11,04 0,0 0,00 0,0 1014,4 1011,6 1013,0 1013,0 2,8   Ciel entre 0/8 et 4/8  
21/05/02 25,9 8,2 16,60 17,05 16,61 25,3 16,50 6,8 17,7 98% 39% 71,9% 68,5% 15,0 7,3 10,90 17,7 5,13 SW 27,4 SW 9,66 0,2 0,08 2,4 1012,3 1010,2 1011,3 1011,3 2,1   Ciel entre 1/8 et 4/8  
22/05/02 21,4 10,8 16,42 16,10 16,52 21,1 14,94 10,8 10,6 98% 64% 79,4% 81,0% 14,9 9,7 12,77 19,3 9,70 E 49,9 E 19,33 0,3 0,08 2,4 1010,7 1006,3 1008,9 1008,5 4,4   Ciel entre 7/8 et 3/8  
23/05/02 22,2 11,9 16,34 17,05 16,46 21,7 13,73 2,8 10,3 96% 57% 75,3% 76,5% 17,4 5,5 11,94 33,8 13,42 NW 69,2 NW 25,20 9,8 0,75 43,2 1007,9 1004,2 1006,1 1006,1 3,7   Ciel entre 8/8 et 2/8, forte averse le matin à 64,8 mm/h maxi sur 1mn, 43,2 mm/h sur 5 mn , vent d'WNW à NW fort la nuit 69,2 km/h  
24/05/02 26,0 11,5 17,64 18,75 17,43 24,9 14,57 2,7 14,5 67% 31% 51,0% 49,0% 11,6 3,4 7,15 33,8 15,80 NW 61,2 NW 28,86 0,0 0,00 0,0 1011,8 1006,5 1009,5 1009,2 5,3   Ciel 0/8 à 1/8, vent d'WNW à NW fort en fin de nuit 61,1 km/h  
25/05/02 27,7 12,6 19,16 20,15 19,05 27,0 17,12 5,9 15,1 68% 33% 45,8% 50,5% 12,6 1,6 7,14 27,4 14,56 WNW 54,7 WNW 26,99 0,0 0,00 0,0 1012,2 1010,1 1011,1 1011,2 2,1   Ciel entre 0/8 et 5/8, vent d'W à WNW modéré  
26/05/02 24,6 11,2 17,21 17,90 16,97 22,8 13,93 4,1 13,4 62% 24% 45,9% 43,0% 8,2 1,4 5,18 29,0 17,39 WNW 49,9 WNW 31,66 0,0 0,00 0,0 1011,0 1008,4 1009,8 1009,7 2,6   Ciel entre 0/8 et 1/8 vent d'W à WNW modéré  
27/05/02 21,5 11,4 15,75 16,45 15,71 20,0 12,15 3,9 10,1 69% 31% 49,5% 50,0% 8,5 1,5 5,05 29,0 17,19 WNW 53,1 WNW 30,81 0,0 0,00 0,0 1008,9 1005,8 1007,4 1007,4 3,1   Ciel entre 7/8 et 1/8, vent d'W à WNW modéré  
28/05/02 23,4 10,1 16,32 16,75 16,06 21,7 11,66 2,3 13,3 64% 29% 46,6% 46,5% 7,0 2,1 4,52 32,2 21,46 WNW 56,3 NW 39,15 0,0 0,00 0,0 1012,5 1008,5 1009,7 1010,5 4,0   Ciel entre 0/8 et 1/8, vent d'W à NW modéré  
29/05/02 27,3 13,2 19,62 20,25 19,25 25,6 16,91 8,8 14,2 61% 24% 40,5% 42,5% 8,8 1,4 5,23 30,6 17,57 NW 53,1 WNW 32,25 0,0 0,00 0,0 1018,3 1012,5 1015,0 1015,4 5,8   Ciel entre 0/8 et 1/8, vent d'WNW à NW modéré  
30/05/02 25,3 7,3 17,22 16,30 17,35 24,4 16,88 7,4 18,0 92% 31% 61,2% 61,5% 15,1 2,4 9,33 17,7 6,31 SW 33,8 SW 12,18 0,3 0,16 2,4 1021,1 1018,1 1019,9 1019,6 3,0   Ciel entre 0/8 et 3/8, Brise de mer à 12h15  
31/05/02 27,9 8,2 18,24 18,05 18,16 27,2 18,27 8,3 19,7 97% 24% 63,7% 60,5% 14,6 4,1 10,07 16,1 4,70 SW 27,4 WSW 9,15 0,2 0,08 2,4 1022,1 1020,3 1021,2 1021,2 1,8   Ciel entre 0/8 et 1/8, vent faible variable  
  Températures (°C) Humidité Vent  (km/h) Pluies Pression (hPa) Divers  
  Max Min Moy de 288 relevés Moy (tx+tn)/2 Index chaleur moyen Index chaleur maxi Froid du au vent moy Froid du au vent moy mini  Tx-Tn Relative maxi Relative mini Relative moy de 288 relevés Relative moy (hx+hn)/2 Point de rosée maxi Point de rosée mini Point de rosée moyen Vent  moy maxi (10mn) Vent  moyen (24h) Direction dominante Rafales (km/h) maxi Direction rafale maxi Rafales moy Total Du jour (mm) Durée (h) Intensité maxi (mm/h) Maxi Mini Moy de 288 relevés Moy (px+pn)/2 Variation Epaisseur neige Remarques diverses  
Maxi 27,9 13,2 19,62 20,25 19,25 27,2 18,3 10,8 21,0 100% 92% 96,2% 95,0% 17,4 10,3 12,77 33,8 21,46 SW 75,6 ENE 39,15 83,6 7,92 92,4 1025,7 1023,5 1024,6 1024,6 7,8 0,0    
Mini 14,5 2,6 10,67 10,00 10,81 13,9 6,9 -1,6 3,6 61% 24% 40,5% 42,5% 6,0 -0,6 2,43 14,5 4,27   24,1   8,84       1007,9 1003,8 1006,1 1006,1 1,4    
Moy 22,5 9,1 15,43 15,81 15,43 21,7 13,9 6,2 13,4 89,9% 42,7% 67,7% 66,3% 12,5 4,8 8,72 22,1 9,84   42,5   18,60       1015,2 1011,2 1013,1 1013,2 4,0    
Total                                             164,5 26,07             0,0  
   
Observations        
Jours Rafales > 36 km/h Rafales > 57,6 km/h Rafales > 75,6 km/h Rafales > 100,8 km/h Précipi. >=0,1 mm Précipi. >=1 mm Précipi. >=5 mm Précipi. >=10 mm Tx < 0 Tx > 25 Tx > 30 Tx > 35 Tx > 40 Tn < 0 Tn < -5 Tn < -10 Tn < -15 T moy < 0 T moy < -5 T moy > 20 T moy > 25 T moy > 30 Grêle Grésil Brouillard Brume Orage Neige        
01/05/02 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
02/05/02 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
03/05/02 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
04/05/02 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
05/05/02 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
06/05/02 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
07/05/02 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
08/05/02 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
09/05/02 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0    
10/05/02 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0    
11/05/02 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
13/05/02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
14/05/02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
15/05/02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
16/05/02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
17/05/02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
18/05/02 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
19/05/02 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
20/05/02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
21/05/02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
22/05/02 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
23/05/02 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
24/05/02 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
25/05/02 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
26/05/02 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
27/05/02 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
28/05/02 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
29/05/02 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
30/05/02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
31/05/02 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
12/05/02 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
                                                             
  Rafales > 36 km/h Rafales > 57,6 km/h Rafales > 75,6 km/h Rafales > 100,8 km/h Précipi. >=0,1 mm Précipi. >=1 mm Précipi. >=5 mm Précipi. >=10 mm Tx < 0 Tx > 25 Tx > 30 Tx > 35 Tx > 40 Tn < 0 Tn < -5 Tn < -10 Tn < -15 T moy < 0 T moy < -5 T moy > 20 T moy > 25 T moy > 30 Grêle Grésil Brouillard Brume Orage Neige    
Total 17 4 1 0 13 8 7 4 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0