Besse sur Issole               Mai 2004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  Températures (°C) Humidité Vent  (km/h) Précipitations Pression (hPa) Divers  
Date Max Min Moy de 288 relevés Moy (tx+tn)/2 Index chaleur moyen Index chaleur maxi Froid du au vent moy  Froid du au vent moy mini   Tx-Tn Relative maxi Relative mini Relative moy de 288 relevés Relative moy (hx+hn)/2 Point de rosée maxi Point de rosée mini Point de rosée moyen Vent  moy maxi (10mn) Vent  moyen (24h) Direction dominante Rafales (km/h) maxi Direction rafale maxi Rafales moy Total Du jour (mm) Durée (h) Intensité maxi (mm/h) Maxi Mini Moy de 288 relevés Moy (px+pn)/2 Variation Epaisseur neige Remarques diverses    
01/05/2004 18,9 5,3 11,66 12,10 11,86 18,3 11,03 5,6 13,6 98% 37% 72,0% 67,5% 11,8 1,8 6,03 18,7 6,57 SW 33,8 WSW 13,90 0,1 0,08 2,4 1012,4 1008,3 1010,6 1010,4 4,1   Brouillard le matin, ciel visible, puis 1/8 à 4/8  
02/05/2004 18,1 5,7 11,13 11,90 11,27 17,3 10,16 6,1 12,4 95% 60% 83,8% 77,5% 11,3 5,0 8,49 23,0 7,49 ENE 45,1 E 16,00 0,4 0,17 2,4 1012,4 1009,1 1011,2 1010,8 3,3   Ciel 8/8, une averse l'AM, vent d'Est modéré, pluie modérée en fin de nuit suivante à partir de 3h TU  
03/05/2004 16,7 10,5 12,66 13,60 12,75 16,6 9,33 3,1 6,2 95% 59% 80,1% 77,0% 11,1 7,3 9,25 29,8 15,54 ENE 62,8 ENE 31,70 15,0 3,83 9,6 1009,0 999,5 1003,0 1004,3 9,5   Ciel entre 7/8 et 8/8, pluie modérée en début de matinée, faible averse de pluie boueuse dans l'AM, vent fort d'E à ENE (62,8 km/h)  
04/05/2004 15,9 9,2 12,41 12,55 12,52 15,6 11,80 7,6 6,7 95% 65% 86,9% 80,0% 12,4 4,9 10,33 17,9 5,87 SW 35,4 WNW 13,00 3,4 1,50 2,4 999,4 995,1 996,7 997,3 4,3   Ciel entre 7/8 et 8/8, averses faibles le matin  
05/05/2004 16,4 6,6 11,10 11,50 11,30 16,0 8,01 1,7 9,8 86% 42% 65,6% 64,0% 8,6 1,4 4,77 29,3 14,67 W 53,1 W 26,60 0,6 0,25 2,4 995,2 991,4 993,5 993,3 3,8   Faibles averses en début de matinée, cile 8/8 le matin à 2/8 le soir, vent d'W modéré  
06/05/2004 17,7 5,6 11,30 11,65 11,50 17,3 5,47 0,1 12,1 77% 27% 51,8% 52,0% 3,5 -2,4 1,23 42,0 23,93 WNW 72,4 WNW 42,80 0,0 0,00 0,0 1003,6 993,2 997,5 998,4 10,4   Ciel 3/8 le matin à 1/8 dans l'AM, vent d'WNW fort (72,4 km/h)  
07/05/2004 16,9 6,0 10,92 11,45 11,15 16,1 5,08 -2,0 10,9 69% 32% 49,2% 50,5% 2,7 -1,7 0,46 36,9 21,96 WNW 62,8 WSW 38,40 0,0 0,00 0,0 1006,6 1002,7 1004,6 1004,7 3,9   Ciel 0/8 à 2/8, vent fort d'WSW à WNW (62,8 km/h)  
08/05/2004 18,9 5,2 12,23 12,05 12,45 18,4 6,95 -1,2 13,7 73% 27% 47,0% 50,0% 3,6 -2,9 0,72 35,6 22,54 WNW 66,0 NW 40,10 0,0 0,00 0,0 1011,0 1006,4 1008,5 1008,7 4,6   Ciel 0/8 à 2/8 l'AM, vent fortd'WNW à NW (66,0 km/h)  
09/05/2004 19,6 7,7 12,74 13,65 12,98 18,9 8,25 0,2 11,9 77% 30% 51,1% 53,5% 5,3 0,4 2,60 30,6 19,78 WNW 51,5 WNW 34,70 0,0 0,00 0,0 1010,7 1006,9 1008,9 1008,8 3,8   Ciel 0/8 à 2/8 voilé, vent modéré d'WNW  
10/05/2004 18,0 3,5 11,86 10,75 12,05 17,4 11,37 3,8 14,5 93% 46% 66,1% 69,5% 8,6 2,2 5,50 17,7 6,20 SSW 35,4 SSW 12,60 0,0 0,00 0,0 1015,9 1009,1 1012,1 1012,5 6,8   Ciel 1/8 à 6/8 , puis 8/8, 2 gouttes dans l'AM  
11/05/2004 19,9 7,4 13,16 13,65 13,33 19,1 12,87 7,7 12,5 91% 48% 72,9% 69,5% 10,7 5,7 8,29 16,6 5,57 NE 30,6 E 11,60 0,0 0,00 0,0 1017,1 1013,9 1015,7 1015,5 3,2   Ciel 3/8 à 8/8  
12/05/2004 15,7 8,5 12,52 12,10 12,64 15,4 12,48 7,9 7,2 96% 71% 84,4% 83,5% 12,7 7,7 10,04 14,5 3,80 N 27,4 E 9,30 2,5 0,92 7,2 1013,9 1007,6 1010,3 1010,8 6,3   Ciel 8/8, qq gouttes le matin, forte averse vers 12 h TU, éclaircies en soirée  
13/05/2004 22,4 9,1 13,41 15,75 13,60 20,6 12,63 6,3 13,3 95% 42% 76,5% 68,5% 11,8 5,2 9,24 19,3 8,29 W 40,2 NE 15,80 19,0 1,67 76,8 1013,4 1006,7 1009,1 1010,1 6,7   Ciel entre 0/8 et 1/8 le matin puis 1/8 à 8/8 l'AM, Orage très actif au niveau de la grêle, de 13h52 à 14h09 TU (17 minutes un record ici), diamètre quelques spécimens maxi de 2 cm, en moyenne autour de 1 cm, Potager endommagé, La T a chuté de 20° à 9,1° pendant l'orage, rafale max 40 km/h de NE, intensité maxi des pluies sur 1 mn 121,9 mm/h, 144 mm/h sur 5 secondes  
14/05/2004 22,2 8,4 14,99 15,30 14,97 20,6 14,45 5,8 13,8 93% 37% 69,4% 65,0% 12,0 5,8 9,01 19,3 5,69 WSW 32,2 W 11,20 0,8 0,17 4,8 1019,8 1013,1 1016,9 1016,5 6,7   Ciel 2/8 , puis 7/8 dans l'AM, petit orage aux alentours, petite averse vers 15h43 TU  
15/05/2004 23,6 8,4 15,59 16,00 15,45 22,2 15,43 8,6 15,2 97% 33% 68,7% 65,0% 14,8 5,6 9,08 15,0 5,09 SW 32,2 ENE 10,60 0,1 0,08 2,4 1022,6 1019,6 1021,6 1021,1 3,0   Ciel 1/8 à 6/8 l'AM  
16/05/2004 26,5 9,4 18,33 17,95 18,15 25,8 17,99 8,4 17,1 93% 27% 58,9% 60,0% 11,7 4,6 9,10 19,9 8,05 SW 35,4 SW 15,40 0,0 0,00 0,0 1021,8 1013,2 1017,2 1017,5 8,6   Ciel entre 0/8 et 1/8  
17/05/2004 23,1 11,2 16,63 17,15 16,30 21,7 15,90 10,8 11,9 92% 30% 57,6% 61,0% 12,5 1,2 7,18 17,9 9,26 E 40,2 ENE 18,50 0,0 0,00 0,0 1023,5 1018,4 1021,8 1021,0 5,1   Ciel4/8 à 1/8 le matin,  entre 0/8 et 1/8 l'AM vent modéré d'ENE à SE  
18/05/2004 24,8 7,9 16,70 16,35 16,46 23,3 15,98 8,1 16,9 85% 33% 52,6% 59,0% 9,2 2,3 6,23 20,3 7,43 SW 41,8 S 14,70 0,0 0,00 0,0 1025,5 1022,2 1024,1 1023,9 3,3   Ciel entre 0/8 et 1/8 l'AM, brise modérée d'WSW à SSW  
19/05/2004 24,6 9,8 17,52 17,20 17,46 23,8 16,97 9,9 14,8 94% 34% 59,1% 64,0% 12,8 2,8 8,98 19,5 7,80 SW 37,0 SSW 15,40 0,0 0,00 0,0 1024,5 1021,2 1022,9 1022,9 3,3   Ciel entre 0/8 et 1/8 l'AM, brise modérée d'WSW à SSW  
20/05/2004 24,0 9,4 16,61 16,70 16,43 22,8 16,18 9,8 14,6 97% 34% 66,7% 65,5% 14,0 5,4 9,49 19,3 6,15 SW 37,0 SW 12,10 0,1 0,08 2,4 1022,3 1017,7 1020,1 1020,0 4,6   Brouillard au lever du jour, 8/8, puis 1/8 à 0/8 dans l'AM, brise modérée d'WSW à SSW  
21/05/2004 24,6 6,7 16,08 15,65 15,78 22,8 15,72 7,0 17,9 87% 27% 56,4% 57,0% 9,9 2,5 6,31 21,7 6,75 SW 37,0 SW 13,50 0,0 0,00 0,0 1018,4 1012,5 1015,1 1015,5 5,9   Ciel entre 0/8 et 1/8, brise modérée d'WSW à SSW  
22/05/2004 26,4 8,0 17,24 17,20 17,00 25,0 16,74 8,2 18,4 88% 17% 60,0% 52,5% 13,0 -1,7 8,06 26,4 7,78 WSW 38,6 WNW 14,50 0,0 0,00 0,0 1013,5 1008,8 1011,5 1011,2 4,7   Ciel 0/8 à 4/8 parfois voilé et cumulus, vent modéré variant entre la brise de mer et l'W à NW  
23/05/2004 22,4 10,4 16,36 16,40 16,36 20,9 15,86 10,4 12,0 94% 43% 73,7% 68,5% 13,8 8,3 11,41 18,5 6,49 ENE 37,0 ESE 13,70 0,0 0,00 0,0 1015,0 1012,4 1013,4 1013,7 2,6   Ciel entre 7/8 et 8/8 puis 2/8 vent d'ESE à ENE modéré  
24/05/2004 21,0 8,0 14,31 14,50 14,39 19,9 13,92 8,3 13,0 95% 34% 62,2% 64,5% 9,4 2,1 6,27 21,4 7,66 E 46,7 NNE 15,60 0,0 0,00 0,0 1020,2 1015,1 1018,4 1017,7 5,1   Ciel de 7/8 à 1/8, vent d'ESE à NNE modéré  
25/05/2004 22,2 8,6 15,44 15,40 15,19 20,1 15,26 9,1 13,6 82% 30% 53,8% 56,0% 9,2 2,2 5,43 17,9 6,30 E 37,0 E 12,10 0,0 0,00 0,0 1020,2 1018,0 1019,2 1019,1 2,2   Ciel 1/8 le matin, vent d'E modéré  
26/05/2004 24,5 5,7 15,02 15,10 14,50 21,7 14,87 6,1 18,8 92% 15% 52,8% 53,5% 9,4 -4,9 3,65 17,9 4,90 SW 35,4 SE 10,10 0,0 0,00 0,0 1019,0 1017,3 1018,2 1018,2 1,7   Ciel plus ou moins voilé  
27/05/2004 24,2 8,4 16,52 16,30 16,30 22,8 16,19 7,7 15,8 92% 28% 58,8% 60,0% 13,0 3,2 7,62 20,7 6,85 SW 33,8 SW 13,80 0,0 0,00 0,0 1019,1 1016,9 1018,2 1018,0 2,2   Ciel 1/8 à 7/8, orage au NW  
28/05/2004 25,7 8,7 16,34 17,20 16,39 23,9 16,16 9,2 17,0 97% 35% 72,5% 66,0% 14,8 8,0 10,99 16,3 5,21 SW 27,4 ENE 10,70 0,2 0,08 2,4 1019,8 1015,8 1017,6 1017,8 4,0   Ciel 0/8 à 6/8  
29/05/2004 24,9 8,7 16,25 16,80 16,12 23,3 16,05 9,0 16,2 97% 38% 70,7% 67,5% 14,2 7,2 10,24 22,4 5,22 SW 35,4 WSW 10,70 0,1 0,08 2,4 1022,3 1019,1 1020,4 1020,7 3,2   Ciel 0/8 à 5/8  
30/05/2004 23,8 8,1 16,98 15,95 16,97 23,3 16,62 8,4 15,7 97% 38% 69,2% 67,5% 14,4 7,6 10,87 18,2 6,24 SW 35,4 SSW 11,63 0,1 0,00 0,0 1023,1 1018,9 1020,9 1021,0 4,2   Ciel 1/8 à 8/8 voilé  
31/05/2004 27,7 13,9 19,78 20,80 19,75 25,7 18,93 12,1 13,8 91% 27% 59,8% 59,0% 14,8 4,1 11,11 20,4 10,45 WNW 37,0 WNW 18,60 0,0 0,00 0,0 1019,2 1015,0 1017,2 1017,1 4,2   Ciel 8/8 voilé, parfois 6/8 l'am, vent d'W à WNW modéré  
  Températures (°C) Humidité Vent  (km/h) Pluies Pression (hPa) Divers  
  Max Min Moy de 288 relevés Moy (tx+tn)/2 Index chaleur moyen Index chaleur maxi Froid du au vent moy  Froid du au vent moy mini   Tx-Tn Relative maxi Relative mini Relative moy de 288 relevés Relative moy (hx+hn)/2 Point de rosée maxi Point de rosée mini Point de rosée moyen Vent  moy maxi (10mn) Vent  moyen (24h) Direction dominante Rafales (km/h) maxi Direction rafale maxi Rafales moy Total Du jour (mm) Durée (h) Intensité maxi (mm/h) Maxi Mini Moy de 288 relevés Moy (px+pn)/2 Variation Epaisseur neige Remarques diverses  
Maxi 27,7 13,9 19,78 20,80 19,75 25,8 18,9 12,1 18,8 98% 71% 86,9% 83,5% 14,8 8,3 11,41 42,0 23,93 SW 72,4 WNW 42,80 19,0 3,83 76,8 1025,5 1022,2 1024,1 1023,9 10,4 0,0    
Mini 15,7 3,5 10,92 10,75 11,15 15,4 5,1 -2,0 6,2 69% 15% 47,0% 50,0% 2,7 -4,9 0,46 14,5 3,80   27,4   9,30       995,2 991,4 993,5 993,3 1,7    
Moy 21,7 8,1 14,64 14,86 14,63 20,5 13,4 6,6 13,6 90,4% 37,0% 64,8% 63,7% 10,9 3,3 7,35 22,1 9,21   41,1   17,72       1015,8 1011,1 1013,4 1013,5 4,7    
Total                                             42,4 8,9             0,0  
   
Observations        
Jours Rafales > 36 km/h Rafales > 57,6 km/h Rafales > 75,6 km/h Rafales > 100,8 km/h Précipi. >=0,1 mm Précipi. >=1 mm Précipi. >=5 mm Précipi. >=10 mm Tx < 0 Tx > 25 Tx > 30 Tx > 35 Tx > 40 Tn < 0 Tn < -5 Tn < -10 Tn < -15 T moy < 0 T moy < -5 T moy > 20 T moy > 25 T moy > 30 Grêle Grésil Brouillard Brume Orage Neige        
01/05/2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0    
02/05/2004 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
03/05/2004 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
04/05/2004 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
05/05/2004 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
06/05/2004 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
07/05/2004 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
08/05/2004 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
09/05/2004 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
10/05/2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
11/05/2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
12/05/2004 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
13/05/2004 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0    
14/05/2004 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0    
15/05/2004 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
16/05/2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
17/05/2004 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
18/05/2004 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
19/05/2004 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
20/05/2004 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0    
21/05/2004 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
22/05/2004 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
23/05/2004 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
24/05/2004 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
25/05/2004 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
26/05/2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
27/05/2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0    
28/05/2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
29/05/2004 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
30/05/2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
31/05/2004 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
                                                             
  Rafales > 36 km/h Rafales > 57,6 km/h Rafales > 75,6 km/h Rafales > 100,8 km/h Précipi. >=0,1 mm Précipi. >=1 mm Précipi. >=5 mm Précipi. >=10 mm Tx < 0 Tx > 25 Tx > 30 Tx > 35 Tx > 40 Tn < 0 Tn < -5 Tn < -10 Tn < -15 T moy < 0 T moy < -5 T moy > 20 T moy > 25 T moy > 30 Grêle Grésil Brouillard Brume Orage Neige    
Total 18 4 0 0 9 4 2 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 0