Besse sur Issole             Juin 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  Températures (°C) Humidité Vent  (km/h) Précipitations Pression (hPa) Divers  
Date Max Min Moy de 288 relevés Moy (tx+tn)/2 Index chaleur moyen Index chaleur maxi Froid du au vent moy Froid du au vent moy mini  Tx-Tn Relative maxi Relative mini Relative moy de 288 relevés Relative moy (hx+hn)/2 Point de rosée maxi Point de rosée mini Point de rosée moyen Vent  moy maxi (10mn) Vent  moyen (24h) Direction dominante Rafales (km/h) maxi Direction rafale maxi Rafales moy Total Du jour (mm) Durée (h) Intensité maxi (mm/h) Maxi Mini Moy de 288 relevés Moy (px+pn)/2 Variation Epaisseur neige Remarques diverses    
01/06/00 28,1 13,8 20,96 20,95 20,96 27,7 20,91 13,7 14,3 85% 33% 52,2% 59,0% 13,6 6,0 10,44 14,5 5,56 E 29,0 E 11,68 0,0 0,00 0,0 1022,8 1019,1 1021,4 1021,0 3,7   Beau temps ciel 1/8  
02/06/00 29,5 11,1 20,45 20,25 20,58 29,1 20,39 11,1 18,3 93% 37% 62,9% 65,0% 15,3 9,7 12,31 17,7 5,19 SW 32,2 SW 10,43 0,0 0,00 0,0 1022,9 1020,7 1021,8 1021,8 2,2   Beau temps ciel entre 0/8 et 1/8  
03/06/00 29,8 11,7 21,04 20,75 20,97 29,4 21,09 11,7 18,1 92% 32% 58,0% 62,0% 15,1 9,1 11,47 17,7 4,20 SW 27,4 SW 8,91 0,0 0,00 0,0 1021,0 1018,2 1019,7 1019,6 2,8   Beau temps, ciel entre 0/8 et 1/8  
04/06/00 30,2 12,3 21,01 21,20 21,08 29,8 21,01 12,3 17,8 86% 34% 59,1% 60,0% 15,1 9,7 11,94 19,3 4,51 SSW 30,6 SW 9,09 0,0 0,00 0,0 1019,9 1017,7 1018,8 1018,8 2,2   Beau temps ciel 0/8  
05/06/00 27,9 11,9 19,43 19,90 19,47 27,2 19,25 11,9 16,0 90% 33% 65,0% 61,5% 13,8 4,2 11,92 16,1 5,94 SW 37,0 WSW 12,25 0,0 0,00 0,0 1018,6 1015,1 1016,6 1016,9 3,5   Beau temps ciel entre 0/8 et 3/8  
06/06/00 21,4 13,0 16,29 17,20 16,39 21,2 16,18 11,2 8,4 96% 69% 87,7% 82,5% 16,6 9,8 14,27 12,9 3,91 N 24,1 NNW 8,72 43,9 6,92 57,6 1015,2 1012,9 1013,7 1014,1 2,3   Orages et pluies abondantes ciel entre 2/8 et 8/8  
07/06/00 27,8 12,3 19,60 20,05 19,64 27,8 19,16 9,6 15,5 87% 37% 58,9% 62,0% 13,6 8,1 10,88 16,1 6,78 SW 33,8 NNW 13,97 0,0 0,00 0,0 1017,6 1013,3 1015,2 1015,5 4,3   Très beau temps, 0/8  
08/06/00 27,5 11,7 19,74 19,55 20,02 27,8 19,54 11,7 15,7 93% 49% 70,5% 71,0% 17,3 10,4 13,89 14,5 6,10 SW 32,2 ENE 12,16 0,0 0,00 0,0 1018,7 1016,8 1018,0 1017,8 1,9   Beau temps, ciel entre 0/8 et 1/8  
09/06/00 28,3 14,4 21,15 21,35 21,37 27,9 20,95 13,8 13,9 93% 39% 65,2% 66,0% 17,3 11,7 13,81 16,1 6,60 E 32,2 SE 13,49 0,0 0,00 0,0 1018,5 1014,3 1016,9 1016,4 4,2   Beau temps ciel entre 0/8 et 1/8  
10/06/00 24,2 13,3 17,70 18,75 17,89 24,1 16,91 10,8 10,9 97% 60% 82,5% 78,5% 17,1 12,1 14,54 19,3 7,75 E 48,3 ESE 17,31 15,8 5,92 9,6 1014,4 1011,0 1012,9 1012,7 3,4   Pluvio-orageux ciel entre 2/8 et 8/8  
11/06/00 23,9 12,7 17,19 18,30 17,30 23,9 17,16 12,7 11,2 98% 50% 82,4% 74,0% 15,8 11,4 14,03 9,7 3,86 N 20,9 ESE 8,54 1,0 0,42 6,0 1016,9 1012,4 1014,1 1014,7 4,5   Ciel entre 4/8 et 8/8, une averse dans la soirée  
12/06/00 22,2 13,2 16,71 17,70 16,80 22,2 16,42 10,8 9,0 98% 66% 86,2% 82,0% 16,0 12,1 14,38 14,5 5,30 N 27,4 N 11,35 17,2 2,67 36,0 1022,7 1015,4 1019,9 1019,1 7,3   Orages et pluies  ciel entre 4/8 et 8/8  
13/06/00 24,7 14,3 19,13 19,50 19,35 24,4 18,97 14,3 10,4 99% 53% 79,4% 76,0% 18,0 13,3 15,20 16,1 4,98 E 35,4 E 10,69 11,8 0,83 43,2 1024,8 1021,5 1023,0 1023,2 3,3   Orages en fin de nuit, ciel de 2/8 à 8/8  
14/06/00 26,6 13,4 18,73 20,00 18,99 26,6 18,75 13,4 13,2 99% 48% 80,0% 73,5% 19,1 12,8 14,97 17,7 3,49 SW 35,4 SSW 7,61 1,9 0,33 8,4 1024,3 1021,3 1022,5 1022,8 3,0    Orage, ciel entre 1/8 et 8/8  
15/06/00 27,6 12,8 20,02 20,20 20,60 28,4 19,89 12,8 14,8 98% 54% 80,8% 76,0% 19,5 12,2 16,43 14,5 4,75 SW 30,6 SW 10,10 0,2 0,17 1,2 1021,6 1017,3 1019,4 1019,5 4,3   Petit orage, ciel entre 1/8 et 6/8  
16/06/00 30,5 14,9 22,65 22,65 22,95 30,6 22,66 13,5 15,5 97% 34% 66,3% 65,5% 17,7 11,3 15,16 12,9 4,82 SW 27,4 SW 10,14 0,1 0,08 1,2 1018,2 1015,8 1017,1 1017,0 2,4   Très beau temps, ciel entre 1/8 et 0/8, 1er jour de chant des cigales.  
17/06/00 30,0 14,7 21,51 22,35 21,75 29,9 21,56 14,7 15,3 98% 37% 69,9% 67,5% 18,1 13,2 15,08 12,9 3,78 E 22,5 ENE 7,84 0,0 0,00 0,0 1024,8 1017,6 1020,6 1021,2 7,2   Beau temps avec orage sec à 16h30 ciel de 0/8 à 6/8  
18/06/00 26,9 13,1 20,33 19,95 20,19 26,6 20,09 13,1 13,7 96% 32% 61,6% 64,0% 16,6 7,6 11,68 16,1 5,95 E 30,6 ENE 12,40 0,0 0,00 0,0 1027,4 1024,6 1026,0 1026,0 2,8   Beau temps, ciel 0/8  
19/06/00 28,2 10,4 19,33 19,30 19,29 27,6 19,34 10,4 17,8 96% 33% 62,7% 64,5% 15,4 6,7 10,93 14,5 4,40 S 25,7 ENE 9,15 0,0 0,00 0,0 1025,5 1022,4 1023,8 1024,0 3,1   Beau temps, ciel de1/8 à 0/8  
20/06/00 29,5 9,1 19,41 19,30 19,11 28,7 19,49 9,2 20,4 96% 27% 59,6% 61,5% 14,1 6,3 9,71 11,3 4,04 SW 25,7 SSE 8,48 0,0 0,00 0,0 1022,6 1019,8 1020,9 1021,2 2,8   Beau temps, ciel 0/8  
21/06/00 28,4 9,8 20,08 19,10 20,00 27,8 20,07 9,8 18,6 90% 31% 58,5% 60,5% 14,1 8,1 10,71 12,9 5,27 SW 27,4 SW 10,51 0,0 0,00 0,0 1021,1 1018,6 1020,1 1019,9 2,5   Beau temps, ciel entre 0/8 et 1/8  
22/06/00 28,2 11,9 20,64 20,05 20,90 28,3 20,62 11,9 16,3 91% 37% 68,5% 64,0% 17,2 10,1 14,21 14,5 4,87 SSW 30,6 SSW 10,65 0,0 0,00 0,0 1020,9 1018,4 1019,8 1019,7 2,5   Beau temps, ciel entre 2/8 et 0/8  
23/06/00 29,9 15,9 21,95 22,90 21,82 29,9 21,12 15,4 14,0 91% 27% 55,9% 59,0% 18,3 5,3 11,79 19,3 10,29 WSW 38,6 WSW 20,90 0,1 0,08 1,2 1019,5 1015,7 1017,2 1017,6 3,8   Mistral avec quelques gouttes, ciel entre 0/8 et 6/8  
24/06/00 28,0 14,3 20,56 21,15 20,24 27,0 17,99 10,0 13,7 61% 28% 43,0% 44,5% 11,0 5,3 7,34 30,6 17,22 NNW 61,2 NNW 34,22 0,0 0,00 0,0 1015,7 1011,6 1013,7 1013,7 4,1   Mistral à 61,2 km/h maxi, ciel entre 0/8 et 1/8  
25/06/00 26,4 15,2 19,79 20,80 19,48 25,4 16,56 9,4 11,2 56% 31% 42,4% 43,5% 10,5 4,0 6,56 29,0 19,34 NNW 59,5 NNW 38,61 0,0 0,00 0,0 1015,3 1012,2 1013,2 1013,8 3,1   Mistral, ciel 0/8  
26/06/00 27,9 13,1 20,09 20,45 20,04 27,7 19,84 11,8 14,7 65% 34% 47,2% 49,5% 13,6 4,4 8,41 16,1 6,38 SW 29,0 WSW 13,57 0,0 0,00 0,0 1018,2 1015,0 1016,1 1016,6 3,2   Beau temps, ciel entre 0/8 et 2/8  
27/06/00 28,1 11,8 20,32 19,95 20,38 27,9 20,16 11,7 16,3 94% 36% 59,8% 65,0% 16,3 6,4 11,69 19,3 5,94 SSW 38,6 SW 12,84 0,0 0,00 0,0 1019,3 1015,7 1017,2 1017,5 3,6   Beau temps, ciel entre 1/8 et 0/8  
28/06/00 31,8 14,7 23,32 23,25 23,39 32,2 22,75 14,8 17,1 94% 32% 59,2% 63,0% 18,1 8,7 13,73 25,7 11,18 NNW 53,1 NW 22,06 0,1 0,08 1,2 1016,3 1011,1 1013,9 1013,7 5,2   Beau temps, ciel entre 3/8 et 0/8  
29/06/00 31,5 14,9 23,09 23,15 22,73 30,2 22,20 14,9 16,5 66% 29% 45,0% 47,5% 12,6 7,7 10,13 17,7 9,92 NNW 37,0 NNW 19,54 0,0 0,00 0,0 1014,8 1012,4 1013,7 1013,6 2,4   Beau temps, ciel entre  0/8et 1/8  
30/06/00 30,4 12,0 21,42 21,20 21,37 29,6 21,42 12,1 18,4 80% 31% 54,1% 55,5% 13,6 8,2 11,05 13,7 4,83 W 30,6 SW 10,15 0,0 0,00 0,0 1014,8 1012,1 1013,7 1013,5 2,7   Beau temps, ciel entre 1/8 et 0/8  
                                                                   
  Températures (°C) Humidité Vent  (km/h) Pluies Pression (hPa) Divers  
  Max Min Moy de 288 relevés Moy (tx+tn)/2 Index chaleur moyen Index chaleur maxi Froid du au vent moy Froid du au vent moy mini  Tx-Tn Relative maxi Relative mini Relative moy de 288 relevés Relative moy (hx+hn)/2 Point de rosée maxi Point de rosée mini Point de rosée moyen Vent  moy maxi (10mn) Vent  moyen (24h) Direction dominante Rafales (km/h) maxi Direction rafale maxi Rafales moy Total Du jour (mm) Durée (h) Intensité maxi (mm/h) Maxi Mini Moy de 288 relevés Moy (px+pn)/2 Variation Epaisseur neige Remarques diverses  
Maxi 31,8 15,9 23,32 23,25 23,39 32,2 22,7 15,4 20,4 99% 69% 87,7% 82,5% 19,5 13,3 16,43 30,6 19,34 SW 61,2 NNW 38,61 43,9 6,92 57,6 1027,4 1024,6 1026,0 1026,0 7,3 0,0    
Mini 21,4 9,1 16,29 17,20 16,39 21,2 16,2 9,2 8,4 56% 27% 42,4% 43,5% 10,5 4,0 6,56 9,7 3,49   20,9   7,61       1014,4 1011,0 1012,9 1012,7 1,9    
Moy 27,8 12,9 20,12 20,37 20,17 27,6 19,7 12,2 14,9 89,2% 39,1% 64,2% 64,1% 15,7 8,9 12,29 16,8 6,57   33,8   13,58       1019,8 1016,3 1018,0 1018,1 3,5    
Total                                             92,1 17,50             0,0  
   
Observations        
Jours Rafales > 36 km/h Rafales > 57,6 km/h Rafales > 100,8 km/h Précipi. >=0,1 mm Précipi. >=1 mm Précipi. >=5 mm Précipi. >=10 mm Tx < 0 Tx > 25 Tx > 30 Tx > 35 Tx > 40 Tn < 0 Tn < -5 Tn < -10 Tn < -15 T moy < 0 T moy < -5 T moy > 20 T moy > 25 T moy > 30 Grêle Grésil Brouillard Brume Orage Neige          
01/06/00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
02/06/00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
03/06/00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
04/06/00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
05/06/00 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
06/06/00 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0    
07/06/00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
08/06/00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
09/06/00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
10/06/00 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0    
11/06/00 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
12/06/00 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0    
13/06/00 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0    
14/06/00 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0    
15/06/00 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0    
16/06/00 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
17/06/00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0    
18/06/00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
19/06/00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
20/06/00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
21/06/00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
22/06/00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
23/06/00 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
24/06/00 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
25/06/00 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
26/06/00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
27/06/00 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
28/06/00 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
29/06/00 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
30/06/00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
                                                           
                                                           
  Rafales > 36 km/h Rafales > 57,6 km/h Rafales > 100,8 km/h Précipi. >=0,1 mm Précipi. >=1 mm Précipi. >=5 mm Précipi. >=10 mm Tx < 0 Tx > 25 Tx > 30 Tx > 35 Tx > 40 Tn < 0 Tn < -5 Tn < -10 Tn < -15 T moy < 0 T moy < -5 T moy > 20 T moy > 25 T moy > 30 Grêle Grésil Brouillard Brume Orage Neige      
Total 8 2 0 10 6 4 4 0 25 6 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 7 0