Besse sur Issole               Juin 2003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  Températures (°C) Humidité Vent  (km/h) Précipitations Pression (hPa) Divers  
Date Max Min Moy de 288 relevés Moy (tx+tn)/2 Index chaleur moyen Index chaleur maxi Froid dû au vent moy  Froid dû au vent moy mini   Tx-Tn Relative maxi Relative mini Relative moy de 288 relevés Relative moy (hx+hn)/2 Point de rosée maxi Point de rosée mini Point de rosée moyen Vent  moy maxi (10mn) Vent  moyen (24h) Direction dominante Rafales (km/h) maxi Direction rafale maxi Rafales moy Total Du jour (mm) Durée (h) Intensité maxi (mm/h) Maxi Mini Moy de 288 relevés Moy (px+pn)/2 Variation Epaisseur neige Remarques diverses    
01/06/2003 27,6 12,5 20,05 20,05 20,32 27,7 19,99 12,5 15,1 98% 49% 74,3% 73,5% 17,8 11,8 14,91 16,1 4,46 SW 29,0 SW 9,21 0,2 0,08 2,4 1013,9 1011,7 1013,0 1012,8 2,2   Cile 0/8 à 2/8, orage au N à 14h20 TU  
02/06/2003 28,5 12,4 19,87 20,45 19,95 27,9 19,59 12,4 16,1 98% 32% 67,3% 65,0% 16,4 9,4 12,71 19,3 5,79 SW 35,4 SW 11,64 0,1 0,00 0,0 1014,5 1012,4 1013,5 1013,5 2,1   Ciel entre 0/8 et 1/8  
03/06/2003 28,7 11,1 20,22 19,90 20,36 28,7 20,10 10,6 17,6 94% 36% 66,2% 65,0% 17,1 9,9 12,90 16,1 5,97 SW 38,6 SW 12,02 0,0 0,00 0,0 1017,8 1014,0 1015,9 1015,9 3,8   Ciel 0/8 à 5/8 le soir, vent modéré de SW  
04/06/2003 29,1 11,7 20,44 20,40 20,65 29,7 20,44 11,7 17,3 96% 37% 66,3% 66,5% 17,2 10,8 13,10 16,1 4,53 SW 25,7 SW 9,08 0,0 0,00 0,0 1020,6 1017,2 1018,6 1018,9 3,4   Ciel 0/8 à 1/8  
05/06/2003 31,0 11,1 21,38 21,05 21,53 29,9 21,30 11,1 19,9 92% 34% 62,1% 63,0% 16,8 9,8 13,08 19,3 5,75 SW 38,6 SW 11,32 0,0 0,00 0,0 1021,1 1020,1 1020,6 1020,6 1,0   Ciel 0/8 à 3/8, vent modéré de SW  
06/06/2003 29,5 14,3 21,43 21,90 21,63 29,7 21,38 14,4 15,2 86% 34% 61,5% 60,0% 17,3 11,1 13,36 19,3 5,14 SW 33,8 SW 10,62 0,0 0,00 0,0 1020,9 1018,8 1020,1 1019,9 2,1   Ciel 0/8 à 6/8  
07/06/2003 31,1 12,7 21,82 21,90 21,95 30,4 21,73 12,8 18,4 92% 31% 61,0% 61,5% 15,9 9,9 13,21 17,7 5,04 SW 30,6 SW 9,94 0,0 0,00 0,0 1019,7 1017,1 1018,3 1018,4 2,6   Ciel 0/8 à 1/8, Cb lointains  
08/06/2003 31,7 12,4 22,31 22,05 22,37 31,7 22,32 12,4 19,3 95% 30% 59,7% 62,5% 16,7 10,7 13,02 17,7 4,68 SSW 38,6 SW 9,88 0,0 0,00 0,0 1019,1 1016,3 1017,7 1017,7 2,8   Ciel 0/8 à 2/8, Cu congestus, vent modéré de SW  
09/06/2003 30,8 14,3 22,18 22,55 22,62 31,1 22,14 14,4 16,5 93% 40% 67,8% 66,5% 18,3 12,1 15,41 17,7 5,22 SW 37,0 SSW 10,65 0,2 0,00 0,0 1019,8 1017,7 1018,8 1018,8 2,1   Ciel 0/8 à 2/8 Cb, vent modéré de SSW  
10/06/2003 31,0 13,9 22,49 22,40 22,72 30,7 22,43 14,0 17,1 97% 35% 64,4% 66,0% 19,2 12,1 14,45 17,7 5,62 SW 33,8 SW 11,15 0,0 0,00 0,0 1021,2 1019,4 1020,2 1020,3 1,8   Ciel 0/8 à 2/8  
11/06/2003 33,1 15,4 25,12 24,15 25,12 33,3 24,92 13,9 17,7 79% 30% 49,2% 54,5% 15,5 11,2 13,07 16,1 7,52 W 30,6 S 14,39 0,0 0,00 0,0 1021,2 1018,8 1020,2 1020,0 2,4   Ciel 0/8 à 2/8 voilé  
12/06/2003 33,3 14,6 25,18 23,95 25,10 33,3 25,21 14,6 18,7 83% 30% 48,4% 56,5% 16,4 10,2 12,70 16,1 5,28 WSW 30,6 SW 10,69 0,0 0,00 0,0 1021,3 1018,9 1020,3 1020,1 2,4   Ciel 1/8 à 2/8 voilé et/ou altocumulus  
13/06/2003 36,2 17,7 27,31 26,95 27,06 35,9 27,27 16,9 18,5 70% 22% 41,2% 46,0% 14,2 9,3 12,19 22,5 8,06 W 32,2 SW 14,70 0,0 0,00 0,0 1020,5 1017,9 1019,5 1019,2 2,6   Premier jour de chant des cigales ici, 0/8  
14/06/2003 34,0 19,5 26,56 26,75 26,84 33,8 26,60 18,4 14,5 76% 27% 49,9% 51,5% 17,6 11,3 14,55 17,7 7,05 SW 33,8 SSW 14,04 0,0 0,00 0,0 1019,9 1017,0 1018,7 1018,5 2,9   Ciel 0/8 à 5/8, Cb lointain  
15/06/2003 35,6 18,7 27,26 27,15 27,82 36,3 27,27 18,7 16,9 83% 28% 50,1% 55,5% 18,6 10,7 15,39 22,5 7,13 WNW 41,8 WNW 13,82 0,0 0,00 0,0 1017,5 1012,6 1014,9 1015,1 4,9   Ciel 0/8 à 8/8 voilé, vent modéré d'W à SW  
16/06/2003 33,2 16,6 24,06 24,90 24,77 34,4 24,15 16,6 16,6 92% 36% 65,5% 64,0% 18,6 14,8 16,66 16,1 3,93 WSW 29,0 WNW 8,57 0,0 0,00 0,0 1013,2 1009,8 1011,1 1011,5 3,4   Ciel 0/8 à 1/8 le matin, Orage dans l'AM à 13h15TU , rares gouttes,  
17/06/2003 32,3 17,3 22,52 24,80 23,36 34,2 22,60 17,3 15,0 93% 44% 75,4% 68,5% 21,1 15,4 17,71 14,5 2,99 NE 27,4 ENE 6,68 0,3 0,17 1,2 1015,0 1010,1 1012,4 1012,6 4,9   Ciel 0/8 à 3/8 le matin, orage violent à 11h30TU vers Flassans, orage venant de Brignoles à 16h50 TU, qq gouttes,  
18/06/2003 32,2 17,6 25,18 24,90 24,97 32,3 24,12 16,4 14,6 94% 31% 49,6% 62,5% 17,3 7,9 12,95 27,4 14,99 NW 51,5 WNW 28,20 0,0 0,00 0,0 1017,1 1013,2 1014,7 1015,2 3,9   Ciel 1/8 à 0/8  le matin, voile l'AM, vent d'W à NW  modéré  
19/06/2003 32,2 17,2 24,99 24,70 24,94 32,3 24,70 17,3 15,0 79% 32% 48,3% 55,5% 17,0 8,2 12,99 20,9 8,24 SW 40,2 SW 16,06 0,0 0,00 0,0 1020,4 1017,0 1018,8 1018,7 3,4   Ciel 0/8 à 1/8, vent de SW modéré  
20/06/2003 36,2 14,9 26,09 25,55 26,09 35,9 26,02 14,7 21,3 87% 27% 48,9% 57,0% 17,3 7,3 13,08 24,1 8,65 SW 41,8 NW 16,05 0,0 0,00 0,0 1019,9 1012,9 1016,6 1016,4 7,0   Ciel 0/8, vent d'WNW à NW modéré  
21/06/2003 36,4 17,5 26,90 26,95 27,23 36,3 26,90 17,5 18,9 91% 24% 47,2% 57,5% 19,7 6,8 13,90 17,7 6,93 SW 40,2 SW 13,80 0,0 0,00 0,0 1012,9 1011,0 1012,0 1012,0 1,9   Ciel 0/8, vent de SW modéré  
22/06/2003 30,9 16,6 23,51 23,75 24,39 31,9 23,28 16,4 14,3 97% 44% 73,7% 70,5% 20,2 15,4 18,10 16,1 6,57 E 33,8 ENE 12,99 0,1 0,00 0,0 1015,0 1011,7 1013,2 1013,4 3,3   6/8 le matin  
23/06/2003 34,6 16,6 24,59 25,60 25,17 34,9 24,69 16,5 18,0 98% 30% 64,4% 64,0% 21,2 11,2 16,12 17,7 5,08 SW 27,4 WSW 10,10 0,1 0,00 0,0 1018,5 1014,7 1016,5 1016,6 3,8   Ciel 8/8 le matin puis 0/8  
24/06/2003 33,5 13,5 23,71 23,50 23,77 33,7 23,77 13,4 20,0 86% 30% 54,4% 58,0% 18,1 10,8 12,95 14,5 5,30 SW 25,7 SW 10,14 0,0 0,00 0,0 1019,6 1017,4 1018,7 1018,5 2,2   Ciel 7 à 8/8 voilé le matin  
25/06/2003 34,2 16,0 24,98 25,15 25,32 33,9 24,99 15,6 18,2 89% 24% 56,0% 56,5% 20,1 9,9 14,41 17,7 6,52 SW 38,6 SSW 12,95 0,0 0,00 0,0 1018,5 1014,9 1016,8 1016,7 3,6   Ciel 2/8 à 3/8, vent de S modéré  
26/06/2003 34,6 16,1 26,09 25,35 27,59 36,9 26,05 15,3 18,5 90% 43% 63,9% 66,5% 21,7 13,6 18,32 19,3 7,29 SW 33,8 SSW 13,80 0,0 0,00 0,0 1015,0 1010,1 1012,8 1012,6 4,9   Ciel 1/8 à 4/8  
27/06/2003 33,6 19,5 25,46 26,55 26,86 35,9 25,47 18,7 14,1 87% 40% 64,3% 63,5% 21,6 13,7 17,90 17,7 5,99 SW 32,2 SW 12,31 0,0 0,00 0,0 1011,8 1009,7 1010,8 1010,8 2,1   Ciel 1/8 à 6/8, tonnerre lointain dans l'AM  
28/06/2003 32,7 17,6 24,94 25,15 24,76 32,3 24,97 17,6 15,1 78% 28% 47,1% 53,0% 15,3 9,3 12,45 16,1 5,79 SW 29,0 SSW 11,74 0,0 0,00 0,0 1012,0 1009,8 1011,0 1010,9 2,2   Ciel 1/8 à 6/8  
29/06/2003 31,7 15,1 23,70 23,15 23,76 32,0 23,30 15,1 16,6 85% 40% 57,6% 62,5% 17,4 11,2 14,18 17,7 7,04 SW 33,8 SSW 13,75 0,0 0,00 0,0 1011,2 1009,7 1010,6 1010,5 1,5   Ciel 0/8 à 1/8  
30/06/2003 31,5 13,9 22,79 22,70 23,20 30,7 22,70 13,9 17,6 94% 33% 66,7% 63,5% 18,6 12,0 15,51 16,1 5,69 ESE 35,4 ESE 11,94 0,0 0,00 0,0 1011,3 1008,1 1010,1 1009,7 3,2   Ciel 1/8 à 0/8  
                                                                   
  Températures (°C) Humidité Vent  (km/h) Pluies Pression (hPa) Divers  
  Max Min Moy de 288 relevés Moy (tx+tn)/2 Index chaleur moyen Index chaleur maxi Froid du au vent moy  Froid du au vent moy mini   Tx-Tn Relative maxi Relative mini Relative moy de 288 relevés Relative moy (hx+hn)/2 Point de rosée maxi Point de rosée mini Point de rosée moyen Vent  moy maxi (10mn) Vent  moyen (24h) Direction dominante Rafales (km/h) maxi Direction rafale maxi Rafales moy Total Du jour (mm) Durée (h) Intensité maxi (mm/h) Maxi Mini Moy de 288 relevés Moy (px+pn)/2 Variation Epaisseur neige Remarques diverses  
Maxi 36,4 19,5 27,31 27,15 27,82 36,9 27,3 18,7 21,3 98% 49% 75,4% 73,5% 21,7 15,4 18,32 27,4 14,99 SW 51,5 NW 28,20 0,3 0,17 2,4 1021,3 1020,1 1020,6 1020,6 7,0 0,0    
Mini 27,6 11,1 19,87 19,90 19,95 27,7 19,6 10,6 14,1 70% 22% 41,2% 46,0% 14,2 6,8 12,19 14,5 2,99   25,7   6,68       1011,2 1008,1 1010,1 1009,7 1,0    
Moy 32,4 15,3 23,77 23,81 24,07 32,6 23,7 15,0 17,1 89,1% 33,4% 59,1% 61,2% 18,0 10,9 14,38 18,2 6,27   34,3   12,41       1017,3 1014,3 1015,9 1015,8 3,0    
Total                                             1,0 0,25             0,0  
   
Observations        
Jours Rafales > 36 km/h Rafales > 57,6 km/h Rafales > 75,6 km/h Rafales > 100,8 km/h Précipi. >=0,1 mm Précipi. >=1 mm Précipi. >=5 mm Précipi. >=10 mm Tx < 0 Tx > 25 Tx > 30 Tx > 35 Tx > 40 Tn < 0 Tn < -5 Tn < -10 Tn < -15 T moy < 0 T moy < -5 T moy > 20 T moy > 25 T moy > 30 Grêle Grésil Brouillard Brume Orage Neige        
01/06/2003 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0    
02/06/2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
03/06/2003 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
04/06/2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
05/06/2003 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
06/06/2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
07/06/2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
08/06/2003 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
09/06/2003 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
10/06/2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
11/06/2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0    
12/06/2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0    
13/06/2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0    
14/06/2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0    
15/06/2003 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0    
16/06/2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0    
17/06/2003 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0    
18/06/2003 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0    
19/06/2003 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
20/06/2003 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0    
21/06/2003 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0    
22/06/2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
23/06/2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
24/06/2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
25/06/2003 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
26/06/2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0    
27/06/2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0    
28/06/2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
29/06/2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
30/06/2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
                                                             
                                                             
  Rafales > 36 km/h Rafales > 57,6 km/h Rafales > 75,6 km/h Rafales > 100,8 km/h Précipi. >=0,1 mm Précipi. >=1 mm Précipi. >=5 mm Précipi. >=10 mm Tx < 0 Tx > 25 Tx > 30 Tx > 35 Tx > 40 Tn < 0 Tn < -5 Tn < -10 Tn < -15 T moy < 0 T moy < -5 T moy > 20 T moy > 25 T moy > 30 Grêle Grésil Brouillard Brume Orage Neige    
Total 10 0 0 0 2 0 0 0 0 30 25 4 0 0 0 0 0 0 0 29 10 0 0 0 0 0 4 0