Besse sur Issole             Juillet 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  Températures (°C) Humidité Vent  (km/h) Précipitations Pression (hPa) Divers  
Date Max Min Moy de 288 relevés Moy (tx+tn)/2 Index chaleur moyen Index chaleur maxi Froid du au vent moy Froid du au vent moy mini  Tx-Tn Relative maxi Relative mini Relative moy de 288 relevés Relative moy (hx+hn)/2 Point de rosée maxi Point de rosée mini Point de rosée moyen Vent  moy maxi (10mn) Vent  moyen (24h) Direction dominante Rafales (km/h) maxi Direction rafale maxi Rafales moy Total Du jour (mm) Durée (h) Intensité maxi (mm/h) Maxi Mini Moy de 288 relevés Moy (px+pn)/2 Variation Epaisseur neige Remarques diverses    
01/07/00 28,3 13,4 20,61 20,85 20,94 28,7 20,52 13,4 14,9 92% 51% 69,4% 71,5% 18,0 11,7 14,53 16,9 4,79 WSW 37,0 SW 10,22 0,0 0,00 0,0 1016,4 1014,2 1015,2 1015,3 2,2   Beau temps, ciel entre 0/8 et 2/8  
02/07/00 29,8 12,9 21,96 21,35 22,68 30,0 21,67 13,0 16,9 94% 39% 71,1% 66,5% 19,0 11,8 16,06 15,3 7,95 E 35,4 ENE 16,76 0,2 0,08 2,4 1016,3 1013,2 1015,1 1014,8 3,1   Beau temps, ciel entre 0/8 et 4/8  
03/07/00 28,8 18,8 23,28 23,75 24,42 29,4 22,77 18,6 9,9 95% 56% 76,9% 75,5% 20,2 17,0 18,89 16,1 8,87 ENE 41,8 ENE 19,33 0,0 0,00 0,0 1014,2 1009,2 1010,9 1011,7 5,0   Quelques gouttes à 6h03 TU, ciel entre 2/8  et 7/8  
04/07/00 31,4 17,6 23,85 24,50 23,86 31,8 23,20 17,0 13,8 98% 30% 59,2% 64,0% 20,6 6,8 14,10 22,5 9,74 NNW 53,1 NNW 19,25 0,2 0,08 2,4 1013,5 1008,2 1010,3 1010,9 5,3   Mistral fort et ciel entre 0/8 et 3/8  
05/07/00 32,0 16,9 23,93 24,45 23,22 29,9 22,50 12,9 15,1 59% 22% 39,5% 40,5% 11,3 6,5 8,67 25,7 14,27 NNW 51,5 W 27,70 0,0 0,00 0,0 1018,3 1013,0 1015,5 1015,7 5,3   Mistral fort et ciel 0/8  
06/07/00 32,2 16,7 24,04 24,45 23,76 30,9 23,98 16,6 15,5 90% 27% 48,8% 58,5% 16,2 8,1 11,60 16,1 6,35 SW 29,0 SW 12,72 0,0 0,00 0,0 1018,7 1016,1 1017,7 1017,4 2,6   Beau temps très chaud, ciel entre 0/8 et 3/8  
07/07/00 31,2 13,4 23,16 22,30 23,62 31,7 22,49 13,5 17,8 97% 38% 63,3% 67,5% 20,0 8,6 15,04 29,0 10,24 NNW 59,5 NW 20,19 0,1 0,08 1,2 1016,5 1009,2 1012,0 1012,9 7,3   Brouillard le matin, Mistral violent le soir. Ciel entre 8/8 et 0/8.  
08/07/00 26,6 16,5 21,52 21,55 21,13 26,0 17,88 12,0 10,1 59% 28% 42,8% 43,5% 12,4 3,3 8,20 38,6 24,99 NNW 77,2 NNW 48,13 0,0 0,00 0,0 1012,5 1007,9 1009,4 1010,2 4,6   Mistral violent et ciel 0/8, 2 fumées d'incendies visibles à l'O et SO.  
09/07/00 28,0 14,8 20,91 21,40 20,46 26,7 17,93 8,2 13,2 64% 26% 40,9% 45,0% 11,3 3,7 6,80 30,6 18,25 NNW 59,5 NNW 35,03 0,0 0,00 0,0 1013,3 1009,0 1011,2 1011,2 4,3   Mistral violent le matin, fort l'après-midi, ciel entre 0/8 et 1/8  
10/07/00 25,2 13,6 17,91 19,40 18,01 25,0 17,14 9,1 11,6 96% 51% 80,7% 73,5% 17,7 11,4 14,35 20,9 7,69 SW 38,6 SW 15,85 15,5 2,42 64,9 1009,8 1001,7 1005,5 1005,8 8,1   Averses de pluies faibles à très fortes à partir de11h50 TU, tonnerre à partir de 14h45TU, ciel entre 2/8 et 8/8.  
11/07/00 22,7 12,6 16,82 17,65 16,64 20,7 12,78 6,9 10,1 93% 33% 58,1% 63,0% 12,4 4,4 8,00 30,6 19,78 NNW 66,0 WNW 37,94 0,1 0,08 1,2 1009,9 1001,6 1004,6 1005,8 8,3   Mistral violent, ciel entre 3/8 et 0/8.  
12/07/00 24,0 12,6 17,21 18,30 17,05 22,8 13,59 7,5 11,4 66% 36% 51,2% 51,0% 9,6 5,4 6,91 30,6 18,02 NNW 59,5 NNW 34,59 0,0 0,00 0,0 1016,0 1009,2 1011,5 1012,6 6,8   Mistral violent, ciel entre 0/8 et 3/8.  
13/07/00 27,1 12,4 19,43 19,75 19,05 25,6 16,31 5,3 14,7 58% 28% 43,7% 43,0% 9,0 4,2 6,42 29,0 17,26 NNW 56,3 NNW 34,58 0,0 0,00 0,0 1015,9 1013,5 1014,7 1014,7 2,4   Mistral fort, ciel entre 0/8 et 4/8;  l'Issole asséchée au point de référence habituel, (Pont vers Cabasson à la limite administrative entre Besse et Flassans).  
14/07/00 25,4 16,7 19,78 21,05 19,71 24,3 15,87 10,9 8,7 65% 40% 54,9% 52,5% 13,2 7,6 10,46 37,0 22,17 NNW 69,2 NW 42,33 0,0 0,00 0,0 1013,9 1006,6 1010,0 1010,3 7,3   Mistral fort puis violent en fin de journée, ciel entre 6/8 et 1/8  
15/07/00 25,4 14,4 18,89 19,90 18,53 23,9 14,93 9,2 11,0 61% 27% 41,7% 44,0% 8,4 1,4 5,26 38,6 21,86 NNW 66,0 NW 42,98 0,0 0,00 0,0 1008,9 1003,5 1005,7 1006,2 5,4   Mistral fort le matin, violent en soirée, ciel entre 0/8 et 1/8  
16/07/00 25,4 11,1 17,97 18,25 17,63 23,9 17,38 8,4 14,3 67% 29% 43,8% 48,0% 7,1 2,6 5,10 19,3 7,16 N 37,0 N 16,15 0,0 0,00 0,0 1014,5 1008,1 1010,8 1011,3 6,4   Mistral fort le matin, brise l'après-midi, ciel entre 0/8 et 4/8  
17/07/00 24,5 6,8 15,81 15,65 15,57 23,3 15,49 6,9 17,7 85% 29% 58,4% 57,0% 12,9 4,2 6,87 14,5 5,59 ESE 30,6 E 11,52 0,0 0,00 0,0 1018,3 1014,1 1015,7 1016,2 4,2   Froid le matin, record absolu de Tn, ciel entre 0/8 et 6/8 en soirée  
18/07/00 27,1 8,1 18,08 17,60 17,86 26,4 17,89 8,2 19,0 88% 34% 57,8% 61,0% 12,0 5,9 8,91 17,7 5,01 SSW 45,1 SW 10,79 0,0 0,00 0,0 1017,9 1014,7 1016,5 1016,3 3,2   Beau temps, ciel entre 2/8 et 0/8  
19/07/00 31,0 13,7 21,23 22,35 20,79 28,7 21,17 13,7 17,3 80% 21% 51,4% 50,5% 14,1 4,3 9,18 17,7 6,15 N 33,8 N 12,07 0,0 0,00 0,0 1016,2 1012,6 1014,5 1014,4 3,6   Beau temps, ciel entre 4/8 et 0/8  
20/07/00 29,9 10,8 20,60 20,35 20,48 29,0 20,63 10,8 19,1 87% 32% 56,5% 59,5% 13,0 7,9 10,70 16,1 4,37 SW 29,0 SW 9,22 0,0 0,00 0,0 1017,2 1014,1 1015,1 1015,7 3,1   Beau temps, ciel entre 0/8 et 1/8  
21/07/00 29,7 12,1 20,63 20,90 20,58 29,0 20,59 12,1 17,6 88% 33% 57,8% 60,5% 14,7 8,7 11,14 19,3 5,34 SW 35,4 SW 10,98 0,0 0,00 0,0 1018,3 1016,6 1017,2 1017,5 1,7   Beau temps, ciel entre 0/8 et 2/8  
22/07/00 29,1 10,8 20,34 19,95 20,20 28,3 20,18 10,8 18,3 87% 31% 56,8% 59,0% 13,6 8,4 10,52 20,9 6,08 SW 32,2 SW 11,63 0,0 0,00 0,0 1018,1 1015,6 1016,8 1016,9 2,5   Ciel 0/8 puis entre 1/8 et 6/8  
23/07/00 28,7 11,9 19,65 20,30 19,78 28,3 19,43 11,9 16,8 94% 40% 70,6% 67,0% 17,2 9,8 13,67 17,7 6,13 ENE 37,0 ENE 12,61 3,5 1,92 7,2 1017,2 1013,3 1015,7 1015,3 3,9   Ciel 0/8 puis 8/8 et quelques gouttes l'après-midi, averses de pluies sablonneuse faibles à très fortes dans la soirée, tonnerre 20h15  
24/07/00 27,1 15,9 20,33 21,50 20,98 28,1 20,13 15,3 11,2 98% 59% 85,2% 78,5% 19,8 14,9 17,60 14,5 5,21 ENE 33,8 E 11,28 8,6 2,42 20,4 1014,7 1007,3 1009,8 1011,0 7,4   Tonnerre 01h15, tonnerre au N à 15h, courtes averses modérées à très fortes de pluies sablonneuses à partir de 15h40  
25/07/00 29,3 13,7 21,09 21,50 21,31 29,6 21,00 13,7 15,6 99% 35% 71,8% 67,0% 19,7 9,4 14,90 16,1 5,10 SW 30,6 SSW 11,30 0,1 0,17 1,2 1011,5 1009,5 1010,4 1010,5 2,0   Beau temps, ciel entre 1/8 et 6/8  
26/07/00 30,2 16,5 23,20 23,35 23,70 30,8 23,13 16,6 13,7 97% 37% 66,4% 67,0% 19,4 11,0 16,04 16,1 5,44 N 30,6 SW 11,20 0,0 0,00 0,0 1015,1 1010,2 1012,0 1012,7 4,9   Beau temps très chaud, ciel entre 0/8 et 4/8  
27/07/00 29,7 15,7 22,71 22,70 23,11 30,2 22,61 15,8 14,0 81% 42% 60,5% 61,5% 17,6 11,7 14,34 16,1 6,04 SW 37,0 SSW 12,76 0,0 0,00 0,0 1016,9 1014,4 1015,5 1015,7 2,5   Beau temps, ciel entre 1/8 et 0/8  
28/07/00 32,1 15,7 23,49 23,90 23,12 31,1 22,01 14,9 16,4 79% 22% 47,4% 50,5% 16,4 4,8 10,76 27,4 15,37 NNW 57,9 NNW 30,00 0,0 0,00 0,0 1015,0 1012,1 1013,6 1013,6 2,9   Mistral fort la journée, violent en soirée, ciel 7/8 et quelques gouttes le matin, puis entre 1/8 et 0/8  
29/07/00 30,7 17,2 23,11 23,90 22,47 29,7 20,97 12,5 13,4 57% 27% 38,5% 42,0% 11,8 4,6 7,91 25,7 17,04 N 57,9 NNW 34,44 0,0 0,00 0,0 1015,9 1013,9 1014,8 1014,9 2,0   Mistral fort la journée, violent en soirée, ciel 0/8  
30/07/00 30,8 14,5 22,70 22,65 22,20 28,9 22,08 14,6 16,3 69% 24% 39,3% 46,5% 9,9 5,1 7,64 24,1 8,24 N 45,1 NNW 17,46 0,0 0,00 0,0 1020,1 1015,2 1017,6 1017,7 4,9   Mistral fort en fin de nuit, puis brise l'après midi,ciel 0/8  
31/07/00 30,6 11,0 21,19 20,80 20,80 29,1 21,24 11,1 19,6 87% 26% 53,2% 56,5% 13,2 6,7 9,69 14,5 5,08 ENE 30,6 E 10,30 0,0 0,00 0,0 1023,2 1019,7 1021,2 1021,5 3,5   Beau temps, ciel 0/8  
  Températures (°C) Humidité Vent  (km/h) Pluies Pression (hPa) Divers  
  Max Min Moy de 288 relevés Moy (tx+tn)/2 Index chaleur moyen Index chaleur maxi Froid du au vent moy Froid du au vent moy mini  Tx-Tn Relative maxi Relative mini Relative moy de 288 relevés Relative moy (hx+hn)/2 Point de rosée maxi Point de rosée mini Point de rosée moyen Vent  moy maxi (10mn) Vent  moyen (24h) Direction dominante Rafales (km/h) maxi Direction rafale maxi Rafales moy Total Du jour (mm) Durée (h) Intensité maxi (mm/h) Maxi Mini Moy de 288 relevés Moy (px+pn)/2 Variation Epaisseur neige Remarques diverses  
Maxi 32,2 18,8 24,04 24,50 24,42 31,8 24,0 18,6 19,6 99% 59% 85,2% 78,5% 20,6 17,0 18,89 38,6 24,99 NNW 77,2 NNW 48,13 15,5 2,42 64,9 1023,2 1019,7 1021,2 1021,5 8,3 0,0    
Mini 22,7 6,8 15,81 15,65 15,57 20,7 12,8 5,3 8,7 57% 21% 38,5% 40,5% 7,1 1,4 5,10 14,5 4,37   29,0   9,22       1008,9 1001,6 1004,6 1005,8 1,7    
Moy 28,5 13,8 20,82 21,17 20,76 27,8 19,7 12,0 14,7 81,6% 34,0% 56,7% 57,8% 14,6 7,5 10,98 22,4 10,50   45,3   21,01       1015,6 1011,2 1013,1 1013,4 4,4    
Total                                             28,3 7,25             0,0  
   
Observations        
Jours Rafales > 36 km/h Rafales > 57,6 km/h Rafales > 100,8 km/h Précipi. >=0,1 mm Précipi. >=1 mm Précipi. >=5 mm Précipi. >=10 mm Tx < 0 Tx > 25 Tx > 30 Tx > 35 Tx > 40 Tn < 0 Tn < -5 Tn < -10 Tn < -15 T moy < 0 T moy < -5 T moy > 20 T moy > 25 T moy > 30 Grêle Grésil Brouillard Brume Orage Neige          
01/07/00 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
02/07/00 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
03/07/00 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
04/07/00 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
05/07/00 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
06/07/00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
07/07/00 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
08/07/00 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
09/07/00 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
10/07/00 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0    
11/07/00 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
12/07/00 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
13/07/00 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
14/07/00 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
15/07/00 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
16/07/00 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
17/07/00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
18/07/00 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
19/07/00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
20/07/00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
21/07/00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
22/07/00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
23/07/00 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0    
24/07/00 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0    
25/07/00 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
26/07/00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
27/07/00 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
28/07/00 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
29/07/00 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
30/07/00 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
31/07/00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
                                                           
  Rafales > 36 km/h Rafales > 57,6 km/h Rafales > 100,8 km/h Précipi. >=0,1 mm Précipi. >=1 mm Précipi. >=5 mm Précipi. >=10 mm Tx < 0 Tx > 25 Tx > 30 Tx > 35 Tx > 40 Tn < 0 Tn < -5 Tn < -10 Tn < -15 T moy < 0 T moy < -5 T moy > 20 T moy > 25 T moy > 30 Grêle Grésil Brouillard Brume Orage Neige      
Total 20 9 0 8 3 2 1 0 28 10 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 3 0