Besse sur Issole             Août 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  Températures (°C) Humidité Vent  (km/h) Précipitations Pression (hPa) Divers  
Date Max Min Moy de 288 relevés Moy (tx+tn)/2 Index chaleur moyen Index chaleur maxi Froid du au vent moy Froid du au vent moy mini  Tx-Tn Relative maxi Relative mini Relative moy de 288 relevés Relative moy (hx+hn)/2 Point de rosée maxi Point de rosée mini Point de rosée moyen Vent  moy maxi (10mn) Vent  moyen (24h) Direction dominante Rafales (km/h) maxi Direction rafale maxi Rafales moy Total Du jour (mm) Durée (h) Intensité maxi (mm/h) Maxi Mini Moy de 288 relevés Moy (px+pn)/2 Variation Epaisseur neige Remarques diverses    
01/08/00 30,6 11,7 20,98 21,15 21,11 29,9 20,91 11,7 18,9 93% 28% 64,5% 60,5% 17,2 9,1 13,09 17,7 5,96 SW 32,2 SW 12,06 0,2 0,00 0,0 1023,5 1020,5 1022,4 1022,0 3,0   Beau temps, ciel 0/8 puis 1/8 le soir  
02/08/00 29,5 14,9 21,82 22,20 21,82 28,0 21,54 12,1 14,6 94% 27% 65,5% 60,5% 18,3 7,4 13,78 19,3 6,93 SW 35,4 SSW 13,80 0,1 0,08 1,2 1023,0 1019,6 1020,9 1021,3 3,4   Beau temps, ciel entre 0/8 et 4/8  
03/08/00 28,5 15,7 21,55 22,10 21,85 29,4 21,43 15,7 12,8 97% 44% 68,3% 70,5% 19,3 9,4 14,98 14,5 5,33 N 27,4 N 11,30 0,2 0,17 1,2 1020,2 1016,2 1017,9 1018,2 4,0   ciel de 2/8 à 8/8, quelques gouttes le matin et l'AM, tonnerre à 21h au SW, une petite averse dans la nuit  
04/08/00 28,6 15,8 20,94 22,20 20,90 28,0 20,91 14,6 12,8 87% 35% 60,5% 61,0% 14,8 8,1 12,40 12,9 4,93 N 27,4 WSW 10,84 0,3 0,25 1,2 1017,9 1013,1 1015,4 1015,5 4,8   Ciel entre 2/8 et 6/8, quelques gouttes sous congestus à 16h TU  
05/08/00 24,1 13,8 16,95 18,95 17,13 23,9 16,57 11,7 10,3 96% 49% 78,9% 72,5% 17,4 9,4 13,22 17,7 4,70 N 41,8 N 9,85 9,2 1,08 64,9 1016,7 1014,3 1015,5 1015,5 2,4   Orage à 5h45, orage avec grêle à 13h00 TU, ciel de 8/8 à 2/8,vent fort de N  
06/08/00 26,6 14,4 20,03 20,50 20,09 26,1 19,53 11,4 12,2 90% 41% 62,3% 65,5% 14,6 10,3 12,34 17,7 6,70 N 32,2 N 14,11 0,1 0,00 0,0 1018,4 1015,4 1016,4 1016,9 3,0   Beau temps, ciel entre 0/8 et 6/8  
07/08/00 29,7 12,6 20,81 21,15 20,93 29,8 20,80 11,9 17,1 95% 36% 64,2% 65,5% 15,6 10,7 12,96 17,7 5,08 SSW 35,4 SW 10,41 0,1 0,08 1,2 1019,5 1017,0 1017,8 1018,3 2,5   Beau temps, ciel entre 0/8 et 3/8  
08/08/00 30,0 11,8 20,77 20,85 20,71 28,7 20,73 11,8 18,1 93% 29% 64,1% 61,0% 15,9 9,3 12,56 16,1 5,48 SSW 29,0 SW 10,65 0,0 0,00 0,0 1019,6 1017,7 1018,7 1018,7 1,9   Beau temps , ciel 0/8 à 6/8 le soir  
09/08/00 29,6 12,3 20,30 20,95 20,63 29,8 20,32 12,3 17,3 93% 38% 72,2% 65,5% 17,3 10,9 14,67 14,5 3,90 SSW 29,0 SW 8,33 0,0 0,00 0,0 1020,3 1018,0 1019,0 1019,2 2,3   Beau temps, tonnerre au loin l'après-midi,ciel entre 0/8 et 6/8  
10/08/00 31,5 14,1 21,61 22,80 22,07 31,6 21,52 14,1 17,4 97% 31% 71,7% 64,0% 18,4 12,1 15,70 19,3 5,75 SW 35,4 SW 11,89 0,2 0,08 1,2 1019,7 1017,1 1018,4 1018,4 2,6   Beau temps, ciel entre 0/8 et 3/8  
11/08/00 30,1 14,0 22,01 22,05 22,41 30,0 21,91 14,1 16,1 93% 39% 65,1% 66,0% 17,5 10,8 14,66 19,3 6,12 SW 40,2 SW 13,24 0,1 0,00 0,0 1017,6 1013,7 1015,6 1015,7 3,9   Beau temps, ciel entre 0/8 et 1/8 le soir, vent fort de SW  
12/08/00 26,2 15,6 20,78 20,90 21,09 27,0 20,82 14,9 10,6 92% 49% 72,6% 70,5% 18,7 13,0 15,49 17,7 3,09 SW 35,4 SW 6,70 0,2 0,08 1,2 1016,1 1013,2 1014,7 1014,7 2,9   Quelques très faibles averses de pluie sablonneuse, ciel entre 4/8 et 8/8  
13/08/00 31,7 16,9 22,89 24,30 23,19 30,9 22,97 16,9 14,8 92% 35% 66,1% 63,5% 18,9 12,4 15,61 16,1 3,63 SSW 27,4 SW 7,76 0,0 0,00 0,0 1020,0 1015,6 1017,4 1017,8 4,4   Ciel entre 3/8 et 7/8, tonnerre lointain au NW à 16h30 TU  
14/08/00 32,7 18,4 24,50 25,55 25,13 33,7 24,57 17,7 14,3 88% 35% 62,0% 61,5% 18,2 14,2 16,23 16,1 5,70 N 27,4 SW 11,37 0,0 0,00 0,0 1020,2 1018,3 1019,4 1019,3 1,9   Beau temps, ciel entre 1/8 et 0/8  
15/08/00 34,5 17,4 24,69 26,00 25,36 34,9 24,79 16,4 17,2 89% 31% 63,0% 60,0% 18,9 13,6 16,42 17,7 4,97 NNE 33,8 SW 10,32 0,0 0,00 0,0 1020,5 1017,3 1018,9 1018,9 3,2   Beau temps, ciel entre 1/8 et 0/8  
16/08/00 34,6 15,6 24,42 25,10 25,24 34,9 24,50 15,6 19,0 97% 33% 65,8% 65,0% 19,5 14,7 16,75 16,1 5,46 SW 33,8 SW 11,26 0,1 0,08 1,2 1019,0 1014,7 1016,8 1016,8 4,3   Beau temps, ciel entre 1/8 et 0/8  
17/08/00 32,8 16,5 24,39 24,65 25,09 33,7 24,45 16,5 16,3 86% 33% 62,8% 59,5% 19,4 13,6 16,28 20,9 5,71 SW 32,2 WSW 11,22 0,0 0,00 0,0 1017,3 1015,2 1016,3 1016,3 2,1   Beau temps, orage proche du NW au NE à 11h05 TU, ciel 0/8 à 6/8  
18/08/00 34,5 14,6 23,69 24,55 23,94 33,9 23,81 14,6 19,9 94% 27% 63,1% 60,5% 18,3 10,8 14,89 16,1 4,78 SSW 27,4 SW 9,61 0,0 0,00 0,0 1017,3 1014,9 1016,3 1016,1 2,4   Beau temps, ciel entre 0/8 et 2/8  
19/08/00 33,2 15,4 23,85 24,30 24,08 32,9 23,89 15,5 17,8 98% 27% 64,6% 62,5% 20,7 10,9 15,42 17,7 6,43 ENE 37,0 ESE 13,30 0,2 0,17 1,2 1017,8 1016,1 1017,0 1017,0 1,7   Beau temps ciel entre 0/8 et 1/8, vent fort d'ESE  
20/08/00 32,4 14,4 22,94 23,40 23,39 32,8 22,94 14,4 18,0 91% 33% 66,7% 62,0% 18,8 12,7 15,68 17,7 6,81 ENE 35,4 E 13,55 0,0 0,00 0,0 1017,9 1015,4 1016,8 1016,7 2,5   Beau temps, ciel entre 0/8 et 1/8  
21/08/00 27,4 16,4 21,71 21,90 22,40 28,7 21,63 16,4 11,0 98% 59% 77,7% 78,5% 20,2 14,8 17,48 14,5 4,74 ENE 32,2 E 10,48 0,1 0,08 1,2 1018,7 1012,4 1014,9 1015,6 6,3   Brouillard le matin, Ciel entre 8/8 et 4/8 en soirée, quelques gouttes  
22/08/00 36,0 15,4 24,58 25,70 23,91 33,6 24,72 15,4 20,3 75% 17% 41,8% 46,0% 14,6 4,8 9,16 19,3 6,40 SSW 35,4 SW 12,93 0,0 0,00 0,0 1016,6 1014,0 1015,0 1015,3 2,6   Beau temps, ciel de 0/8 à 1/8  
23/08/00 33,2 11,6 22,30 22,40 22,59 33,1 22,38 11,7 21,6 84% 27% 59,2% 55,5% 17,8 7,1 13,20 19,3 5,37 SW 37,0 SSW 10,55 0,0 0,00 0,0 1019,3 1016,1 1017,5 1017,7 3,2   Beau temps, ciel entre 0/8 et 2/8  
24/08/00 39,4 16,6 25,18 28,00 25,84 38,2 25,34 16,6 22,6 94% 19% 66,1% 56,5% 21,4 9,1 16,60 20,9 5,10 SW 43,5 NNW 10,61 0,0 0,00 0,0 1021,1 1018,6 1019,7 1019,9 2,5   Beau temps ciel entre 4/8 et 0/8, Vent fort de W à N puis brise à 15h15 TU  
25/08/00 38,3 15,5 25,41 26,90 25,46 36,9 25,55 15,6 22,8 93% 20% 54,6% 56,5% 18,2 10,1 13,81 17,7 4,84 SW 29,0 SW 9,66 0,1 0,08 1,2 1019,3 1014,0 1016,1 1016,7 5,3   Beau temps , ciel entre 3/8 et 1/8, brise vers 11h45 TU  
26/08/00 37,0 15,2 23,94 26,10 24,34 37,1 24,08 15,3 21,6 86% 25% 61,7% 55,5% 19,6 12,3 15,02 12,9 4,51 SW 27,4 ENE 9,17 0,0 0,00 0,0 1014,4 1010,0 1012,2 1012,2 4,4   Beau temps, ciel brumeux puis entre 1/8 et 5/8  
27/08/00 31,2 16,4 22,77 23,80 22,51 29,9 21,52 15,4 14,8 93% 26% 53,9% 59,5% 18,0 6,3 11,77 29,0 14,48 NNW 57,9 WNW 28,57 0,0 0,00 0,0 1016,1 1011,8 1013,3 1014,0 4,3   Beau temps et Mistral violent l'après midi, ciel entre 4/8 et 0/8  
28/08/00 32,1 14,6 22,18 23,35 21,61 29,7 21,35 13,3 17,5 58% 19% 39,3% 38,5% 9,6 3,2 6,87 17,7 9,45 N 40,2 N 19,25 0,0 0,00 0,0 1018,4 1015,8 1016,9 1017,1 2,6   Mistral fort le matin, ciel 0/8 puis 6/8 le soir  
29/08/00 31,8 11,3 20,54 21,55 20,11 29,4 20,64 11,3 20,5 75% 19% 47,0% 47,0% 11,8 4,3 7,58 16,1 4,21 SW 27,4 SW 9,49 0,0 0,00 0,0 1019,1 1017,0 1018,2 1018,1 2,1   Beau temps, ciel 0/8  
30/08/00 23,6 12,8 17,87 18,20 18,07 24,4 17,91 12,8 10,8 96% 63% 76,2% 79,5% 19,1 7,4 13,62 11,3 3,38 SW 24,1 N 7,25 4,7 2,17 4,8 1018,3 1011,7 1015,7 1015,0 6,6   Averses à partir du matin, ciel entre 8/8 et 3/8  
31/08/00 27,6 15,3 19,80 21,45 20,03 27,2 18,44 13,6 12,3 98% 42% 71,5% 70,0% 18,7 9,9 14,10 22,5 10,85 N 46,7 N 21,11 3,5 1,42 6,0 1013,0 1006,7 1009,4 1009,9 6,3   Une averse vers 04h30 TU le 31 puis Mistral fort,  quelques gouttes sous les restes d'un orage (pas de tonnerre) à 15h TU, ciel de 8/8 à 0/8, Mistral se renforçant à 20h40 TU  
  Températures (°C) Humidité Vent  (km/h) Pluies Pression (hPa) Divers  
  Max Min Moy de 288 relevés Moy (tx+tn)/2 Index chaleur moyen Index chaleur maxi Froid du au vent moy Froid du au vent moy mini  Tx-Tn Relative maxi Relative mini Relative moy de 288 relevés Relative moy (hx+hn)/2 Point de rosée maxi Point de rosée mini Point de rosée moyen Vent  moy maxi (10mn) Vent  moyen (24h) Direction dominante Rafales (km/h) maxi Direction rafale maxi Rafales moy Total Du jour (mm) Durée (h) Intensité maxi (mm/h) Maxi Mini Moy de 288 relevés Moy (px+pn)/2 Variation Epaisseur neige Remarques diverses  
Maxi 39,4 18,4 25,41 28,00 25,84 38,2 25,6 17,7 22,8 98% 63% 78,9% 79,5% 21,4 14,8 17,48 29,0 14,48 SW 57,9 WNW 28,57 9,2 2,17 64,9 1023,5 1020,5 1022,4 1022,0 6,6 0,0    
Mini 23,6 11,3 16,95 18,20 17,13 23,9 16,6 11,3 10,3 58% 17% 39,3% 38,5% 9,6 3,2 6,87 11,3 3,09   24,1   6,70       1013,0 1006,7 1009,4 1009,9 1,7    
Moy 31,3 14,7 22,13 23,00 22,36 30,9 22,0 14,2 16,5 90,5% 33,4% 63,6% 62,0% 17,6 10,1 13,95 17,5 5,83   34,1   11,96       1018,6 1015,2 1016,8 1016,9 3,4    
Total                                             19,4 5,83             0,0  
   
Observations        
Jours Rafales > 36 km/h Rafales > 57,6 km/h Rafales > 100,8 km/h Précipi. >=0,1 mm Précipi. >=1 mm Précipi. >=5 mm Précipi. >=10 mm Tx < 0 Tx > 25 Tx > 30 Tx > 35 Tx > 40 Tn < 0 Tn < -5 Tn < -10 Tn < -15 T moy < 0 T moy < -5 T moy > 20 T moy > 25 T moy > 30 Grêle Grésil Brouillard Brume Orage Neige          
01/08/00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
02/08/00 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
03/08/00 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0    
04/08/00 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
05/08/00 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0    
06/08/00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
07/08/00 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
08/08/00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
09/08/00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0    
10/08/00 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
11/08/00 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
12/08/00 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
13/08/00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0    
14/08/00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
15/08/00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
16/08/00 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
17/08/00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0    
18/08/00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
19/08/00 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
20/08/00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
21/08/00 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0    
22/08/00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
23/08/00 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
24/08/00 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0    
25/08/00 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0    
26/08/00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
27/08/00 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
28/08/00 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
29/08/00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
30/08/00 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
31/08/00 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
                                                           
  Rafales > 36 km/h Rafales > 57,6 km/h Rafales > 100,8 km/h Précipi. >=0,1 mm Précipi. >=1 mm Précipi. >=5 mm Précipi. >=10 mm Tx < 0 Tx > 25 Tx > 30 Tx > 35 Tx > 40 Tn < 0 Tn < -5 Tn < -10 Tn < -15 T moy < 0 T moy < -5 T moy > 20 T moy > 25 T moy > 30 Grêle Grésil Brouillard Brume Orage Neige      
Total 8 1 0 13 3 2 0 0 29 19 4 0 0 0 0 0 0 0 28 2 0 1 0 1 0 5 0