Besse sur Issole             Août 2001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  Températures (°C) Humidité Vent  (km/h) Précipitations Pression (hPa) Divers  
Date Max Min Moy de 288 relevés Moy (tx+tn)/2 Index chaleur moyen Index chaleur maxi Froid du au vent moy Froid du au vent moy mini  Tx-Tn Relative maxi Relative mini Relative moy de 288 relevés Relative moy (hx+hn)/2 Point de rosée maxi Point de rosée mini Point de rosée moyen Vent  moy maxi (10mn) Vent  moyen (24h) Direction dominante Rafales (km/h) maxi Direction rafale maxi Rafales moy Total Du jour (mm) Durée (h) Intensité maxi (mm/h) Maxi Mini Moy de 288 relevés Moy (px+pn)/2 Variation Epaisseur neige Remarques diverses    
01/08/01 35,3 16,2 25,54 25,75 26,10 35,3 25,72 16,2 19,1 92% 27% 58,7% 59,5% 18,9 11,2 15,78 17,7 5,83 ENE 30,6 NE 10,81 0,0 0,00 0,0 1018,9 1016,9 1018,0 1017,9 2,0   Ciel 0/8, vent de SE à NE à la place de la brise habituelle (SSWà SW)  
02/08/01 34,6 16,2 24,67 25,40 25,29 34,6 24,79 16,3 18,4 88% 30% 62,8% 59,0% 20,5 12,6 16,05 14,5 5,35 SW 29,0 SW 10,02 0,0 0,00 0,0 1017,7 1014,5 1016,3 1016,1 3,2   Ciel entre 0/8 et 6/8 dans l'AM. Vent en majorité d'ENE à SE tournant au SW en fin d'AM  
03/08/01 31,1 17,4 24,08 24,25 25,22 32,6 24,09 17,4 13,7 92% 47% 73,9% 69,5% 21,6 15,8 18,76 16,1 5,65 SW 27,4 ENE 10,47 0,0 0,00 0,0 1015,9 1013,6 1014,6 1014,8 2,3   Ciel entre 0/8 et 6/8 dans l'AM , vent d'ENE à SE  
04/08/01 34,1 19,5 25,39 26,80 25,22 32,6 24,63 18,7 14,6 96% 23% 51,3% 59,5% 19,4 7,4 13,01 25,7 13,53 W 46,7 WSW 24,59 0,0 0,00 0,0 1018,2 1014,8 1016,2 1016,5 3,4   Vent fort de WSW à WNW, ciel entre 0/8 et 6/8 de cirrus  
05/08/01 30,8 17,4 23,21 24,10 22,41 28,9 20,76 12,1 13,4 62% 22% 37,4% 42,0% 10,2 3,6 7,30 33,8 20,58 WNW 57,9 W 36,85 0,0 0,00 0,0 1018,4 1015,9 1017,3 1017,2 2,5   Vent violent d'W (57,9 km/h maxi) ciel 0/8  
06/08/01 32,1 18,3 24,43 25,20 24,17 30,7 22,29 13,1 13,8 55% 29% 40,2% 42,0% 12,8 4,0 9,94 35,4 20,90 WNW 62,8 WNW 38,14 0,0 0,00 0,0 1017,7 1015,1 1016,7 1016,4 2,6   Ciel entre 1/8 et 0/8 vent d'W à WNW vviolent (62,8 km/h)  
07/08/01 34,4 17,8 24,88 26,10 24,84 33,2 24,39 15,6 16,6 70% 21% 49,4% 45,5% 15,0 7,9 12,86 17,7 9,21 WNW 30,6 WSW 17,26 0,0 0,00 0,0 1016,9 1013,0 1015,1 1015,0 3,9   Ciel 0/8, brise à12h50TU  
08/08/01 29,3 14,6 21,26 21,95 22,08 30,3 21,12 14,7 14,7 96% 54% 77,6% 75,0% 20,3 11,6 17,13 17,7 6,00 SW 30,6 SW 11,34 0,0 0,00 0,0 1015,8 1013,7 1014,8 1014,8 2,1   Ciel entre 3/8 et 8/8  
09/08/01 30,0 17,8 22,37 23,90 22,97 31,3 22,42 17,2 12,2 96% 39% 72,7% 67,5% 21,2 12,3 16,85 12,9 4,98 SW 24,1 SW 9,41 1,1 0,42 4,8 1017,2 1014,5 1016,0 1015,9 2,7   Ciel entre 8/8 et 5/8, Orage lointain le matin avec une courte averse de pluie forte.  
10/08/01 31,5 17,2 22,44 24,35 22,26 29,1 20,58 13,2 14,3 74% 22% 49,9% 48,0% 15,3 5,6 10,78 37,0 17,32 WNW 62,8 W 33,34 0,0 0,00 0,0 1017,0 1014,7 1016,1 1015,9 2,3   Ciel 0/8, vent d'W à WNW violent (62,8 km/h)  
11/08/01 31,2 13,1 21,09 22,15 20,76 28,7 19,88 10,4 18,1 67% 21% 41,5% 44,0% 10,6 5,1 7,05 29,0 10,91 SW 57,9 WNW 21,66 0,0 0,00 0,0 1022,0 1016,0 1019,0 1019,0 6,0   Ciel 0/8, vent d'WNW violent  la nuit (57,9 km/h), ciel 0/8, brise l'AM  
12/08/01 29,6 10,5 19,73 20,05 19,66 28,7 19,50 10,6 19,1 79% 31% 55,1% 55,0% 15,0 6,7 9,84 20,9 7,23 SW 38,6 SSW 13,25 0,0 0,00 0,0 1022,2 1017,8 1020,1 1020,0 4,4   Ciel 0/8 à 3/8, brise forte  
13/08/01 30,7 11,0 20,36 20,85 20,52 29,6 20,31 10,6 19,7 85% 35% 60,6% 60,0% 15,4 7,7 11,86 20,9 5,66 SW 32,2 SSW 10,54 0,0 0,00 0,0 1018,0 1015,1 1016,8 1016,6 2,9   Ciel 0/8, brise  
14/08/01 32,3 11,7 21,05 22,00 20,95 30,2 21,14 11,8 20,6 94% 20% 61,2% 57,0% 15,1 5,8 11,79 14,5 5,20 SW 30,6 E 9,90 0,0 0,00 0,0 1019,8 1016,4 1017,9 1018,1 3,4   Ciel 0/8  vent d'ENE à SE jusqu'à 13h45 TU puis brise habituelle (SSW à SW)  
15/08/01 32,7 10,4 21,67 21,55 21,35 31,5 21,74 10,4 22,3 90% 26% 54,3% 58,0% 13,9 7,3 10,45 17,7 5,75 SW 29,0 SW 10,46 0,0 0,00 0,0 1020,6 1018,4 1019,6 1019,5 2,2   Ciel de 0/8 à 2/8, vent variable  
16/08/01 34,0 13,7 22,12 23,85 21,84 32,0 22,20 13,7 20,3 77% 17% 53,5% 47,0% 14,3 4,8 10,91 17,7 4,41 SW 29,0 SW 8,19 0,0 0,00 0,0 1019,9 1016,1 1018,1 1018,0 3,8   Ciel entre 8/8 et 3/8, quelques gouttes vers 16h15 TU  
17/08/01 31,1 14,9 21,70 23,00 21,89 30,4 21,73 14,9 16,2 97% 27% 66,5% 62,0% 19,6 8,8 14,22 16,1 5,42 SW 32,2 ESE 10,14 0,3 0,25 1,2 1016,1 1013,4 1014,8 1014,8 2,7   Ciel entre 3/8 et 8/8, Orages dans l'AM surtout actif à lW, petite averse de pluie modérée entre 15h10 et 15h30 TU.  
18/08/01 30,3 14,8 21,65 22,55 22,45 32,3 21,63 14,8 15,5 100% 51% 79,8% 75,5% 20,8 14,5 17,70 16,1 5,06 SW 27,4 SW 9,26 0,2 0,17 1,2 1015,4 1012,9 1014,4 1014,2 2,5   Brume au lever du jour. Ciel entre 2/8 et 7/8, orage au NE dans l'AM.  
19/08/01 30,9 14,6 21,79 22,75 21,86 29,2 21,84 14,6 16,3 99% 24% 68,1% 61,5% 19,4 7,1 14,24 16,1 5,41 SW 29,0 SSW 10,25 0,1 0,08 1,2 1015,1 1011,8 1013,4 1013,5 3,3   Ciel entre 2/8 et 6/8, brise  
20/08/01 33,5 16,0 23,89 24,75 23,88 33,0 23,79 16,1 17,5 91% 27% 56,8% 59,0% 16,7 8,9 13,54 24,1 9,14 SW 43,5 W 16,64 0,0 0,00 0,0 1014,1 1012,0 1013,0 1013,1 2,1   Ciel entre 1/8 et 6/8 de cirrus, vent d'W fort  
21/08/01 31,6 14,3 22,79 22,95 23,36 32,7 22,86 14,4 17,3 91% 44% 64,7% 67,5% 18,7 12,5 15,41 16,1 4,88 SW 27,4 SW 9,38 0,0 0,00 0,0 1016,2 1013,8 1014,7 1015,0 2,4   Ciel entre 0/8 et 3/8, brise  
22/08/01 33,1 14,7 23,56 23,90 23,74 33,6 23,65 14,8 18,4 90% 31% 56,1% 60,5% 16,8 3,2 13,44 22,5 5,99 SW 37,0 SW 11,00 0,0 0,00 0,0 1017,7 1015,7 1016,5 1016,7 2,0   Ciel entre 0/8 et 2/8, brise forte  
23/08/01 32,9 14,9 23,46 23,90 23,37 32,6 23,50 15,0 18,0 85% 29% 55,4% 57,0% 16,6 3,7 12,94 19,3 6,47 SW 33,8 SSW 11,76 0,0 0,00 0,0 1018,0 1015,7 1016,9 1016,9 2,3   Ciel entre 0/8 et 4/8 de cirrus, brise  
24/08/01 32,6 15,2 23,53 23,90 23,68 32,7 23,58 15,3 17,4 85% 32% 59,5% 58,5% 16,9 12,4 14,34 17,7 6,04 SW 27,4 SW 11,05 0,0 0,00 0,0 1017,4 1015,6 1016,6 1016,5 1,8   Ciel 0/8, brise  
25/08/01 34,3 15,1 23,82 24,70 24,03 34,4 23,94 15,1 19,2 84% 33% 57,3% 58,5% 16,3 12,1 13,96 19,3 5,12 SW 30,6 SW 9,62 0,0 0,00 0,0 1018,6 1016,5 1017,6 1017,6 2,1   Ciel 0/8 à 1/8, brise plus tardive  
26/08/01 33,6 16,1 24,50 24,85 24,84 34,1 24,52 16,1 17,5 83% 29% 57,6% 56,0% 17,4 12,1 14,81 17,7 6,23 SW 30,6 SW 11,62 0,0 0,00 0,0 1018,8 1016,4 1017,8 1017,6 2,4   Ciel 0/8 à 1/8, brise  
27/08/01 35,4 15,4 24,68 25,40 25,12 34,9 24,75 15,4 20,0 85% 27% 59,5% 56,0% 19,6 10,9 15,13 19,3 6,46 SSW 35,4 W 12,46 0,0 0,00 0,0 1017,3 1013,3 1015,2 1015,3 4,0   Ciel 0/8 à 1/8, vent d'W à WNW en fin de matinée, puis brise à 12h30 TU qui a limité la hausse de la T  
28/08/01 32,4 17,4 24,54 24,90 25,94 35,3 24,50 17,5 15,0 96% 43% 70,0% 69,5% 21,8 14,2 18,43 20,9 6,89 SSW 37,0 SSW 12,94 0,0 0,00 0,0 1013,8 1010,5 1012,3 1012,2 3,3   Ciel 1/8, brise  
29/08/01 32,1 13,8 22,57 22,95 23,89 34,8 22,57 13,8 18,3 97% 49% 75,6% 73,0% 21,4 11,4 17,83 17,7 6,11 SW 33,8 SW 11,25 0,0 0,00 0,0 1011,7 1008,0 1009,6 1009,9 3,7   Ciel 0/8 à 1/8 en soirée, brise  
30/08/01 31,2 17,9 23,37 24,55 23,39 29,8 21,68 16,1 13,3 98% 32% 58,6% 65,0% 18,6 10,9 13,90 35,4 17,91 WNW 59,5 WNW 33,39 0,1 0,08 1,2 1009,4 1007,3 1008,5 1008,4 2,1   Ciel  1/8 à 3/8, vent d'WNW (59,5 km/h maxi).  
31/08/01 29,0 16,2 21,67 22,60 21,50 27,3 18,19 9,6 12,8 62% 29% 45,6% 45,5% 12,1 4,4 9,25 38,6 24,16 WNW 67,6 WNW 43,48 0,0 0,00 0,0 1011,4 1008,5 1009,8 1010,0 2,9   Ciel 0/8 à 6/8 en fin d'AM avec grosse fumée d'incendie de foret et petite chute de cendres. Forte odeur de brulé, vent d'WNW violent (68 km/h)  
  Températures (°C) Humidité Vent  (km/h) Pluies Pression (hPa) Divers  
  Max Min Moy de 288 relevés Moy (tx+tn)/2 Index chaleur moyen Index chaleur maxi Froid du au vent moy Froid du au vent moy mini  Tx-Tn Relative maxi Relative mini Relative moy de 288 relevés Relative moy (hx+hn)/2 Point de rosée maxi Point de rosée mini Point de rosée moyen Vent  moy maxi (10mn) Vent  moyen (24h) Direction dominante Rafales (km/h) maxi Direction rafale maxi Rafales moy Total Du jour (mm) Durée (h) Intensité maxi (mm/h) Maxi Mini Moy de 288 relevés Moy (px+pn)/2 Variation Epaisseur neige Remarques diverses  
Maxi 35,4 19,5 25,54 26,80 26,10 35,3 25,7 18,7 22,3 100% 54% 79,8% 75,5% 21,8 15,8 18,76 38,6 24,16 SW 67,6 WNW 43,48 1,1 0,42 4,8 1022,2 1018,4 1020,1 1020,0 6,0 0,0    
Mini 29,0 10,4 19,73 20,05 19,66 27,3 18,2 9,6 12,2 55% 17% 37,4% 42,0% 10,2 3,2 7,05 12,9 4,41   24,1   8,19       1009,4 1007,3 1008,5 1008,4 1,8    
Moy 32,2 15,3 22,96 23,74 23,18 31,8 22,5 14,4 16,9 85,7% 31,3% 59,1% 58,5% 17,2 8,9 13,53 21,5 8,70   37,8   16,14       1017,0 1014,1 1015,6 1015,6 2,9    
Total                                             1,8 1,00             0,0  
   
Observations        
Jours Rafales > 36 km/h Rafales > 57,6 km/h Rafales > 100,8 km/h Précipi. >=0,1 mm Précipi. >=1 mm Précipi. >=5 mm Précipi. >=10 mm Tx < 0 Tx > 25 Tx > 30 Tx > 35 Tx > 40 Tn < 0 Tn < -5 Tn < -10 Tn < -15 T moy < 0 T moy < -5 T moy > 20 T moy > 25 T moy > 30 Grêle Grésil Brouillard Brume Orage Neige          
01/08/01 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0    
02/08/01 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
03/08/01 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
04/08/01 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0    
05/08/01 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
06/08/01 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
07/08/01 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
08/08/01 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
09/08/01 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0    
10/08/01 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
11/08/01 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
12/08/01 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
13/08/01 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
14/08/01 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
15/08/01 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
16/08/01 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
17/08/01 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0    
18/08/01 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0    
19/08/01 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
20/08/01 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
21/08/01 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
22/08/01 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
23/08/01 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
24/08/01 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
25/08/01 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
26/08/01 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
27/08/01 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
28/08/01 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
29/08/01 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
30/08/01 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
31/08/01 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
                                                           
  Rafales > 36 km/h Rafales > 57,6 km/h Rafales > 100,8 km/h Précipi. >=0,1 mm Précipi. >=1 mm Précipi. >=5 mm Précipi. >=10 mm Tx < 0 Tx > 25 Tx > 30 Tx > 35 Tx > 40 Tn < 0 Tn < -5 Tn < -10 Tn < -15 T moy < 0 T moy < -5 T moy > 20 T moy > 25 T moy > 30 Grêle Grésil Brouillard Brume Orage Neige      
Total 11 6 0 5 1 0 0 0 31 28 2 0 0 0 0 0 0 0 30 2 0 0 0 0 1 3 0