Besse sur Issole             Septembre 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  Températures (°C) Humidité Vent  (km/h) Précipitations Pression (hPa) Divers  
Date Max Min Moy de 288 relevés Moy (tx+tn)/2 Index chaleur moyen Index chaleur maxi Froid du au vent moy Froid du au vent moy mini  Tx-Tn Relative maxi Relative mini Relative moy de 288 relevés Relative moy (hx+hn)/2 Point de rosée maxi Point de rosée mini Point de rosée moyen Vent  moy maxi (10mn) Vent  moyen (24h) Direction dominante Rafales (km/h) maxi Direction rafale maxi Rafales moy Total Du jour (mm) Durée (h) Intensité maxi (mm/h) Maxi Mini Moy de 288 relevés Moy (px+pn)/2 Variation Epaisseur neige Remarques diverses    
01/09/00 30,4 15,4 21,80 22,90 21,70 28,7 20,27 11,1 15,0 77% 27% 53,6% 52,0% 13,7 7,4 11,36 22,5 13,79 N 45,1 NNW 26,85 0,0 0,00 0,0 1011,1 1008,1 1009,2 1009,6 3,0   Beau temps avec Mistral fort, ciel entre 0/8 et 1/8  
02/09/00 27,1 16,7 21,00 21,90 20,64 25,6 17,91 12,6 10,4 60% 28% 42,7% 44,0% 11,5 4,9 7,58 32,2 20,71 NNW 64,4 NW 39,66 0,0 0,00 0,0 1011,4 1009,2 1010,5 1010,3 2,2   Beau temps avec Mistral Violent, ciel entre 0/8 et 1/8  
03/09/00 27,0 15,3 19,46 21,15 19,23 25,8 15,75 8,9 11,7 65% 33% 49,5% 49,0% 11,2 6,7 8,48 30,6 20,53 NNW 57,9 NNW 39,85 0,0 0,00 0,0 1011,2 1009,2 1010,2 1010,2 2,0   Beau temps avec Mistral violent, ciel entre 1/8 et 6/8  
04/09/00 29,4 13,7 20,19 21,55 19,88 27,6 19,35 10,5 15,7 62% 26% 44,4% 44,0% 9,6 5,1 7,22 22,5 9,29 N 49,9 NNW 19,69 0,0 0,00 0,0 1016,1 1010,1 1012,0 1013,1 6,0   Beau temps et Mistral fort le matin  
05/09/00 27,7 11,1 18,55 19,40 18,45 26,4 18,50 11,1 16,6 76% 32% 55,1% 54,0% 13,6 6,3 9,00 16,1 4,83 SW 35,4 SW 10,05 0,0 0,00 0,0 1019,3 1016,1 1018,0 1017,7 3,2   Beau temps, ciel entre 4/8 et 0/8  
06/09/00 28,9 7,8 18,00 18,30 17,92 27,6 17,93 7,9 21,0 88% 28% 57,8% 58,0% 13,8 5,7 8,88 19,3 4,86 SW 32,2 SW 10,10 0,0 0,00 0,0 1018,6 1013,3 1016,4 1016,0 5,3   Beau temps, ciel entre 3/8 et 0/8  
07/09/00 29,6 16,3 21,84 22,95 21,40 27,7 20,15 14,6 13,3 60% 26% 39,3% 43,0% 11,0 2,4 7,14 25,7 14,85 NNW 64,4 N 29,46 0,0 0,00 0,0 1013,2 1007,4 1010,1 1010,3 5,8   Beau temps et Mistral violent, ciel entre 7/8 le matin et 1/8 le soir  
08/09/00 29,4 11,4 18,77 20,40 18,71 28,0 18,71 11,5 18,0 77% 30% 51,5% 53,5% 13,3 3,7 8,28 19,3 4,95 SSW 37,0 SW 10,41 0,0 0,00 0,0 1022,7 1013,0 1018,8 1017,9 9,7   Beau temps et brise forte, ciel de 0/8 à 3/8  
09/09/00 29,8 8,3 17,82 19,05 17,75 28,2 17,78 8,3 21,5 88% 24% 61,7% 56,0% 12,9 6,1 9,42 16,1 4,21 SW 33,8 SSW 9,10 0,0 0,00 0,0 1023,5 1020,8 1022,4 1022,2 2,7   Beau temps, ciel 0/8  
10/09/00 30,3 9,4 19,70 19,85 19,44 28,4 19,75 9,5 20,9 85% 28% 52,8% 56,5% 11,9 6,6 8,65 14,5 4,34 SW 25,7 SW 9,10 0,0 0,00 0,0 1022,8 1017,2 1019,8 1020,0 5,6   Beau temps, ciel 0/8  
11/09/00 31,7 12,8 20,83 22,25 20,59 29,7 20,90 11,1 18,6 71% 27% 49,4% 49,0% 12,7 6,2 9,12 16,1 4,52 SW 27,4 SW 9,67 0,0 0,00 0,0 1018,0 1013,8 1015,6 1015,9 4,2   Beau temps, ciel 0/8  
12/09/00 29,6 8,4 18,32 19,00 18,29 28,1 18,34 8,4 21,2 92% 22% 63,7% 57,0% 16,7 4,8 10,25 17,7 4,46 SW 29,0 SW 8,85 0,0 0,00 0,0 1016,2 1013,8 1015,1 1015,0 2,4   Beau temps, ciel de 0/8  à 4/8  
13/09/00 27,4 10,8 18,65 19,10 18,93 27,9 18,63 10,8 16,6 96% 48% 76,8% 72,0% 17,7 9,9 14,19 14,5 3,85 SSW 29,0 SW 8,23 0,2 0,17 1,2 1016,8 1013,9 1015,2 1015,4 2,9   Un petit orage à l'W à 13h35 TU et un à l'E à 14h15 TU. Ciel entre 0/8 et 6/8, pas de pluie.  
14/09/00 28,2 12,5 19,84 20,35 20,39 29,1 19,80 12,6 15,7 97% 54% 79,6% 75,5% 19,7 11,6 15,99 16,1 4,64 SSW 30,6 SW 9,92 0,2 0,17 1,2 1017,8 1015,4 1016,7 1016,6 2,4   Beau temps, ciel entre 0/8 et 2/8  
15/09/00 28,7 13,3 20,07 21,00 20,68 29,4 20,01 13,3 15,4 98% 52% 82,5% 75,0% 19,3 12,6 16,76 16,1 4,82 SW 30,6 SW 9,78 0,2 0,17 1,2 1018,1 1015,2 1016,8 1016,7 2,9   Beau temps, ciel entre 1/8 et 3/8  
16/09/00 29,8 16,7 22,24 23,20 22,88 30,7 21,64 16,7 13,0 97% 48% 74,1% 72,5% 19,0 14,3 17,12 22,5 7,59 SSW 45,1 NW 14,23 0,1 0,08 1,2 1017,1 1010,3 1013,5 1013,7 6,8   Ciel 8/8 le matin puis entre 4/8 et 1/8 et Mistral fort  
17/09/00 32,0 15,3 21,70 23,65 21,08 28,9 21,24 14,2 16,4 73% 15% 38,6% 44,0% 14,9 0,5 5,64 17,7 8,75 N 41,8 NW 17,75 0,0 0,00 0,0 1010,3 1007,0 1008,6 1008,7 3,3   Beau temps très sec (14% en pointe à la Davis), ciel entre 0/8 et 3/8, Mistral fort  
18/09/00 28,9 11,9 18,54 20,40 18,28 27,2 18,59 12,1 17,0 81% 24% 51,2% 52,5% 10,9 4,1 7,52 16,1 3,63 SSW 27,4 SW 8,00 0,0 0,00 0,0 1009,8 1006,6 1008,2 1008,2 3,2   Beau temps, ciel de 1/8 à 6/8 dans l'après-midi  
19/09/00 25,4 9,4 17,41 17,40 17,55 25,0 16,48 9,4 16,0 91% 51% 72,2% 71,0% 15,3 7,7 12,19 19,3 7,99 E 40,2 E 17,11 0,0 0,00 0,0 1008,9 1003,8 1006,9 1006,4 5,1   Tonnerre au loin et quelques gouttes, ciel de 1/8 à 8/8, vent fort d'E  
20/09/00 24,3 12,2 18,57 18,25 18,94 24,9 17,11 5,4 12,1 94% 58% 77,8% 76,0% 19,9 7,3 14,60 32,2 9,67 WSW 57,9 WNW 19,03 2,7 0,75 18,0 1008,3 1003,4 1004,9 1005,9 4,9   Petit orage à 11h15 TU, petites averses faibles à très fortes, ciel 8/8 à3/8, Mistral violent  
21/09/00 24,9 12,5 17,30 18,70 17,18 23,3 13,24 4,9 12,4 71% 33% 49,7% 52,0% 8,8 4,1 6,49 33,8 20,00 NNW 62,8 NW 39,05 0,0 0,00 0,0 1016,2 1007,7 1013,1 1012,0 8,5   Mistral violent le matin, fort l'après-midi, ciel de 0/8 à 2/8  
22/09/00 28,4 8,9 17,02 18,65 16,92 27,0 17,08 8,9 19,5 87% 27% 58,7% 57,0% 11,7 4,1 8,23 12,9 3,98 N 22,5 NE 8,37 0,0 0,00 0,0 1020,5 1015,9 1018,5 1018,2 4,6   Beau temps ciel entre 0/8 et 1/8  
23/09/00 27,4 6,6 16,32 17,00 16,13 26,2 16,31 6,7 20,8 94% 30% 65,7% 62,0% 12,3 5,4 8,59 12,9 4,58 SW 27,4 ENE 9,10 0,1 0,08 1,2 1020,8 1017,5 1019,3 1019,2 3,3   Beau temps, ciel entre 0/8 et 1/8  
24/09/00 26,6 7,4 16,10 17,00 16,00 26,0 16,06 7,5 19,2 93% 35% 69,6% 64,0% 14,1 6,1 9,69 14,5 4,70 SW 29,0 SE 9,12 0,1 0,08 1,2 1022,0 1018,9 1020,1 1020,5 3,1   Beau temps, ciel entre 0/8 et 1/8  
25/09/00 28,1 8,6 17,20 18,35 17,33 27,2 17,24 8,6 19,4 95% 39% 72,0% 67,0% 14,2 7,6 11,47 14,5 3,23 SSW 27,4 SW 6,99 0,0 0,00 0,0 1023,0 1020,0 1021,6 1021,5 3,0   Beau temps, ciel entre 0/8 et 2/8  
26/09/00 27,0 10,5 18,10 18,75 18,28 26,8 18,10 10,6 16,5 95% 48% 76,6% 71,5% 17,6 9,2 13,58 12,9 3,24 NE 29,0 SW 7,07 0,0 0,00 0,0 1023,7 1020,7 1022,1 1022,2 3,0   Brouillard 8/8 en matinée puis ciel à 2/8  
27/09/00 27,9 8,3 16,90 18,10 16,79 26,7 16,91 8,4 19,6 97% 28% 72,3% 62,5% 14,8 7,2 10,84 16,1 3,28 SW 29,0 SW 7,00 0,1 0,08 1,2 1022,2 1018,3 1020,2 1020,3 3,9   Ciel entre 6/8 et 1/8  
28/09/00 25,6 12,9 17,94 19,25 17,99 24,9 17,59 12,9 12,7 98% 44% 75,8% 71,0% 17,0 9,6 13,13 16,1 6,01 ENE 32,2 ENE 12,69 0,1 0,08 1,2 1018,4 1009,2 1014,7 1013,8 9,2   Brouillard 8/8 puis ciel de 2/8 à 6/8  
29/09/00 18,1 14,7 16,05 16,40 16,10 18,1 15,44 11,9 3,4 98% 83% 94,2% 90,5% 16,4 14,3 15,15 16,1 6,21 ENE 40,2 ENE 14,20 111,7 15,17 54,0 1009,1 1002,4 1004,8 1005,8 6,7   Pluies très fortes et orages, ciel 8/8, 2ème plus fort cumul de la station, vent fort d'ENE  
30/09/00 23,4 11,4 16,51 17,40 16,65 22,9 16,30 11,5 12,0 98% 54% 81,5% 76,0% 16,5 9,7 13,16 12,9 5,61 N 25,7 NNW 11,44 0,1 0,25 1,2 1006,6 1002,6 1004,1 1004,6 4,0   Ciel entre 6/8 et 2/8  
                                                                   
  Températures (°C) Humidité Vent  (km/h) Pluies Pression (hPa) Divers  
  Max Min Moy de 288 relevés Moy (tx+tn)/2 Index chaleur moyen Index chaleur maxi Froid du au vent moy Froid du au vent moy mini  Tx-Tn Relative maxi Relative mini Relative moy de 288 relevés Relative moy (hx+hn)/2 Point de rosée maxi Point de rosée mini Point de rosée moyen Vent  moy maxi (10mn) Vent  moyen (24h) Direction dominante Rafales (km/h) maxi Direction rafale maxi Rafales moy Total Du jour (mm) Durée (h) Intensité maxi (mm/h) Maxi Mini Moy de 288 relevés Moy (px+pn)/2 Variation Epaisseur neige Remarques diverses  
Maxi 32,0 16,7 22,24 23,65 22,88 30,7 21,6 16,7 21,5 98% 83% 94,2% 90,5% 19,9 14,3 17,12 33,8 20,71 SW 64,4 NW 39,85 111,7 15,17 54,0 1023,7 1020,8 1022,4 1022,2 9,7 0,0    
Mini 18,1 6,6 16,05 16,40 16,00 18,1 13,2 4,9 3,4 60% 15% 38,6% 43,0% 8,8 0,5 5,64 12,9 3,23   22,5   6,99       1006,6 1002,4 1004,1 1004,6 2,0    
Moy 27,8 11,7 18,76 19,72 18,74 26,8 18,1 10,4 16,1 85,1% 36,7% 63,0% 60,9% 14,4 7,0 10,66 19,0 7,44   37,7   15,06       1016,5 1012,0 1014,3 1014,2 4,4    
Total                                             115,6 17,08             0,0  
   
Observations        
Jours Rafales > 36 km/h Rafales > 57,6 km/h Rafales > 100,8 km/h Précipi. >=0,1 mm Précipi. >=1 mm Précipi. >=5 mm Précipi. >=10 mm Tx < 0 Tx > 25 Tx > 30 Tx > 35 Tx > 40 Tn < 0 Tn < -5 Tn < -10 Tn < -15 T moy < 0 T moy < -5 T moy > 20 T moy > 25 T moy > 30 Grêle Grésil Brouillard Brume Orage Neige          
01/09/00 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
02/09/00 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
03/09/00 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
04/09/00 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
05/09/00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
06/09/00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
07/09/00 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
08/09/00 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
09/09/00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
10/09/00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
11/09/00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
12/09/00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
13/09/00 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0    
14/09/00 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
15/09/00 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
16/09/00 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
17/09/00 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
18/09/00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
19/09/00 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0    
20/09/00 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0    
21/09/00 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
22/09/00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
23/09/00 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
24/09/00 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
25/09/00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
26/09/00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0    
27/09/00 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
28/09/00 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0    
29/09/00 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0    
30/09/00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
                                                           
                                                           
  Rafales > 36 km/h Rafales > 57,6 km/h Rafales > 100,8 km/h Précipi. >=0,1 mm Précipi. >=1 mm Précipi. >=5 mm Précipi. >=10 mm Tx < 0 Tx > 25 Tx > 30 Tx > 35 Tx > 40 Tn < 0 Tn < -5 Tn < -10 Tn < -15 T moy < 0 T moy < -5 T moy > 20 T moy > 25 T moy > 30 Grêle Grésil Brouillard Brume Orage Neige      
Total 12 5 0 11 2 1 1 0 26 4 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 2 0 4 0