Besse sur Issole             Septembre 2001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  Températures (°C) Humidité Vent  (km/h) Précipitations Pression (hPa) Divers  
Date Max Min Moy de 288 relevés Moy (tx+tn)/2 Index chaleur moyen Index chaleur maxi Froid du au vent moy Froid du au vent moy mini  Tx-Tn Relative maxi Relative mini Relative moy de 288 relevés Relative moy (hx+hn)/2 Point de rosée maxi Point de rosée mini Point de rosée moyen Vent  moy maxi (10mn) Vent  moyen (24h) Direction dominante Rafales (km/h) maxi Direction rafale maxi Rafales moy Total Du jour (mm) Durée (h) Intensité maxi (mm/h) Maxi Mini Moy de 288 relevés Moy (px+pn)/2 Variation Epaisseur neige Remarques diverses    
01/09/01 25,7 14,7 18,62 20,20 18,39 23,9 14,47 7,9 11,0 61% 27% 44,0% 44,0% 7,6 3,9 5,87 40,2 23,21 WNW 72,4 W 41,94 0,0 0,00 0,0 1013,5 1008,5 1010,3 1011,0 5,0   Ciel entre 0/8 et 1/8, vent d'W à WNW violent (72,4 km/h)  
02/09/01 28,2 10,3 18,71 19,25 18,40 26,7 18,30 10,4 17,9 71% 24% 44,1% 47,5% 9,2 2,9 5,42 19,3 7,53 SW 40,2 SSW 13,80 0,0 0,00 0,0 1016,2 1012,8 1014,5 1014,5 3,4   Ciel entre 0/8 et 1/8, brise forte l'AM  
03/09/01 27,7 7,9 18,11 17,80 17,95 26,1 17,74 7,3 19,8 95% 22% 60,3% 58,5% 16,4 2,9 8,90 19,3 6,93 SW 40,2 SSW 12,60 0,0 0,00 0,0 1016,9 1015,2 1016,0 1016,1 1,7   Ciel entre 0/8 et 3/8, brise forte  
04/09/01 27,4 14,6 19,99 21,00 19,93 26,3 17,69 7,4 12,8 98% 30% 60,5% 64,0% 18,6 2,3 10,94 38,6 17,26 WNW 69,2 WNW 31,23 0,8 0,58 1,2 1016,1 1009,6 1012,2 1012,9 6,5   Ciel entre 7/8 et 0/8, petite averse de pluie modérée en fin de nuit. Vent d'W à WNW violent à partir de l'AM  
05/09/01 26,2 12,2 17,86 19,20 17,63 24,4 13,12 4,5 14,0 61% 27% 40,9% 44,0% 5,7 2,4 4,10 45,1 25,55 WNW 86,9 WNW 48,03 0,0 0,00 0,0 1012,1 1008,6 1010,5 1010,4 3,5   Ciel 0/8, vent d'WNW violent (86,9 km/h), départ d'incendie à 2 km au sud dans l'AM  
06/09/01 28,0 10,3 18,68 19,15 18,41 26,7 18,23 9,1 17,7 62% 21% 41,4% 41,5% 6,9 2,5 4,76 17,7 7,16 SW 30,6 SSW 13,66 0,0 0,00 0,0 1012,6 1009,7 1011,4 1011,2 2,9   Ciel entre 0/8 et 2/8, brise  
07/09/01 29,3 12,7 20,61 21,00 20,38 27,7 20,20 12,3 16,6 69% 27% 45,9% 48,0% 12,0 5,9 8,18 17,7 7,88 W 30,6 SSW 15,30 0,0 0,00 0,0 1013,7 1010,6 1012,1 1012,2 3,1   Ciel entre 0/8 et 3/8, brise  
08/09/01 31,1 16,3 22,61 23,70 21,97 29,0 20,38 12,5 14,8 57% 24% 37,9% 40,5% 10,7 1,3 7,00 38,6 20,53 WNW 74,0 WNW 38,38 0,0 0,00 0,0 1013,9 1008,5 1011,3 1011,2 5,4   Ciel entre 0/8 et 2/8, vent d'W à WNW violent (74,0 km/h)  
09/09/01 25,5 13,9 19,27 19,70 18,97 23,9 14,46 6,7 11,6 59% 25% 39,9% 42,0% 10,2 -0,7 4,90 40,2 27,80 WNW 85,3 WNW 51,28 0,0 0,00 0,0 1009,2 1006,6 1007,9 1007,9 2,6   Ciel entre 0/8 et 4/8, vent d'W à WNW violent (85,3 km/h)  
10/09/01 25,9 11,5 16,78 18,70 16,38 24,4 12,90 3,4 14,4 50% 20% 36,4% 35,0% 3,2 -0,3 1,32 33,8 17,86 WNW 66,0 WNW 32,51 0,0 0,00 0,0 1012,5 1008,0 1010,2 1010,3 4,5   Ciel entre 1/8 et 0/8, vent d'WNW violent en fin de nuit (66 km/h) puis alternances de  brise et Mistral dans l'AM  
11/09/01 24,7 9,8 15,85 17,25 15,58 23,3 14,89 6,0 14,9 54% 25% 39,3% 39,5% 7,1 -0,7 1,88 20,9 8,36 WSW 40,2 WNW 16,38 0,0 0,00 0,0 1015,4 1011,4 1013,1 1013,4 4,0   Ciel entre 0/8 et 3/8, vent d'WNW fort en fin de nuit puis brise la journée  
12/09/01 25,4 6,0 15,19 15,70 14,95 23,9 14,86 6,1 19,4 75% 27% 50,7% 51,0% 9,7 0,9 4,47 19,3 5,71 SSW 33,8 SW 10,97 0,0 0,00 0,0 1017,7 1015,3 1016,4 1016,5 2,4   Ciel 0/8, brise  
13/09/01 28,3 5,7 15,73 17,00 15,51 26,7 15,17 5,8 22,6 88% 25% 55,5% 56,5% 9,4 3,8 5,59 22,5 7,62 SW 35,4 WNW 13,11 0,0 0,00 0,0 1017,7 1012,3 1015,3 1015,0 5,4   Ciel entre 0/8 et 2/8, vent de SW à W modéré  
14/09/01 23,4 12,3 16,76 17,85 16,66 22,2 13,01 5,6 11,1 94% 30% 58,2% 62,0% 14,9 2,1 7,94 38,6 19,09 WNW 67,6 WNW 35,11 1,5 0,83 3,6 1012,2 1006,1 1008,5 1009,2 6,1   Ciel de 8/8 le matin à 0/8 l'AM, petite averse de pluie modérée le matin, Mistral violent l'AM (67,6 km/h)  
15/09/01 27,0 11,7 17,88 19,35 17,68 25,6 14,49 4,6 15,3 63% 21% 41,8% 42,0% 5,9 0,1 4,11 30,6 16,40 WNW 54,7 WNW 30,34 0,0 0,00 0,0 1013,1 1009,5 1011,4 1011,3 3,6   Ciel entre 1/8 et 0/8, vent d'WNW fort en fin de nuit.  
16/09/01 23,3 12,5 16,97 17,90 16,65 21,7 11,06 3,8 10,8 57% 24% 42,0% 40,5% 8,1 -0,7 3,69 45,1 29,15 WNW 78,9 WNW 53,73 0,0 0,00 0,0 1012,8 1008,3 1010,4 1010,6 4,5   Ciel entre 6/8 et 0/8, vent d'WNW violent (78,9 km/h), grosse fumée d'incendie au SW en fin d'AM  
17/09/01 22,1 9,4 13,36 15,75 13,47 20,4 8,93 1,2 12,7 82% 24% 51,7% 53,0% 9,5 -4,7 3,14 37,0 17,81 WNW 69,2 WNW 33,46 0,7 0,25 4,8 1010,1 1007,4 1008,5 1008,8 2,7   Vent violent en fin de nuit (69 km/h) Ciel de 0/8 le matin à 7/8 l'AM, petites averses de pluies modérée l'AM, net rafraichissement (Tn le soir à 18h TU).  
18/09/01 22,1 5,9 12,92 14,00 12,95 19,9 12,56 3,5 16,2 75% 25% 50,8% 50,0% 5,4 -0,6 2,29 17,7 5,89 WSW 30,6 SW 11,51 0,2 0,08 1,2 1015,4 1010,1 1012,3 1012,8 5,3   Ciel entre 0/8 et 6/8  
19/09/01 21,8 4,8 12,71 13,30 12,75 20,0 12,66 5,1 17,0 82% 34% 57,0% 58,0% 6,1 1,4 3,87 16,1 4,08 SW 25,7 SW 7,98 0,0 0,00 0,0 1020,1 1015,4 1017,2 1017,8 4,7   Ciel entre 7/8 et 0/8  
20/09/01 24,3 4,8 13,46 14,55 13,42 23,1 13,41 4,8 19,5 92% 42% 70,7% 67,0% 13,1 3,3 7,76 17,7 4,06 SW 27,4 SW 8,03 0,0 0,00 0,0 1020,3 1017,2 1018,6 1018,8 3,1   Ciel entre 0/8 et 5/8  
21/09/01 25,2 7,2 14,89 16,20 14,71 23,3 14,55 7,3 18,0 97% 36% 70,8% 66,5% 12,1 6,4 8,79 19,3 5,38 SW 32,2 SSW 10,04 0,2 0,08 1,2 1018,4 1013,4 1015,7 1015,9 5,0   Ciel entre 1/8 et 5/8, L'Issole asséchée au point de référence (Le pont vers le domaine de Cabasson)  
22/09/01 23,1 9,9 16,55 16,50 16,70 22,8 16,13 9,9 13,2 97% 58% 79,6% 77,5% 15,5 8,1 12,91 14,5 6,29 ENE 29,0 ENE 12,34 3,6 1,50 4,8 1015,1 1007,4 1012,0 1011,3 7,7   Ciel entre 3/8 et 8/8, pluie modérée en début de nuit  
23/09/01 17,8 14,8 15,58 16,30 15,65 17,5 14,33 10,3 3,0 99% 90% 96,7% 94,5% 16,5 14,5 15,12 19,3 8,79 ENE 38,6 ENE 17,63 20,8 6,83 13,2 1007,4 1003,0 1004,6 1005,2 4,4   Pluie parfois très forte en début de matinée, quelques averses la nuit suivante, ciel de 8/8 à 5/8, vent fort d'ENE  
24/09/01 24,4 11,9 17,04 18,15 17,27 23,9 16,69 9,3 12,5 100% 49% 84,1% 74,5% 18,1 9,3 14,26 19,3 6,00 SW 35,4 WSW 11,59 2,1 0,58 10,8 1012,5 1004,9 1008,7 1008,7 7,6   Ciel entre 3/8 et 7/8, une très petite averse en fin d'AM  
25/09/01 22,9 9,3 16,30 16,10 16,11 21,7 13,28 6,2 13,6 86% 32% 55,3% 59,0% 10,7 3,5 6,76 30,6 16,46 WNW 57,9 WSW 30,62 0,0 0,00 0,0 1016,1 1012,2 1014,1 1014,2 3,9   Ciel 0/8, vent d'WSW à WNW violent (57,9 km/h)  
26/09/01 25,2 8,6 16,20 16,90 16,06 23,9 14,28 7,1 16,6 85% 29% 54,2% 57,0% 8,4 4,2 6,47 27,4 10,77 WNW 45,1 WNW 20,59 0,0 0,00 0,0 1019,6 1016,0 1017,8 1017,8 3,6   Ciel entre 0/8 et 2/8, vent d'WNW fort faiblissant en fin de nuit  
27/09/01 23,6 6,1 13,95 14,85 13,98 23,3 14,02 6,1 17,5 95% 46% 77,3% 70,5% 14,3 5,1 9,66 9,7 3,75 SW 17,7 ESE 7,05 0,0 0,00 0,0 1020,1 1017,7 1019,1 1018,9 2,4   Ciel entre 0/8 et 4/8  
28/09/01 23,5 9,1 15,07 16,30 15,11 22,8 14,96 9,2 14,4 99% 40% 79,1% 69,5% 16,3 8,1 10,99 16,1 3,94 E 30,6 E 8,30 0,2 0,08 1,2 1019,4 1016,3 1017,9 1017,9 3,1   Brouillard le matin,Ciel entre  8/8 et 1/8, nouvel anémo à 18m  
29/09/01 17,8 13,1 15,15 15,45 15,21 17,8 14,32 12,1 4,7 95% 68% 83,3% 81,5% 13,9 10,1 12,32 20,9 6,01 ENE 46,7 ENE 14,28 1,5 1,08 2,4 1017,1 1014,9 1016,0 1016,0 2,2   Petite averse de pluie modérée en début de matinée ciel 8/8  
30/09/01 24,8 11,7 16,71 18,25 16,93 24,6 16,74 11,8 13,1 99% 56% 86,4% 77,5% 17,3 11,4 14,34 11,3 2,70 SW 20,9 SW 5,85 0,9 0,58 2,4 1018,4 1015,4 1016,6 1016,9 3,0   Brouillard puis ciel 8/8 à 3/8 l'am  
                                                                   
  Températures (°C) Humidité Vent  (km/h) Pluies Pression (hPa) Divers  
  Max Min Moy de 288 relevés Moy (tx+tn)/2 Index chaleur moyen Index chaleur maxi Froid du au vent moy Froid du au vent moy mini  Tx-Tn Relative maxi Relative mini Relative moy de 288 relevés Relative moy (hx+hn)/2 Point de rosée maxi Point de rosée mini Point de rosée moyen Vent  moy maxi (10mn) Vent  moyen (24h) Direction dominante Rafales (km/h) maxi Direction rafale maxi Rafales moy Total Du jour (mm) Durée (h) Intensité maxi (mm/h) Maxi Mini Moy de 288 relevés Moy (px+pn)/2 Variation Epaisseur neige Remarques diverses  
Maxi 31,1 16,3 22,61 23,70 21,97 29,0 20,4 12,5 22,6 100% 90% 96,7% 94,5% 18,6 14,5 15,12 45,1 29,15 WNW 86,9 WNW 53,73 20,8 6,83 13,2 1020,3 1017,7 1019,1 1018,9 7,7 0,0    
Mini 17,8 4,8 12,71 13,30 12,75 17,5 8,9 1,2 3,0 50% 20% 36,4% 35,0% 3,2 -4,7 1,32 9,7 2,70   17,7   5,85       1007,4 1003,0 1004,6 1005,2 1,7    
Moy 24,9 10,3 16,65 17,58 16,53 23,6 14,9 7,2 14,6 79,9% 34,3% 57,9% 57,1% 11,1 3,6 7,26 25,5 11,67   47,1   21,92       1015,2 1011,1 1013,0 1013,1 4,1    
Total                                             32,5 12,50             0,0  
   
Observations        
Jours Rafales > 36 km/h Rafales > 57,6 km/h Rafales > 100,8 km/h Précipi. >=0,1 mm Précipi. >=1 mm Précipi. >=5 mm Précipi. >=10 mm Tx < 0 Tx > 25 Tx > 30 Tx > 35 Tx > 40 Tn < 0 Tn < -5 Tn < -10 Tn < -15 T moy < 0 T moy < -5 T moy > 20 T moy > 25 T moy > 30 Grêle Grésil Brouillard Brume Orage Neige          
01/09/01 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
02/09/01 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
03/09/01 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
04/09/01 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
05/09/01 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
06/09/01 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
07/09/01 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
08/09/01 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
09/09/01 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
10/09/01 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
11/09/01 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
12/09/01 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
13/09/01 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
14/09/01 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
15/09/01 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
16/09/01 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
17/09/01 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
18/09/01 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
19/09/01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
20/09/01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
21/09/01 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
22/09/01 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
23/09/01 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
24/09/01 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
25/09/01 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
26/09/01 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
27/09/01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
28/09/01 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0    
29/09/01 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
30/09/01 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0    
                                                           
                                                           
  Rafales > 36 km/h Rafales > 57,6 km/h Rafales > 100,8 km/h Précipi. >=0,1 mm Précipi. >=1 mm Précipi. >=5 mm Précipi. >=10 mm Tx < 0 Tx > 25 Tx > 30 Tx > 35 Tx > 40 Tn < 0 Tn < -5 Tn < -10 Tn < -15 T moy < 0 T moy < -5 T moy > 20 T moy > 25 T moy > 30 Grêle Grésil Brouillard Brume Orage Neige      
Total 17 10 0 11 5 1 1 0 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0