Besse sur Issole             Septembre 2002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  Températures (°C) Humidité Vent  (km/h) Précipitations Pression (hPa) Divers  
Date Max Min Moy de 288 relevés Moy (tx+tn)/2 Index chaleur moyen Index chaleur maxi Froid du au vent moy Froid du au vent moy mini  Tx-Tn Relative maxi Relative mini Relative moy de 288 relevés Relative moy (hx+hn)/2 Point de rosée maxi Point de rosée mini Point de rosée moyen Vent  moy maxi (10mn) Vent  moyen (24h) Direction dominante Rafales (km/h) maxi Direction rafale maxi Rafales moy Total Du jour (mm) Durée (h) Intensité maxi (mm/h) Maxi Mini Moy de 288 relevés Moy (px+pn)/2 Variation Epaisseur neige Remarques diverses    
01/09/02 29,6 14,3 20,91 21,95 21,32 30,0 20,92 14,3 15,3 98% 45% 75,1% 71,5% 19,2 13,8 15,82 14,5 3,92 SW 29,0 SW 7,99 0,2 0,08 2,4 1017,1 1014,6 1015,5 1015,9 2,5   Ciel entre 0/8 et 6/8 en fin d'AM, orages du N à l'WNW en fin d'AM  
02/09/02 26,6 13,0 19,29 19,80 19,48 26,6 19,00 13,1 13,6 96% 50% 76,1% 73,0% 17,8 11,7 14,65 16,1 6,24 ENE 30,6 ENE 11,89 1,0 0,42 2,4 1020,6 1017,1 1019,3 1018,9 3,5   Ciel entre 8/8 et 1/8, orage le matin autour de 6h TU  
03/09/02 27,2 11,7 19,14 19,45 19,33 26,7 18,90 11,7 15,5 97% 42% 75,7% 69,5% 17,6 10,8 14,18 17,7 5,50 SW 30,6 SW 10,50 0,0 0,00 0,0 1019,0 1014,7 1016,7 1016,9 4,3   Ciel entre 0/8 et 8/8, tonnerre à 23h45 TU, quelques gouttes  
04/09/02 25,6 13,9 17,79 19,75 17,97 25,0 17,63 10,2 11,7 98% 57% 86,6% 77,5% 17,7 13,4 15,43 17,7 4,47 WSW 43,5 NNE 8,93 26,8 3,08 31,2 1017,3 1014,2 1015,2 1015,8 3,1   Ciel entre 8/8 et 3/8, autres orages à partir de 0h05 TU avec un impact très proche vers 2h TU faisant tout sauter, fortes averses dans la nuit (60 mm/h/1mn et 31 mm/h/5mn maxi), quelques gouttes en fin d'AM, vent modéré de NNE  
05/09/02 21,2 12,8 15,93 17,00 16,07 21,9 15,90 8,5 8,4 99% 75% 93,7% 87,0% 18,7 12,4 14,96 16,1 2,77 SW 30,6 WNW 5,99 5,2 0,92 16,8 1015,5 1014,0 1014,8 1014,8 1,5   Ciel entre 8/8 et 5/8, orage le matin avec une averse forte (17 mm/h/5mn et 31 mm/h/1mn)  
06/09/02 25,0 12,9 17,95 18,95 18,15 24,4 17,07 7,1 12,1 95% 50% 76,3% 72,5% 16,1 11,6 13,59 24,1 7,76 NW 43,5 NW 15,11 0,2 0,08 2,4 1015,1 1013,1 1014,3 1014,1 2,0   Ciel entre 1/8 et 6/8, vent modéré de NW brièvement dans la nuit  
07/09/02 25,6 10,7 17,41 18,15 17,64 25,4 17,35 10,8 14,9 98% 50% 79,1% 74,0% 17,6 10,0 13,51 16,1 4,07 SW 30,6 S 8,22 0,0 0,00 0,0 1014,9 1012,9 1014,0 1013,9 2,0   Ciel entre 0/8 et 5/8  
08/09/02 23,6 11,4 17,45 17,50 17,69 24,3 17,49 11,6 12,2 98% 64% 84,4% 81,0% 17,6 10,9 14,74 11,3 4,09 E 25,7 SE 8,48 0,2 0,08 2,4 1014,7 1012,9 1013,8 1013,8 1,8   Ciel entre 8/8 et 3/8, petit orage bref le matin avec quelques gouttes  
09/09/02 25,1 16,0 19,64 20,55 20,06 25,7 18,86 15,2 9,1 96% 62% 81,0% 79,0% 18,2 11,2 16,22 19,3 8,86 E 43,5 E 17,42 0,2 0,08 2,4 1015,6 1012,5 1013,7 1014,1 3,1   Ciel entre 8/8 et 6/8, orage passant au sud en fin d'AM avec quelques gouttes. Très belles mamas sous les bords de l'enclume  
10/09/02 25,2 13,9 18,84 19,55 18,98 25,0 16,34 9,6 11,3 83% 48% 61,2% 65,5% 15,2 6,2 11,10 29,0 15,33 WNW 61,2 NW 29,50 0,0 0,00 0,0 1016,3 1013,8 1015,1 1015,1 2,5   Ciel entre 4/8 et 1/8, vent d'WNW à NW fort en soirée (61 km/h)  
11/09/02 27,1 12,8 19,07 19,95 19,18 26,1 18,48 10,8 14,3 91% 37% 60,6% 64,0% 14,8 5,7 11,04 20,9 7,17 SW 43,5 NW 13,70 0,0 0,00 0,0 1015,4 1013,7 1014,6 1014,6 1,7   Ciel entre 0/8 et 5/8, vent modéré d'W à NW  
12/09/02 25,6 10,5 17,38 18,05 17,53 25,0 17,26 10,6 15,1 97% 51% 78,5% 74,0% 16,4 9,6 13,36 14,5 4,57 WSW 29,0 SSE 9,01 0,2 0,08 2,4 1015,6 1013,3 1014,7 1014,5 2,3   Ciel entre 1/8 et 8/8, quelques gouttes sous congestus vers 13h30 TU, orages à proximité à partir de 16h30 TU (averses faibles seulement à partir 23h50 TU)  
13/09/02 21,1 12,9 15,49 17,00 15,56 21,3 15,37 12,6 8,2 98% 74% 92,1% 86,0% 16,3 12,4 14,23 11,3 4,14 NE 30,6 ENE 8,87 26,2 6,42 19,2 1016,6 1014,1 1015,3 1015,4 2,5   Orages en fin de nuit et dans la matinée, averses parfois fortes (30 mm/h/1mn maxi), ciel entre 8/8 et 4/8  
14/09/02 24,6 9,8 16,18 17,20 16,31 24,4 16,08 9,8 14,8 98% 49% 80,9% 73,5% 16,6 9,4 12,57 14,5 3,96 WSW 25,7 SW 7,83 0,6 0,08 2,4 1016,3 1013,3 1014,9 1014,8 3,0   Ciel entre 0/8 et 4/8  
15/09/02 26,9 8,8 16,54 17,85 16,68 26,7 16,55 8,8 18,1 98% 46% 80,8% 72,0% 17,5 8,2 12,83 14,5 3,70 SW 27,4 SW 7,19 0,2 0,08 2,4 1014,3 1009,3 1011,6 1011,8 5,0   Brouillard et ciel visible en début de matinée, ciel entre 0/8 et 1/8  
16/09/02 24,6 11,8 17,02 18,20 17,24 24,4 16,92 11,8 12,8 99% 53% 83,7% 76,0% 18,2 11,3 14,06 14,5 4,48 NE 22,5 E 8,50 0,4 0,08 2,4 1015,1 1012,1 1013,5 1013,6 3,0   Brouillard en début de matinée avec ciel visible, ciel entre 0/8 et 4/8  
17/09/02 25,3 10,4 16,83 17,85 17,17 25,2 16,61 10,4 14,9 99% 62% 87,1% 80,5% 19,1 9,9 14,59 16,1 4,69 SW 30,6 SW 9,10 0,2 0,08 2,4 1015,4 1013,6 1014,5 1014,5 1,8   Ciel entre 2/8 et 6/8  
18/09/02 26,6 12,8 18,23 19,70 18,48 26,7 18,26 12,8 13,8 99% 45% 80,3% 72,0% 19,6 12,3 14,47 12,9 3,94 SW 22,5 ESE 7,41 0,0 0,00 0,0 1016,6 1014,5 1015,2 1015,6 2,1   Brouillard en bancs le matin, Ciel entre 7/8 et 1/8  
19/09/02 24,6 13,4 18,26 19,00 18,63 25,0 18,34 13,4 11,2 99% 70% 89,2% 84,5% 19,2 12,9 16,42 8,0 2,34 WSW 14,5 SE 4,73 1,2 0,42 2,4 1017,4 1015,3 1016,3 1016,4 2,1   Ciel entre 5/8 et 8/8, petit orage à 15h40 TU, une petite averse à 18h20 TU  
20/09/02 27,7 15,9 20,14 21,80 20,74 28,3 20,08 15,9 11,8 100% 55% 88,1% 77,5% 21,2 15,7 18,01 16,1 4,82 WSW 27,4 NW 9,92 0,4 0,08 2,4 1017,3 1014,0 1015,6 1015,7 3,3   Ciel entre 1/8 et 4/8, brouillard en début de matinée  
21/09/02 24,6 16,2 19,19 20,40 19,63 25,7 18,77 14,8 8,4 98% 71% 89,9% 84,5% 19,5 15,6 17,51 16,1 6,59 WSW 27,4 SW 12,40 0,8 0,25 2,4 1014,4 1007,3 1011,3 1010,9 7,1   Ciel entre 1/8 et 7/8, orage au loin dans l'AM, quelques gouttes vers 19h TU  
22/09/02 24,8 13,1 18,10 18,95 18,23 24,4 15,56 7,0 11,7 98% 47% 71,1% 72,5% 17,3 6,4 12,46 32,2 14,80 WNW 56,3 WNW 27,74 0,4 0,08 2,4 1007,3 999,8 1002,6 1003,6 7,5   Ciel entre 1/8 et 3/8, vent d'WNW modéré  
23/09/02 23,3 10,6 15,40 16,85 15,22 21,7 11,03 4,3 12,7 64% 30% 48,4% 47,0% 7,8 1,1 4,29 30,6 18,56 NW 56,3 NW 33,91 0,0 0,00 0,0 1002,0 997,8 999,8 999,9 4,2   Ciel entre 3/8 et 0/8, vent d'WNW à NW  modéré  
24/09/02 22,0 9,4 13,63 15,70 13,63 20,2 9,54 0,9 12,6 70% 33% 55,8% 51,5% 7,1 2,3 4,78 27,4 15,97 NW 51,5 NW 29,88 0,0 0,00 0,0 1006,1 1000,0 1002,1 1003,1 6,1   Ciel entre 1/8 et 6/8, tonnerre lointain en fin d'AM, vent de NW modéré  
25/09/02 19,8 7,7 12,61 13,75 12,77 19,5 10,25 1,6 12,1 71% 38% 54,2% 54,5% 7,1 0,5 3,46 19,3 11,34 WNW 40,2 WNW 21,91 0,0 0,00 0,0 1011,4 1006,0 1007,5 1008,7 5,4   Ciel entre 0/8 et 2/8, vent d'WNW modéré  
26/09/02 22,7 7,6 14,33 15,15 14,22 20,9 12,37 3,2 15,1 62% 29% 48,7% 45,5% 7,4 -0,3 3,56 22,5 10,82 WNW 43,5 NW 19,90 0,0 0,00 0,0 1013,4 1011,5 1012,5 1012,5 1,9   Ciel entre 0/8 et 1/8, vent d'WNW à NW modéré , brise qq heures l'AM  
27/09/02 23,1 7,7 14,83 15,40 14,84 21,7 14,11 5,3 15,4 86% 36% 59,2% 61,0% 11,2 3,3 6,83 24,1 7,05 NW 38,6 NW 13,65 0,0 0,00 0,0 1017,6 1011,6 1015,3 1014,6 6,0   Ciel entre 0/8 et 4/8, vent de NW modéré en fin de nuit puis brise de mer  
28/09/02 23,4 5,3 13,10 14,20 13,10 21,8 12,90 5,3 18,1 95% 34% 68,7% 64,5% 12,1 4,3 6,78 17,7 4,57 SW 30,6 SW 8,30 0,2 0,08 2,4 1022,4 1017,4 1019,4 1019,9 5,0   Ciel entre 0/8 et 3/8  
29/09/02 21,8 5,0 12,72 13,40 12,83 20,9 12,72 5,1 16,8 93% 50% 75,2% 71,5% 13,2 3,6 8,25 11,3 3,94 WSW 20,9 ENE 7,38 0,2 0,08 2,4 1025,7 1022,4 1024,0 1024,1 3,3   Ciel entre 0/8 et 6/8, quelques gouttes dans l'AM  
30/09/02 23,1 8,2 13,83 15,65 13,81 22,3 13,62 8,3 14,9 94% 44% 75,2% 69,0% 12,2 7,1 9,12 16,1 4,32 SW 27,4 SSW 8,22 0,2 0,08 2,4 1026,0 1022,9 1024,5 1024,5 3,1   Ciel entre 0/8 et 3/8  
                                                                   
  Températures (°C) Humidité Vent  (km/h) Pluies Pression (hPa) Divers  
  Max Min Moy de 288 relevés Moy (tx+tn)/2 Index chaleur moyen Index chaleur maxi Froid du au vent moy Froid du au vent moy mini  Tx-Tn Relative maxi Relative mini Relative moy de 288 relevés Relative moy (hx+hn)/2 Point de rosée maxi Point de rosée mini Point de rosée moyen Vent  moy maxi (10mn) Vent  moyen (24h) Direction dominante Rafales (km/h) maxi Direction rafale maxi Rafales moy Total Du jour (mm) Durée (h) Intensité maxi (mm/h) Maxi Mini Moy de 288 relevés Moy (px+pn)/2 Variation Epaisseur neige Remarques diverses  
Maxi 29,6 16,2 20,91 21,95 21,32 30,0 20,9 15,9 18,1 100% 75% 93,7% 87,0% 21,2 15,7 18,01 32,2 18,56 SW 61,2 NW 33,91 26,8 6,42 31,2 1026,0 1022,9 1024,5 1024,5 7,5 0,0    
Mini 19,8 5,0 12,61 13,40 12,77 19,5 9,5 0,9 8,2 62% 29% 48,4% 45,5% 7,1 -0,3 3,46 8,0 2,34   14,5   4,73       1002,0 997,8 999,8 999,9 1,5    
Moy 24,6 11,4 16,91 17,96 17,08 24,2 16,1 9,5 13,2 92,2% 49,9% 75,2% 71,1% 15,7 8,8 12,09 18,1 6,83   34,5   13,12       1015,7 1012,3 1013,9 1014,0 3,4    
Total                                             65,0 12,67             0,0  
   
Observations        
Jours Rafales > 36 km/h Rafales > 57,6 km/h Rafales > 75,6 km/h Rafales > 100,8 km/h Précipi. >=0,1 mm Précipi. >=1 mm Précipi. >=5 mm Précipi. >=10 mm Tx < 0 Tx > 25 Tx > 30 Tx > 35 Tx > 40 Tn < 0 Tn < -5 Tn < -10 Tn < -15 T moy < 0 T moy < -5 T moy > 20 T moy > 25 T moy > 30 Grêle Grésil Brouillard Brume Orage Neige        
01/09/02 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0    
02/09/02 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0    
03/09/02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0    
04/09/02 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0    
05/09/02 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0    
06/09/02 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
07/09/02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
08/09/02 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0    
09/09/02 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0    
10/09/02 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
11/09/02 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
12/09/02 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0    
13/09/02 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0    
14/09/02 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
15/09/02 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0    
16/09/02 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0    
17/09/02 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
18/09/02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0    
19/09/02 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0    
20/09/02 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0    
21/09/02 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0    
22/09/02 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
23/09/02 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
24/09/02 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0    
25/09/02 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
26/09/02 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
27/09/02 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
28/09/02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
29/09/02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
30/09/02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
                                                             
                                                             
  Rafales > 36 km/h Rafales > 57,6 km/h Rafales > 75,6 km/h Rafales > 100,8 km/h Précipi. >=0,1 mm Précipi. >=1 mm Précipi. >=5 mm Précipi. >=10 mm Tx < 0 Tx > 25 Tx > 30 Tx > 35 Tx > 40 Tn < 0 Tn < -5 Tn < -10 Tn < -15 T moy < 0 T moy < -5 T moy > 20 T moy > 25 T moy > 30 Grêle Grésil Brouillard Brume Orage Neige    
Total 11 1 0 0 16 5 3 2 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 12 0