Besse sur Issole             Octobre 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  Températures (°C) Humidité Vent  (km/h) Précipitations Pression (hPa) Divers  
Date Max Min Moy de 288 relevés Moy (tx+tn)/2 Index chaleur moyen Index chaleur maxi Froid du au vent moy Froid du au vent moy mini  Tx-Tn Relative maxi Relative mini Relative moy de 288 relevés Relative moy (hx+hn)/2 Point de rosée maxi Point de rosée mini Point de rosée moyen Vent  moy maxi (10mn) Vent  moyen (24h) Direction dominante Rafales (km/h) maxi Direction rafale maxi Rafales moy Total Du jour (mm) Durée (h) Intensité maxi (mm/h) Maxi Mini Moy de 288 relevés Moy (px+pn)/2 Variation Epaisseur neige Remarques diverses    
01/10/00 22,5 10,3 14,42 16,40 14,56 22,2 14,32 7,4 12,2 95% 59% 82,3% 77,0% 14,9 9,2 11,42 14,5 3,62 N 22,5 W 7,58 0,3 0,17 2,4 1007,8 1005,1 1006,3 1006,5 2,7   Nombreux petits orages dans l'après-midi surtout au SE, ciel entre 1/8 et 7/8  
02/10/00 20,6 9,3 14,12 14,95 14,26 19,9 11,13 6,2 11,3 97% 41% 67,2% 69,0% 11,4 3,6 7,69 32,2 14,21 NNW 54,7 NNW 28,31 0,2 0,17 1,2 1012,0 1006,8 1008,6 1009,4 5,2   Mistral fort, tonnerre au loin à l'E en fin d'après-midi, ciel entre 1/8 et 4/8  
03/10/00 25,3 9,6 16,11 17,45 16,00 23,9 15,13 6,7 15,7 84% 28% 53,8% 56,0% 9,1 3,8 6,28 20,9 7,24 N 43,5 NNW 15,75 0,0 0,00 0,0 1016,5 1011,3 1013,5 1013,9 5,2   Mistral fort en fin de nuit puis vent calme ciel entre 0/8 et 3/8  
04/10/00 26,7 6,4 14,89 16,55 14,84 25,3 14,96 5,2 20,3 95% 31% 72,1% 63,0% 13,3 5,4 9,18 11,3 3,03 WSW 20,9 SSW 6,16 0,0 0,00 0,0 1017,4 1015,0 1016,2 1016,2 2,4   Beau temps, cile entre 0/8 et 2/8  
05/10/00 26,0 6,7 15,59 16,35 15,61 25,0 15,31 6,8 19,3 97% 35% 70,1% 66,0% 13,3 5,9 9,60 17,7 4,30 WSW 40,2 NNW 9,49 0,1 0,08 1,2 1016,2 1013,3 1014,6 1014,8 2,9   Ciel entre 2/8 et 6/8 et Mistral fort la nuit  
06/10/00 22,7 10,9 15,65 16,80 15,59 21,5 12,22 6,0 11,8 71% 40% 53,9% 55,5% 10,4 0,1 6,22 20,9 15,09 N 45,1 N 31,86 0,0 0,00 0,0 1014,7 1011,8 1013,1 1013,3 2,9   Mistral fort et ciel entre 1/8 et 3/8  
07/10/00 21,9 9,4 13,35 15,65 13,30 19,8 9,90 3,1 12,5 52% 25% 41,2% 38,5% 2,7 -1,3 0,30 22,5 14,23 N 49,9 NNW 29,89 0,0 0,00 0,0 1015,0 1013,1 1014,2 1014,1 1,9   Mistral fort et ciel entre 0/8 et 4/8  
08/10/00 20,9 8,5 13,02 14,70 13,11 19,9 12,12 4,7 12,4 80% 33% 52,5% 56,5% 8,3 -0,6 3,21 20,9 7,08 N 35,4 NNW 14,92 0,0 0,00 0,0 1016,0 1013,6 1014,8 1014,8 2,4   Beau temps  ciel entre 1/8 et 5/8  
09/10/00 21,3 10,8 14,40 16,05 14,40 20,0 12,91 7,3 10,5 71% 35% 57,5% 53,0% 9,0 3,6 5,94 24,1 9,17 N 45,1 NW 18,84 0,0 0,00 0,0 1013,9 1007,4 1010,8 1010,7 6,5   Beau temps, ciel entre 0/8 et 4/8 et Mistral fort  
10/10/00 17,7 8,7 12,61 13,20 12,72 17,3 11,12 6,3 9,0 94% 53% 71,7% 73,5% 12,6 2,8 7,55 22,5 7,96 N 43,5 N 15,83 1,2 0,92 1,2 1007,5 1001,3 1003,8 1004,4 6,2   Petite pluie modérée le matin, ciel entre 8/8 et 2/8, Mistral fort  
11/10/00 16,9 8,8 13,23 12,85 13,31 16,9 12,80 8,7 8,1 99% 61% 89,2% 80,0% 16,1 3,2 11,52 22,5 4,44 WSW 51,5 SW 10,04 73,4 7,08 45,6 1002,8 995,7 998,4 999,3 7,1   Très fortes et abondantes pluies (74,6 mm en 24 h), l'issole coule enfin, ciel 8/8 et un instant 7/8  
12/10/00 16,1 11,6 13,48 13,85 13,53 15,9 13,35 11,1 4,5 99% 89% 96,0% 94,0% 15,3 11,2 12,90 12,9 3,48 ENE 25,7 E 8,08 5,1 2,67 2,4 1007,1 999,7 1003,0 1003,4 7,4   Quelques averses de pluies modérées, ciel 8/8 et queqlues mn 7/8  
13/10/00 19,2 13,1 15,43 16,15 15,49 18,9 15,10 10,3 5,9 100% 87% 95,5% 93,5% 17,1 12,4 14,76 16,1 4,85 E 35,4 E 11,15 13,5 2,83 28,8 1007,7 1004,1 1005,7 1005,9 3,6   Brouillard puis 2 petits orages le matin, foudre à 300 m, ciel 7/8 et 8/8, forte hausse de température en soirée (Tx 19,2 21h15 TU), très fortes averses de pluie sablonneuse  
14/10/00 18,2 14,7 15,79 16,45 15,84 18,0 15,26 10,1 3,5 99% 83% 94,6% 91,0% 16,8 14,3 14,96 19,3 6,01 ENE 40,2 NE 13,59 8,1 3,58 6,0 1011,9 1002,8 1008,8 1007,4 9,1   Quelques fortes averses de pluie, ciel entre 7/8 et très souvent 8/8, vent fort de NE  
15/10/00 17,2 10,2 14,12 13,70 14,19 17,2 13,59 8,8 7,0 99% 82% 91,0% 90,5% 15,7 9,6 12,73 17,7 6,09 SSW 43,5 E 13,82 9,7 2,33 25,2 1011,4 1003,2 1006,7 1007,3 8,2   Orages l'après midi et la nuit avec de très fortes et courtes averses ciel 8/8 et 4/8 en fin d'AM, vent fort d'Est  
16/10/00 15,4 9,2 11,83 12,30 11,88 15,3 11,79 8,4 6,2 100% 91% 96,9% 95,5% 14,2 9,0 11,41 11,3 3,40 NE 22,5 NE 8,17 39,4 6,00 27,4 1019,9 1010,6 1014,6 1015,3 9,3   Petit Orage le matin au SE, Pluie à 12h45TU,intensité maxi à 13h40 TU, ciel entre 8/8 et 5/8  
17/10/00 20,4 8,1 12,38 14,25 12,52 20,0 12,27 7,3 12,3 99% 58% 85,1% 78,5% 13,6 6,9 9,83 12,9 4,70 N 22,5 WSW 9,62 0,2 0,17 1,2 1024,0 1019,8 1022,2 1021,9 4,2   Beau temps, ciel entre 0/8 et 3/8  
18/10/00 21,2 5,8 11,76 13,50 11,82 20,1 11,87 5,9 15,4 98% 50% 82,6% 74,0% 12,1 5,2 8,63 8,0 2,83 SW 19,3 N 6,45 0,2 0,17 1,2 1023,7 1021,4 1022,5 1022,6 2,3   Beau temps ciel 0/8 à 1/8  
19/10/00 18,7 4,6 11,28 11,65 11,38 18,5 11,38 4,9 13,8 98% 59% 86,9% 78,5% 13,6 4,4 9,05 6,4 1,57 SSW 11,3 SE 3,77 0,2 0,17 1,2 1022,4 1019,7 1020,9 1021,1 2,7   Ciel de 2/8 à 6/8  
20/10/00 18,6 10,3 14,65 14,45 14,72 18,1 14,08 10,4 8,3 99% 73% 87,4% 86,0% 14,6 10,1 12,57 14,5 6,19 ENE 27,4 E 13,87 0,0 0,00 0,0 1023,1 1021,1 1022,0 1022,1 2,0   Ciel de 2/8 à 7/8  
21/10/00 20,2 13,5 16,05 16,85 16,16 20,0 14,99 11,6 6,7 89% 62% 76,0% 75,5% 13,2 9,4 11,84 19,3 9,19 E 46,7 E 20,32 0,0 0,00 0,0 1026,9 1021,8 1023,9 1024,4 5,1   Vent fort d'E, ciel de 1/8 à 6/8  
22/10/00 21,3 9,5 14,69 15,40 14,82 21,1 14,55 9,6 11,8 96% 58% 78,7% 77,0% 13,1 8,4 10,92 12,9 4,63 E 29,0 ESE 10,24 0,0 0,00 0,0 1028,5 1026,2 1027,4 1027,4 2,3   Ciel de 7/8 le matine à 1/8  
23/10/00 20,5 9,1 13,33 14,80 13,43 20,6 13,23 9,1 11,4 99% 56% 88,7% 77,5% 15,2 8,7 11,44 14,5 3,18 SW 24,1 ESE 6,78 0,2 0,17 1,2 1029,2 1026,7 1027,5 1028,0 2,5   Ciel entre 6/8 et 1/8  
24/10/00 20,6 6,7 12,50 13,65 12,60 20,6 12,59 6,7 13,9 100% 65% 90,1% 82,5% 15,6 6,3 10,85 8,0 1,91 SSW 14,5 SW 4,18 0,2 0,17 1,2 1027,0 1023,6 1025,2 1025,3 3,4   Brouillard le matin ciel visible, de 6/8 à 1/8  
25/10/00 20,6 8,6 12,43 14,60 12,50 20,1 12,48 8,6 12,0 100% 51% 87,1% 75,5% 16,5 7,8 10,12 9,7 2,27 SW 19,3 SW 4,92 0,2 0,17 1,2 1024,0 1019,8 1021,6 1021,9 4,2   Brouillard jusqu'à 9h55TU, puis beau temps ciel de 8/8 à 0/8  
26/10/00 22,0 8,3 14,06 15,15 14,18 21,7 13,71 8,4 13,3 98% 57% 81,4% 77,5% 14,3 7,8 10,75 14,5 5,09 N 30,6 N 10,47 0,1 0,08 1,2 1019,8 1016,1 1017,8 1018,0 3,7   Ciel de 6/8 à 0/8  
27/10/00 21,0 8,4 13,27 14,70 13,36 20,2 12,90 7,9 12,3 96% 53% 80,3% 74,5% 12,2 7,4 9,84 12,9 5,01 WSW 27,4 NNW 10,32 0,1 0,08 1,2 1021,7 1016,3 1018,0 1019,0 5,4   Ciel entre 4/8 et 0/8  
28/10/00 21,2 7,6 12,80 14,40 12,91 21,1 12,89 7,6 13,6 98% 62% 87,1% 80,0% 14,6 6,9 10,64 8,0 2,34 WSW 17,7 ENE 5,21 0,0 0,00 0,0 1022,7 1020,6 1021,6 1021,7 2,1   Ciel entre 5/8 et 1/8  
29/10/00 21,3 9,8 14,18 15,55 14,29 21,1 14,20 9,9 11,5 99% 56% 87,0% 77,5% 15,8 9,1 11,90 11,3 2,75 N 19,3 N 5,75 0,1 0,08 1,2 1021,7 1019,2 1020,4 1020,5 2,5   Brouillard le matin ciel 8/8 à 2/8  
30/10/00 17,2 9,6 13,87 13,40 13,92 17,1 13,74 9,6 7,6 98% 78% 92,8% 88,0% 15,3 8,9 12,76 11,3 3,82 SW 30,6 SW 9,61 4,0 1,08 13,2 1019,7 1008,0 1014,5 1013,9 11,7   Ciel de 7/8 à 8/8, très fortes et courtes averses l'après midi  
31/10/00 16,6 9,4 12,44 13,00 12,54 16,6 9,98 2,8 7,2 98% 70% 87,1% 84,0% 15,0 5,0 10,39 22,5 10,41 N 51,5 NNW 22,01 22,2 3,00 40,8 1009,4 1004,3 1006,8 1006,9 5,1   Pluies très fortes et Orages à partir de 4hTU,  Pluie faible en fin de matinée,Mistral fort en soirée, ciel 8/8 à 4/8  
  Températures (°C) Humidité Vent  (km/h) Pluies Pression (hPa) Divers  
  Max Min Moy de 288 relevés Moy (tx+tn)/2 Index chaleur moyen Index chaleur maxi Froid du au vent moy Froid du au vent moy mini  Tx-Tn Relative maxi Relative mini Relative moy de 288 relevés Relative moy (hx+hn)/2 Point de rosée maxi Point de rosée mini Point de rosée moyen Vent  moy maxi (10mn) Vent  moyen (24h) Direction dominante Rafales (km/h) maxi Direction rafale maxi Rafales moy Total Du jour (mm) Durée (h) Intensité maxi (mm/h) Maxi Mini Moy de 288 relevés Moy (px+pn)/2 Variation Epaisseur neige Remarques diverses  
Maxi 26,7 14,7 16,11 17,45 16,16 25,3 15,3 11,6 20,3 100% 91% 96,9% 95,5% 17,1 14,3 14,96 32,2 15,09 N 54,7 NNW 31,86 73,4 7,08 45,6 1029,2 1026,7 1027,5 1028,0 11,7 0,0    
Mini 15,4 4,6 11,28 11,65 11,38 15,3 9,9 2,8 3,5 52% 25% 41,2% 38,5% 2,7 -1,3 0,30 6,4 1,57   11,3   3,77       1002,8 995,7 998,4 999,3 1,9    
Moy 20,3 9,3 13,80 14,80 13,86 19,8 13,1 7,7 11,0 93,5% 57,5% 79,5% 75,5% 13,4 6,6 9,91 15,9 5,81   32,6   12,48       1017,5 1012,9 1015,0 1015,2 4,6    
Total                                             178,7 31,17             0,0  
   
Observations        
Jours Rafales > 36 km/h Rafales > 57,6 km/h Rafales > 100,8 km/h Précipi. >=0,1 mm Précipi. >=1 mm Précipi. >=5 mm Précipi. >=10 mm Tx < 0 Tx > 25 Tx > 30 Tx > 35 Tx > 40 Tn < 0 Tn < -5 Tn < -10 Tn < -15 T moy < 0 T moy < -5 T moy > 20 T moy > 25 T moy > 30 Grêle Grésil Brouillard Brume Orage Neige          
01/10/00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0    
02/10/00 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0    
03/10/00 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
04/10/00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
05/10/00 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
06/10/00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
07/10/00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
08/10/00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
09/10/00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
10/10/00 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
11/10/00 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
12/10/00 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
13/10/00 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0    
14/10/00 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
15/10/00 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0    
16/10/00 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0    
17/10/00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
18/10/00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
19/10/00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
20/10/00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
21/10/00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
22/10/00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
23/10/00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
24/10/00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0    
25/10/00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0    
26/10/00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
27/10/00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
28/10/00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
29/10/00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
30/10/00 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
31/10/00 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
                                                           
  Rafales > 36 km/h Rafales > 57,6 km/h Rafales > 100,8 km/h Précipi. >=0,1 mm Précipi. >=1 mm Précipi. >=5 mm Précipi. >=10 mm Tx < 0 Tx > 25 Tx > 30 Tx > 35 Tx > 40 Tn < 0 Tn < -5 Tn < -10 Tn < -15 T moy < 0 T moy < -5 T moy > 20 T moy > 25 T moy > 30 Grêle Grésil Brouillard Brume Orage Neige      
Total 12 0 0 21 9 6 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 5 0