Besse sur Issole             Octobre 2001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  Températures (°C) Humidité Vent  (km/h) Précipitations Pression (hPa) Divers  
Date Max Min Moy de 288 relevés Moy (tx+tn)/2 Index chaleur moyen Index chaleur maxi Froid du au vent moy Froid du au vent moy mini  Tx-Tn Relative maxi Relative mini Relative moy de 288 relevés Relative moy (hx+hn)/2 Point de rosée maxi Point de rosée mini Point de rosée moyen Vent  moy maxi (10mn) Vent  moyen (24h) Direction dominante Rafales (km/h) maxi Direction rafale maxi Rafales moy Total Du jour (mm) Durée (h) Intensité maxi (mm/h) Maxi Mini Moy de 288 relevés Moy (px+pn)/2 Variation Epaisseur neige Remarques diverses    
01/10/01 25,0 9,6 16,75 17,30 17,01 24,6 16,50 9,6 15,4 99% 58% 86,0% 78,5% 17,5 9,2 14,24 14,5 5,45 SW 30,6 SW 10,52 0,1 0,08 1,2 1022,0 1017,9 1019,9 1020,0 4,1   Brouillard ciel visible puis ciel entre 1/8et 3/8  
02/10/01 25,6 12,0 17,41 18,80 17,69 25,2 17,42 12,1 13,6 100% 59% 88,2% 79,5% 19,3 11,6 15,35 14,5 3,54 SW 29,0 SSW 7,69 0,3 0,25 1,2 1023,1 1019,9 1021,4 1021,5 3,2   Brouillard très épais visibilité moins de 50 m puis ciel entre 7/8 et 2/8  
03/10/01 25,1 14,9 18,58 20,00 18,81 24,8 17,96 14,1 10,2 97% 62% 82,6% 79,5% 16,9 14,1 15,52 16,1 7,68 ENE 38,6 ENE 15,77 0,0 0,00 0,0 1020,5 1015,8 1017,8 1018,2 4,7   Ciel entre 3/8 et 7/8,  
04/10/01 27,2 10,3 17,96 18,75 18,00 26,1 17,71 9,5 17,1 97% 27% 70,4% 62,0% 17,1 4,7 11,61 19,3 5,91 WNW 30,6 WNW 11,42 0,0 0,00 0,0 1016,5 1012,6 1014,5 1014,6 3,9   Ciel 1/8 à 0/8  
05/10/01 23,5 7,8 15,06 15,65 15,18 23,8 14,98 7,9 15,7 93% 61% 81,2% 77,0% 16,1 6,4 11,79 11,3 4,16 ENE 24,1 ENE 8,44 0,0 0,00 0,0 1015,6 1013,1 1014,3 1014,4 2,5    Ciel 6/8 8/8  
06/10/01 24,3 12,1 17,75 18,20 18,01 24,8 17,67 12,1 12,2 98% 63% 85,2% 80,5% 17,5 11,4 15,18 12,9 4,25 ENE 25,7 ESE 9,05 0,0 0,00 0,0 1014,8 1012,8 1013,7 1013,8 2,0   Ciel entre 4/8 et 8/8  
07/10/01 25,4 11,8 18,37 18,60 18,79 25,8 18,47 11,8 13,6 98% 66% 87,9% 82,0% 20,2 11,2 16,32 9,7 3,62 SW 19,3 ENE 7,91 23,1 1,17 81,6 1014,0 1010,5 1011,7 1012,3 3,5   Ciel entre 8/8 et 2/8, Pluie très forte dans la matinée (20 mm en 30 mn maxi de 81,6 mm/h  sur  5mn) activitée électrique lointaine faible  
08/10/01 23,9 10,2 15,82 17,05 16,04 24,0 15,66 10,2 13,7 99% 59% 86,0% 79,0% 17,5 9,8 13,36 16,1 4,50 SE 37,0 SE 9,48 0,3 0,25 1,2 1015,2 1012,4 1013,8 1013,8 2,8   Ciel entre 5/8 et 1/8  
09/10/01 23,5 12,4 17,00 17,95 17,19 24,0 16,70 12,4 11,1 100% 63% 89,6% 81,5% 18,7 12,0 15,24 14,5 4,86 ENE 35,4 ENE 10,11 1,9 1,17 4,8 1019,0 1014,7 1016,2 1016,9 4,3   Brouillard le matin visi 100 m, petite averse de pluie modérée en soirée,  
10/10/01 23,9 10,9 16,14 17,40 16,28 23,3 16,25 11,0 13,0 99% 53% 83,2% 76,0% 16,9 10,6 13,02 9,7 2,91 E 19,3 ESE 5,82 0,3 0,08 1,2 1028,8 1018,6 1023,8 1023,7 10,2   Ciel entre 0/8 et 1/8  
11/10/01 28,5 10,3 17,09 19,40 17,25 28,1 17,11 10,4 18,2 99% 40% 80,0% 69,5% 16,6 9,9 13,07 12,9 3,12 SW 25,7 SW 6,83 0,2 0,17 1,2 1029,6 1026,3 1028,0 1028,0 3,3   Ciel entre 0/8 et 1/8  
12/10/01 28,4 10,6 17,13 19,50 17,28 28,0 17,24 10,7 17,8 99% 41% 78,2% 70,0% 17,1 10,2 12,71 9,7 2,52 SW 17,7 SW 5,17 0,2 0,08 1,2 1027,6 1024,6 1026,1 1026,1 3,0   Ciel 0/8  
13/10/01 28,6 9,7 16,32 19,15 16,44 27,7 16,44 8,8 18,9 97% 37% 75,0% 67,0% 15,7 9,1 11,21 12,9 2,95 SW 22,5 WSW 5,93 0,2 0,08 1,2 1025,0 1021,6 1023,3 1023,3 3,4   Ciel entre 0/8 et 1/8  
14/10/01 26,9 10,2 16,62 18,55 16,56 25,9 16,68 10,0 16,7 93% 35% 71,6% 64,0% 14,9 8,7 10,66 11,3 4,15 SW 22,5 SW 7,66 0,2 0,08 1,2 1022,5 1018,4 1019,8 1020,5 4,1   Ciel entre 0/8 et 3/8  
15/10/01 24,3 7,6 15,10 15,95 15,23 23,9 15,15 7,6 16,7 98% 48% 82,9% 73,0% 15,5 6,9 11,94 12,9 3,52 SW 20,9 SW 6,64 0,2 0,08 1,2 1020,9 1017,3 1018,7 1019,1 3,6   Ciel entre 0/8 et 4/8  
16/10/01 25,6 9,7 16,12 17,65 16,20 24,4 16,20 9,8 15,9 100% 41% 81,7% 70,5% 17,3 9,2 12,47 11,3 3,28 SE 20,9 ENE 6,37 0,3 0,25 1,2 1023,6 1020,2 1022,2 1021,9 3,4   Brouillard visibilité 100 m le matin, ciel entre 1/8 et 2/8 l'AM  
17/10/01 23,3 6,8 14,48 15,05 14,62 22,8 14,38 6,8 16,5 99% 54% 84,5% 76,5% 16,3 6,3 11,66 12,9 4,80 E 33,8 E 9,54 0,2 0,17 1,2 1023,6 1018,6 1021,0 1021,1 5,0   Brume le matin, ciel entre 0/8 et 2/8 .  
18/10/01 21,0 12,8 16,85 16,90 16,57 20,0 15,77 12,9 8,2 98% 68% 89,6% 83,0% 16,1 12,3 14,74 17,7 7,72 E 38,6 E 16,99 4,8 2,42 4,8 1019,1 1015,2 1016,9 1017,2 3,9   Ciel entre  6/8 et 8/8, quelques petites averses de pluie modérée l'AM, vent d'E à ENE fort  
19/10/01 21,9 15,2 17,83 18,55 17,97 21,7 16,45 13,8 6,7 98% 66% 87,1% 82,0% 16,8 14,5 15,67 20,9 10,40 E 41,8 E 21,37 0,2 0,08 1,2 1016,5 1013,7 1015,0 1015,1 2,8   Ciel entre 4/8 et 8/8, vent fort d'E à ENE  
20/10/01 20,3 14,4 17,48 17,35 17,63 21,1 15,98 13,2 5,9 99% 81% 91,0% 90,0% 17,6 14,2 16,03 27,4 10,18 E 56,3 ENE 21,42 16,2 4,67 10,8 1013,9 1007,5 1010,5 1010,7 6,4   Ciel entre 7/8 et 8/8, Orages et averses de pluie parfois très fortes, vent fort d'E à ENE  
21/10/01 23,8 11,0 15,86 17,40 16,00 23,4 15,09 10,2 12,8 100% 47% 80,6% 73,5% 18,4 7,7 12,26 17,7 6,79 WNW 32,2 WNW 12,13 2,8 0,42 21,6 1015,0 1007,7 1010,4 1011,4 7,3   Ciel entre 5/8 et 1/8, quelques petites averses de pluie très forte en fin de nuit.  
22/10/01 24,4 8,8 15,19 16,60 15,07 23,3 14,71 8,7 15,6 91% 30% 66,2% 60,5% 10,4 5,2 8,31 19,3 6,26 WSW 30,6 NW 11,19 0,0 0,00 0,0 1017,7 1014,4 1015,8 1016,1 3,3   Ciel entre 0/8 et 3/8 de cirrus  
23/10/01 21,0 8,1 13,97 14,55 14,11 21,6 12,95 6,8 12,9 96% 67% 84,4% 81,5% 16,3 7,2 11,40 32,2 6,40 NW 54,7 NW 11,87 0,2 0,08 1,2 1019,5 1016,6 1017,8 1018,1 2,9   Ciel entre 7/8 et 1/8, des orages au loin et quelques gouttes en fin d'AM, vent d'WNW fort.  
24/10/01 22,3 12,8 16,14 17,55 16,12 20,6 12,00 5,8 9,5 71% 42% 57,4% 56,5% 10,8 3,9 7,70 30,6 18,00 NW 53,1 NW 33,37 0,2 0,08 1,2 1024,2 1019,0 1021,7 1021,6 5,2   Ciel 0/8, vent d'WNW à NW fort  
25/10/01 23,3 9,8 15,47 16,55 15,40 21,9 14,27 7,3 13,5 94% 36% 61,1% 65,0% 10,2 4,2 7,51 20,9 8,13 WNW 37,0 WNW 15,29 0,0 0,00 0,0 1024,3 1021,6 1023,1 1023,0 2,7   Ciel entre 0/8 et 1/8, vent d'WNW fort  
26/10/01 19,8 10,4 13,94 15,10 14,05 19,5 13,68 10,5 9,4 98% 67% 87,9% 82,5% 14,8 9,8 11,95 12,9 4,78 NE 29,0 E 9,73 0,3 0,08 1,2 1023,6 1021,7 1022,7 1022,7 1,9   Ciel entre 4/8 et 7/8  
27/10/01 20,8 8,9 13,36 14,85 13,47 20,6 13,37 7,7 11,9 98% 65% 88,1% 81,5% 15,1 8,4 11,39 11,3 2,65 SSW 22,5 NE 5,36 0,3 0,08 1,2 1025,3 1022,4 1023,4 1023,9 2,9   Ciel entre 3/8 et 7/8  
28/10/01 21,6 8,4 13,14 15,00 13,26 21,7 13,10 8,4 13,2 99% 58% 90,1% 78,5% 16,3 8,0 11,50 9,7 3,84 SW 20,9 NW 6,61 0,3 0,25 1,2 1027,5 1025,1 1026,0 1026,3 2,4   Brouillard puis ciel entre 3/8 et 6/8  
29/10/01 23,1 10,8 15,29 16,95 15,43 22,8 15,24 10,8 12,3 97% 54% 85,7% 75,5% 14,7 10,2 12,80 11,3 4,10 SW 24,1 W 7,90 0,2 0,08 1,2 1027,1 1024,9 1025,8 1026,0 2,2   Ciel de 7/8 en début de matinée à 0/8  
30/10/01 19,5 11,3 15,25 15,40 15,33 19,3 15,15 11,4 8,2 99% 77% 90,3% 88,0% 16,2 10,8 13,70 12,9 3,83 NE 22,5 ENE 7,73 0,2 0,08 1,2 1027,7 1024,8 1026,1 1026,3 2,9   Brouillard puis ciel entre 5/8 et 8/8  
31/10/01 21,0 14,1 16,40 17,55 16,51 20,7 15,72 9,5 6,9 95% 66% 85,2% 80,5% 15,8 12,8 13,93 22,5 6,72 NE 48,3 WNW 12,97 0,1 0,00 0,0 1028,3 1021,0 1025,8 1024,7 7,3   Ciel entre 7/8 et 3/8, vent d'WNW fort en soirée  
  Températures (°C) Humidité Vent  (km/h) Pluies Pression (hPa) Divers  
  Max Min Moy de 288 relevés Moy (tx+tn)/2 Index chaleur moyen Index chaleur maxi Froid du au vent moy Froid du au vent moy mini  Tx-Tn Relative maxi Relative mini Relative moy de 288 relevés Relative moy (hx+hn)/2 Point de rosée maxi Point de rosée mini Point de rosée moyen Vent  moy maxi (10mn) Vent  moyen (24h) Direction dominante Rafales (km/h) maxi Direction rafale maxi Rafales moy Total Du jour (mm) Durée (h) Intensité maxi (mm/h) Maxi Mini Moy de 288 relevés Moy (px+pn)/2 Variation Epaisseur neige Remarques diverses  
Maxi 28,6 15,2 18,58 20,00 18,81 28,1 18,5 14,1 18,9 100% 81% 91,0% 90,0% 20,2 14,5 16,32 32,2 18,00 SW 56,3 ENE 33,37 23,1 4,67 81,6 1029,6 1026,3 1028,0 1028,0 10,2 0,0    
Mini 19,5 6,8 13,14 14,55 13,26 19,3 12,0 5,8 5,9 71% 27% 57,4% 56,5% 10,2 3,9 7,51 9,7 2,52   17,7   5,17       1013,9 1007,5 1010,4 1010,7 1,9    
Moy 23,8 10,8 16,13 17,27 16,24 23,4 15,7 10,1 13,0 96,7% 54,5% 81,9% 75,6% 16,1 9,4 12,72 15,8 5,52   31,1   10,91       1021,7 1017,8 1019,6 1019,7 3,9    
Total                                             53,3 12,25             0,0  
   
Observations        
Jours Rafales > 36 km/h Rafales > 57,6 km/h Rafales > 100,8 km/h Précipi. >=0,1 mm Précipi. >=1 mm Précipi. >=5 mm Précipi. >=10 mm Tx < 0 Tx > 25 Tx > 30 Tx > 35 Tx > 40 Tn < 0 Tn < -5 Tn < -10 Tn < -15 T moy < 0 T moy < -5 T moy > 20 T moy > 25 T moy > 30 Grêle Grésil Brouillard Brume Orage Neige          
01/10/01 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0    
02/10/01 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0    
03/10/01 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
04/10/01 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
05/10/01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
06/10/01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
07/10/01 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0    
08/10/01 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
09/10/01 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0    
10/10/01 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
11/10/01 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
12/10/01 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
13/10/01 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
14/10/01 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
15/10/01 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
16/10/01 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0    
17/10/01 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
18/10/01 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
19/10/01 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
20/10/01 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0    
21/10/01 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
22/10/01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
23/10/01 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0    
24/10/01 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
25/10/01 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
26/10/01 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
27/10/01 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0    
28/10/01 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0    
29/10/01 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
30/10/01 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0    
31/10/01 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
                                                           
  Rafales > 36 km/h Rafales > 57,6 km/h Rafales > 100,8 km/h Précipi. >=0,1 mm Précipi. >=1 mm Précipi. >=5 mm Précipi. >=10 mm Tx < 0 Tx > 25 Tx > 30 Tx > 35 Tx > 40 Tn < 0 Tn < -5 Tn < -10 Tn < -15 T moy < 0 T moy < -5 T moy > 20 T moy > 25 T moy > 30 Grêle Grésil Brouillard Brume Orage Neige      
Total 9 0 0 23 5 2 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7 3 0