Besse sur Issole               Octobre 2002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  Températures (°C) Humidité Vent  (km/h) Précipitations Pression (hPa) Divers  
Date Max Min Moy de 288 relevés Moy (tx+tn)/2 Index chaleur moyen Index chaleur maxi Froid dû au vent moy  Froid dû au vent moy mini   Tx-Tn Relative maxi Relative mini Relative moy de 288 relevés Relative moy (hx+hn)/2 Point de rosée maxi Point de rosée mini Point de rosée moyen Vent  moy maxi (10mn) Vent  moyen (24h) Direction dominante Rafales (km/h) maxi Direction rafale maxi Rafales moy Total Du jour (mm) Durée (h) Intensité maxi (mm/h) Maxi Mini Moy de 288 relevés Moy (px+pn)/2 Variation Epaisseur neige Remarques diverses    
01/10/2002 22,8 5,3 13,14 14,05 13,09 21,8 13,06 5,4 17,5 97% 45% 76,4% 71,0% 13,3 4,6 8,62 12,9 3,64 SW 22,5 WSW 7,05 0,2 0,08 2,4 1023,9 1021,4 1022,8 1022,7 2,5   Ciel entre 0/8 et 1/8  
02/10/2002 22,0 5,2 13,10 13,60 13,19 21,7 12,99 5,3 16,8 96% 52% 79,5% 74,0% 14,1 4,4 9,44 16,1 4,12 SW 22,5 SW 7,52 0,0 0,00 0,0 1024,3 1022,2 1023,1 1023,3 2,1   Ciel entre 5/8 et 2/8  
03/10/2002 23,8 11,3 15,50 17,55 15,43 22,6 15,44 11,3 12,5 92% 40% 73,9% 66,0% 13,1 7,9 10,52 12,9 3,79 SW 24,1 SW 7,48 0,0 0,00 0,0 1024,3 1020,9 1022,5 1022,6 3,4   Ciel entre 7/8 et 4/8  
04/10/2002 22,1 8,1 13,88 15,10 13,98 21,6 13,92 8,1 14,0 95% 57% 84,6% 76,0% 14,4 7,1 11,20 9,7 3,14 WSW 22,5 SW 5,90 0,2 0,08 2,4 1021,2 1019,1 1020,2 1020,2 2,1   Ciel entre 8/8 et 2/8  
05/10/2002 24,2 8,7 14,80 16,45 14,93 23,9 14,68 8,7 15,5 99% 52% 81,3% 75,5% 16,4 8,1 11,35 12,9 4,07 WSW 22,5 SSW 7,91 0,2 0,08 2,4 1020,1 1014,4 1017,6 1017,3 5,7   Brouillard en début de matinée, ciel visible, entre 1/8 et 3/8  
06/10/2002 23,2 8,4 14,79 15,80 14,79 21,9 12,51 5,8 14,8 93% 39% 63,6% 66,0% 10,4 5,9 7,56 25,7 12,34 NW 51,5 NW 23,42 0,0 0,00 0,0 1014,3 1005,0 1008,9 1009,7 9,3   Ciel entre 6/8 et 1/8, vent modéré de NW  
07/10/2002 23,3 8,1 14,52 15,70 14,47 22,8 14,36 6,5 15,2 94% 37% 69,4% 65,5% 12,4 4,6 8,61 14,5 5,34 WSW 33,8 WNW 10,29 0,0 0,00 0,0 1011,6 1007,9 1010,1 1009,8 3,7   Ciel entre 0/8 et 2/8  
08/10/2002 22,2 5,5 12,84 13,85 12,82 21,1 12,78 5,5 16,7 97% 43% 77,4% 70,0% 13,8 4,8 8,58 16,1 3,57 WSW 29,0 SW 7,32 0,2 0,08 2,4 1011,5 1008,3 1009,7 1009,9 3,2   Ciel entre 1/8 et 5/8  
09/10/2002 19,1 11,5 14,30 15,30 14,36 18,8 11,13 7,3 7,6 98% 72% 92,1% 85,0% 14,4 10,0 13,05 27,4 13,78 ENE 57,9 ENE 26,67 54,3 8,83 49,5 1009,5 1001,7 1005,2 1005,6 7,8   Ciel de 7/8 à 8/8, orage à 2h15 TU, pluie faible parfois très forte, intensité maxi 1,5 mm/1mn (89,9 mm/h), 5,4 mm/5mn (64,8 mm/h) reprise de la pluie vers 15h20 TU , elle est tombée toute la nuit suivante  
10/10/2002 16,6 12,3 14,25 14,45 14,28 16,2 12,73 9,0 4,3 99% 97% 97,9% 98,0% 16,0 12,0 13,96 17,7 9,00 ENE 43,2 ENE 17,46 77,7 9,92 62,5 1003,8 999,7 1002,1 1001,8 4,1   Dans la foulée des pluies de la nuit, orage à 5h35 TU avec un impact très proche grillant un parafoudre, pluie parfois très forte 1,3mm/1mn (78 mm/h), 5,6 mm/5mn (67,2 mm/h). Pluies faibles en général dans la journée, ciel entre 7/8 et 8/8. l'Issole a du débit depuis 13h TU environ. Orage violent (électriquement intense en fréquence) à 22h15 TU vers le SE/SSW s'affaiblissant en approchant d'ici, un impact puissant à quelques m vers 23h30 TU.  
11/10/2002 17,6 10,9 13,84 14,25 13,90 17,2 13,57 10,6 6,7 99% 79% 93,3% 89,0% 15,0 10,1 12,80 14,5 4,58 NE 24,1 NNE 9,44 9,6 1,00 19,2 1005,3 1000,9 1003,1 1003,1 4,4   Orage peu après 00h TU avec des averses parfois fortes 1,6 mm/5mn (19,2 mm/h) et 0,6 mm/1mn (36 mm/h), ciel 8/8 à 6/8 , qq gouttes dans l'AM, l'eau coule dans l'Issole  à partir de l'aprés midi  
12/10/2002 23,1 10,1 15,64 16,60 15,51 21,9 11,77 6,6 13,0 97% 37% 62,8% 67,0% 10,6 5,5 8,00 35,4 18,64 NW 61,2 NW 34,34 0,2 0,00 0,0 1006,7 1001,7 1003,9 1004,2 5,0   Ciel entre 1/8 et 0/8, vent d'WNW à NW fort (61 km/h)  
13/10/2002 23,3 9,1 14,79 16,20 14,80 22,6 13,89 6,1 14,2 83% 47% 67,0% 65,0% 12,4 5,7 8,64 24,1 7,31 WNW 45,1 NW 14,47 0,0 0,00 0,0 1012,7 1006,3 1008,9 1009,5 6,4   Ciel entre 1/8 et 2/8, vent modéré d'WNW à NW, l'Issole de nouveau sèche au point de référence !  
14/10/2002 22,6 6,7 14,08 14,65 14,03 21,8 13,74 6,4 15,9 97% 45% 78,6% 71,0% 15,0 5,1 10,07 16,1 4,83 SW 29,0 SW 9,58 0,2 0,00 0,0 1015,5 1012,5 1013,9 1014,0 3,0   Ciel entre 2/8 et 3/8  
15/10/2002 19,5 11,4 15,30 15,45 15,36 19,1 15,33 11,4 8,1 99% 85% 95,4% 92,0% 18,4 10,9 14,61 9,7 2,52 E 17,7 SE 5,48 0,8 0,33 2,4 1016,2 1014,2 1015,3 1015,2 2,0   Ciel entre 8/8 et 6/8, faible averse le matin  
16/10/2002 21,4 14,6 16,69 18,00 16,80 21,9 15,95 13,3 6,8 99% 75% 91,9% 87,0% 17,4 14,1 15,40 17,7 7,68 E 30,6 ENE 14,53 0,0 0,00 0,0 1014,3 1008,3 1011,7 1011,3 6,0   Ciel entre 8/8 et 6/8  
17/10/2002 21,6 10,8 15,61 16,10 15,76 22,2 12,33 0,8 10,8 99% 57% 79,0% 78,0% 18,1 3,2 11,84 38,6 14,91 WNW 70,8 WNW 27,06 0,4 0,17 2,4 1011,2 1004,0 1006,6 1007,6 7,2   Petite averse le matin, ciel entre 8/8 et 4/8, vent d'W à WNW fort la nuit (70,8 km/h)  
18/10/2002 17,4 7,7 11,51 12,55 11,67 17,2 7,27 0,9 9,7 85% 48% 62,6% 66,5% 7,0 1,5 4,55 33,8 16,20 WNW 56,3 NW 28,04 0,0 0,00 0,0 1017,9 1011,3 1015,9 1014,6 6,6   Ciel entre 2/8 et 0/8, vent d'WNW à NW modéré  
19/10/2002 19,4 6,3 12,03 12,85 12,19 19,1 8,52 2,2 13,1 73% 34% 58,1% 53,5% 6,3 1,2 3,83 22,5 13,86 WNW 41,8 WNW 24,20 0,0 0,00 0,0 1018,8 1016,0 1017,0 1017,4 2,8   Ciel entre 5/8 et 1/8, vent d'WNW modéré  
20/10/2002 19,6 2,1 10,75 10,85 10,86 19,1 10,65 2,2 17,5 94% 51% 76,9% 72,5% 11,7 0,3 6,76 9,7 3,45 SW 20,9 SSW 7,05 0,1 0,00 0,0 1019,5 1016,5 1018,2 1018,0 3,0   Ciel entre 0/8 et 8/8  
21/10/2002 17,7 9,9 13,78 13,80 13,88 17,3 12,57 9,7 7,8 96% 73% 86,5% 84,5% 14,1 9,1 11,63 16,1 8,35 ENE 30,6 ENE 16,98 8,6 0,75 7,2 1016,6 1004,5 1011,9 1010,6 12,1   Ciel entre 2/8 et 8/8, orage à 21h10 avec seulement 2 impacts au total et malheureusement ici. Le neutre de la ligne EDF est tombée au sol. Gros dégâts sur mon matériel électronique et sur le matériel électrique du voisinage. Forte averse.   
22/10/2002 21,2 11,4 14,76 16,30 15,47 21,3 14,76 9,7 9,8 100% 68% 91,0% 84,0% 17,6 10,8 13,89 14,5 3,67 SW 25,7 NW 7,94 0,8 0,33 2,4 1005,5 1001,9 1003,3 1003,7 3,6   Ciel entre 8/8 et 2/8, brouillard le matin  
23/10/2002 18,4 10,3 13,40 14,35 13,53 17,6 9,22 1,6 8,1 99% 60% 76,8% 79,5% 13,6 3,8 9,43 32,2 16,45 WNW 53,1 WNW 29,20 0,8 0,33 2,4 1011,3 1005,2 1008,0 1008,3 6,1   Ciel entre 8/8 et 0/8, vent d'WNW modéré, une petite averse dans l'AM  
24/10/2002 18,1 6,4 11,06 12,25 11,11 17,1 7,43 1,0 11,7 92% 35% 63,6% 63,5% 7,1 1,2 4,08 32,2 13,58 WNW 61,1 WNW 25,30 0,0 0,00 0,0 1015,1 1011,0 1013,0 1013,1 4,1   Ciel entre 0/8 et 4/8, vent d'WNW fort 61,1 km/h  
25/10/2002 20,4 6,0 12,39 13,10 12,32 20,0 11,69 0,7 14,4 98% 58% 82,0% 78,0% 12,3 -0,2 9,07 16,1 5,77 WSW 29,0 WNW 10,08 0,2 0,00 0,0 1016,2 1014,1 1015,1 1015,2 2,1   Ciel entre 3/8 et 6/8  
26/10/2002 23,4 11,2 16,76 17,30 16,62 22,2 12,94 6,4 12,2 86% 33% 60,4% 59,5% 12,1 5,1 8,61 33,8 18,45 WNW 54,7 WNW 32,11 0,2 0,00 0,0 1023,1 1015,1 1020,1 1019,1 8,0   Ciel entre 2/8 et 0/8 , vent d'WNW modéré 0/8  
27/10/2002 24,2 9,7 16,71 16,95 16,79 23,9 14,13 6,3 14,5 82% 50% 63,2% 66,0% 14,0 4,9 9,61 33,8 15,16 WNW 59,5 NW 27,26 0,2 0,00 0,0 1023,8 1020,9 1022,2 1022,4 2,9   Ciel entre 0/8 et 1/8 vent fort d'WNW à NW (59,5 km/h)  
28/10/2002 20,9 4,1 12,97 12,50 13,02 19,9 9,80 4,2 16,8 87% 33% 50,9% 60,0% 7,2 -2,0 2,50 33,8 13,86 WNW 62,8 WNW 25,99 0,0 0,00 0,0 1024,8 1021,2 1022,8 1023,0 3,6   Ciel entre 2/8 et 6/8, vent d'WNW fort (62,8 km/h)  
29/10/2002 19,5 1,7 9,79 10,60 9,90 19,4 9,68 1,7 17,8 95% 52% 81,3% 73,5% 11,9 0,3 6,50 12,9 3,68 WSW 25,7 SE 6,90 0,1 0,00 0,0 1024,8 1021,4 1023,3 1023,1 3,4   Ciel entre 2/8 et 0/8  
30/10/2002 19,3 9,6 13,00 14,45 13,08 19,2 13,01 9,6 9,7 97% 63% 87,2% 80,0% 14,2 8,8 10,84 11,3 2,54 WSW 19,3 SW 5,28 0,2 0,08 2,4 1021,3 1015,4 1017,9 1018,4 5,9   Ciel 8/8 à 4/8  
31/10/2002 20,4 8,8 12,81 14,60 12,91 20,6 12,87 8,8 11,6 99% 62% 88,6% 80,5% 15,1 8,1 10,91 9,7 2,48 NE 17,7 ENE 5,34 0,3 0,08 2,4 1018,5 1015,2 1016,5 1016,9 3,3   Ciel entre 3/8 et 7/8  
  Températures (°C) Humidité Vent  (km/h) Pluies Pression (hPa) Divers  
  Max Min Moy de 288 relevés Moy (tx+tn)/2 Index chaleur moyen Index chaleur maxi Froid du au vent moy  Froid du au vent moy mini   Tx-Tn Relative maxi Relative mini Relative moy de 288 relevés Relative moy (hx+hn)/2 Point de rosée maxi Point de rosée mini Point de rosée moyen Vent  moy maxi (10mn) Vent  moyen (24h) Direction dominante Rafales (km/h) maxi Direction rafale maxi Rafales moy Total Du jour (mm) Durée (h) Intensité maxi (mm/h) Maxi Mini Moy de 288 relevés Moy (px+pn)/2 Variation Epaisseur neige Remarques diverses  
Maxi 24,2 14,6 16,76 18,00 16,80 23,9 15,9 13,3 17,8 100% 97% 97,9% 98,0% 18,4 14,1 15,40 38,6 18,64 WNW 70,8 WNW 34,34 77,7 9,92 62,5 1024,8 1022,2 1023,3 1023,3 12,1 0,0    
Mini 16,6 1,7 9,79 10,60 9,90 16,2 7,3 0,7 4,3 73% 33% 50,9% 53,5% 6,3 -2,0 2,50 9,7 2,48   17,7   5,28       1003,8 999,7 1002,1 1001,8 2,0    
Moy 20,9 8,5 13,83 14,70 13,90 20,4 12,4 6,2 12,4 94,1% 54,2% 77,2% 74,1% 13,2 5,7 9,56 20,5 8,41   37,6   15,73       1016,2 1011,6 1013,9 1013,9 4,7    
Total                                             155,5 22,17             0,0  
   
Observations        
Jours Rafales > 36 km/h Rafales > 57,6 km/h Rafales > 75,6 km/h Rafales > 100,8 km/h Précipi. >=0,1 mm Précipi. >=1 mm Précipi. >=5 mm Précipi. >=10 mm Tx < 0 Tx > 25 Tx > 30 Tx > 35 Tx > 40 Tn < 0 Tn < -5 Tn < -10 Tn < -15 T moy < 0 T moy < -5 T moy > 20 T moy > 25 T moy > 30 Grêle Grésil Brouillard Brume Orage Neige        
01/10/2002 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
02/10/2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
03/10/2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
04/10/2002 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
05/10/2002 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0    
06/10/2002 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
07/10/2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
08/10/2002 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0    
09/10/2002 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0    
10/10/2002 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0    
11/10/2002 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0    
12/10/2002 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
13/10/2002 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
14/10/2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
15/10/2002 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
16/10/2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
17/10/2002 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
18/10/2002 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
19/10/2002 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
20/10/2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
21/10/2002 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0    
22/10/2002 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0    
23/10/2002 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
24/10/2002 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
25/10/2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
26/10/2002 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
27/10/2002 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
28/10/2002 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
29/10/2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
30/10/2002 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
31/10/2002 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
                                                             
  Rafales > 36 km/h Rafales > 57,6 km/h Rafales > 75,6 km/h Rafales > 100,8 km/h Précipi. >=0,1 mm Précipi. >=1 mm Précipi. >=5 mm Précipi. >=10 mm Tx < 0 Tx > 25 Tx > 30 Tx > 35 Tx > 40 Tn < 0 Tn < -5 Tn < -10 Tn < -15 T moy < 0 T moy < -5 T moy > 20 T moy > 25 T moy > 30 Grêle Grésil Brouillard Brume Orage Neige    
Total 13 6 0 0 14 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 0