Besse sur Issole             Novembre 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  Températures (°C) Humidité Vent  (km/h) Précipitations Pression (hPa) Divers  
Date Max Min Moy de 288 relevés Moy (tx+tn)/2 Index chaleur moyen Index chaleur maxi Froid du au vent moy Froid du au vent moy mini  Tx-Tn Relative maxi Relative mini Relative moy de 288 relevés Relative moy (hx+hn)/2 Point de rosée maxi Point de rosée mini Point de rosée moyen Vent  moy maxi (10mn) Vent  moyen (24h) Direction dominante Rafales (km/h) maxi Direction rafale maxi Rafales moy Total Du jour (mm) Durée (h) Intensité maxi (mm/h) Maxi Mini Moy de 288 relevés Moy (px+pn)/2 Variation Epaisseur neige Remarques diverses    
01/11/00 16,6 5,2 10,35 10,90 10,48 16,3 7,71 1,8 11,4 93% 51% 71,8% 72,0% 7,3 3,9 5,36 25,7 11,21 N 46,7 NNW 21,30 0,0 0,00 0,0 1014,5 1009,1 1012,5 1011,8 5,4   Mistral fort en fin de nuit, ciel 1/8 à 0/8  
02/11/00 11,2 3,4 8,43 7,30 8,48 11,2 8,40 3,5 7,8 99% 93% 96,4% 96,0% 11,0 2,6 7,95 11,3 3,25 E 20,9 E 7,18 9,6 2,83 15,6 1014,0 1006,1 1009,8 1010,1 7,9   Quelques averses de pluies fines très fortes etnre 7h et 17h TU, ciel de 7/8 à 8/8  
03/11/00 18,1 7,3 12,48 12,70 12,57 17,9 11,01 1,9 10,8 100% 57% 83,0% 78,5% 15,8 2,2 9,57 19,3 7,86 N 45,1 N 15,72 36,8 4,25 42,0 1008,9 1002,0 1004,6 1005,5 6,9   Pluies très fortes et abondantes le matin, intensité maxi 42 mm/h sur 5mn, 45,7 mm en 24h, puis Mistral fort, ciel de 8/8 à 2/8  
04/11/00 13,8 6,6 8,97 10,20 9,11 13,6 4,85 -0,1 7,2 82% 50% 67,0% 66,0% 4,9 1,6 3,21 27,4 13,99 N 45,1 W 27,27 0,0 0,00 0,0 1017,8 1008,8 1013,8 1013,3 9,0   Beau temps et Mistral fort, ciel de 1/8 à 3/8  
05/11/00 15,1 1,3 8,50 8,20 8,61 14,9 8,30 1,3 13,8 96% 51% 80,9% 73,5% 9,4 0,2 5,25 11,3 4,70 SW 27,4 E 9,93 9,8 3,25 10,8 1017,6 1006,3 1014,5 1012,0 11,3   Ciel de 3/8 à 8/8, petite averse vers 18h TU, Abondantes pluies parfois très fortes, à partir de 21h TU  
06/11/00 14,6 6,8 10,81 10,70 10,86 14,6 9,30 -1,4 7,8 99% 88% 96,1% 93,5% 14,1 5,7 10,27 25,7 8,11 N 54,7 NW 17,23 86,4 12,50 27,6 1005,8 989,8 994,7 997,8 16,0   Pluies parfois très fortes et très abondantes (90 mm  en 12h) toute la fin de nuit jusqu à environ 11h30 TU puis quelques petites averses l'après-midi, Orage bref à 19h TU avec environ 3 mm, vent fort qui est monté brusquement juste avant, (à la Davis rafale de NW à 55 km/h (maxi du jour), vent calme en rafale à 9 km/h avant). L'Issole sèche la veille, est très haute à la limite de la crue, mais elle s'est stabilisée et ne doit pas être en crue (Contrôle 10hTU, 14hTU). Champs très inondés.  
07/11/00 13,4 3,6 7,35 8,50 7,46 13,1 6,60 2,4 9,8 98% 60% 85,9% 79,0% 7,8 1,9 5,12 19,3 5,86 N 37,0 SW 11,77 1,5 1,00 2,4 1003,2 994,2 997,8 998,7 9,0   Ciel de 5/8 à 8/8, vent fort de SW  
08/11/00 13,3 2,8 6,08 8,05 6,20 13,1 6,02 -1,4 10,5 96% 62% 87,2% 79,0% 8,0 1,7 4,10 17,7 3,66 SW 25,7 WSW 7,79 3,5 0,92 9,6 1010,2 1002,6 1005,6 1006,4 7,6   Ciel de 8/8 à 1/8, petit orage le matin et averse pluie forte,  
09/11/00 14,8 1,4 6,61 8,10 6,72 14,6 6,46 1,4 13,4 97% 49% 82,2% 73,0% 7,5 0,4 3,56 14,5 3,90 SW 25,7 N 8,36 0,1 0,08 1,2 1020,0 1010,1 1015,0 1015,1 9,9   Ciel entre 0/8 et 6/8  
10/11/00 15,1 1,2 6,76 8,15 6,89 14,8 6,25 1,1 13,9 97% 51% 80,4% 74,0% 7,1 0,2 3,43 14,5 5,42 N 29,0 NNW 10,67 0,4 0,33 1,2 1025,3 1019,6 1022,2 1022,5 5,7   Ciel entre 0/8 et 2/8  
11/11/00 14,4 -1,0 5,97 6,70 6,07 14,3 5,93 -0,8 15,2 96% 57% 85,0% 76,5% 7,9 -1,8 3,55 11,3 2,68 ESE 22,5 ENE 5,96 0,0 0,08 1,2 1027,7 1025,0 1026,0 1026,4 2,7   Ciel entre 1/8 et 4/8, premier jour avec gel de la saison,  
12/11/00 13,3 4,3 10,62 8,80 10,69 13,2 9,66 4,3 9,0 97% 71% 83,6% 84,0% 10,6 3,6 7,96 16,1 6,89 ENE 33,8 E 15,83 0,2 0,08 1,2 1025,3 1013,5 1019,2 1019,4 11,8   Ciel de 4/8 à 8/8 quelques gouttes le matin  
13/11/00 14,4 13,0 13,60 13,70 13,62 14,3 12,72 10,2 1,4 98% 84% 93,3% 91,0% 14,0 10,4 12,56 14,5 7,44 ENE 27,4 E 16,47 14,9 2,67 34,8 1013,5 1007,2 1009,7 1010,4 6,3   Ciel 8/8, bruine puis vers 15h45 TU averses de pluies très fortes et pluies continues abondantes la nuit  
14/11/00 14,2 4,6 10,39 9,40 10,48 13,9 10,11 4,7 9,6 98% 71% 92,6% 84,5% 13,2 4,0 9,30 14,5 4,64 N 24,1 N 9,64 29,3 4,00 48,0 1015,1 1005,3 1009,4 1010,2 9,8   Pluies abondantes parfois très fortes en fin de nuit, Quelques averses le matin puis ciel entre 8/8 et2/8  
15/11/00 9,9 3,2 6,80 6,55 6,86 9,8 6,80 3,2 6,7 97% 77% 92,1% 87,0% 7,2 2,3 5,63 9,7 2,00 NNE 19,3 N 4,74 8,9 5,50 3,6 1017,8 1014,7 1015,8 1016,3 3,1   Ciel de 6/8 à 8/8, puis pluie  continue parfois forte vers 16h30 TU  
16/11/00 9,5 6,9 8,24 8,20 8,27 9,5 7,89 2,8 2,6 98% 95% 97,5% 96,5% 9,2 6,6 7,91 17,7 2,84 ENE 40,2 NNW 6,90 40,2 10,00 25,2 1015,4 1004,8 1011,0 1010,1 10,6   Ciel 8/8, pluies abondantes dans la soirée et la nuit, vent fort de NNW  
17/11/00 11,1 5,9 7,60 8,50 7,69 10,9 0,08 -3,4 5,2 95% 52% 74,9% 73,5% 8,3 -2,3 3,23 30,6 21,32 NNW 62,8 NNW 42,43 27,2 7,33 8,4 1009,0 1002,5 1005,2 1005,8 6,5   Pluies abondantes  jusqu'à 8h TU ciel de 8/8 à 1/8, Mistral violent, quelques gouttes vers 23h, L'Issole en crue au point de référence entre Besse et Flassans  
18/11/00 13,2 1,9 7,17 7,55 7,30 13,1 3,93 -2,2 11,3 79% 40% 56,4% 59,5% 1,8 -3,1 -0,99 22,5 11,14 N 48,3 N 23,52 0,2 0,08 1,2 1013,7 1008,7 1011,3 1011,2 5,0   Beau temps avec Mistral fort ciel de 1/8 à 4/8  
19/11/00 14,6 -2,0 6,23 6,40 6,31 14,3 5,75 -1,8 16,4 97% 48% 80,4% 72,5% 8,5 -3,1 2,91 16,1 4,07 N 30,6 NNW 8,50 4,6 2,17 7,2 1013,2 1007,5 1010,3 1010,4 5,7   Ciel de 1/8 à 88 dans l'après midi, quelques averses  de pluies parfois fortes dans la soirée  
20/11/00 9,3 5,1 7,54 7,20 7,60 9,3 7,48 2,9 4,2 97% 94% 95,9% 95,5% 8,7 4,4 6,98 12,9 2,89 N 24,1 N 6,48 5,7 4,00 3,6 1009,0 1006,4 1007,4 1007,7 2,6   Ciel 8/8, temps faiblement pluvieux  
21/11/00 11,3 4,6 6,91 7,95 7,04 11,2 3,88 -3,1 6,7 97% 55% 79,4% 76,0% 5,5 0,8 3,53 24,1 10,94 N 43,5 NNW 21,79 0,2 0,17 1,2 1015,4 1006,9 1010,5 1011,2 8,5   Ciel entre 0/8 et 3/8, Mistral fort  
22/11/00 13,1 4,2 8,50 8,65 8,57 12,7 8,44 2,8 8,9 98% 69% 87,1% 83,5% 10,0 2,3 6,49 11,3 4,08 ENE 20,9 E 8,87 1,4 0,75 2,4 1017,4 1014,5 1016,3 1016,0 2,9   Ciel de 5/8 à 8/8 le matin puis 8/8 et averses de bruine  
23/11/00 13,3 7,7 11,30 10,50 11,34 13,3 10,58 5,9 5,6 98% 92% 95,4% 95,0% 12,6 6,9 10,64 20,9 6,33 SE 48,3 S 16,40 60,5 13,42 34,8 1015,8 1004,5 1009,3 1010,2 11,3   Ciel 8/8, pluies abondantes parfois très fortes, nouveau record de pluie de la station sur un mois battu (ancien 309,4 mm), vent fort de SE par moment, crue de l'Issole par endroits  
24/11/00 12,9 2,7 7,39 7,80 7,50 12,8 4,82 -0,9 10,2 96% 64% 80,5% 80,0% 7,1 0,4 4,23 20,9 9,81 N 41,8 N 19,76 0,1 0,00 0,0 1009,8 1007,0 1008,5 1008,4 2,8   Ciel de 1/8 à 5/8, Mistral fort  
25/11/00 13,9 2,2 7,34 8,05 7,46 13,8 6,38 -2,6 11,7 90% 42% 70,3% 66,0% 6,3 -0,1 2,12 16,1 6,62 N 30,6 N 13,97 0,1 0,00 0,0 1012,2 1008,9 1010,4 1010,6 3,3   Ciel de 0/8 à 3/8  
26/11/00 13,4 6,5 9,57 9,95 9,70 13,3 5,82 1,6 6,9 95% 55% 73,3% 75,0% 8,3 1,2 4,89 29,0 13,55 N 69,2 NNW 25,51 0,2 0,17 1,2 1017,7 1009,0 1012,9 1013,4 8,7   Quelques très petites averses le matin, Ciel de 7/8 à 0/8, Mistral violent l'après midi  
27/11/00 16,0 6,3 9,71 11,10 9,84 15,5 7,91 1,2 9,5 85% 45% 63,2% 65,0% 5,6 0,1 2,98 22,5 8,46 N 46,7 NNW 16,96 0,2 0,00 0,0 1022,4 1015,9 1018,6 1019,2 6,5   Ciel de 0/8 à 2/8, Mistral fort en fin de nuit  
28/11/00 15,4 2,0 7,05 8,70 7,14 15,2 7,13 2,1 13,4 97% 58% 85,7% 77,5% 8,5 1,2 4,73 8,0 1,66 SSW 16,1 ENE 3,69 0,1 0,08 1,2 1024,4 1021,6 1022,8 1023,0 2,8   Ciel entre 1/8 et 4/8  
29/11/00 13,6 5,9 10,76 9,75 10,82 13,4 10,46 6,1 7,7 98% 82% 90,1% 90,0% 10,8 5,4 9,23 11,3 4,84 NE 24,1 NE 11,22 0,1 0,00 0,0 1022,3 1018,1 1020,1 1020,2 4,2   Ciel de 5/8 à 8/8  
30/11/00 12,3 9,8 11,53 11,05 11,57 12,3 10,96 8,0 2,5 96% 77% 85,7% 86,5% 11,0 7,5 9,21 12,9 6,46 ENE 29,0 ENE 15,03 1,4 0,92 2,4 1022,5 1017,8 1020,0 1020,2 4,7   Ciel entre 6/8 et 8/8 petites averses de bruine dans l'AM et la soirée  
                                                                   
  Températures (°C) Humidité Vent  (km/h) Pluies Pression (hPa) Divers  
  Max Min Moy de 288 relevés Moy (tx+tn)/2 Index chaleur moyen Index chaleur maxi Froid du au vent moy Froid du au vent moy mini  Tx-Tn Relative maxi Relative mini Relative moy de 288 relevés Relative moy (hx+hn)/2 Point de rosée maxi Point de rosée mini Point de rosée moyen Vent  moy maxi (10mn) Vent  moyen (24h) Direction dominante Rafales (km/h) maxi Direction rafale maxi Rafales moy Total Du jour (mm) Durée (h) Intensité maxi (mm/h) Maxi Mini Moy de 288 relevés Moy (px+pn)/2 Variation Epaisseur neige Remarques diverses  
Maxi 18,1 13,0 13,60 13,70 13,62 17,9 12,7 10,2 16,4 100% 95% 97,5% 96,5% 15,8 10,4 12,56 30,6 21,32 N 69,2 NNW 42,43 86,4 13,42 48,0 1027,7 1025,0 1026,0 1026,4 16,0 0,0    
Mini 9,3 -2,0 5,97 6,40 6,07 9,3 0,1 -3,4 1,4 79% 40% 56,4% 59,5% 1,8 -3,1 -0,99 8,0 1,66   16,1   3,69       1003,2 989,8 994,7 997,8 2,6    
Moy 13,5 4,4 8,69 8,98 8,77 13,3 7,4 1,7 9,0 95,3% 64,7% 83,1% 80,0% 8,9 2,2 5,83 17,7 6,89   35,4   14,36       1015,9 1008,9 1012,2 1012,4 7,0    
Total                                             343,6 76,58             0,0  
   
Observations        
Jours Rafales > 36 km/h Rafales > 57,6 km/h Rafales > 100,8 km/h Précipi. >=0,1 mm Précipi. >=1 mm Précipi. >=5 mm Précipi. >=10 mm Tx < 0 Tx > 25 Tx > 30 Tx > 35 Tx > 40 Tn < 0 Tn < -5 Tn < -10 Tn < -15 T moy < 0 T moy < -5 T moy > 20 T moy > 25 T moy > 30 Grêle Grésil Brouillard Brume Orage Neige          
01/11/00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
02/11/00 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
03/11/00 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
04/11/00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
05/11/00 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
06/11/00 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0    
07/11/00 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
08/11/00 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0    
09/11/00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
10/11/00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
11/11/00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
12/11/00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
13/11/00 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
14/11/00 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
15/11/00 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
16/11/00 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
17/11/00 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
18/11/00 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
19/11/00 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
20/11/00 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
21/11/00 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
22/11/00 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
23/11/00 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
24/11/00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
25/11/00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
26/11/00 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
27/11/00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
28/11/00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
29/11/00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
30/11/00 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
                                                           
                                                           
  Rafales > 36 km/h Rafales > 57,6 km/h Rafales > 100,8 km/h Précipi. >=0,1 mm Précipi. >=1 mm Précipi. >=5 mm Précipi. >=10 mm Tx < 0 Tx > 25 Tx > 30 Tx > 35 Tx > 40 Tn < 0 Tn < -5 Tn < -10 Tn < -15 T moy < 0 T moy < -5 T moy > 20 T moy > 25 T moy > 30 Grêle Grésil Brouillard Brume Orage Neige      
Total 13 2 0 24 16 11 7 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0