Besse sur Issole             Novembre 2001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  Températures (°C) Humidité Vent  (km/h) Précipitations Pression (hPa) Divers  
Date Max Min Moy de 288 relevés Moy (tx+tn)/2 Index chaleur moyen Index chaleur maxi Froid du au vent moy Froid du au vent moy mini  Tx-Tn Relative maxi Relative mini Relative moy de 288 relevés Relative moy (hx+hn)/2 Point de rosée maxi Point de rosée mini Point de rosée moyen Vent  moy maxi (10mn) Vent  moyen (24h) Direction dominante Rafales (km/h) maxi Direction rafale maxi Rafales moy Total Du jour (mm) Durée (h) Intensité maxi (mm/h) Maxi Mini Moy de 288 relevés Moy (px+pn)/2 Variation Epaisseur neige Remarques diverses    
01/11/01 21,1 8,7 13,58 14,90 13,40 19,9 11,45 3,7 12,4 85% 43% 70,7% 64,0% 13,3 4,3 8,05 27,4 9,40 WNW 54,7 WNW 18,94 0,0 0,00 0,0 1027,0 1018,3 1021,5 1022,7 8,7   Ciel entre 4/8 le matin et 0/8 l'am, vent modéré d'WNW en fin de nuit puis modéré d'E à NE l'AM  
02/11/01 21,5 3,9 11,03 12,70 11,07 20,0 11,04 4,3 17,6 93% 42% 73,3% 67,5% 10,2 2,3 6,13 14,5 3,71 SW 25,7 ENE 7,11 0,2 0,00 0,0 1030,5 1026,9 1029,1 1028,7 3,6   Ciel entre 0/8 et 1/8  
03/11/01 20,0 3,1 9,58 11,55 9,73 19,5 9,67 3,4 16,9 97% 49% 81,4% 73,0% 10,6 2,5 6,27 9,7 3,35 WSW 19,3 SSW 6,28 0,3 0,08 1,2 1030,5 1025,9 1028,3 1028,2 4,6   Ciel 0/8  
04/11/01 20,7 2,1 10,44 11,45 10,57 19,9 10,18 2,3 18,5 97% 38% 77,0% 67,5% 10,7 1,4 6,06 14,5 4,41 W 25,7 W 8,38 0,2 0,17 1,2 1025,8 1018,1 1021,8 1022,0 7,7   Ciel 0/8  
05/11/01 18,5 7,7 11,66 13,10 11,78 18,0 10,04 2,7 10,8 87% 42% 68,8% 64,5% 8,8 4,3 6,09 17,7 9,19 NW 40,2 SW 16,90 0,1 0,00 0,0 1018,0 1015,6 1016,8 1016,8 2,4   Ciel entre 5/8 et 8/8, vent de SW à WNW parfois modéré  
06/11/01 17,1 6,1 10,04 11,60 10,17 16,9 7,19 -1,2 11,0 87% 53% 67,8% 70,0% 7,7 -0,3 4,22 25,7 11,74 W 53,1 WNW 23,41 0,1 0,00 0,0 1017,6 1015,3 1016,3 1016,5 2,3   Ciel entre 1/8 et 0/8, vent modéré d'W à WNW  
07/11/01 19,1 8,1 13,33 13,60 13,46 18,7 7,16 -0,3 11,0 66% 47% 55,6% 56,5% 7,7 -0,4 4,67 38,6 23,83 NW 74,0 NW 45,12 0,0 0,00 0,0 1016,4 1012,5 1014,5 1014,5 3,9   Ciel entre 0/8 et 2/8, vent d 'WNW à NW fort (74 km/h)  
08/11/01 17,4 9,1 13,42 13,25 13,55 17,3 6,96 0,4 8,3 68% 44% 58,4% 56,0% 6,9 -0,4 5,45 38,6 24,43 WNW 69,2 NW 44,10 0,0 0,00 0,0 1013,0 999,9 1007,0 1006,5 13,1   Ciel entre 6/8 et 1/8, vent d'WNW à NW fort (69,2 km/h)  
09/11/01 12,3 3,8 6,92 8,05 7,04 12,1 1,08 -8,1 8,5 67% 24% 45,0% 45,5% 0,4 -8,6 -4,64 33,8 17,62 WNW 64,4 WNW 32,34 0,0 0,00 0,0 1009,4 998,6 1002,4 1004,0 10,8   Ciel entre 0/8 et 7/8 le soir, vent d'WNW à NW fort (64,4 km/h) quelques gouttes en soirée  
10/11/01 12,4 1,2 7,10 6,80 7,22 12,3 6,78 -2,3 11,2 71% 33% 49,6% 52,0% -0,1 -4,7 -2,93 16,1 4,79 N 29,0 WSW 9,99 0,0 0,00 0,0 1014,5 1008,7 1012,1 1011,6 5,8   Ciel entre 5/8 et 8/8  
11/11/01 20,5 6,8 12,56 13,65 12,63 19,9 10,17 4,3 13,7 96% 39% 71,6% 67,5% 11,8 -3,9 7,10 33,8 12,60 NE 72,4 NE 26,04 8,6 2,67 16,8 1013,0 1004,2 1007,6 1008,6 8,8   Ciel entre 7/8 et 8/8, courte averse de pluie forte avant 6h TU, petit orage dans l'après midi avec parfois de la pluie très forte, Vent de NE fort (72,4 km/h)  
12/11/01 16,4 6,8 12,17 11,60 12,26 16,1 11,47 0,6 9,6 97% 77% 88,4% 87,0% 13,2 3,7 10,37 16,1 6,56 NE 29,0 NE 13,52 3,5 1,92 3,6 1008,5 1004,2 1006,6 1006,4 4,3   Quelques petites averses le matin, ciel entre 6/8 et 8/8  
13/11/01 15,7 5,8 9,88 10,75 9,99 14,9 7,51 -3,7 9,9 80% 46% 59,0% 63,0% 4,8 0,2 2,17 29,0 10,35 W 43,5 WNW 20,74 0,0 0,00 0,0 1004,2 999,6 1001,7 1001,9 4,6   Ciel entre 4/8 et 8/8 vent modéré d'W à WNW  
14/11/01 10,1 5,5 7,50 7,80 7,58 9,9 6,78 1,5 4,6 95% 55% 85,1% 75,0% 7,8 1,2 5,03 16,1 5,78 W 30,6 WNW 11,63 7,5 4,92 3,6 1015,2 1003,5 1009,5 1009,4 11,7   Ciel 8/8, pluie faible à modérée toute la journée  
15/11/01 13,4 5,6 9,43 9,50 9,52 13,3 5,02 -0,2 7,8 94% 39% 65,7% 66,5% 6,1 -1,3 2,72 27,4 15,43 ENE 62,7 NE 31,92 7,2 2,50 6,0 1027,0 1015,0 1021,1 1021,0 12,0   Ciel entre 6/8 et 8/8, vent fort (62,7 km/h) d'ENE, pluie modérée en soirée  
16/11/01 16,5 2,9 9,54 9,70 9,64 15,9 8,05 1,6 13,6 94% 56% 77,9% 75,0% 7,9 2,0 5,75 20,9 7,45 ENE 40,2 ENE 15,46 0,2 0,00 0,0 1030,8 1026,7 1029,3 1028,8 4,1   Ciel entre 6/8 et 8/8 vent modéré d'ENE  
17/11/01 12,0 0,7 5,92 6,35 6,00 11,9 5,97 0,8 11,3 97% 83% 94,3% 90,0% 9,6 0,0 5,15 9,7 2,35 N 19,3 E 4,76 3,6 0,92 1,2 1030,3 1024,3 1027,4 1027,3 6,0   Petites averses de pluies faibles, ciel entre 7/8 et8/8  
18/11/01 9,3 4,4 7,47 6,85 7,52 9,2 7,39 0,7 4,9 98% 95% 96,8% 96,5% 8,9 3,9 7,06 12,9 2,86 SW 22,5 SW 5,23 10,6 5,92 3,6 1024,3 1015,2 1018,9 1019,8 9,1   Pluie faible à modérée toute la journée, ciel 8/8 à 7/8  
19/11/01 13,7 4,2 8,34 8,95 8,42 13,5 8,00 1,2 9,5 98% 69% 89,1% 83,5% 9,2 3,7 6,65 12,9 4,62 W 20,9 NW 8,91 0,6 0,50 1,2 1015,4 1012,4 1013,6 1013,9 3,0   Petite averse de pluie faible en soirée, ciel entre 4/8 et 8/8  
20/11/01 16,6 1,2 7,58 8,90 7,70 16,0 7,40 -0,3 15,4 97% 48% 82,0% 72,5% 8,8 -0,1 4,48 14,5 3,87 WSW 22,5 W 7,49 0,1 0,08 1,2 1027,1 1015,3 1021,2 1021,2 11,8   Ciel entre 0/8 et 1/8  
21/11/01 16,5 -1,8 5,37 7,35 5,47 15,7 5,46 -1,4 18,3 96% 54% 85,2% 75,0% 8,3 -2,4 2,91 8,0 2,73 SW 14,5 SSW 4,94 0,3 0,17 1,2 1029,8 1026,9 1028,1 1028,4 2,9   Ciel 0/8 à 1/8  
22/11/01 16,5 -2,4 4,89 7,05 5,03 15,9 3,73 -4,6 18,9 96% 39% 71,0% 67,5% 8,6 -5,6 -0,50 24,1 5,34 SW 49,9 NW 11,13 0,3 0,17 1,2 1027,0 1014,0 1021,3 1020,5 13,0   Ciel 0/8 à 1/8 vent modéré d'W à NW  
23/11/01 11,7 3,2 7,25 7,45 7,49 11,5 0,80 -5,3 8,5 66% 34% 50,1% 50,0% 2,1 -6,4 -2,39 46,7 21,82 WNW 77,2 WNW 39,69 0,1 0,00 0,0 1019,8 1009,2 1012,8 1014,5 10,6   Ciel entre 0/8 et 6/8, vent d'WNW à NW très fort (77,2 km/h) dans la  2 ème partie de nuit  
24/11/01 11,3 -2,4 3,68 4,45 3,81 10,3 1,98 -5,2 13,7 82% 33% 51,6% 57,5% -3,4 -8,2 -5,66 19,3 7,55 W 37,0 WSW 14,37 0,0 0,00 0,0 1020,0 1017,3 1018,4 1018,7 2,7   Ciel entre 6/8 et 1/8, vent modéré d'W à WSW  
25/11/01 15,4 -3,7 3,23 5,85 3,36 14,9 3,30 -3,4 19,1 92% 35% 75,2% 63,5% 4,0 -5,3 -1,11 11,3 2,67 SW 16,1 SW 5,20 0,0 0,00 0,0 1017,8 1013,2 1015,3 1015,5 4,6   Ciel 0/8  
26/11/01 11,4 -3,1 4,35 4,15 4,46 11,3 4,44 -2,9 14,5 94% 73% 85,4% 83,5% 7,2 -4,2 2,17 8,0 2,06 SW 12,9 W 4,17 0,2 0,08 1,2 1013,2 1009,8 1011,5 1011,5 3,4   Ciel entre 5/8 et 8/8, quelques très rares gouttes en fin d'AM  
27/11/01 13,7 4,6 7,81 9,15 7,95 13,4 4,60 -4,1 9,1 92% 59% 74,2% 75,5% 6,5 -1,0 3,50 24,1 11,22 WNW 48,3 NW 21,36 0,2 0,08 1,2 1013,8 1010,1 1011,5 1012,0 3,7   Ciel entre 6/8 et 0/8, vent d'WNW modéré  
28/11/01 15,1 3,8 7,92 9,45 8,06 14,8 1,64 -5,3 11,3 67% 32% 52,9% 49,5% 2,8 -7,5 -1,32 30,6 18,16 NW 53,1 WNW 33,76 0,1 0,00 0,0 1017,4 1013,4 1015,9 1015,4 4,0   Ciel entre 4/8 et 0/8, vent d'WNW à NW modéré  
29/11/01 15,6 5,6 8,91 10,60 9,08 15,4 6,24 -2,6 10,0 63% 32% 52,0% 47,5% 1,3 -1,9 -0,47 27,4 10,92 NW 51,5 NW 20,41 0,0 0,00 0,0 1021,7 1016,2 1019,7 1019,0 5,5   Ciel entre 0/8 et 1/8, vent modéré d'WNW à NW  
30/11/01 15,8 7,1 10,83 11,45 10,94 15,7 6,96 -0,4 8,7 87% 53% 69,3% 70,0% 8,3 -1,4 5,41 33,8 14,34 NW 57,9 NW 26,78 0,0 0,00 0,0 1018,7 1012,3 1014,5 1015,5 6,4   Ciel entre 5/8 et 7/8 vent fort d'WNW à NW (57,9 km/h)  
                                                                   
  Températures (°C) Humidité Vent  (km/h) Pluies Pression (hPa) Divers  
  Max Min Moy de 288 relevés Moy (tx+tn)/2 Index chaleur moyen Index chaleur maxi Froid du au vent moy Froid du au vent moy mini  Tx-Tn Relative maxi Relative mini Relative moy de 288 relevés Relative moy (hx+hn)/2 Point de rosée maxi Point de rosée mini Point de rosée moyen Vent  moy maxi (10mn) Vent  moyen (24h) Direction dominante Rafales (km/h) maxi Direction rafale maxi Rafales moy Total Du jour (mm) Durée (h) Intensité maxi (mm/h) Maxi Mini Moy de 288 relevés Moy (px+pn)/2 Variation Epaisseur neige Remarques diverses  
Maxi 21,5 9,1 13,58 14,90 13,55 20,0 11,5 4,3 19,1 98% 95% 96,8% 96,5% 13,3 4,3 10,37 46,7 24,43 W 77,2 WNW 45,12 10,6 5,92 16,8 1030,8 1026,9 1029,3 1028,8 13,1 0,0    
Mini 9,3 -3,7 3,23 4,15 3,36 9,2 0,8 -8,1 4,6 63% 24% 45,0% 45,5% -3,4 -8,6 -5,66 8,0 2,06   12,9   4,17       1004,2 998,6 1001,7 1001,9 2,3    
Moy 15,6 3,6 8,72 9,60 8,83 15,1 6,6 -0,8 12,0 86,6% 48,9% 70,8% 67,8% 7,0 -1,1 3,28 22,1 9,37   41,2   18,00       1019,9 1013,4 1016,5 1016,7 6,5    
Total                                             44,0 20,17             0,0  
   
Observations        
Jours Rafales > 36 km/h Rafales > 57,6 km/h Rafales > 75,6 km/h Rafales > 100,8 km/h Précipi. >=0,1 mm Précipi. >=1 mm Précipi. >=5 mm Précipi. >=10 mm Tx < 0 Tx > 25 Tx > 30 Tx > 35 Tx > 40 Tn < 0 Tn < -5 Tn < -10 Tn < -15 T moy < 0 T moy < -5 T moy > 20 T moy > 25 T moy > 30 Grêle Grésil Brouillard Brume Orage Neige        
01/11/01 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
02/11/01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
03/11/01 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
04/11/01 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
05/11/01 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
06/11/01 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
07/11/01 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
08/11/01 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
09/11/01 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
10/11/01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
11/11/01 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0    
12/11/01 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
13/11/01 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
14/11/01 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
15/11/01 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
16/11/01 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
17/11/01 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
18/11/01 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
19/11/01 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
20/11/01 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
21/11/01 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
22/11/01 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
23/11/01 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
24/11/01 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
25/11/01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
26/11/01 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
27/11/01 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
28/11/01 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
29/11/01 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
30/11/01 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
                                                             
                                                             
  Rafales > 36 km/h Rafales > 57,6 km/h Rafales > 75,6 km/h Rafales > 100,8 km/h Précipi. >=0,1 mm Précipi. >=1 mm Précipi. >=5 mm Précipi. >=10 mm Tx < 0 Tx > 25 Tx > 30 Tx > 35 Tx > 40 Tn < 0 Tn < -5 Tn < -10 Tn < -15 T moy < 0 T moy < -5 T moy > 20 T moy > 25 T moy > 30 Grêle Grésil Brouillard Brume Orage Neige    
Total 17 7 1 0 14 6 4 1 0 0 0 0 0 6 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0