Besse sur Issole (83 - Var - 275 m d'altitude)   Novembre 2004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  Températures (°C) Humidité Vent  (km/h) Précipitations Pression (hPa) Divers  
Date Max Min Moy de 288 relevés Moy (tx+tn)/2 Index chaleur moyen Index chaleur maxi Froid du au vent moy  Froid du au vent moy mini   Tx-Tn Relative maxi Relative mini Relative moy de 288 relevés Relative moy (hx+hn)/2 Point de rosée maxi Point de rosée mini Point de rosée moyen Vent  moy maxi (10mn) Vent  moyen (24h) Direction dominante Rafales (km/h) maxi Direction rafale maxi Rafales moy Total su jour (mm) Durée (h) Intensité maxi sur 5 mn (mm/h) Maxi Mini Moy de 288 relevés Moy (px+pn)/2 Variation Epaisseur neige Remarques diverses    
01/11/2004 18,5 7,9 12,11 13,20 12,21 18,3 12,21 7,9 10,6 100% 67% 93,3% 83,5% 15,6 7,9 11,04 8,7 1,71 SSW 14,5 W 4,50 1,2 0,33 4,8 1015,3 1011,8 1013,7 1013,6 3,5   Ciel 2/8 à 6/8  
02/11/2004 16,4 7,4 12,03 11,90 12,08 16,1 12,08 7,4 9,0 100% 93% 99,3% 96,5% 15,4 7,4 11,98 8,7 1,55 S 17,7 ESE 4,56 4,2 0,92 21,6 1015,1 1011,9 1013,4 1013,5 3,2   Ciel 8/8, pluie faible à modérée le matin  
03/11/2004 21,6 11,5 15,27 16,55 15,46 22,0 15,34 11,6 10,1 100% 73% 94,4% 86,5% 18,8 11,6 14,36 9,8 2,74 SW 20,9 ENE 6,97 0,2 0,08 2,4 1020,4 1014,7 1017,6 1017,6 5,7   Ciel 7/8 à 8/8,  à 4/8 l'AM  
04/11/2004 23,6 11,9 16,03 17,75 16,26 24,2 16,00 11,9 11,7 100% 64% 91,2% 82,0% 18,1 11,9 14,56 11,3 3,65 SW 22,5 W 7,73 0,0 0,00 0,0 1021,0 1019,6 1020,3 1020,3 1,4   Ciel 4/8 à 8/8 voilé  
05/11/2004 22,6 12,6 16,51 17,60 16,68 22,2 15,94 11,2 10,0 94% 59% 79,6% 76,5% 15,6 9,9 13,02 15,3 8,07 W 27,4 W 14,42 0,0 0,00 0,0 1020,7 1018,2 1019,3 1019,5 2,5   Ciel 3/8 voilé à 7/8  
06/11/2004 18,6 8,6 13,22 13,60 13,31 18,2 12,90 7,5 10,0 99% 70% 82,6% 84,5% 14,8 5,8 10,33 16,3 4,97 W 29,0 W 10,53 0,0 0,00 0,0 1018,4 1013,1 1015,4 1015,8 5,3   Ciel 4/8 à 8/8 voilé  
07/11/2004 16,8 6,4 11,31 11,60 11,44 16,9 10,08 3,5 10,4 75% 51% 63,8% 63,0% 7,8 0,7 4,73 16,9 9,95 W 32,2 W 18,71 0,0 0,00 0,0 1013,4 1009,8 1012,0 1011,6 3,6   Ciel 1/8 à 4/8 le matin, à 7/8 l'AM  
08/11/2004 13,8 5,0 8,65 9,40 8,77 13,4 7,83 0,3 8,8 80% 45% 58,2% 62,5% 3,4 -1,3 0,87 18,5 7,77 W 35,4 W 15,38 0,0 0,00 0,0 1013,3 1007,9 1011,3 1010,6 5,4   Ciel 3/8 à 7/8  
09/11/2004 10,8 3,6 6,48 7,20 6,59 10,7 2,06 -4,5 7,2 67% 47% 56,8% 57,0% 2,4 -5,2 -1,41 30,9 15,42 WNW 56,3 WNW 28,39 0,0 0,00 0,0 1008,0 1001,9 1004,7 1005,0 6,1   Ciel 4/8 à 8/8, vent modéré d'W à WNW  
10/11/2004 13,2 1,5 5,88 7,35 6,05 13,3 4,37 -5,6 11,7 66% 33% 52,8% 49,5% 0,2 -5,2 -3,09 22,4 9,00 W 40,2 NW 18,26 0,0 0,00 0,0 1005,4 1001,9 1003,4 1003,7 3,5   Ciel 3/8 à 1/8, vent modéré d'W à NW  
11/11/2004 14,1 -0,9 6,51 6,60 6,63 13,9 6,39 -0,7 15,0 86% 48% 68,5% 67,0% 5,1 -3,9 1,09 14,5 3,03 NNE 30,6 ENE 7,05 0,0 0,00 0,0 1014,4 1005,4 1009,9 1009,9 9,0   Ciel 5/8 à 8/8, qq gouttes dans l'AM  
12/11/2004 16,5 3,0 8,31 9,75 8,42 16,2 8,42 2,9 13,5 91% 41% 69,4% 66,0% 6,4 -0,1 2,77 9,7 2,02 NNE 20,9 WNW 4,88 0,0 0,00 0,0 1018,3 1013,9 1016,0 1016,1 4,4   Ciel 7/8 à 3/8  
13/11/2004 17,6 2,9 10,34 10,25 10,50 17,5 8,53 1,4 14,7 92% 39% 55,9% 65,5% 5,7 -4,8 1,57 22,7 10,69 WNW 45,1 WNW 20,92 0,0 0,00 0,0 1014,0 1006,7 1009,6 1010,4 7,3   Ciel entre 0/8 et 1/8, vent d'W à WNW modéré  
14/11/2004 13,6 3,9 7,31 8,75 7,47 13,6 5,62 -1,7 9,7 55% 26% 39,9% 40,5% -3,2 -7,5 -5,49 22,8 10,05 WNW 46,7 NW 20,53 0,0 0,00 0,0 1016,5 1007,1 1011,2 1011,8 9,4   Ciel entre 0/8 et 1/8, vent d'W à NW modéré  
15/11/2004 13,6 2,9 6,35 8,25 6,48 13,5 3,92 -4,3 10,7 59% 28% 46,4% 43,5% -1,2 -6,9 -4,38 21,4 10,71 W 40,2 WNW 19,84 0,0 0,00 0,0 1019,8 1016,2 1018,1 1018,0 3,6   Ciel entre 7/8 et 4/8 le matin, puis 1/8, vent d'W à WNW modéré  
16/11/2004 16,2 0,3 6,89 8,25 7,07 16,0 5,52 -3,2 15,9 80% 33% 51,7% 56,5% 0,6 -5,3 -2,60 17,9 7,85 W 35,4 W 15,05 0,0 0,00 0,0 1025,7 1019,5 1021,8 1022,6 6,2   Ciel entre 0/8 et 1/8 voilé  
17/11/2004 16,6 -3,2 5,45 6,70 5,60 16,5 5,49 -3,1 19,8 93% 53% 77,8% 73,0% 8,1 -4,7 1,77 12,1 3,21 SW 20,9 SW 6,85 0,0 0,00 0,0 1028,8 1025,2 1026,6 1027,0 3,6   Ciel entre 0/8 et 1/8 voilé  
18/11/2004 14,6 -1,2 6,74 6,70 6,90 14,4 5,45 -2,9 15,8 94% 47% 70,4% 70,5% 4,4 -2,2 1,43 21,9 8,27 WNW 33,8 WNW 14,95 0,0 0,00 0,0 1025,2 1017,2 1021,5 1021,2 8,0   Ciel 0/8  
19/11/2004 16,2 4,7 10,05 10,45 10,17 15,9 2,93 -4,9 11,5 83% 37% 55,0% 60,0% 6,9 -4,4 1,40 46,4 27,08 WNW 86,9 WNW 50,26 0,0 0,00 0,0 1017,4 1010,4 1013,8 1013,9 7,0   Ciel de 7/8 à 1/8, vent très fort d'W ) NW (maxi 86,9 km/h)  
20/11/2004 12,4 2,5 6,70 7,45 6,82 12,2 1,39 -6,4 9,9 56% 28% 44,0% 42,0% -3,0 -7,2 -4,83 24,9 16,65 WNW 54,7 WNW 32,20 0,0 0,00 0,0 1021,3 1017,0 1019,8 1019,2 4,3   Ciel 0/8, vent d'W à NW modéré  
21/11/2004 14,9 1,0 6,65 7,95 6,80 14,6 6,36 -1,1 13,9 93% 47% 69,5% 70,0% 5,1 -3,9 1,24 16,6 4,33 WSW 33,8 NW 9,20 0,0 0,00 0,0 1028,7 1021,3 1025,3 1025,0 7,4   Ciel entre 0/8 et 1/8  
22/11/2004 14,8 0,2 7,15 7,50 7,27 14,5 6,16 -0,8 14,6 100% 60% 81,9% 80,0% 8,3 -0,3 4,16 17,2 7,28 W 32,2 WNW 12,94 0,0 0,00 0,0 1028,8 1023,1 1026,2 1026,0 5,7   Ciel 5/8 à 3/8 voilé  
23/11/2004 16,2 0,4 6,84 8,30 6,99 16,0 6,88 0,2 15,8 99% 51% 83,4% 75,0% 8,2 -0,1 4,02 13,9 3,39 SW 24,1 W 7,25 0,2 0,08 2,4 1023,8 1020,8 1022,3 1022,3 3,0   Ciel 0/8  
24/11/2004 17,1 -0,5 6,03 8,30 6,16 17,1 6,16 -0,3 17,6 100% 59% 88,9% 79,5% 10,3 -0,9 4,22 5,3 2,17 SW 12,9 NNW 4,12 0,2 0,08 2,4 1026,9 1022,4 1024,9 1024,7 4,5   Ciel 4/8 à 0/8  
25/11/2004 14,6 -1,5 4,65 6,55 4,74 14,3 4,67 -1,4 16,1 100% 71% 94,4% 85,5% 10,8 -1,8 3,83 11,5 2,19 SW 20,9 E 4,43 0,2 0,08 2,4 1030,3 1026,7 1028,7 1028,5 3,6   Ciel 0/8 à 7/8  
26/11/2004 14,4 3,2 7,65 8,80 7,73 14,1 7,55 3,3 11,2 100% 66% 92,7% 83,0% 11,8 3,3 6,50 11,6 4,25 WSW 22,5 W 7,38 0,0 0,00 0,0 1030,3 1025,6 1028,1 1028,0 4,7   Ciel entre 7/8 et 8/8, brouillard et brume le matin  
27/11/2004 15,7 0,4 7,63 8,05 7,76 15,7 7,57 0,5 15,3 100% 55% 87,6% 77,5% 8,8 -0,1 5,57 12,6 4,38 SW 20,9 W 8,41 0,2 0,08 2,4 1025,6 1021,6 1023,5 1023,6 4,0   Ciel entre 0/8 et 1/8, brume le matin  
28/11/2004 14,1 -0,9 5,98 6,60 6,07 13,8 6,04 -0,7 15,0 100% 74% 94,2% 87,0% 10,8 -1,3 5,13 11,3 1,92 SW 22,5 SSW 4,60 9,2 2,50 9,6 1024,9 1016,1 1021,9 1020,5 8,8   Brouillard épais le matin, ciel 8/8 à 6/8 voilé 7/8 l'AM, pluie faible en soirée, modérée à très forte dans la nuit suivante   
29/11/2004 10,9 1,6 7,03 6,25 7,11 10,9 7,00 1,6 9,3 100% 86% 97,6% 93,0% 10,9 1,3 6,75 12,9 3,70 W 27,4 NW 9,07 27,0 5,83 24,0 1015,9 1010,7 1012,6 1013,3 5,2   Ciel 8/8 pluie faible à très forte en fin de nuitn pluie faible le matin, 4/8 en fin d'AM (89 mm/h maxi)  
30/11/2004 10,1 0,1 4,36 5,10 4,45 9,7 4,29 -1,8 10,0 100% 74% 94,4% 87,0% 5,7 0,2 3,56 13,5 2,79 N 24,1 WNW 6,78 1,4 0,83 2,4 1012,8 1010,5 1011,4 1011,7 2,3   Ciel 1/8 à 8/8, pluie faible en soirée  
                                                                   
  Températures (°C) Humidité Vent  (km/h) Pluies Pression (hPa) Divers  
  Max Min Moy de 288 relevés Moy (tx+tn)/2 Index chaleur moyen Index chaleur maxi Froid du au vent moy  Froid du au vent moy mini   Tx-Tn Relative maxi Relative mini Relative moy de 288 relevés Relative moy (hx+hn)/2 Point de rosée maxi Point de rosée mini Point de rosée moyen Vent  moy maxi (10mn) Vent  moyen (24h) Direction dominante Rafales (km/h) maxi Direction rafale maxi Rafales moy Total du jour (mm) Durée (h) Intensité maxi sur 5 mn (mm/h) Maxi Mini Moy de 288 relevés Moy (px+pn)/2 Variation Epaisseur neige Remarques diverses  
Maxi 23,6 12,6 16,51 17,75 16,68 24,2 16,0 11,9 19,8 100% 93% 99,3% 96,5% 18,8 11,9 14,56 46,4 27,08 W 86,9 WNW 50,26 27,0 5,83 24,0 1030,3 1026,7 1028,7 1028,5 9,4 0,0    
Mini 10,1 -3,2 4,36 5,10 4,45 9,7 1,4 -6,4 7,2 55% 26% 39,9% 40,5% -3,2 -7,5 -5,49 5,3 1,55   12,9   4,12       1005,4 1001,9 1003,4 1003,7 1,4    
Moy 15,7 3,2 8,54 9,42 8,67 15,5 7,5 0,9 12,5 88,7% 54,2% 74,5% 71,5% 7,8 -0,2 3,80 16,7 6,69   31,8   13,21       1020,0 1014,9 1017,5 1017,5 5,1    
Total                                             44,0 10,8             0,0  
   
Observations        
Jours Rafales > 36 km/h Rafales > 57,6 km/h Rafales > 75,6 km/h Rafales > 100,8 km/h Précipi. >=0,1 mm Précipi. >=1 mm Précipi. >=5 mm Précipi. >=10 mm Tx < 0 Tx > 25 Tx > 30 Tx > 35 Tx > 40 Tn < 0 Tn < -5 Tn < -10 Tn < -15 T moy < 0 T moy < -5 T moy > 20 T moy > 25 T moy > 30 Grêle Grésil Brouillard Brume Orage Neige        
01/11/2004 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
02/11/2004 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0    
03/11/2004 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
04/11/2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
05/11/2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
06/11/2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
07/11/2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
08/11/2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
09/11/2004 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
10/11/2004 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
11/11/2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
12/11/2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
13/11/2004 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
14/11/2004 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
15/11/2004 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
16/11/2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
17/11/2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
18/11/2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
19/11/2004 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
20/11/2004 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
21/11/2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
22/11/2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
23/11/2004 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
24/11/2004 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
25/11/2004 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
26/11/2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0    
27/11/2004 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0    
28/11/2004 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0    
29/11/2004 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
30/11/2004 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
                                                             
                                                             
  Rafales > 36 km/h Rafales > 57,6 km/h Rafales > 75,6 km/h Rafales > 100,8 km/h Précipi. >=0,1 mm Précipi. >=1 mm Précipi. >=5 mm Précipi. >=10 mm Tx < 0 Tx > 25 Tx > 30 Tx > 35 Tx > 40 Tn < 0 Tn < -5 Tn < -10 Tn < -15 T moy < 0 T moy < -5 T moy > 20 T moy > 25 T moy > 30 Grêle Grésil Brouillard Brume Orage Neige    
Total 7 1 1 0 10 5 3 1 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0