Besse sur Issole             Décembre 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  Températures (°C) Humidité Vent  (km/h) Précipitations Pression (hPa) Divers  
Date Max Min Moy de 288 relevés Moy (tx+tn)/2 Index chaleur moyen Index chaleur maxi Froid du au vent moy Froid du au vent moy mini  Tx-Tn Relative maxi Relative mini Relative moy de 288 relevés Relative moy (hx+hn)/2 Point de rosée maxi Point de rosée mini Point de rosée moyen Vent  moy maxi (10mn) Vent  moyen (24h) Direction dominante Rafales (km/h) maxi Direction rafale maxi Rafales moy Total Du jour (mm) Durée (h) Intensité maxi (mm/h) Maxi Mini Moy de 288 relevés Moy (px+pn)/2 Variation Epaisseur neige Remarques diverses    
01/12/00 13,6 7,3 11,10 10,45 11,17 13,4 10,97 7,4 6,3 98% 85% 92,7% 91,5% 11,6 6,7 10,01 9,7 4,34 ENE 25,7 E 10,24 0,2 0,17 1,2 1023,6 1021,8 1022,7 1022,7 1,8   Ciel de 6/8 à 8/8, Brouillard vers 22h TU  
02/12/00 12,6 9,4 10,79 11,00 10,83 12,5 10,44 6,1 3,2 99% 94% 97,6% 96,5% 12,2 9,1 10,48 14,5 4,49 ENE 33,8 NE 11,17 44,3 7,17 32,4 1023,0 1017,5 1020,0 1020,3 5,5   Ciel 8/8 , puies très abondantes parfois très fortes,  
03/12/00 10,8 3,2 8,59 7,00 8,63 10,7 8,63 3,3 7,6 99% 96% 97,7% 97,5% 10,4 2,8 8,30 6,4 1,75 WSW 16,1 NE 4,28 5,3 3,17 3,6 1020,7 1016,7 1018,4 1018,7 4,0   Ciel 8/8 à 2/8 en soirée, petites pluies de 8h30 TU à 14h10, brume en soirée  
04/12/00 14,8 1,7 6,75 8,25 6,84 14,4 6,83 1,7 13,1 100% 76% 95,0% 88,0% 13,7 1,3 6,06 9,7 2,03 SW 16,1 WSW 4,30 0,3 0,17 2,4 1022,9 1020,1 1021,5 1021,5 2,8   Ciel entre 2/8 et 8/8, brume le matin,  
05/12/00 12,1 -0,1 6,74 6,10 6,79 12,1 6,79 0,2 12,0 99% 83% 95,6% 91,0% 10,8 -0,4 6,12 4,8 1,53 SSW 9,7 E 3,64 0,2 0,17 1,2 1024,0 1021,2 1022,5 1022,6 2,8   Ciel de 0/8 à 8/8,  
06/12/00 10,9 9,5 10,25 10,20 10,27 10,8 10,03 7,4 1,4 98% 94% 96,6% 96,0% 10,5 8,8 9,77 9,7 4,93 ENE 25,7 ESE 11,31 3,7 2,33 3,6 1022,2 1019,8 1020,9 1021,0 2,4   Ciel 8/8, petites averses de pluies faibles au long de la journée  
07/12/00 12,5 9,9 11,21 11,20 11,25 12,4 10,40 7,6 2,6 97% 81% 91,4% 89,0% 11,2 8,4 9,88 12,9 7,35 ENE 29,0 ENE 17,01 4,3 2,42 7,2 1020,7 1015,2 1018,0 1018,0 5,5   Ciel 8/8, petites averses de pluies faibles au long de la journée  
08/12/00 14,2 10,1 12,62 12,15 12,68 14,2 11,94 9,3 4,1 96% 73% 86,1% 84,5% 12,0 7,8 10,38 12,9 6,26 ENE 30,6 E 15,34 0,3 0,25 1,2 1016,5 1013,9 1015,3 1015,2 2,6   Ciel de 5/8 à 8/8, de courtes et très faibles averses l'après midi  
09/12/00 15,9 5,3 9,53 10,60 9,64 15,7 9,64 5,3 10,6 99% 71% 92,0% 85,0% 12,5 4,9 8,31 8,0 2,26 SW 14,5 WSW 5,26 0,2 0,17 1,2 1022,2 1016,4 1019,1 1019,3 5,8   Ciel de 6/8 à 2/8, Brume entre 7h00 et 8h00 TU , lueurs d'éclairs au NW en soirée  
10/12/00 16,3 4,8 9,68 10,50 9,85 16,0 8,63 1,6 11,1 98% 53% 76,4% 75,5% 7,1 4,0 5,55 19,3 7,33 WSW 37,0 NNW 14,86 0,4 0,33 1,2 1027,5 1021,9 1025,2 1024,7 5,6   Ciel entre 0/8 et 5/8 et Mistral fort en soirée  
11/12/00 17,3 2,7 9,38 10,00 9,55 16,8 9,31 2,6 14,3 95% 53% 79,2% 74,0% 9,3 1,7 5,87 16,1 3,51 E 27,4 W 7,91 0,0 0,00 0,0 1030,7 1027,1 1029,2 1028,9 3,6   Ciel entre 2/8 et 0/8  
12/12/00 15,0 4,0 10,29 10,55 10,37 14,8 10,37 6,1 8,9 99% 77% 91,7% 88,0% 12,3 5,7 9,02 6,4 1,67 ESE 12,9 SW 4,23 0,0 0,00 0,0 1030,8 1026,9 1029,0 1028,9 3,9   Ciel entre 4/8 et 8/8  
13/12/00 14,4 5,9 9,46 10,15 9,60 14,4 9,55 5,9 8,5 99% 64% 84,4% 81,5% 10,9 4,5 6,93 9,7 2,88 N 24,1 N 7,29 0,1 0,08 1,2 1026,9 1021,9 1024,2 1024,4 5,0   Ciel entre 3/8 et 8/8  
14/12/00 13,3 5,3 8,86 9,30 8,98 13,3 8,36 4,5 8,0 96% 68% 83,2% 82,0% 9,9 2,4 6,24 19,3 4,00 SW 37,0 WSW 8,73 0,1 0,08 1,2 1022,1 1011,4 1016,0 1016,8 10,7   Ciel entre 3/8 et 7/8, Mistral fort en début de nuit  
15/12/00 12,4 4,8 8,76 8,60 8,88 12,2 3,79 -3,2 7,6 80% 45% 62,6% 62,5% 7,3 -4,5 1,94 29,0 15,51 N 59,5 NNW 30,68 0,0 0,00 0,0 1013,9 1009,1 1011,0 1011,5 4,8   Ciel de 8/8 le matin à 0/8 en fin de journée, Mistral violent l'AM  
16/12/00 10,2 2,7 5,59 6,45 5,72 10,1 0,53 -4,3 7,5 64% 44% 55,7% 54,0% -0,1 -4,4 -2,51 27,4 14,66 N 53,1 NNW 30,18 0,0 0,00 0,0 1016,2 1013,1 1014,5 1014,7 3,1   Ciel entre 1/8 et 0/8, Mistral fort  
17/12/00 12,3 1,5 6,72 6,90 6,85 12,1 3,67 -1,2 10,8 83% 56% 67,1% 69,5% 5,4 -3,5 1,11 19,3 11,25 N 38,6 N 22,68 0,0 0,00 0,0 1017,4 1014,3 1015,8 1015,9 3,1   Ciel entre 3/8 et 0/8, Mistral fort  
18/12/00 13,2 0,5 6,03 6,85 6,18 13,0 5,93 0,6 12,7 94% 50% 71,1% 72,0% 5,6 -2,2 1,06 14,5 3,75 SSW 29,0 N 8,08 0,0 0,00 0,0 1022,9 1017,2 1020,2 1020,1 5,7   Ciel entre 1/8 et 0/8  
19/12/00 14,6 -0,6 5,00 7,00 5,00 14,4 4,50 -2,3 15,2 97% 52% 85,9% 74,5% 8,1 -4,5 2,16 6,4 2,36 SW 14,5 S 4,48 0,2 0,17 1,2 1026,6 1018,4 1020,3 1022,5 8,2   Ciel entre 0/8 et 2/8  
20/12/00 11,7 0,1 7,15 5,90 7,22 11,6 6,33 0,2 11,6 98% 57% 85,1% 77,5% 8,6 -0,7 4,77 17,7 6,02 ENE 37,0 E 12,27 0,0 0,00 0,0 1019,3 1017,6 1018,3 1018,5 1,7   Ciel entre 6/8 et 8/8 vent fort d'E, nouveau mât d'anémo à 18 m  
21/12/00 11,8 8,7 9,77 10,25 9,82 11,7 4,99 1,4 3,1 76% 56% 68,8% 66,0% 5,8 2,2 4,36 24,1 15,14 ENE 43,5 ENE 29,19 0,0 0,00 0,0 1018,3 1016,7 1017,4 1017,5 1,6   Ciel entre 4/8 et 8/8 vent fort d'ENE, quelques gouttes le matin  
22/12/00 11,5 5,6 8,43 8,55 8,53 11,3 5,40 1,4 5,9 74% 51% 64,9% 62,5% 4,3 0,3 2,25 20,9 11,31 ENE 41,8 ENE 24,59 0,0 0,00 0,0 1018,4 1015,8 1016,9 1017,1 2,6   Ciel entre 4/8 et 0/8, Vent d'ENE fort  
23/12/00 9,1 2,9 6,29 6,00 6,39 8,9 3,42 -0,9 6,2 80% 62% 70,2% 71,0% 2,9 -0,3 1,35 20,9 10,39 ENE 49,9 ENE 22,19 0,2 0,08 1,2 1016,6 1013,2 1015,1 1014,9 3,4   Ciel entre 1/8 et 7/8 vent fort d'ENE  
24/12/00 8,8 6,6 7,70 7,70 7,73 8,7 4,13 0,1 2,2 99% 66% 90,9% 82,5% 8,3 0,8 6,28 24,1 12,02 ENE 48,3 ENE 23,66 70,9 15,17 87,1 1013,3 996,6 1006,7 1005,0 16,7   Pluies continues toutes la journée avec des orages violents la nuit, de la grêle de 10 à 15 mm, durée 5mn vers 23h40 TU, Intensité maxi sur 5 mn 87,1 mm/h , L'Issole en forte crue, route totalement submergée à 750 m d'ici. Forte hausse de la T suite au passage de l'orage  de 8,6° à 11,1° vers 01h TU, petite grêle à Puget Ville et Cuers vers 23h20 TU. Vent fort d'ENE  
25/12/00 11,6 6,5 9,47 9,05 9,53 11,5 8,98 2,7 5,1 99% 93% 96,7% 96,0% 11,1 6,2 9,03 20,9 4,68 NE 41,8 SW 9,78 29,8 3,67 54,0 998,6 993,9 997,0 996,3 4,7   Orage vers 4h TU, crue de l'Issole, ciel de 7/8 à 8/8, vent fort de SW  
26/12/00 9,7 5,1 7,45 7,40 7,50 9,5 7,15 1,9 4,6 99% 97% 97,9% 98,0% 9,3 4,7 7,20 17,7 4,14 NE 37,0 NE 8,46 39,6 4,58 84,0 997,9 991,4 994,2 994,7 6,5   Pluie abondantes et très fortes le matin avec Orage avec grêle moins de 10 mm, vent fort de NE , fin de la crue de l'Issole, ciel 8/8  
27/12/00 10,0 5,7 7,80 7,85 7,89 9,9 6,46 0,1 4,3 99% 81% 92,8% 90,0% 9,3 4,1 6,76 19,3 7,10 WNW 43,5 WNW 14,12 0,2 0,17 1,2 993,0 988,7 990,7 990,9 4,3   Ciel entre 7/8 et 8/8 quelques gouttes le matin, Vent de WNW fort en soirée  
28/12/00 10,9 3,3 6,54 7,10 6,66 10,8 2,04 -2,2 7,6 88% 54% 69,2% 71,0% 4,4 -2,7 1,29 35,4 14,58 WNW 67,6 WNW 28,50 0,0 0,00 0,0 998,1 991,4 995,9 994,8 6,7   Ciel entre 0/8 et 8/8 le soir, Mistral (WNW) violent en début d'après midi,  
29/12/00 10,2 1,1 5,05 5,65 5,17 10,0 0,58 -4,2 9,1 91% 47% 67,0% 69,0% 3,3 -4,7 -0,77 32,2 13,23 WNW 66,0 WNW 25,06 0,5 0,33 1,2 1003,9 993,4 998,7 998,7 10,5   Ciel 8/8 le matin 0/8 l'AM, une petite averse le matin, Mistral  WNWviolent l'AM  
30/12/00 8,8 1,7 5,06 5,25 5,15 8,8 2,49 -5,6 7,1 79% 53% 63,6% 66,0% 3,3 -4,6 -1,21 24,1 9,06 NW 45,1 WNW 18,15 0,0 0,00 0,0 1003,8 994,5 998,8 999,2 9,3   Ciel entre 8/8 et 4/8 Mistral fort le soir, quelques gouttes le matin,  
31/12/00 12,2 -3,2 3,41 4,50 3,54 11,9 1,88 -5,6 15,4 87% 31% 54,2% 59,0% -1,1 -10,1 -5,60 20,9 7,30 SW 43,5 NW 14,54 0,0 0,00 0,0 1016,1 1002,4 1010,6 1009,3 13,7   Vent fort de NW en fin de nuit puis vent calme, ciel 0/8,  
  Températures (°C) Humidité Vent  (km/h) Pluies Pression (hPa) Divers  
  Max Min Moy de 288 relevés Moy (tx+tn)/2 Index chaleur moyen Index chaleur maxi Froid du au vent moy Froid du au vent moy mini  Tx-Tn Relative maxi Relative mini Relative moy de 288 relevés Relative moy (hx+hn)/2 Point de rosée maxi Point de rosée mini Point de rosée moyen Vent  moy maxi (10mn) Vent  moyen (24h) Direction dominante Rafales (km/h) maxi Direction rafale maxi Rafales moy Total Du jour (mm) Durée (h) Intensité maxi (mm/h) Maxi Mini Moy de 288 relevés Moy (px+pn)/2 Variation Epaisseur neige Remarques diverses  
Maxi 17,3 10,1 12,62 12,15 12,68 16,8 11,9 9,3 15,4 100% 97% 97,9% 98,0% 13,7 9,1 10,48 35,4 15,51 ENE 67,6 WNW 30,68 70,9 15,17 87,1 1030,8 1027,1 1029,2 1028,9 16,7 0,0    
Mini 8,8 -3,2 3,41 4,50 3,54 8,7 0,5 -5,6 1,4 64% 31% 54,2% 54,0% -1,1 -10,1 -5,60 4,8 1,53   9,7   3,64       993,0 988,7 990,7 990,9 1,6    
Moy 12,3 4,3 8,11 8,34 8,20 12,2 6,6 1,5 8,0 92,2% 66,5% 81,4% 79,4% 8,1 1,4 4,92 17,2 6,99   35,5   14,59       1017,0 1011,6 1014,3 1014,3 5,4    
Total                                             200,8 40,67             0,0  
   
Observations        
Jours Rafales > 36 km/h Rafales > 57,6 km/h Rafales > 100,8 km/h Précipi. >=0,1 mm Précipi. >=1 mm Précipi. >=5 mm Précipi. >=10 mm Tx < 0 Tx > 25 Tx > 30 Tx > 35 Tx > 40 Tn < 0 Tn < -5 Tn < -10 Tn < -15 T moy < 0 T moy < -5 T moy > 20 T moy > 25 T moy > 30 Grêle Grésil Brouillard Brume Orage Neige          
01/12/00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0    
02/12/00 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
03/12/00 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0    
04/12/00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0    
05/12/00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
06/12/00 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
07/12/00 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
08/12/00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
09/12/00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0    
10/12/00 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
11/12/00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
12/12/00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
13/12/00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
14/12/00 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
15/12/00 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
16/12/00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
17/12/00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
18/12/00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
19/12/00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
20/12/00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
21/12/00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
22/12/00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
23/12/00 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
24/12/00 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0    
25/12/00 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0    
26/12/00 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0    
27/12/00 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
28/12/00 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
29/12/00 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
30/12/00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
31/12/00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
                                                           
  Rafales > 36 km/h Rafales > 57,6 km/h Rafales > 100,8 km/h Précipi. >=0,1 mm Précipi. >=1 mm Précipi. >=5 mm Précipi. >=10 mm Tx < 0 Tx > 25 Tx > 30 Tx > 35 Tx > 40 Tn < 0 Tn < -5 Tn < -10 Tn < -15 T moy < 0 T moy < -5 T moy > 20 T moy > 25 T moy > 30 Grêle Grésil Brouillard Brume Orage Neige      
Total 17 3 0 19 7 5 4 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 4 3 0