Besse sur Issole               Décembre 2002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  Températures (°C) Humidité Vent  (km/h) Précipitations Pression (hPa) Divers  
Date Max Min Moy de 288 relevés Moy (tx+tn)/2 Index chaleur moyen Index chaleur maxi Froid dû au vent moy  Froid dû au vent moy mini   Tx-Tn Relative maxi Relative mini Relative moy de 288 relevés Relative moy (hx+hn)/2 Point de rosée maxi Point de rosée mini Point de rosée moyen Vent  moy maxi (10mn) Vent  moyen (24h) Direction dominante Rafales (km/h) maxi Direction rafale maxi Rafales moy Total Du jour (mm) Durée (h) Intensité maxi (mm/h) Maxi Mini Moy de 288 relevés Moy (px+pn)/2 Variation Epaisseur neige Remarques diverses    
01/12/2002 13,4 1,9 7,21 7,65 7,30 13,2 6,60 0,5 11,5 89% 49% 70,8% 69,0% 5,2 -1,3 2,11 17,7 4,81 WSW 33,8 WNW 9,56 0,2 0,08 2,4 1017,2 1009,8 1014,3 1013,5 7,4   Ciel entre 1/8 et 7/8 en soirée, quelques gouttes dans la nuit  
02/12/2002 12,6 4,9 7,68 8,75 7,75 12,3 0,32 -5,1 7,7 91% 38% 65,1% 64,5% 5,1 -2,4 1,16 35,4 22,10 NW 67,6 WNW 39,20 0,0 0,00 0,0 1009,6 1000,3 1004,0 1005,0 9,3   Ciel 2/8 à 0/8, vent d'WNW fort  (67,6 km/h)  
03/12/2002 12,5 1,6 6,07 7,05 6,17 12,3 3,00 -3,8 10,9 85% 44% 64,6% 64,5% 1,6 -1,3 -0,23 22,5 9,95 NW 41,8 NW 18,14 0,0 0,00 0,0 1006,9 999,6 1002,6 1003,3 7,3   Ciel 1/8 à 7/8, vent d'WNW modéré  
04/12/2002 12,7 2,6 6,92 7,60 7,04 12,4 4,07 -4,2 10,1 73% 43% 55,9% 58,0% 0,7 -3,4 -1,32 22,5 10,84 WNW 49,9 NW 23,17 0,0 0,00 0,0 1007,6 1005,2 1006,4 1006,4 2,4   Ciel entre 0/8 et 2/8, vent de NW modéré dans l'AM  
05/12/2002 9,8 1,0 5,61 0,65 5,71 9,3 4,47 -3,6 17,8 91% 49% 64,1% 70,0% 3,4 -5,9 -0,80 14,5 6,51 NW 30,6 WSW 13,38 1,8 0,75 2,4 1006,8 1002,8 1004,5 1004,8 4,0   Ciel de 5/8 à 8/8, qq gouttes dans l'AM, petites averses en soirée  
06/12/2002 15,2 3,3 8,13 9,25 8,24 15,1 7,13 -2,7 11,9 91% 44% 65,0% 67,5% 4,5 -0,8 1,79 20,9 6,62 W 30,6 W 12,35 0,0 0,00 0,0 1010,1 1006,5 1008,3 1008,3 3,6    Ciel entre 1/8 et 4/8  
07/12/2002 12,1 2,1 5,25 7,10 5,31 12,0 5,15 0,8 10,0 91% 64% 82,1% 77,5% 5,8 0,1 2,44 12,9 2,29 W 20,9 W 4,63 0,0 0,00 0,0 1012,0 1009,0 1010,4 1010,5 3,0   Ciel entre 5/8 et 8/8  
08/12/2002 13,6 3,7 7,27 8,65 7,31 13,5 7,07 3,7 9,9 92% 68% 84,9% 80,0% 8,6 2,2 4,89 12,9 3,10 SW 25,7 SW 6,11 0,0 0,00 0,0 1015,7 1011,9 1013,7 1013,8 3,8   Ciel entre 2/8 et 8/8;, qq gouttes en début de matinée  
09/12/2002 8,1 6,0 6,96 7,05 7,00 7,8 6,12 1,2 2,1 97% 60% 84,5% 78,5% 7,1 -0,7 4,43 16,1 4,41 SW 41,8 ENE 10,28 4,4 1,83 2,4 1017,4 1014,8 1015,7 1016,1 2,6   Ciel entre 8/8 et 4/8, petites averses de pluie faible le matin, vent modéré d'ENE  
10/12/2002 7,3 3,8 5,24 5,55 5,29 6,8 -0,18 -6,2 3,5 89% 51% 72,2% 70,0% 2,8 -3,0 0,47 29,0 14,84 ENE 64,4 ENE 30,32 1,8 0,75 2,4 1019,2 1016,5 1017,9 1017,9 2,7   Ciel entre 7/8 et 8/8, vent d'ENE parfois fort le matin (64,4 km/h), qq averses faibles les matin puis pluie faible plus continue dans la nuit suivante  
11/12/2002 7,7 4,4 6,26 6,05 6,28 7,7 3,78 -2,0 3,3 96% 87% 93,6% 91,5% 7,1 2,6 5,32 17,7 9,80 NE 40,2 ENE 19,95 31,6 9,75 16,8 1019,5 1017,0 1018,1 1018,3 2,5   Ciel entre 7/8 et 8/8, pluie faible parfois forte en soirée, (0,6mm/1mn, 36 mm/h), vent modéré d'ENE  
12/12/2002 9,2 7,1 8,21 8,15 8,24 9,2 7,66 4,3 2,1 97% 95% 96,1% 96,0% 8,7 6,4 7,65 11,3 5,43 NE 24,1 NNE 11,27 12,2 4,33 4,8 1021,5 1018,0 1019,2 1019,8 3,5   Ciel entre 8/8 et 6/8, pluie faible dans la matinée  
13/12/2002 14,7 0,9 6,30 7,80 6,40 14,6 6,04 0,8 13,8 98% 57% 88,4% 77,5% 8,4 0,2 4,45 14,5 4,44 WSW 24,1 NW 8,02 0,2 0,08 2,4 1023,0 1020,5 1021,8 1021,8 2,5   Ciel entre 0/8 et 1/8  
14/12/2002 11,7 -0,7 5,37 5,50 5,43 11,6 5,35 -0,7 12,4 98% 82% 92,7% 90,0% 9,7 -1,4 4,32 9,7 3,01 WSW 20,9 ENE 6,20 0,4 0,17 2,4 1021,8 1017,7 1019,9 1019,8 4,1   Ciel entre 3/8et 8/8, petites averses dans la nuit, un peu plus fortes le matin suivant ( 0,2 mm/ 1mn 12 mm/h),  
15/12/2002 13,7 5,1 9,15 9,40 9,22 13,6 7,47 0,9 8,6 97% 62% 84,7% 79,5% 11,0 3,6 6,64 20,9 8,06 WNW 43,5 WNW 15,27 4,6 1,08 9,6 1020,5 1016,7 1018,3 1018,6 3,8   Ciel entre 8/8 et 2/8, averse le matin, vent modéré d'WNW  
16/12/2002 13,7 2,8 6,57 8,25 6,65 13,7 6,11 -1,5 10,9 97% 56% 83,8% 76,5% 7,9 1,4 3,88 14,5 4,93 WNW 27,4 W 9,25 0,3 0,00 0,0 1021,4 1018,6 1019,8 1020,0 2,8   Ciel entre  2/8 et 4/8  
17/12/2002 12,1 1,8 6,63 6,95 6,68 12,0 6,55 -0,8 10,3 97% 79% 92,0% 88,0% 9,8 0,7 5,46 11,3 3,01 SW 19,3 SW 5,54 0,2 0,00 0,0 1018,7 1012,9 1015,5 1015,8 5,8   Ciel 1/8 à 8/8  
18/12/2002 13,4 2,1 7,83 7,75 7,91 13,2 7,75 2,2 11,3 97% 74% 89,7% 85,5% 9,1 1,3 6,25 12,9 3,79 WSW 17,7 WNW 6,89 0,2 0,08 2,4 1022,7 1012,2 1016,6 1017,5 10,5   Ciel entre  7/8 et 2/8  
19/12/2002 12,6 -1,0 4,04 5,80 4,14 12,4 3,89 -2,4 13,6 98% 58% 87,3% 78,0% 8,7 -1,7 2,03 12,9 4,00 WSW 24,1 ENE 7,13 0,2 0,08 2,4 1026,1 1022,7 1024,5 1024,4 3,4   Ciel 2/8 à 1/8  
20/12/2002 11,6 -1,6 3,39 5,00 3,48 11,4 3,43 -2,5 13,2 98% 64% 88,7% 81,0% 7,3 -2,4 1,67 8,0 3,27 WSW 9,7 SW 5,26 0,2 0,08 2,4 1026,0 1023,0 1024,6 1024,5 3,0   Ciel entre 3/8 et 5/8  
21/12/2002 12,7 2,2 6,36 7,45 6,44 12,6 6,43 2,2 10,5 97% 73% 89,8% 85,0% 8,4 1,3 4,81 8,0 3,09 WSW 14,5 N 5,95 0,2 0,00 0,0 1023,4 1020,3 1021,9 1021,9 3,1   Ciel de 8/8 à 1/8 dans l'AM  
22/12/2002 13,4 1,5 6,14 7,45 6,22 13,3 6,09 1,6 11,9 98% 81% 94,5% 89,5% 11,0 0,8 5,38 12,9 2,69 WSW 20,9 NW 5,78 0,2 0,08 2,4 1022,3 1018,4 1020,5 1020,4 3,9   Brouillard le matin, ciel entre 8/8 et 6/8, pluie faible dans la matinée  
23/12/2002 15,5 6,2 9,38 10,85 9,45 12,5 8,54 0,6 9,3 98% 83% 92,2% 90,5% 9,9 5,8 8,24 25,7 5,85 SW 35,4 W 10,99 0,2 0,00 0,0 1018,3 1015,4 1016,3 1016,9 2,9   Ciel entre 6/8 et 8/8, quelques gouttes en soirée  
24/12/2002 13,5 5,7 9,80 9,60 9,84 13,1 9,84 5,7 7,8 98% 82% 93,2% 90,0% 10,6 5,1 8,76 6,4 1,78 NE 16,1 NNE 4,16 0,2 0,08 2,4 1016,8 1014,1 1015,5 1015,5 2,7   Ciel entre 8/8 et 6/8  
25/12/2002 16,2 3,7 8,17 9,95 8,26 16,1 7,71 3,2 12,5 99% 60% 86,2% 79,5% 11,8 2,4 5,90 17,7 4,51 WSW 35,4 NW 9,22 0,4 0,08 2,4 1018,8 1015,2 1017,0 1017,0 3,6   Brouillard le matin, ciel de 8/8 à 1/8  
26/12/2002 12,4 1,7 7,40 7,05 7,45 12,1 6,90 1,7 10,7 98% 87% 92,3% 92,5% 11,7 0,8 6,28 11,3 5,17 ENE 25,7 ENE 10,17 0,2 0,00 0,0 1019,0 1015,1 1017,5 1017,1 3,9   Ciel de 4/8  le matin à  8/8 dans l'AM, quelques gouttes dans la nuit suivante  
27/12/2002 13,4 9,6 11,13 11,50 11,17 13,4 9,21 2,7 3,8 99% 82% 93,9% 90,5% 12,4 8,9 10,20 17,7 9,56 ENE 40,2 SE 19,64 25,8 3,25 52,8 1015,4 1001,2 1008,9 1008,3 14,2   Ciel entre 7/8 et 8/8, quelques averses très faibles dans la journée puis orages à partir de 20h TU avec des impacts proches en vers 21h30 TU (faisant sauter le réseau électrique),  pluie très forte sous  les orages, (20 mm en 45 mn, 4,4 mm/5mn 52,8mm/h,  maxi 1 mm/1mn 60 mm/h), vent modéré de SE  
28/12/2002 14,1 6,3 9,97 10,20 10,05 13,9 5,83 -1,5 7,8 98% 61% 81,7% 79,5% 10,7 2,7 6,85 41,8 15,01 WNW 72,4 NW 27,06 0,2 0,08 2,4 1008,3 1000,0 1003,5 1004,2 8,3   Brouillard au lever du jour, éclaircies puis mistral  modéré la journée puis  fort en la nuit (72,4 km/h de NW), ciel 6/8 à 1/8  
29/12/2002 15,1 8,0 10,43 11,55 10,51 14,9 3,03 -3,3 7,1 79% 47% 61,7% 63,0% 5,7 0,4 3,37 43,5 25,05 NW 83,7 NW 45,92 0,0 0,00 0,0 1015,2 1007,9 1012,5 1011,6 7,3   Ciel de 4/8 à 1/8, vent de NW très fort dans la nuit (83,7 km/h) puis fort dans la journée  
30/12/2002 15,4 6,6 10,26 11,00 10,35 15,1 8,80 3,0 8,8 94% 59% 79,8% 76,5% 9,5 3,8 6,91 20,9 8,11 WNW 37,0 NW 15,92 5,4 1,75 4,8 1014,9 1006,9 1011,3 1010,9 8,0   Ciel 6/8 à 8/8, petite pluie en soirée à 5,8 mm/h/1mn maxi, vent de NW modéré  
31/12/2002 14,6 8,7 10,51 11,65 10,58 14,3 2,42 -1,8 6,0 95% 46% 67,7% 70,5% 8,4 1,6 4,55 46,7 28,31 NW 82,1 WNW 49,93 0,2 0,08 2,4 1011,0 1003,0 1006,6 1007,0 8,0   Ciel entre 4/8 et 0/8, vent dWNW à NW très fort (82,1 km/h)  
  Températures (°C) Humidité Vent  (km/h) Pluies Pression (hPa) Divers  
  Max Min Moy de 288 relevés Moy (tx+tn)/2 Index chaleur moyen Index chaleur maxi Froid du au vent moy  Froid du au vent moy mini   Tx-Tn Relative maxi Relative mini Relative moy de 288 relevés Relative moy (hx+hn)/2 Point de rosée maxi Point de rosée mini Point de rosée moyen Vent  moy maxi (10mn) Vent  moyen (24h) Direction dominante Rafales (km/h) maxi Direction rafale maxi Rafales moy Total Du jour (mm) Durée (h) Intensité maxi (mm/h) Maxi Mini Moy de 288 relevés Moy (px+pn)/2 Variation Epaisseur neige Remarques diverses  
Maxi 16,2 9,6 11,13 11,65 11,17 16,1 9,8 5,7 17,8 99% 95% 96,1% 96,0% 12,4 8,9 10,20 46,7 28,31 WSW 83,7 NW 49,93 31,6 9,75 52,8 1026,1 1023,0 1024,6 1024,5 14,2 0,0    
Mini 7,3 -1,6 3,39 0,65 3,48 6,8 -0,2 -6,2 2,1 73% 38% 55,9% 58,0% 0,7 -5,9 -1,32 6,4 1,78   9,7   4,16       1006,8 999,6 1002,6 1003,3 2,4    
Moy 12,7 3,6 7,41 8,01 7,48 12,4 5,7 -0,2 9,4 94,0% 64,0% 81,9% 79,0% 7,8 0,9 4,32 19,1 7,88   36,2   15,05       1017,0 1012,0 1014,4 1014,5 5,0    
Total                                             91,3 24,50             0,0  
   
Observations        
Jours Rafales > 36 km/h Rafales > 57,6 km/h Rafales > 75,6 km/h Rafales > 100,8 km/h Précipi. >=0,1 mm Précipi. >=1 mm Précipi. >=5 mm Précipi. >=10 mm Tx < 0 Tx > 25 Tx > 30 Tx > 35 Tx > 40 Tn < 0 Tn < -5 Tn < -10 Tn < -15 T moy < 0 T moy < -5 T moy > 20 T moy > 25 T moy > 30 Grêle Grésil Brouillard Brume Orage Neige        
01/12/2002 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
02/12/2002 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
03/12/2002 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
04/12/2002 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
05/12/2002 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
06/12/2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
07/12/2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
08/12/2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
09/12/2002 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0    
10/12/2002 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
11/12/2002 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
12/12/2002 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
13/12/2002 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
14/12/2002 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
15/12/2002 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
16/12/2002 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
17/12/2002 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
18/12/2002 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
19/12/2002 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
20/12/2002 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
21/12/2002 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
22/12/2002 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0    
23/12/2002 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
24/12/2002 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
25/12/2002 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0    
26/12/2002 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
27/12/2002 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0    
28/12/2002 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0    
29/12/2002 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
30/12/2002 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
31/12/2002 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
                                                             
  Rafales > 36 km/h Rafales > 57,6 km/h Rafales > 75,6 km/h Rafales > 100,8 km/h Précipi. >=0,1 mm Précipi. >=1 mm Précipi. >=5 mm Précipi. >=10 mm Tx < 0 Tx > 25 Tx > 30 Tx > 35 Tx > 40 Tn < 0 Tn < -5 Tn < -10 Tn < -15 T moy < 0 T moy < -5 T moy > 20 T moy > 25 T moy > 30 Grêle Grésil Brouillard Brume Orage Neige    
Total 12 5 2 0 24 8 4 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0