Le maximum des températures maximales (°C,) abri MF standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANNEES | Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Dec | maxi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | 40,4 | 30,9 | 24,3 | 19,0 | 20,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | 19,6 | 19,9 | 24,2 | 25,3 | 28,9 | 32,5 | 37,8 | 35,4 | 31,2 | 25,2 | 23,8 | 23,6 | 37,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 19,5 | 19,0 | 22,2 | 22,0 | 29,8 | 32,4 | 35,8 | 32,5 | 29,2 | 27,9 | 23,1 | 19,4 | 35,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | 16,4 | 17,1 | 23,4 | 26,1 | 28,2 | 32,4 | 37,8 | 35,0 | 29,3 | 26,1 | 21,3 | 16,8 | 37,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | 16,5 | 21,4 | 26,1 | 26,1 | 32,7 | 32,2 | 36,8 | 35,8 | 31,3 | 30,1 | 21,6 | 16,9 | 36,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | 16,2 | 22,8 | 25,9 | 25,6 | 29,1 | 35,8 | 37,9 | 37,2 | 32,5 | 22,9 | 19,3 | 19,1 | 37,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 18,2 | 19,0 | 22,4 | 23,1 | 30,5 | 32,7 | 36,1 | 35,7 | 30,7 | 25,6 | 20,6 | 16,3 | 36,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 19,5 | 19,6 | 21,5 | 23,8 | 28,3 | 31,8 | 32,2 | 39,4 | 32,0 | 26,7 | 18,1 | 17,3 | 39,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 15,0 | 19,8 | 24,3 | 23,6 | 32,1 | 34,5 | 35,7 | 35,4 | 31,1 | 28,6 | 21,5 | 19,1 | 35,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 19,8 | 23,1 | 27,7 | 24,4 | 27,9 | 36,2 | 36,1 | 34,0 | 29,6 | 24,2 | 22,2 | 16,2 | 36,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 17,8 | 16,4 | 21,1 | 24,5 | 29,4 | 36,4 | 38,0 | 40,7 | 30,0 | 27,1 | 20,9 | 18,1 | 40,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 17,5 | 18,8 | 23,5 | 26,4 | 27,7 | 35,0 | 35,5 | 34,6 | 34,8 | 28,5 | 23,6 | 20,1 | 35,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 17,1 | 17,3 | 22,4 | 26,7 | 31,1 | 37,5 | 35,3 | 35,0 | 33,6 | 23,6 | 23,1 | 14,2 | 37,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 18,5 | 20,2 | 25,7 | 24,6 | 34,8 | 34,7 | 37,5 | 34,2 | 31,1 | 29,0 | 22,2 | 19,5 | 37,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 20,7 | 19,8 | 22,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum | 20,7 | 23,1 | 27,7 | 26,7 | 34,8 | 37,5 | 38,0 | 40,7 | 34,8 | 30,1 | 23,8 | 23,6 | 40,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum | 15,0 | 16,4 | 21,1 | 22,0 | 27,7 | 31,8 | 32,2 | 32,5 | 29,2 | 22,9 | 18,1 | 14,2 | 14,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moyenne | 18,02 | 19,58 | 23,76 | 24,78 | 30,04 | 34,16 | 36,35 | 36,10 | 31,23 | 26,41 | 21,44 | 18,35 | 37,04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médiane | 18,00 | 19,70 | 23,47 | 24,60 | 29,40 | 34,50 | 36,10 | 35,42 | 31,10 | 26,38 | 21,53 | 18,60 | 37,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecart type | 1,66 | 1,94 | 1,98 | 1,41 | 2,13 | 1,94 | 1,60 | 2,46 | 1,59 | 2,22 | 1,74 | 2,31 | 1,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record Le luc | 21,3 | 24,8 | 28,6 | 30,2 | 35,8 | 38,0 | 42,7 | 41,0 | 36,1 | 30,8 | 26,1 | 23,3 | 42,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depuis 1949 | 16/01/1968 | 25/02/1991 | 21/03/2002 | 19/04/1949 | 28/05/2006 | 28/06/1965 | 07/07/1982 | 11/08/2003 | 04/09/2004 | 01/10/1997 | 03/11/1977 | 04/12/1961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les moyennes cumulées | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOIS | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | 19,6 | 19,7 | 21,2 | 22,2 | 23,6 | 25,1 | 26,9 | 28,0 | 28,3 | 28,0 | 27,6 | 27,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 19,5 | 19,2 | 20,2 | 20,7 | 22,5 | 24,1 | 25,8 | 26,7 | 26,9 | 27,0 | 26,7 | 26,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | 16,4 | 16,8 | 19,0 | 20,8 | 22,3 | 23,9 | 25,9 | 27,1 | 27,3 | 27,2 | 26,6 | 25,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | 16,5 | 18,9 | 21,3 | 22,5 | 24,6 | 25,8 | 27,4 | 28,4 | 28,8 | 28,9 | 28,2 | 27,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | 16,2 | 19,5 | 21,6 | 22,6 | 23,9 | 25,9 | 27,6 | 28,8 | 29,2 | 28,6 | 27,8 | 27,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 18,2 | 18,6 | 19,9 | 20,7 | 22,6 | 24,3 | 26,0 | 27,2 | 27,6 | 27,4 | 26,8 | 25,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 19,5 | 19,6 | 20,2 | 21,1 | 22,5 | 24,1 | 25,2 | 27,0 | 27,6 | 27,5 | 26,6 | 25,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 15,0 | 17,4 | 19,7 | 20,7 | 23,0 | 24,9 | 26,4 | 27,6 | 27,9 | 28,0 | 27,4 | 26,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 19,8 | 21,5 | 23,5 | 23,8 | 24,6 | 26,5 | 27,9 | 28,7 | 28,8 | 28,3 | 27,7 | 26,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 17,8 | 17,1 | 18,4 | 20,0 | 21,8 | 24,3 | 26,2 | 28,0 | 28,3 | 28,1 | 27,5 | 26,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 17,5 | 18,2 | 19,9 | 21,6 | 22,8 | 24,8 | 26,3 | 27,4 | 28,2 | 28,2 | 27,8 | 27,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 17,1 | 17,2 | 18,9 | 20,9 | 22,9 | 25,4 | 26,8 | 27,8 | 28,4 | 28,0 | 27,5 | 26,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 18,5 | 19,4 | 21,5 | 22,3 | 24,8 | 26,4 | 28,0 | 28,8 | 29,0 | 29,0 | 28,4 | 27,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 20,7 | 20,3 | 20,9 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum | 20,7 | 21,5 | 23,5 | 23,8 | 24,8 | 26,5 | 28,0 | 28,8 | 29,2 | 29,0 | 28,4 | 27,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum | 15,0 | 16,8 | 18,4 | 20,0 | 21,8 | 23,9 | 25,2 | 26,7 | 26,9 | 27,0 | 26,6 | 25,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moyenne | 18,0 | 18,8 | 20,5 | 21,5 | 23,2 | 25,0 | 26,7 | 27,8 | 28,2 | 28,0 | 27,4 | 26,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiver | Printemps | Eté | Automne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | 24,74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | 19,89 | 26,15 | 35,24 | 26,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 20,70 | 24,67 | 33,57 | 26,76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | 17,67 | 25,91 | 35,06 | 25,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | 18,22 | 28,30 | 34,93 | 27,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | 18,63 | 26,87 | 37,00 | 24,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 18,77 | 25,33 | 34,83 | 25,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 18,47 | 24,53 | 34,47 | 25,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 17,37 | 26,67 | 35,20 | 27,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 20,67 | 26,67 | 35,43 | 25,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 16,80 | 25,00 | 38,37 | 26,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 18,13 | 25,87 | 35,03 | 28,97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 18,17 | 26,73 | 35,93 | 26,77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 17,63 | 28,37 | 35,47 | 27,43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 20,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum | 20,70 | 28,37 | 38,37 | 28,97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum | 16,80 | 24,53 | 33,57 | 24,74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moyenne | 18,65 | 26,24 | 35,43 | 26,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,00 |