Durée avec une température <= 15° (heures) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANNEES | Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Dec | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 460,42 | 284,55 | 158,35 | 7,50 | 32,05 | 121,62 | 332,30 | 572,13 | 718,07 | 2687,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 690,43 | 640,02 | 622,94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum | 690,4 | 640,0 | 622,9 | 460,4 | 284,6 | 158,4 | 7,5 | 32,1 | 121,6 | 332,3 | 572,1 | 718,1 | 718,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum | 690,4 | 640,0 | 622,9 | 460,4 | 284,6 | 158,4 | 7,5 | 32,1 | 121,6 | 332,3 | 572,1 | 718,1 | 7,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moyenne | 690,4 | 640,0 | 622,9 | 460,4 | 284,6 | 158,4 | 7,5 | 32,1 | 121,6 | 332,3 | 572,1 | 718,1 | 895,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médiane | 690,4 | 640,0 | 622,9 | 460,4 | 284,6 | 158,4 | 7,5 | 32,1 | 121,6 | 332,3 | 572,1 | 718,1 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecart type | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1551,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moye Le Luc | 157 | 182 | 232 | 227 | 273 | 304 | 346 | 311 | 243 | 171 | 150 | 133 | 2729 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
sur 10 ans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les sommes cumulées | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOIS | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460,42 | 744,97 | 903,32 | 910,82 | 942,87 | 1064,48 | 1396,78 | 1968,92 | 2686,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 690,43 | 1330,45 | 1953,39 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum | 690,4 | 1330,5 | 1953,4 | 460,4 | 745,0 | 903,3 | 910,8 | 942,9 | 1064,5 | 1396,8 | 1968,9 | 2687,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moyenne | 172,6 | 332,6 | 488,3 | 153,5 | 248,3 | 301,1 | 303,6 | 314,3 | 354,8 | 465,6 | 656,3 | 895,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiver | Printemps | Eté | Automne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 0,00 | 744,97 | 197,90 | 1026,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 2048,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum | 2049 | 745 | 198 | 1026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moyenne | 682,8 | 248,3 | 66,0 | 342,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |