Amplitude moyenne de la température en 24h (S(tx-tn))/nb de jours Amplitude moyenne de la température en 24h (S(tx-tn))/nb de jours
ANNEES Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec Moyennes ANNEES Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec Moyennes
1993               17,63 14,17 10,11 12,01 12,38   1993               17,63 14,17 10,11 12,01 12,38  
1994 13,32 12,63 16,44 13,65 14,79 15,10 16,78 15,70 12,40 12,62 11,35 12,59 13,95 1994 13,32 12,63 16,44 13,65 14,79 15,10 16,78 15,70 12,40 12,62 11,35 12,59 13,95
1995 12,87 13,40 15,15 13,62 14,67 16,91 16,01 14,13 14,49 13,46 11,98 10,06 13,90 1995 12,87 13,40 15,15 13,62 14,67 16,91 16,01 14,13 14,49 13,46 11,98 10,06 13,90
1996 8,77 12,97 12,78 13,33 14,68 14,88 15,40 16,22 13,29 12,25 9,84 8,13 12,71 1996 8,77 12,97 12,78 13,33 14,68 14,88 15,40 16,22 13,29 12,25 9,84 8,13 12,71
1997 10,83 15,17 17,09 16,24 15,32 12,81 15,34 13,98 16,26 14,24 10,34 9,48 13,92 1997 10,83 15,17 17,09 16,24 15,32 12,81 15,34 13,98 16,26 14,24 10,34 9,48 13,92
1998 15,94 14,73 11,57 14,44 14,21 15,10 16,33 12,14 11,08 11,08 12,10 10,50 13,27 1998 15,94 14,73 11,57 14,44 14,21 15,10 16,33 12,14 11,08 11,08 12,10 10,50 13,27
1999 6,05 12,30 13,10 12,30 13,80 15,60 15,70 14,34 12,90 10,90 9,90 9,40 12,19 1999 6,05 12,30 13,10 12,30 13,80 15,60 15,70 14,34 12,90 10,90 9,90 9,40 12,19
2000 11,89 12,66 13,32 11,83 14,07 14,90 14,68 16,49 16,05 11,01 9,04 7,99 12,83 2000 11,89 12,66 13,32 11,83 14,07 14,90 14,68 16,49 16,05 11,01 9,04 7,99 12,83
2001 8,26 12,73 11,37 13,85 12,65 16,56 15,18 16,89 14,56 13,01 11,95 12,83 13,32 2001 8,26 12,73 11,37 13,85 12,65 16,56 15,18 16,89 14,56 13,01 11,95 12,83 13,32
2002 13,86 11,65 13,59 13,55 13,38 16,21 15,45 14,65 13,23 12,42 9,65 9,39 13,09 2002 13,86 11,65 13,59 13,55 13,38 16,21 15,45 14,65 13,23 12,42 9,65 9,39 13,09
2003 10,51 12,04 15,41 13,10 14,51 17,09 16,65 17,25 15,53 10,52 10,27 10,34 13,60 2003 10,51 12,04 15,41 13,10 14,51 17,09 16,65 17,25 15,53 10,52 10,27 10,34 13,60
2004 9,98 12,25 13,50 13,08 13,96 15,41 15,47 15,08 16,09 10,15 12,49 10,88 13,19 2004 9,98 12,25 13,50 13,01 13,59 15,01   15,01 15,93 9,64      
2005 13,05 12,26 15,00 13,31 14,90 16,03 15,54 15,97 13,24 10,49 11,46 11,25 13,54                            
2006 11,70 13,19 11,76 14,67 15,60 16,80 17,53 14,06 13,90 12,77 11,38 12,22 13,80                            
2007 11,65 11,97 13,05                                                
                            Maximum 15,94 15,17 17,09 16,24 15,32 17,09 16,78 17,63 16,26 14,24 12,10 12,83 17,63
                            Minimum 6,05 11,65 11,37 11,83 12,65 12,81 14,68 12,14 11,08 9,64 9,04 7,99 6,05
Maximum 15,94 15,17 17,09 16,24 15,60 17,09 17,53 17,63 16,26 14,24 12,49 12,83 17,63 Moyenne 11,12 12,96 13,94 13,54 14,15 15,47 15,75 15,37 14,16 11,77 10,77 10,28 13,32
Minimum 6,05 11,65 11,37 11,83 12,65 12,81 14,68 12,14 11,08 10,11 9,04 7,99 6,05 Médiane 10,83 12,66 13,50 13,55 14,21 15,10 15,58 15,36 14,33 11,67 10,34 10,06 13,29
Moyenne 11,34 12,85 13,80 13,61 14,35 15,65 15,85 15,32 14,08 11,79 10,98 10,53 13,32 Ecart type 2,84 1,09 1,86 1,15 0,76 1,21 0,68 1,61 1,62 1,43 1,13 1,69 0,59
Médiane 11,67 12,64 13,41 13,55 14,51 15,60 15,54 15,39 14,04 11,67 11,36 10,42 13,32
Ecart type 2,54 1,01 1,78 1,09 0,80 1,16 0,78 1,54 1,53 1,34 1,11 1,58 0,53
Les moyennes cumulées
MOIS Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
1994 13,32 12,97 14,13 14,01 14,17 14,32 14,67 14,80 14,53 14,34 14,07 13,95
1995 12,87 13,14 13,81 13,76 13,94 14,44 14,66 14,60 14,58 14,47 14,25 13,90
1996 8,77 10,87 11,51 11,96 12,51 12,90 13,26 13,63 13,59 13,46 13,13 12,71
1997 10,83 13,00 14,36 14,83 14,93 14,58 14,69 14,60 14,78 14,73 14,33 13,92
1998 15,94 15,34 14,08 14,17 14,18 14,33 14,62 14,31 13,95 13,66 13,52 13,27
1999 6,05 9,18 10,48 10,94 11,51 12,19 12,69 12,90 12,90 12,70 12,44 12,19
2000 11,89 12,27 12,62 12,42 12,75 13,11 13,33 13,73 13,99 13,69 13,27 12,83
2001 8,26 10,49 10,78 11,55 11,77 12,57 12,94 13,43 13,56 13,50 13,36 13,32
2002 13,86 12,75 13,03 13,16 13,20 13,71 13,96 14,04 13,95 13,80 13,42 13,09
2003 10,51 11,28 12,66 12,77 13,11 13,78 14,19 14,57 14,68 14,26 13,90 13,60
2004 9,98 11,12 11,91 12,20 12,55 13,03 13,38 13,59 13,87 13,50 13,41 13,19
2005 13,05 12,66 13,44 13,41 13,71 14,09 14,30 14,51 14,37 13,98 13,75 13,54
2006 11,70 12,44 12,22 12,83 13,38 13,95 14,46 14,41 14,36 14,20 13,94 13,80
2007 11,65 11,81 12,22                   #DIV/0!
                         
                         
Maximum 15,9 15,3 14,4 14,8 14,9 14,6 14,7 14,8 14,8 14,7 14,3 13,9  
Minimum 6,1 9,2 10,5 10,9 11,5 12,2 12,7 12,9 12,9 12,7 12,4 12,2  
Moyenne 11,3 12,1 12,7 12,9 13,2 13,6 13,9 14,1 14,1 13,9 13,6 13,3  
Hiver Printemps Eté Automne
1993       12,10
1994 12,78 14,96 15,86 12,12
1995 12,95 14,48 15,69 13,31
1996 10,60 13,60 15,50 11,80
1997 11,37 16,22 14,04 13,61
1998 13,38 13,41 14,52 11,42
1999 9,62 13,07 15,21 11,23
2000 11,32 13,07 15,36 12,03
2001 9,66 12,62 16,21 13,17
2002 12,78 13,51 15,44 11,77
2003 10,65 14,34 17,00 12,11
2004 10,86 13,51 15,32 12,91
2005 12,06 14,40 15,85 11,73
2006 12,05 14,01 16,13 12,68
2007 11,94          
         
         
Maximum 13,38 16,22 17,00 13,61
Minimum 9,62 12,62 14,04 11,23
Moyenne 11,57 13,94 15,55 12,29
0,00
2000 2001 2002 2003 2004 2005
11,89 8,26 13,86 10,51 9,98 13,05
MOIS 1994 1995 1996 1997 1998 1999 12,27 10,49 12,75 11,28 11,12 12,66
Janvier 13,32 12,87 8,77 10,83 15,94 6,05 12,62 10,78 13,03 12,66 11,91 13,44
Février 12,97 13,14 10,87 13,00 15,34 9,18 12,42 11,55 13,16 12,77 12,20 13,41
Mars 14,13 13,81 11,51 14,36 14,08 10,48 12,75 11,77 13,20 13,11 12,55 13,71
Avril 14,01 13,76 11,96 14,83 14,17 10,94 13,11 12,57 13,71 13,78 13,03 14,09
Mai 14,17 13,94 12,51 14,93 14,18 11,51 13,33 12,94 13,96 14,19 13,38 14,30
Juin 14,32 14,44 12,90 14,58 14,33 12,19 13,73 13,43 14,04 14,57 13,59 14,51
Juillet 14,67 14,66 13,26 14,69 14,62 12,69 13,99 13,56 13,95 14,68 13,87 14,37
Août 14,80 14,60 13,63 14,60 14,31 12,90 13,69 13,50 13,80 14,26 13,50 13,98
Septembre 14,53 14,58 13,59 14,78 13,95 12,90 13,27 13,36 13,42 13,90 13,41 13,75
Octobre 14,34 14,47 13,46 14,73 13,66 12,70 12,83 13,32 13,09 13,60 13,19 13,54
Novembre 14,07 14,25 13,13 14,33 13,52 12,44
Décembre 13,95 13,90 12,71 13,92 13,27 12,19