Température moyenne de (S((tx+tn)/2))/nb de jours Température moyenne sur 12 mois glissants Mois T moyenne sur 12 mois (°C) Moyenne
ANNEES Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec Moyennes ANNEES Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec Moyennes 07/1994 13,9 14,11
1993               23,24 18,20 13,73 8,46 8,01   1993                           08/1994 14,0 14,11
1994 7,43 7,01 11,09 10,70 15,76 19,47 23,99 24,16 18,49 14,16 12,55 8,28 14,42 1994             13,92 14,00 14,03 14,06 14,40 14,42 14,14 09/1994 14,0 14,11
1995 6,03 8,76 8,76 11,13 14,91 17,94 23,33 22,30 17,31 16,35 10,56 8,07 13,79 1995 14,31 14,45 14,26 14,30 14,22 14,10 14,04 13,89 13,79 13,97 13,81 13,79 14,08 10/1994 14,1 14,11
1996 8,50 5,68 8,42 11,17 14,59 19,45 21,72 21,31 16,32 14,31 10,20 8,17 13,32 1996 13,99 13,74 13,71 13,71 13,69 13,81 13,68 13,60 13,51 13,34 13,31 13,32 13,62 11/1994 14,4 14,11
1997 7,38 8,38 10,45 11,37 15,70 19,07 21,04 22,27 19,49 16,28 10,17 7,25 14,07 1997 13,23 13,45 13,62 13,64 13,73 13,70 13,64 13,72 13,99 14,15 14,15 14,07 13,76 12/1994 14,4 14,11
1998 6,79 8,41 10,04 11,50 16,17 20,40 24,11 23,07 21,25 14,40 7,46 5,98 14,13 1998 14,02 14,03 13,99 14,00 14,04 14,15 14,41 14,47 14,62 14,46 14,24 14,13 14,21 01/1995 14,3 14,11
1999 6,82 6,93 9,50 12,33 17,86 20,45 23,11 23,39 19,62 14,30 8,45 6,20 14,08 1999 14,13 14,01 13,97 14,04 14,18 14,18 14,10 14,12 13,99 13,98 14,06 14,08 14,07 02/1995 14,5 14,11
2000 5,48 8,52 9,90 11,89 17,83 20,37 21,17 23,00 19,72 14,80 8,98 8,34 14,17 2000 13,97 14,10 14,13 14,10 14,09 14,09 13,93 13,89 13,90 13,94 13,99 14,17 14,03 03/1995 14,3 14,11
2001 6,75 8,07 11,92 12,61 17,18 20,32 22,50 23,74 17,58 17,27 9,60 5,24 14,40 2001 14,27 14,23 14,40 14,46 14,41 14,40 14,52 14,58 14,40 14,60 14,66 14,40 14,44 04/1995 14,3 14,11
2002 5,86 9,44 11,07 12,94 15,81 21,41 22,19 22,22 17,96 14,70 11,62 8,01 14,43 2002 14,32 14,44 14,37 14,39 14,28 14,37 14,35 14,22 14,25 14,04 14,20 14,43 14,31 05/1995 14,2 14,11
2003 5,80 4,14 8,97 11,99 17,96 23,81 24,99 26,80 18,55 13,51 10,59 7,38 14,54 2003 14,43 13,99 13,81 13,73 13,91 14,11 14,35 14,73 14,78 14,68 14,59 14,54 14,30 06/1995 14,1 14,11
2004 6,12 6,68 8,81 11,82 14,93 21,40 23,03 23,03 19,67 15,97 9,42 7,74 14,05 2004 14,57 14,78 14,77 14,75 14,50 14,30 14,14 13,82 13,92 14,12 14,02 14,05 14,31 07/1995 14,0 14,11
2005 5,79 4,94 8,57 11,65 17,69 21,93 23,60 22,48 18,83 15,17 9,24 4,66 13,71 2005 14,02 13,88 13,86 13,84 14,07 14,12 14,17 14,12 14,05 13,98 13,97 13,71 13,98 08/1995 13,9 14,11
2006 4,80 6,09 9,49 13,42 17,19 20,44 25,63 22,84 20,12 16,45 11,73 7,96 14,68 2006 13,63 13,73 13,80 13,95 13,91 13,78 13,95 13,98 14,09 14,20 14,40 14,68 14,01 09/1995 13,8 14,11
2007 8,16 8,69 10,35                     2007 14,96 15,18                       10/1995 14,0 14,11
                                                        11/1995 13,8 14,11
                                                        12/1995 13,8 14,11
Maximum 8,50 9,44 11,92 13,42 17,96 23,81 25,63 26,80 21,25 17,27 12,55 8,34 26,80 Maximum 14,96 15,18 14,77 14,75 14,50 14,40 14,52 14,73 14,78 14,68 14,66 14,68 15,18 01/1996 14,0 14,11
Minimum 4,80 4,14 8,42 10,70 14,59 17,94 21,04 21,31 16,32 13,51 7,46 4,66 4,14 Minimum 13,23 13,45 13,62 13,64 13,69 13,70 13,64 13,60 13,51 13,34 13,31 13,32 13,23 02/1996 13,7 14,11
Moyenne 6,55 7,27 9,81 11,89 16,43 20,50 23,11 23,13 18,79 15,10 9,93 7,24 13,97 Moyenne 14,14 14,15 14,06 14,08 14,09 14,09 14,09 14,09 14,10 14,12 14,14 14,14 14,11 03/1996 13,7 14,11
Médiane 6,44 7,54 9,70 11,82 16,17 20,40 23,11 23,01 18,69 14,75 9,89 7,85 14,13 04/1996 13,7 14,11
Ecart type 1,05 1,60 1,07 0,77 1,24 1,46 1,39 1,27 1,29 1,16 1,42 1,21 0,37 05/1996 13,7 14,11
Moy Le Luc 6,7 7,9 9,9 12,8 16,4 20,4 23,5 23,1 19,8 15,5 10,4 7,3 14,46 06/1996 13,8 14,11
sur 30 ans 7,0 8,0 10,2 12,6 16,6 20,6 23,7 23,6 19,9 15,4 10,5 7,6 14,64 07/1996 13,7 14,11
Norme Besse 6,4 7,2 9,3 11,6 15,3 19,3 22,3 22,3 18,8 14,2 9,6 6,9 13,61 08/1996 13,6 14,11
09/1996 13,5 14,11
10/1996 13,3 14,11
Les moyennes cumulées 11/1996 13,3 14,11
MOIS Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 12/1996 13,3 14,11
1994 7,43 7,22 8,51 9,06 10,40 11,91 13,64 14,95 15,34 15,23 14,98 14,42 01/1997 13,2 14,11
1995 6,03 7,39 7,85 8,67 9,92 11,25 12,98 14,14 14,50 14,68 14,31 13,79 02/1997 13,5 14,11
1996 8,50 7,09 7,53 8,44 9,67 11,30 12,79 13,86 14,13 14,15 13,79 13,32 03/1997 13,6 14,11
1997 7,38 7,88 8,74 9,39 10,66 12,06 13,34 14,46 15,02 15,14 14,69 14,07 04/1997 13,6 14,11
1998 6,79 7,60 8,41 9,19 10,58 12,22 13,92 15,06 15,75 15,62 14,87 14,13 05/1997 13,7 14,11
1999 6,82 6,88 7,75 8,90 10,69 12,32 13,86 15,05 15,56 15,43 14,80 14,08 06/1997 13,7 14,11
2000 5,48 7,00 7,97 8,95 10,72 12,33 13,59 14,77 15,32 15,27 14,70 14,17 07/1997 13,6 14,11
2001 6,75 7,41 8,91 9,84 11,31 12,81 14,19 15,39 15,63 15,79 15,23 14,40 08/1997 13,7 14,11
2002 5,86 7,65 8,79 9,83 11,02 12,76 14,10 15,12 15,43 15,36 15,02 14,43 09/1997 14,0 14,11
2003 5,80 4,97 6,30 7,72 9,77 12,11 13,95 15,56 15,89 15,65 15,19 14,54 10/1997 14,2 14,11
2004 6,12 6,40 7,20 8,36 9,67 11,63 13,26 14,48 15,05 15,15 14,63 14,05 11/1997 14,1 14,11
2005 5,79 5,36 6,43 7,74 9,73 11,76 13,45 14,58 15,05 15,06 14,53 13,71 12/1997 14,1 14,11
2006 4,80 5,45 6,79 8,45 10,20 11,90 13,86 14,99 15,56 15,65 15,29 14,68 01/1998 14,0 14,11
2007 8,16 8,43 9,07                   02/1998 14,0 14,11
                          #DIV/0! 03/1998 14,0 14,11
                          04/1998 14,0 14,11
Maximum 8,5 8,4 9,1 9,8 11,3 12,8 14,2 15,6 15,9 15,8 15,3 14,7   05/1998 14,0 14,11
Minimum 4,8 5,0 6,3 7,7 9,7 11,3 12,8 13,9 14,1 14,1 13,8 13,3   06/1998 14,2 14,11
Moyenne 6,6 6,9 7,9 8,8 10,3 12,0 13,6 14,8 15,2 15,2 14,8 14,1   07/1998 14,4 14,11
08/1998 14,5 14,11
09/1998 14,6 14,11
Hiver Printemps Eté Automne 10/1998 14,5 14,11
1993       13,47 11/1998 14,2 14,11
1994 7,48 12,52 22,54 15,07 12/1998 14,1 14,11
1995 7,69 11,60 21,19 14,74 01/1999 14,1 14,11
1996 7,42 11,39 20,83 13,61 02/1999 14,0 14,11
1997 7,98 12,51 20,80 15,32 03/1999 14,0 14,11
1998 7,48 12,57 22,53 14,37 04/1999 14,0 14,11
1999 6,58 13,23 22,32 14,12 05/1999 14,2 14,11
2000 6,73 13,21 21,51 14,50 06/1999 14,2 14,11
2001 7,72 13,90 22,18 14,81 07/1999 14,1 14,11
2002 6,85 13,27 21,94 14,76 08/1999 14,1 14,11
2003 5,98 12,97 25,20 14,22 09/1999 14,0 14,11
2004 6,73 11,85 22,49 15,02 10/1999 14,0 14,11
2005 6,15 12,63 22,67 14,41 11/1999 14,1 14,11
2006 5,19 13,37 22,97 16,10 12/1999 14,1 14,11
2007 8,27           01/2000 14,0 14,11
          02/2000 14,1 14,11
          03/2000 14,1 14,11
Maximum 8,27 13,90 25,20 16,10 04/2000 14,1 14,11
Minimum 5,19 11,39 20,80 13,47 05/2000 14,1 14,11
Moyenne 7,02 12,70 22,24 14,61 06/2000 14,1 14,11
écart type 0,86 0,74 1,14 0,68 07/2000 13,9 14,11
médiane 08/2000 13,9 14,11
09/2000 13,9 14,11
10/2000 13,9 14,11
11/2000 14,0 14,11
12/2000 14,2 14,11
01/2001 14,3 14,11
02/2001 14,2 14,11
03/2001 14,4 14,11
04/2001 14,5 14,11
05/2001 14,4 14,11
06/2001 14,4 14,11
07/2001 14,5 14,11
08/2001 14,6 14,11
09/2001 14,4 14,11
10/2001 14,6 14,11
11/2001 14,7 14,11
12/2001 14,4 14,11
01/2002 14,3 14,11
02/2002 14,4 14,11
03/2002 14,4 14,11
04/2002 14,4 14,11
05/2002 14,3 14,11
06/2002 14,4 14,11
07/2002 14,3 14,11
08/2002 14,2 14,11
09/2002 14,3 14,11
10/2002 14,0 14,11
11/2002 14,2 14,11
12/2002 14,4 14,11
01/2003 14,4 14,11
02/2003 14,0 14,11
03/2003 13,8 14,11
04/2003 13,7 14,11
05/2003 13,9 14,11
06/2003 14,1 14,11
07/2003 14,3 14,11
08/2003 14,7 14,11
09/2003 14,8 14,11
10/2003 14,7 14,11
11/2003 14,6 14,11
12/2003 14,5 14,11
01/2004 14,6 14,11
02/2004 14,8 14,11
03/2004 14,8 14,11
04/2004 14,8 14,11
05/2004 14,5 14,11
06/2004 14,3 14,11
07/2004 14,1 14,11
08/2004 13,8 14,11
09/2004 13,9 14,11
10/2004 14,1 14,11
11/2004 14,023 14,11
12/2004 14,053 14,11
01/2005 14,025 14,11
02/2005 13,879 14,11
03/2005 13,859 14,11
04/2005 13,845 14,11
05/2005 14,074 14,11
06/2005 14,119 14,11
07/2005 14,166 14,11
08/2005 14,121 14,11
09/2005 14,051 14,11
10/2005 13,984 14,11
11/2005 13,969 14,11
12/2005 13,712 14,11
01/2006 13,630 14,11
02/2006 13,726 14,11
03/2006 13,802 14,11
04/2006 13,950 14,11
05/2006 13,909 14,11
06/2006 13,784 14,11
07/2006 13,953 14,11
08/2006 13,983 14,11
09/2006 14,090 14,11
10/2006 14,197 14,11
11/2006 14,404 14,11
12/2006 14,679 14,11
01/2007 14,960 14,11
02/2007 15,177 14,11
14,68
2000 2001 2002 2003 2004 2005
5,48 6,75 5,86 5,80 6,12 5,79
MOIS 1994 1995 1996 1997 1998 1999 7,00 7,41 7,65 4,97 6,40 5,36
Janvier 7,43 6,03 8,50 7,38 6,79 6,82 7,97 8,91 8,79 6,30 7,20 6,43
Février 7,22 7,39 7,09 7,88 7,60 6,88 8,95 9,84 9,83 7,72 8,36 7,74
Mars 8,51 7,85 7,53 8,74 8,41 7,75 10,72 11,31 11,02 9,77 9,67 9,73
Avril 9,06 8,67 8,44 9,39 9,19 8,90 12,33 12,81 12,76 12,11 11,63 11,76
Mai 10,40 9,92 9,67 10,66 10,58 10,69 13,59 14,19 14,10 13,95 13,26 13,45
Juin 11,91 11,25 11,30 12,06 12,22 12,32 14,77 15,39 15,12 15,56 14,48 14,58
Juillet 13,64 12,98 12,79 13,34 13,92 13,86 15,32 15,63 15,43 15,89 15,05 15,05
Août 14,95 14,14 13,86 14,46 15,06 15,05 15,27 15,79 15,36 15,65 15,15 15,06
Septembre 15,34 14,50 14,13 15,02 15,75 15,56 14,70 15,23 15,02 15,19 14,63 14,53
Octobre 15,23 14,68 14,15 15,14 15,62 15,43 14,17 14,40 14,43 14,54 14,05 13,71
Novembre 14,98 14,31 13,79 14,69 14,87 14,80
Décembre 14,42 13,79 13,32 14,07 14,13 14,08