Température moyenne maxi (tx+tn)/2 d'un jour, abri standard MF Température moyenne maxi (tx+tn)/2 d'un jour, abri ventilé mécaniquement en avril 2004
ANNEES Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec Moyennes ANNEES Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec Moyennes
1993               29,08 22,08 17,78 15,44 13,97   1993               29,08 22,08 17,78 15,44 13,97  
1994 12,44 11,03 15,81 16,19 19,31 24,28 26,53 27,22 22,94 18,78 17,08 12,06 18,64 1994 12,44 11,03 15,81 16,19 19,31 24,28 26,53 27,22 22,94 18,78 17,08 12,06 18,64
1995 13,56 12,58 13,61 13,94 18,36 22,86 26,25 26,92 21,06 19,19 17,53 14,36 18,35 1995 13,56 12,58 13,61 13,94 18,36 22,86 26,25 26,92 21,06 19,19 17,53 14,36 18,35
1996 12,81 9,72 13,36 14,86 21,81 22,69 28,25 25,53 19,58 18,22 16,14 13,97 18,08 1996 12,81 9,72 13,36 14,86 21,81 22,69 28,25 25,53 19,58 18,22 16,14 13,97 18,08
1997 13,44 12,61 14,33 19,53 20,53 22,56 26,56 28,31 22,67 23,42 14,89 11,72 19,21 1997 13,44 12,61 14,33 19,53 20,53 22,56 26,56 28,31 22,67 23,42 14,89 11,72 19,21
1998 11,00 12,25 15,03 16,94 20,31 26,25 29,28 27,47 23,97 17,85 14,05 10,80 18,77 1998 11,00 12,25 15,03 16,94 20,31 26,25 29,28 27,47 23,97 17,85 14,05 10,80 18,77
1999 12,35 14,60 14,20 17,00 22,25 25,40 27,20 26,35 22,25 17,35 16,00 12,45 18,95 1999 12,35 14,60 14,20 17,00 22,25 25,40 27,20 26,35 22,25 17,35 16,00 12,45 18,95
2000 13,90 13,60 13,75 15,65 22,05 23,25 24,50 28,00 23,65 17,45 13,70 12,15 18,47 2000 13,90 13,60 13,75 15,65 22,05 23,25 24,50 28,00 23,65 17,45 13,70 12,15 18,47
2001 11,25 12,50 16,65 16,60 22,95 24,85 25,90 26,80 23,70 20,00 14,90 13,90 19,17 2001 11,25 12,50 16,65 16,60 22,95 24,85 25,90 26,80 23,70 20,00 14,90 13,90 19,17
2002 13,40 13,85 20,05 18,35 20,25 26,35 26,70 25,85 21,95 18,00 16,30 11,65 19,39 2002 13,40 13,85 20,05 18,35 20,25 26,35 26,70 25,85 21,95 18,00 16,30 11,65 19,39
2003 12,20 9,70 12,50 16,05 22,80 27,15 29,05 31,20 22,95 21,80 14,55 14,00 19,50 2003 12,20 9,70 12,50 16,05 22,80 27,15 29,05 31,20 22,95 21,80 14,55 14,00 19,50
2004 14,70 12,40 14,55 17,75 20,70 25,75 27,45 25,20 25,70 20,75 17,75 11,95 19,55 2004 14,70 12,40 14,55 17,60 20,80 25,60 28,6 25,2 25,2 20,8      
2005 13,50 13,80 15,25 17,35 22,50 27,50 27,85 25,95 23,60 17,20 16,55 8,60 19,14                            
2006 10,20 10,70 16,10 17,05 22,60 27,45 29,70 27,15 23,60 21,50 16,05 14,70 19,73                            
2007 16,95 14,10 15,90                                                
                            Maximum 14,70 14,60 20,05 19,53 22,95 27,15 29,28 31,20 25,20 23,42 17,53 14,36 31,20
                            Minimum 11,00 9,70 12,50 13,94 18,36 22,56 24,50 25,20 19,58 17,35 13,70 10,80 9,70
Maximum 16,95 14,60 20,05 19,53 22,95 27,50 29,70 31,20 25,70 23,42 17,75 14,70 31,20 Moyenne 12,82 12,26 14,89 16,61 21,04 24,66 27,16 27,33 22,67 19,22 15,51 12,82 18,67
Minimum 10,20 9,70 12,50 13,94 18,36 22,56 24,50 25,20 19,58 17,20 13,70 8,60 8,60 Médiane 12,81 12,50 14,33 16,60 20,80 24,85 26,70 27,07 22,81 18,50 15,44 12,45 18,86
Moyenne 12,98 12,39 15,08 16,71 21,26 25,10 27,32 27,22 22,84 19,23 15,78 12,59 18,67 Ecart type 1,12 1,57 2,06 1,56 1,47 1,63 1,48 1,68 1,46 1,92 1,22 1,24 0,47
Médiane 13,10 12,54 14,79 16,94 21,81 25,40 27,20 27,03 22,95 18,50 16,03 12,30 19,14 Moy Le Luc 6,70 7,85 9,90 12,75 16,40 20,35 23,50 23,10 19,50 15,40 10,50 7,50 14,45
Ecart type 1,68 1,58 1,85 1,45 1,46 1,83 1,48 1,58 1,46 1,96 1,25 1,68 0,51 sur 30 ans
Moy Le Luc 6,70 7,85 9,90 12,75 16,40 20,35 23,50 23,10 19,50 15,40 10,50 7,50 14,45
sur 30 ans
Les moyennes cumulées
MOIS Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
1994 12,44 11,74 13,09 13,87 14,96 16,51 17,94 19,10 19,53 19,45 19,24 18,64
1995 13,56 13,07 13,25 13,42 14,41 15,82 17,31 18,51 18,79 18,83 18,71 18,35
1996 12,81 11,26 11,96 12,69 14,51 15,87 17,64 18,63 18,73 18,68 18,45 18,08
1997 13,44 13,03 13,46 14,98 16,09 17,17 18,51 19,73 20,06 20,39 19,89 19,21
1998 11,00 11,62 12,76 13,81 15,11 16,96 18,72 19,82 20,28 20,03 19,49 18,77
1999 12,35 13,48 13,72 14,54 16,08 17,63 19,00 19,92 20,18 19,90 19,54 18,95
2000 13,90 13,75 13,75 14,23 15,79 17,03 18,10 19,34 19,82 19,58 19,05 18,47
2001 11,25 11,88 13,47 14,25 15,99 17,47 18,67 19,69 20,13 20,12 19,65 19,17
2002 13,40 13,63 15,77 16,41 17,18 18,71 19,85 20,60 20,75 20,48 20,10 19,39
2003 12,20 10,95 11,47 12,61 14,65 16,73 18,49 20,08 20,40 20,54 20,00 19,50
2004 14,70 13,55 13,88 14,85 16,02 17,64 19,04 19,81 20,47 20,50 20,25 19,55
2005 13,50 13,65 14,18 14,98 16,48 18,32 19,68 20,46 20,81 20,45 20,10 19,14
2006 10,20 10,45 12,33 13,51 15,33 17,35 19,11 20,12 20,51 20,61 20,19 19,73
2007 16,95 15,53 15,65                   #DIV/0!
                         
                         
Maximum 17,0 15,5 15,8 16,4 17,2 18,7 19,9 20,6 20,8 20,6 20,2 19,7  
Minimum 10,2 10,5 11,5 12,6 14,4 15,8 17,3 18,5 18,7 18,7 18,5 18,1  
Moyenne 13,0 12,7 13,5 14,2 15,6 17,2 18,6 19,7 20,0 20,0 19,6 19,0  
Hiver Printemps Eté Automne
1993       18,44
1994 12,48 17,10 26,01 19,60
1995 12,73 15,31 25,34 19,26
1996 12,30 16,68 25,49 17,98
1997 13,34 18,13 25,81 20,32
1998 11,66 17,43 27,67 18,62
1999 12,58 17,82 26,32 18,53
2000 13,32 17,15 25,25 18,27
2001 11,97 18,73 25,85 19,53
2002 13,72 19,55 26,30 18,75
2003 11,18 17,12 29,13 19,77
2004 13,70 17,67 26,13 21,40
2005 13,08 18,37 27,10 19,12
2006 9,83 18,58 28,10 20,38
2007 15,25          
         
         
Maximum 15,25 19,55 29,13 21,40
Minimum 9,83 15,31 25,25 17,98
Moyenne 12,65 17,66 26,50 19,28
0,00
2000 2001 2002 2003 2004 2005
13,90 11,25 13,40 12,20 14,70 13,50
MOIS 1994 1995 1996 1997 1998 1999 13,75 11,88 13,63 10,95 13,55 13,65
Janvier 12,44 13,56 12,81 13,44 11,00 12,35 13,75 13,47 15,77 11,47 13,88 14,18
Février 11,74 13,07 11,26 13,03 11,62 13,48 14,23 14,25 16,41 12,61 14,85 14,98
Mars 13,09 13,25 11,96 13,46 12,76 13,72 15,79 15,99 17,18 14,65 16,02 16,48
Avril 13,87 13,42 12,69 14,98 13,81 14,54 17,03 17,47 18,71 16,73 17,64 18,32
Mai 14,96 14,41 14,51 16,09 15,11 16,08 18,10 18,67 19,85 18,49 19,04 19,68
Juin 16,51 15,82 15,87 17,17 16,96 17,63 19,34 19,69 20,60 20,08 19,81 20,46
Juillet 17,94 17,31 17,64 18,51 18,72 19,00 19,82 20,13 20,75 20,40 20,47 20,81
Août 19,10 18,51 18,63 19,73 19,82 19,92 19,58 20,12 20,48 20,54 20,50 20,45
Septembre 19,53 18,79 18,73 20,06 20,28 20,18 19,05 19,65 20,10 20,00 20,25 20,10
Octobre 19,45 18,83 18,68 20,39 20,03 19,90 18,47 19,17 19,39 19,50 19,55 19,14
Novembre 19,24 18,71 18,45 19,89 19,49 19,54
Décembre 18,64 18,35 18,08 19,21 18,77 18,95