Température moyenne mini (tx+tn)/2 d'un jour Température moyenne mini (tx+tn)/2 d'un jour, abri ventilé mécaniquement avril 2004
ANNEES Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec Moyennes ANNEES Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec Moyennes
1993               18,33 12,19 6,64 1,50 1,81   1993               18,33 12,19 6,64 1,50 1,81  
1994 2,78 1,08 8,81 6,19 12,72 13,33 21,75 21,33 12,92 10,14 8,81 2,17 10,17 1994 2,78 1,08 8,81 6,19 12,72 13,33 21,75 21,33 12,92 10,14 8,81 2,17 10,17
1995 -2,58 6,25 4,72 8,61 10,11 14,78 18,83 16,81 13,64 13,25 6,33 -0,50 9,19 1995 -2,58 6,25 4,72 8,61 10,11 14,78 18,83 16,81 13,64 13,25 6,33 -0,50 9,19
1996 3,22 0,89 3,81 3,58 10,92 14,78 17,64 17,81 13,53 11,50 3,33 -0,28 8,39 1996 3,22 0,89 3,81 3,58 10,92 14,78 17,64 17,81 13,53 11,50 3,33 -0,28 8,39
1997 3,39 5,08 6,86 7,81 12,06 14,81 14,83 19,14 17,31 9,50 5,81 3,39 10,00 1997 3,39 5,08 6,86 7,81 12,06 14,81 14,83 19,14 17,31 9,50 5,81 3,39 10,00
1998 1,81 5,56 4,39 6,33 10,53 15,53 21,67 16,50 16,25 10,35 0,85 1,20 9,25 1998 1,81 5,56 4,39 6,33 10,53 15,53 21,67 16,50 16,25 10,35 0,85 1,20 9,25
1999 1,50 2,15 4,90 8,10 13,10 16,65 20,00 20,10 16,00 10,42 0,45 1,85 9,60 1999 1,50 2,15 4,90 8,10 13,10 16,65 20,00 20,10 16,00 10,42 0,45 1,85 9,60
2000 0,85 4,30 5,85 7,95 15,10 17,20 15,65 18,20 16,40 11,65 6,40 4,50 10,34 2000 0,85 4,30 5,85 7,95 15,10 17,20 15,65 18,20 16,40 11,65 6,40 4,50 10,34
2001 1,20 -0,80 3,45 7,25 11,30 15,65 18,50 20,05 13,30 14,55 4,15 0,50 9,09 2001 1,20 -0,80 3,45 7,25 11,30 15,65 18,50 20,05 13,30 14,55 4,15 0,50 9,09
2002 0,90 4,45 7,05 9,05 10,00 14,45 15,60 19,00 13,40 10,60 7,55 0,65 9,39 2002 0,90 4,45 7,05 9,05 10,00 14,45 15,60 19,00 13,40 10,60 7,55 0,65 9,39
2003 0,00 -2,45 3,65 5,30 13,55 19,90 21,20 23,25 13,55 4,20 4,95 1,90 9,08 2003 0,00 -2,45 3,65 5,30 13,55 19,90 21,20 23,25 13,55 4,20 4,95 1,90 9,08
2004 1,40 1,75 3,00 6,75 10,90 14,20 19,65 19,00 15,55 9,15 5,10 2,40 9,07 2004 1,40 1,75 3,00 6,80 10,75 14,40 19,90 19,10 15,00 9,90      
2005 0,65 -0,85 -0,75 6,65 12,40 14,80 18,75 17,65 13,55 13,65 1,20 -1,10 8,05                            
2006 0,20 3,05 4,20 9,80 12,15 13,25 22,65 18,70 16,55 11,95 7,85 4,80 10,43                            
2007 0,35 5,65 3,90                                                
                            Maximum 3,39 6,25 8,81 9,05 15,10 19,90 21,75 23,25 17,31 14,55 8,81 4,50 23,25
                            Minimum -2,58 -2,45 3,00 3,58 10,00 13,33 14,83 16,50 12,19 4,20 0,45 -0,50 -2,58
Maximum 3,39 6,25 8,81 9,80 15,10 19,90 22,65 23,25 17,31 14,55 8,81 4,80 23,25 Moyenne 1,31 2,57 5,13 7,00 11,83 15,59 18,69 19,13 14,46 10,22 4,56 1,56 9,43
Minimum -2,58 -2,45 -0,75 3,58 10,00 13,25 14,83 16,50 12,19 4,20 0,45 -1,10 -2,58 Médiane 1,40 2,15 4,72 7,25 11,30 14,81 18,83 19,05 13,59 10,39 4,95 1,81 9,32
Moyenne 1,12 2,58 4,56 7,18 11,91 15,33 18,98 18,99 14,58 10,54 4,59 1,66 9,43 Ecart type 1,66 2,79 1,81 1,59 1,62 1,79 2,50 1,89 1,65 2,72 2,77 1,49 0,59
Médiane 1,05 2,60 4,29 7,25 12,06 14,80 18,83 18,85 13,59 10,51 5,03 1,83 9,25
Ecart type 1,51 2,76 2,24 1,66 1,48 1,77 2,53 1,78 1,66 2,72 2,76 1,76 0,71
Les moyennes cumulées
MOIS Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
1994 2,78 1,93 4,22 4,72 6,32 7,49 9,52 11,00 11,21 11,11 10,90 10,17
1995 -2,58 1,83 2,80 4,25 5,42 6,98 8,67 9,69 10,13 10,44 10,07 9,19
1996 3,22 2,06 2,64 2,87 4,48 6,20 7,83 9,08 9,57 9,77 9,18 8,39
1997 3,39 4,24 5,11 5,78 7,04 8,33 9,26 10,50 11,25 11,08 10,60 10,00
1998 1,81 3,68 3,92 4,52 5,72 7,36 9,40 10,29 10,95 10,89 9,98 9,25
1999 1,50 1,83 2,85 4,16 5,95 7,73 9,49 10,81 11,39 11,29 10,31 9,60
2000 0,85 2,58 3,67 4,74 6,81 8,54 9,56 10,64 11,28 11,32 10,87 10,34
2001 1,20 0,20 1,28 2,78 4,48 6,34 8,08 9,58 9,99 10,45 9,87 9,09
2002 0,90 2,68 4,13 5,36 6,29 7,65 8,79 10,06 10,43 10,45 10,19 9,39
2003 0,00 -1,23 0,40 1,63 4,01 6,66 8,74 10,55 10,88 10,22 9,74 9,08
2004 1,40 1,58 2,05 3,23 4,76 6,33 8,24 9,58 10,24 10,14 9,68 9,07
2005 0,65 -0,10 -0,32 1,43 3,62 5,48 7,38 8,66 9,21 9,65 8,88 8,05
2006 0,20 1,63 2,48 4,31 5,88 7,11 9,33 10,50 11,17 11,25 10,94 10,43
2007 0,35 3,00 3,30                   #DIV/0!
                         
                         
Maximum 3,4 4,2 5,1 5,8 7,0 8,5 9,6 11,0 11,4 11,3 10,9 10,4  
Minimum -2,6 -1,2 -0,3 1,4 3,6 5,5 7,4 8,7 9,2 9,7 8,9 8,1  
Moyenne 1,1 1,8 2,8 3,8 5,4 7,1 8,8 10,1 10,6 10,6 10,1 9,4  
Hiver Printemps Eté Automne
1993       6,78
1994 1,89 9,24 18,81 10,62
1995 1,94 7,81 16,81 11,07
1996 1,20 6,10 16,74 9,45
1997 2,73 8,91 16,26 10,87
1998 3,58 7,08 17,90 9,15
1999 1,62 8,70 18,92 8,96
2000 2,33 9,63 17,02 11,48
2001 1,63 7,33 18,07 10,67
2002 1,95 8,70 16,35 10,52
2003 -0,60 7,50 21,45 7,57
2004 1,68 6,88 17,62 9,93
2005 0,73 6,10 17,07 9,47
2006 0,72 8,72 18,20 12,12
2007 3,60          
         
         
Maximum 3,60 9,63 21,45 12,12
Minimum -0,60 6,10 16,26 6,78
Moyenne 1,79 7,90 17,78 9,90
0,00
2000 2001 2002 2003 2004 2005
0,85 1,20 0,90 0,00 1,40 0,65
MOIS 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2,58 0,20 2,68 -1,23 1,58 -0,10
Janvier 2,78 -2,58 3,22 3,39 1,81 1,50 3,67 1,28 4,13 0,40 2,05 -0,32
Février 1,93 1,83 2,06 4,24 3,68 1,83 4,74 2,78 5,36 1,63 3,23 1,43
Mars 4,22 2,80 2,64 5,11 3,92 2,85 6,81 4,48 6,29 4,01 4,76 3,62
Avril 4,72 4,25 2,87 5,78 4,52 4,16 8,54 6,34 7,65 6,66 6,33 5,48
Mai 6,32 5,42 4,48 7,04 5,72 5,95 9,56 8,08 8,79 8,74 8,24 7,38
Juin 7,49 6,98 6,20 8,33 7,36 7,73 10,64 9,58 10,06 10,55 9,58 8,66
Juillet 9,52 8,67 7,83 9,26 9,40 9,49 11,28 9,99 10,43 10,88 10,24 9,21
Août 11,00 9,69 9,08 10,50 10,29 10,81 11,32 10,45 10,45 10,22 10,14 9,65
Septembre 11,21 10,13 9,57 11,25 10,95 11,39 10,87 9,87 10,19 9,74 9,68 8,88
Octobre 11,11 10,44 9,77 11,08 10,89 11,29 10,34 9,09 9,39 9,08 9,07 8,05
Novembre 10,90 10,07 9,18 10,60 9,98 10,31
Décembre 10,17 9,19 8,39 10,00 9,25 9,60