Rafales maxi (km/h)  
ANNEES Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec Moyennes Maxi
1993               45,1 72,4 54,7 67,6 61,2    
1994 93,3 59,5 64,4 74,0 59,5 74,0 37,0 51,5 57,9 62,8 53,1 54,7 61,83 93,3
1995 90,1 74,0 80,5 53,1 75,6 40,2 41,8 88,5 46,7 37,0 80,5 56,3 63,70 90,1
1996 57,9 85,3 54,7 49,9 59,5 64,4 88,5 43,5 56,3 59,5 78,9 74,0 64,37 88,5
1997 48,3 74,0 64,4 62,8 61,2 51,5 88,5 48,3 37,0 61,2 56,3 70,8 60,35 88,5
1998 80,5 61,2 56,3 78,9 40,2 72,4 59,5 64,4 76,0 64,0 58,0 69,2 65,05 80,5
1999 88,5 86,9 64,4 77,2 61,2 64,4 67,6 60,0 78,9 64,4 80,5 103,0 74,75 103,0
2000 66,0 72,4 82,1 66,0 66,0 61,2 77,2 57,9 64,4 54,7 69,2 67,6 67,06 82,1
2001 67,6 78,9 88,5 83,7 96,6 80,5 91,7 67,6 86,9 56,3 77,2 95,0 80,88 96,6
2002 74,0 106,2 83,7 70,8 75,6 78,9 69,2 78,9 61,2 70,8 85,3 83,7 78,19 106,2
2003 85,3 82,1 64,4 95,0 86,9 51,5 66,0 64,4 75,6 86,9 98,2 90,1 78,87 98,2
2004 82,2 78,9 70,8 85,3 72,4 69,2 70,8 83,7 85,3 51,5 86,9 98,2 77,93 98,2
2005 107,8 93,3 77,8 82,1 77,2 54,7 86,9 70,8 78,9 74,0 78,9 103,0 82,12 107,8
2006 96,6 72,4 86,9 70,8 77,2 59,5 56,3 78,9 53,1 69,2 85,3 69,2 72,95 96,6
2007 91,7 91,7 78,9                      
                             
                            107,8
Maximum 107,8 106,2 88,5 95,0 96,6 80,5 91,7 88,5 86,9 86,9 98,2 103,0 107,8 37,0
Minimum 48,3 59,5 54,7 49,9 40,2 40,2 37,0 43,5 37,0 37,0 53,1 54,7 37,0 89,44
Moyenne 80,70 79,78 72,70 73,04 69,94 63,27 69,32 64,53 66,48 61,93 75,42 78,29 65,01
Médiane 83,75 78,90 74,30 74,03 72,40 64,37 69,20 64,39 68,41 61,96 78,88 72,42 72,95
Ecart type 16,27 12,53 11,29 12,84 14,27 11,83 17,53 14,48 15,03 11,71 12,98 16,99 7,88
Record Le Luc 122,4 129,6 111,6 104,0 112,0 108,0 108,0 104,4 97,2 86,4 97,2 108,0 129,6
depuis 1981 04/01/1981 08/02/1984 07/03/1986 02/04/2003 13/05/1995 11/06/1998 08/07/1996 06/08/1985 21/09/2000 25/10/1987 28/11/1983 20/12/1991
Les moyennes cumulées
MOIS Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
1994 93,3 76,4 72,4 72,8 70,2 70,8 66,0 64,2 63,5 63,4 62,5 61,8
1995 90,1 82,1 81,5 74,4 74,7 68,9 65,1 68,0 65,6 62,8 64,4 63,7
1996 57,9 71,6 66,0 62,0 61,5 62,0 65,8 63,0 62,2 62,0 63,5 64,4
1997 48,3 61,2 62,2 62,4 62,1 60,4 64,4 62,4 59,5 59,7 59,4 60,3
1998 80,5 70,8 66,0 69,2 63,4 64,9 64,1 64,2 65,5 65,3 64,7 65,0
1999 88,5 87,7 79,9 79,3 75,6 73,8 72,9 71,3 72,1 71,4 72,2 74,8
2000 66,0 69,2 73,5 71,6 70,5 69,0 70,1 68,6 68,1 66,8 67,0 67,1
2001 67,6 73,3 78,3 79,7 83,1 82,6 83,9 81,9 82,4 79,8 79,6 80,9
2002 74,0 90,1 88,0 83,7 82,1 81,5 79,8 79,7 77,6 76,9 77,7 78,2
2003 85,3 83,7 77,3 81,7 82,7 77,5 75,9 74,5 74,6 75,8 77,8 78,9
2004 82,2 80,6 77,3 79,3 77,9 76,5 75,7 76,7 77,6 75,0 76,1 77,9
2005 107,8 100,6 93,0 90,3 87,6 82,2 82,8 81,3 81,1 80,4 80,2 82,1
2006 96,6 84,5 85,3 81,7 80,8 77,2 74,2 74,8 72,4 72,1 73,3 73,0
2007 91,7 91,7 87,4                   #DIV/0!
                         
                         
Maximum 107,8 100,6 93,0 90,3 87,6 82,6 83,9 81,9 82,4 80,4 80,2 82,1  
Minimum 48,3 61,2 62,2 62,0 61,5 60,4 64,1 62,4 59,5 59,7 59,4 60,3  
Moyenne 80,7 80,2 77,7 76,0 74,8 72,9 72,4 71,6 70,9 70,1 70,6 71,4  
Hiver Printemps Eté Automne
1993       64,91
1994 71,35 65,98 54,18 57,94
1995 72,96 69,74 56,86 54,72
1996 66,52 54,72 65,45 64,91
1997 65,45 62,76 62,76 51,50
1998 70,81 58,47 65,45 66,00
1999 81,53 67,60 64,00 74,60
2000 80,47 71,37 65,43 62,77
2001 71,37 89,60 79,93 73,47
2002 91,73 76,70 75,67 72,43
2003 83,70 82,10 60,63 86,90
2004 83,73 76,17 74,57 74,57
2005 99,77 79,03 70,80 77,27
2006 90,67 78,30 64,90 69,20
2007 84,20          
         
         
Maximum 99,77 89,60 79,93 86,90
Minimum 65,45 54,72 54,18 51,50
Moyenne 79,59 71,73 66,20 67,94
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005
66,00 67,60 74,00 85,30 82,20 107,80
MOIS 1994 1995 1996 1997 1998 1999 69,20 73,25 90,10 83,70 80,55 100,55
Janvier 93,34 90,12 57,94 48,28 80,47 88,50 73,50 78,33 87,97 77,27 77,30 92,97
Février 76,44 82,08 71,62 61,15 70,81 87,70 71,63 79,68 83,68 81,70 79,30 90,25
Mars 72,42 81,54 65,98 62,23 65,98 79,93 70,50 83,06 82,06 82,74 77,92 87,64
Avril 72,82 74,43 61,96 62,36 69,20 79,25 68,95 82,63 81,53 77,53 76,47 82,15
Mai 70,17 74,67 61,48 62,12 63,41 75,64 70,13 83,93 79,77 75,89 75,66 82,83
Juin 70,81 68,93 61,96 60,35 64,91 73,77 68,60 81,89 79,66 74,45 76,66 81,33
Juillet 65,98 65,06 65,75 64,37 64,14 72,89 68,13 82,44 77,61 74,58 77,62 81,06
Août 64,17 67,99 62,97 62,36 64,17 71,28 66,79 79,83 76,93 75,81 75,01 80,35
Septembre 63,48 65,63 62,23 59,55 65,49 72,12 67,01 79,59 77,69 77,85 76,09 80,22
Octobre 63,41 62,76 61,96 59,71 65,34 71,35 67,06 80,88 78,19 78,87 77,93 82,12
Novembre 62,47 64,37 63,50 59,40 64,67 72,18
Décembre 61,83 63,70 64,37 60,35 65,05 74,75