Vent moyen sur 24 heures (km/h)
ANNEES Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec Moyennes
1993               4,45 4,46 4,12 2,66 3,68  
1994 4,44 4,48 3,75 4,95 3,96 3,75 3,55 3,93 3,89 2,90 2,51 2,36 3,71
1995 4,43 3,26 5,33 4,22 4,88 4,69 5,04 4,75 5,02 2,68 5,70 4,45 4,54
1996 5,20 5,86 5,14 4,72 5,16 4,52 4,98 4,10 3,56 3,90 4,47 4,46 4,67
1997 3,64 3,51 4,06 5,43 4,79 4,50 5,36 4,22 3,58 4,59 2,34 5,61 4,30
1998 4,19 2,55 5,06 7,10 3,37 6,26 6,52 4,96 5,68   4,20 4,20 4,92
1999 6,94 10,25 6,05 7,77 5,42 5,93 5,32 3,82 4,56 4,85 6,57 8,14 6,30
2000 5,62 8,89 7,41 8,91 8,54 6,57 10,50 5,83 7,44 5,81 6,89 6,99 7,45
2001 6,97 10,01 11,02 13,70 6,32 10,12 9,66 8,70 11,67 5,52 9,37 9,07 9,34
2002 5,15 11,97 9,27 9,85 9,84 8,05 8,93 9,06 6,83 8,41 9,67 7,88 8,74
2003 10,48 9,09 6,52 8,59 9,22 6,27 9,42 7,16 7,49 10,55 6,27 8,79 8,32
2004 11,44 8,74 10,35 10,57 9,21 10,59 10,29 9,76 8,31 6,14 6,69 6,76 9,07
2005 9,27 11,36 7,82 9,97 9,96 7,42 11,53 10,07 6,05 5,83 6,57 9,72 8,80
2006 7,51 6,58 12,88 9,17 11,48 7,03 6,35 14,95 6,57 6,84 7,97 4,88 8,52
2007 9,55 10,15                      
                           
                           
Maximum 11,44 11,97 12,88 13,70 11,48 10,59 11,53 14,95 11,67 10,55 9,67 9,72 14,95
Minimum 3,64 2,55 3,75 4,22 3,37 3,75 3,55 3,82 3,56 2,68 2,34 2,36 2,34
Moyenne 6,77 7,62 7,28 8,07 7,09 6,59 7,50 6,84 6,08 5,55 5,85 6,21 4,74
Médiane 6,28 8,81 6,52 8,59 6,32 6,27 6,52 5,40 5,86 5,52 6,42 6,18 7,45
Ecart type 2,54 3,19 2,85 2,75 2,69 2,09 2,63 3,28 2,23 2,18 2,37 2,29 2,13
Les moyennes cumulées
MOIS Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
1994 4,44 4,46 4,22 4,41 4,32 4,22 4,13 4,10 4,08 3,96 3,83 3,71
1995 4,43 3,85 4,34 4,31 4,43 4,47 4,55 4,58 4,63 4,43 4,55 4,54
1996 5,20 5,53 5,40 5,23 5,22 5,10 5,08 4,96 4,81 4,71 4,69 4,67
1997 3,64 3,57 3,74 4,16 4,29 4,32 4,47 4,44 4,34 4,37 4,18 4,30
1998 4,19 3,37 3,93 4,73 4,45 4,76 5,01 5,00 5,08 5,08 4,99 4,92
1999 6,94 8,59 7,74 7,75 7,28 7,06 6,81 6,44 6,23 6,09 6,13 6,30
2000 5,62 7,25 7,30 7,70 7,87 7,66 8,06 7,78 7,74 7,55 7,49 7,45
2001 6,97 8,49 9,33 10,42 9,60 9,69 9,69 9,56 9,80 9,37 9,37 9,34
2002 5,15 8,56 8,80 9,06 9,22 9,02 9,01 9,02 8,77 8,74 8,82 8,74
2003 10,48 9,79 8,70 8,67 8,78 8,36 8,51 8,34 8,25 8,48 8,28 8,32
2004 11,44 10,09 10,18 10,27 10,06 10,15 10,17 10,12 9,92 9,54 9,28 9,07
2005 9,27 10,31 9,48 9,61 9,68 9,30 9,62 9,67 9,27 8,93 8,71 8,80
2006 7,51 7,05 8,99 9,04 9,52 9,11 8,71 9,49 9,17 8,94 8,85 8,52
2007 9,55 9,85                     #DIV/0!
                         
                         
Maximum 11,4 10,3 10,2 10,4 10,1 10,1 10,2 10,1 9,9 9,5 9,4 9,3  
Minimum 3,6 3,4 3,7 4,2 4,3 4,2 4,1 4,1 4,1 4,0 3,8 3,7  
Moyenne 6,8 7,2 7,1 7,3 7,3 7,2 7,2 7,2 7,1 6,9 6,9 6,8  
Hiver Printemps Eté Automne
1993       3,75
1994 4,20 4,22 3,74 3,10
1995 3,35 4,81 4,83 4,47
1996 5,17 5,01 4,53 3,98
1997 3,87 4,76 4,69 3,50
1998 4,12 5,18 5,91 4,94
1999 7,13 6,41 5,03 5,33
2000 7,55 8,29 7,64 6,71
2001 7,99 10,35 9,49 8,85
2002 8,73 9,65 8,68 8,30
2003 9,15 8,11 7,62 8,10
2004 9,66 10,04 10,22 7,05
2005 9,13 9,25 9,67 6,15
2006 7,94 11,18 9,44 7,13
2007 8,19          
         
         
Maximum 9,66 11,18 10,22 8,85
Minimum 3,35 4,22 3,74 3,10
Moyenne 6,87 7,48 7,04 5,81
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005
5,62 6,97 5,15 10,48 11,44 9,27
MOIS 1994 1995 1996 1997 1998 1999 7,25 8,49 8,56 9,79 10,09 10,31
Janvier 4,44 4,43 5,20 3,64 4,19 6,94 7,30 9,33 8,80 8,70 10,18 9,48
Février 4,46 3,85 5,53 3,57 3,37 8,59 7,70 10,42 9,06 8,67 10,27 9,61
Mars 4,22 4,34 5,40 3,74 3,93 7,74 7,87 9,60 9,22 8,78 10,06 9,68
Avril 4,41 4,31 5,23 4,16 4,73 7,75 7,66 9,69 9,02 8,36 10,15 9,30
Mai 4,32 4,43 5,22 4,29 4,45 7,28 8,06 9,69 9,01 8,51 10,17 9,62
Juin 4,22 4,47 5,10 4,32 4,76 7,06 7,78 9,56 9,02 8,34 10,12 9,67
Juillet 4,13 4,55 5,08 4,47 5,01 6,81 7,74 9,80 8,77 8,25 9,92 9,27
Août 4,10 4,58 4,96 4,44 5,00 6,44 7,55 9,37 8,74 8,48 9,54 8,93
Septembre 4,08 4,63 4,81 4,34 5,08 6,23 7,49 9,37 8,82 8,28 9,28 8,71
Octobre 3,96 4,43 4,71 4,37 5,08 6,09 7,45 9,34 8,74 8,32 9,07 8,80
Novembre 3,83 4,55 4,69 4,18 4,99 6,13
Décembre 3,71 4,54 4,67 4,30 4,92 6,30