Nombre de jours de vent modéré >= 36 km/h
ANNEES Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec Moyennes Totaux
1993               3 7 9 3 12    
1994 15 9 7 13 5 5 1 6 8 4 5 6 7,00 84
1995 16 8 13 5 7 3 5 6 10 1 10 8 7,67 92
1996 7 13 8 6 8 3 5 2 5 10 15 8 7,50 90
1997 4 9 7 10 7 6 6 3 1 6 3 14 6,33 76
1998 10 5 8 16 1 10 14 6 9 13 10 9 9,25 111
1999 14 16 10 17 9 7 9 7 7 8 11 16 10,92 131
2000 10 14 11 16 15 8 20 8 12 12 13 17 13,00 156
2001 11 19 21 20 4 18 16 11 17 9 17 13 14,67 176
2002 6 16 12 19 17 10 20 15 11 13 18 12 14,08 169
2003 14 13 14 20 17 10 19 23 16 21 13 14 16,17 194
2004 20 13 18 20 18 20 22 21 12 9 7 11 15,92 191
2005 14 17 14 20 17 13 24 23 8 10 13 16 15,75 189
2006 14 8 22 15 20 16 15 28 13 12 12 8 15,25 183
2007 16 16                        
                             
                             
Maximum 20 19 22 20 20 20 24 28 17 21 18 17 28 194
Minimum 4 5 7 5 1 3 1 2 1 1 3 6 1 76
Moyenne 12,21 12,57 12,69 15,15 11,15 9,92 13,54 11,57 9,71 9,79 10,71 11,71 8,11 141,69
Médiane 14,00 13,00 12,00 16,00 9,00 10,00 15,00 7,50 9,50 9,50 11,50 12,00 13,00 156,0
Ecart type 4,42 4,15 5,06 5,26 6,35 5,48 7,55 8,76 4,25 4,69 4,76 3,50 3,81 45,72
Les sommes cumulées
MOIS Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
1994 15 24 31 44 49 54 55 61 69 73 78 84
1995 16 24 37 42 49 52 57 63 73 74 84 92
1996 7 20 28 34 42 45 50 52 57 67 82 90
1997 4 13 20 30 37 43 49 52 53 59 62 76
1998 10 15 23 39 40 50 64 70 79 92 102 111
1999 14 30 40 57 66 73 82 89 96 104 115 131
2000 10 24 35 51 66 74 94 102 114 126 139 156
2001 11 30 51 71 75 93 109 120 137 146 163 176
2002 6 22 34 53 70 80 100 115 126 139 157 169
2003 14 27 41 61 78 88 15 130 146 167 180 194
2004 20 33 51 71 89 109 131 152 164 173 180 191
2005 14 31 45 65 82 95 119 142 150 160 173 189
2006 14 22 44 59 79 95 110 138 151 163 175 183
2007 16 32                     #DIV/0!
                         
                         
Maximum 20,0 33,0 51,0 71,0 89,0 109,0 131,0 152,0 164,0 173,0 180,0 194,0  
Minimum 4,0 13,0 20,0 30,0 37,0 43,0 15,3 52,0 53,0 59,0 62,0 76,0  
Moyenne 12,2 24,8 36,9 52,1 63,2 73,2 79,6 98,9 108,8 118,7 130,0 141,7  
Hiver Printemps Eté Automne
1993       19
1994 36 25 12 17
1995 30 25 14 21
1996 28 22 10 30
1997 21 24 15 10
1998 29 25 30 32
1999 39 36 23 26
2000 40 42 36 37
2001 47 45 45 43
2002 35 48 45 42
2003 39 51 52 50
2004 47 56 63 28
2005 42 51 60 31
2006 38 57 59 37
2007 40          
         
         
Maximum 47 57 63 50
Minimum 21 22 10 10
Moyenne 36,5 39,0 35,7 30,2
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005
10 11 6 14 20 14
MOIS 1994 1995 1996 1997 1998 1999 24 30 22 27 33 31
Janvier 15 16 7 4 10 14 35 51 34 41 51 45
Février 24 24 20 13 15 30 51 71 53 61 71 65
Mars 31 37 28 20 23 40 66 75 70 78 89 82
Avril 44 42 34 30 39 57 74 93 80 88 109 95
Mai 49 49 42 37 40 66 94 109 100 107 131 119
Juin 54 52 45 43 50 73 102 120 115 130 152 142
Juillet 55 57 50 49 64 82 114 137 126 146 164 150
Août 61 63 52 52 70 89 126 146 139 167 173 160
Septembre 69 73 57 53 79 96 139 163 157 180 180 173
Octobre 73 74 67 59 92 104 156 176 169 194 191 189
Novembre 78 84 82 62 102 115
Décembre 84 92 90 76 111 131