Pluies totales (mm)   Pluies cumulées sur 12 mois courants (mm) Pluies cumulées sur 11 mois courants (mm)
ANNEES Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec Moyennes Total ANNEES Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec Moyennes ANNEES Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec Moyennes
1993               39,0 75,4 195,1 95,8 28,3     1993                           1993                          
1994 148,7 156,9 6,4 61,3 38,4 90,0 17,0 15,2 174,8 124,6 136,3 12,6 81,85 982,2 1994             952,3 928,5 1027,9 957,4 997,9 982,2 974,37 1994           935,3 913,3 853,1 832,8 861,6 969,6 833,5 885,60
1995 66,3 49,0 19,4 164,6 76,2 4,7 3,0 68,1 75,5 46,3 88,1 166,1 68,94 827,3 1995 899,8 791,9 804,9 908,2 946,0 860,7 846,7 899,6 800,3 722,0 673,8 827,3 831,77 1995 742,9 785,5 743,6 869,8 856,0 843,7 831,5 724,8 675,7 585,7 661,2 761,0 756,78
1996 309,4 56,2 60,1 77,3 25,8 57,1 9,3 29,2 199,0 105,1 170,5 188,9 107,33 1287,9 1996 1070,4 1077,6 1118,3 1031,0 980,6 1033,0 1039,3 1000,4 1123,9 1182,7 1265,1 1287,9 1100,85 1996 1021,4 1058,2 953,7 954,8 975,9 1030,0 971,2 924,9 1077,6 1094,6 1099,0 978,5 1011,65
1997 235,5 10,5 5,7 26,8 16,6 118,1 7,1 76,2 7,3 111,5 157,9 95,8 72,42 869,0 1997 1214,0 1168,3 1113,9 1063,4 1054,2 1115,2 1113,0 1160,0 968,3 974,7 962,1 869,0 1064,68 1997 1157,8 1108,2 1036,6 1037,6 997,1 1105,9 1083,8 961,0 863,2 804,2 773,2 633,5 963,51
1998 35,8 9,8 8,8 134,5 178,7 36,2 6,3 36,9 173,5 65,2 50,5 36,9 64,43 773,1 1998 669,3 668,6 671,7 779,4 941,5 859,6 858,8 819,5 985,7 939,4 832,0 773,1 816,55 1998 658,8 662,9 644,9 762,8 823,4 852,5 782,6 812,2 874,2 781,5 736,2 737,3 760,78
1999 211,0 0,2 95,0 83,0 52,1 4,8 58,4 43,5 243,5 252,5 83,5 17,1 95,38 1144,6 1999 948,3 938,7 1024,9 973,4 846,8 815,4 867,5 874,1 944,1 1131,4 1164,4 1144,6 972,80 1999 938,5 929,9 890,4 794,7 810,6 809,1 830,6 700,6 878,9 1080,9 1127,5 933,6 893,77
2000 10,5 5,7 48,3 88,5 12,4 92,2 28,3 19,4 115,6 178,7 343,6 200,8 95,33 1144,0 2000 944,1 949,6 902,9 908,4 868,7 956,1 926,0 901,9 774,0 700,2 960,3 1144,0 911,35 2000 943,9 854,6 819,9 856,3 863,9 897,7 882,5 658,4 521,5 616,7 943,2 1133,5 832,67
2001 149,5 121,2 90,5 18,4 139,8 17,5 32,1 2,1 32,5 53,3 44,1 3,0 58,67 704,0 2001 1283,0 1398,5 1440,7 1370,6 1498,0 1423,3 1427,1 1409,8 1326,7 1201,3 901,8 704,0 1282,07 2001 1277,3 1350,2 1352,2 1358,2 1405,8 1395,0 1407,7 1294,2 1148,0 857,7 701,0 554,5 1175,15
2002 40,4 83,6 55,3 52,6 164,5 39,4 56,0 62,7 65,0 155,5 278,3 91,3 95,38 1144,6 2002 594,9 557,3 522,1 556,3 581,0 602,9 626,8 687,4 719,9 822,1 1056,3 1144,6 705,97 2002 473,7 466,8 503,7 416,5 563,5 570,8 624,7 654,9 666,6 778,0 1053,3 1104,2 656,39
2003 87,4 60,7 10,1 106,5 33,1 1,0 1,3 1,3 66,0 149,9 86,3 191,5 66,26 795,1 2003 1191,6 1168,7 1123,5 1177,4 1046,0 1007,6 952,9 891,5 892,5 886,9 694,9 795,1 985,72 2003 1108,0 1113,4 1070,9 1012,9 1006,6 951,6 890,2 826,5 737,0 608,6 603,6 707,7 886,42
2004 33,7 37,8 19,3 52,0 42,4 9,9 4,8 46,2 49,7 234,5 44,0 111,6 57,16 685,9 2004 741,4 718,5 727,7 673,2 682,5 691,4 694,9 739,8 723,5 808,1 765,8 685,9 721,06 2004 680,7 708,4 621,2 640,1 681,5 690,1 693,6 673,8 573,6 721,8 574,3 652,2 659,28
2005 7,3 5,2 55,3 89,3 70,6 5,4 37,4 31,1 187,9 89,7 100,4 110,6 65,85 790,2 2005 659,5 626,9 662,9 700,2 728,4 723,9 756,5 741,4 879,6 734,8 791,2 790,2 732,96 2005 621,7 607,6 610,9 657,8 718,5 719,1 710,3 691,7 645,1 690,8 679,6 782,9 678,00
2006 155,7 46,5 38,9 14,1 13,8 3,9 17,9 11,1 79,9 79,8 20,5 117,2 49,94 599,3 2006 938,6 979,9 963,5 888,3 831,5 830,0 810,5 790,5 682,5 672,6 592,7 599,3 798,33 2006 933,4 924,6 874,2 817,7 826,1 792,6 779,4 602,6 592,8 572,2 482,1 443,6 720,11
2007 19,2 48,4                         2007 462,8 464,7                       2007 416,3 425,8                      
                                                                                     
                                                                                     
Maximum 309,4 156,9 95,0 164,6 178,7 118,1 58,4 76,2 243,5 252,5 343,6 200,8 343,6 1287,9 Maximum 1283,0 1398,5 1440,7 1370,6 1498,0 1423,3 1427,1 1409,8 1326,7 1201,3 1265,1 1287,9 1498,0 Maximum 1277,3 1350,2 1352,2 1358,2 1405,8 1395,0 1407,7 1294,2 1148,0 1094,6 1127,5 1133,5 1407,7
Minimum 7,3 0,2 5,7 14,1 12,4 1,0 1,3 1,3 7,3 46,3 20,5 3,0 0,2 599,3 Minimum 462,8 464,7 522,1 556,3 581,0 602,9 626,8 687,4 682,5 672,6 592,7 599,3 462,8 Minimum 416,3 425,8 503,7 416,5 563,5 570,8 624,7 602,6 521,5 572,2 482,1 443,6 416,3
Moyenne 107,9 49,4 39,5 74,5 66,5 36,9 21,5 34,4 110,4 131,6 121,4 98,0 81,7 903,6 Moyenne 893,67 885,32 923,08 919,15 917,10 909,93 913,25 911,11 911,45 902,58 896,79 903,63 907,26 Moyenne 844,18 845,85 843,52 848,27 877,41 891,80 877,03 798,36 775,92 773,41 800,29 788,92 878,68
Médiane 76,85 47,45 38,90 77,30 42,40 17,50 17,00 34,00 77,70 118,05 91,95 103,20 68,94 827,3
Ecart type 95,31 46,05 31,01 44,22 57,89 40,24 19,61 23,61 72,07 65,50 91,99 70,40 17,94 215,32
Moy Le Luc 86,7 80,0 64,9 68,9 63,8 37,8 23,5 48,6 65,8 112,3 100,4 86,8 70,0 839,5
sur 30 ans
       
Mois Cumuls sur 12 mois (mm) Moyenne
Les sommes cumulées 07/1994 952,3 907
MOIS Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Pluies cumulées sur 10 mois courants (mm) Pluies cumulées sur 9 mois courants (mm) 08/1994 928,5 907
1994 148,7 305,6 312,0 373,3 411,7 501,7 518,7 533,9 708,7 833,3 969,6 982,2 ANNEES Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec Moyennes ANNEES Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec Moyennes 09/1994 1027,9 907
1995 66,3 115,3 134,7 299,3 375,5 380,2 383,2 451,3 526,8 573,1 661,2 827,3 1993                           1993                           10/1994 957,4 907
1996 309,4 365,6 425,7 503,0 528,8 585,9 595,2 624,4 823,4 928,5 1099,0 1287,9 1994         845,3 896,3 837,9 658,0 737,0 833,3 820,9 676,6 788,16 1994       806,9 806,3 820,9 642,8 562,2 708,7 684,6 664,0 670,2 707,40 11/1994 997,9 907
1997 235,5 246,0 251,7 278,5 295,1 413,2 420,3 496,5 503,8 615,3 773,2 869,0 1995 736,5 724,2 705,2 779,8 839,0 828,5 656,7 600,2 539,4 573,1 594,9 712,0 690,79 1995 675,2 685,8 615,2 762,8 823,8 653,7 532,1 463,9 526,8 506,8 545,9 692,6 623,72 12/1994 982,2 907
1998 35,8 45,6 54,4 188,9 367,6 403,8 410,1 447,0 620,5 685,7 736,2 773,1 1996 1002,0 893,6 877,5 950,1 972,9 961,9 895,7 878,6 989,5 928,5 789,6 922,3 921,85 1996 837,4 817,4 872,8 947,1 904,8 886,4 849,4 790,5 823,4 619,1 733,4 862,2 828,66 01/1995 899,8 907
1999 211,0 211,2 306,2 389,2 441,3 446,1 504,5 548,0 791,5 1044,0 1127,5 1144,6 1997 1097,7 1030,9 1010,8 980,5 987,8 1076,7 884,8 855,9 692,7 615,3 537,7 623,0 866,15 1997 1020,4 1005,1 953,7 971,2 958,6 877,7 779,7 685,4 503,8 379,8 527,2 617,3 773,33 02/1995 791,9 907
2000 10,5 16,2 64,5 153,0 165,4 257,6 285,9 305,3 420,9 599,6 943,2 1144,0 1998 653,1 636,1 628,3 644,7 816,3 776,3 775,3 700,7 716,3 685,7 700,4 727,5 705,06 1998 626,3 619,5 510,2 637,6 740,1 769,0 663,8 542,8 620,5 649,9 690,6 718,7 649,08 03/1995 804,9 907
2001 149,5 270,7 361,2 379,6 519,4 536,9 569,0 571,1 603,6 656,9 701,0 704,0 1999 929,7 795,4 711,7 758,5 804,3 772,2 657,1 635,4 828,4 1044,0 916,5 933,4 815,55 1999 795,2 616,7 675,5 752,2 767,4 598,7 591,9 584,9 791,5 833,0 916,3 838,4 730,14 04/1995 908,2 907
2002 40,4 124,0 179,3 231,9 396,4 435,8 491,8 554,5 619,5 775,0 1053,3 1144,6 2000 848,9 771,6 767,8 851,5 805,5 854,2 639,0 405,9 438,0 599,6 932,7 1127,8 753,54 2000 765,9 719,5 763,0 793,1 762,0 610,7 386,5 322,4 420,9 589,1 927,0 1079,5 678,30 05/1995 946 907
2003 87,4 148,1 158,2 264,7 297,8 298,8 42,9 301,4 367,4 517,3 603,6 795,1 2001 1229,0 1261,7 1339,8 1266,0 1377,5 1375,6 1292,1 1115,5 804,4 656,9 551,5 433,3 1058,61 2001 1140,5 1249,3 1247,6 1237,7 1358,1 1260,0 1113,4 771,9 603,6 507,4 430,3 342,8 938,55 06/1995 860,7 907
2004 33,7 71,5 90,8 142,8 185,2 195,1 199,9 246,1 295,8 530,3 574,3 685,9 2002 383,2 448,4 363,9 399,0 531,4 568,7 592,2 601,6 622,5 775,0 1012,9 1020,6 609,95 2002 364,8 308,6 346,4 366,9 529,3 536,2 538,9 557,5 619,5 734,6 929,3 965,3 566,44 07/1995 846,7 907
2005 7,3 12,5 67,8 157,1 227,7 233,1 270,5 301,6 489,5 579,2 679,6 790,2 2003 1052,7 1060,8 906,4 973,5 950,6 888,9 825,2 671,0 458,7 517,3 516,2 647,0 789,03 2003 1000,1 896,3 867,0 917,5 887,9 823,9 669,7 392,7 367,4 429,9 455,5 636,9 695,40 08/1995 899,6 907
2006 155,7 202,2 241,1 255,2 269,0 272,9 290,8 301,9 381,8 461,6 482,1 599,3 2004 670,6 601,9 588,1 639,1 680,2 688,8 627,6 523,9 487,3 530,3 540,6 614,4 599,40 2004 564,1 568,8 587,1 637,8 678,9 622,8 477,7 437,6 295,8 496,6 502,8 595,1 538,76 09/1995 800,3 907
2007 19,2 67,6                     2005 602,4 555,6 568,5 647,9 713,7 672,9 660,6 457,2 601,1 579,2 672,3 777,7 625,76 2005 550,4 513,2 558,6 643,1 667,5 623,2 426,1 413,2 489,5 571,9 667,1 722,4 570,52 10/1995 722 907
                          2006 878,1 835,3 803,6 812,3 788,7 761,5 591,5 512,9 492,4 461,6 326,4 397,1 638,45 2006 788,8 764,7 798,2 774,9 757,6 573,6 501,8 412,5 381,8 305,9 279,9 358,2 558,16 11/1995 673,8 907
                          2007 377,4 411,7                       2007 363,3 397,9                       12/1995 827,3 907
Maximum 309,4 365,6 425,7 503,0 528,8 585,9 595,2 624,4 823,4 1044,0 1127,5 1287,9                                                           01/1996 1070,4 907
Minimum 7,3 12,5 54,4 142,8 165,4 195,1 42,9 246,1 295,8 461,6 482,1 599,3                                                           02/1996 1077,6 907
Moyenne 107,9 157,3 203,7 278,2 344,7 381,6 383,3 437,2 550,2 676,9 800,3 903,6   Maximum 1229,0 1261,7 1339,8 1266,0 1377,5 1375,6 1292,1 1115,5 989,5 1044,0 1012,9 1127,8 1377,5 Maximum 1140,5 1249,3 1247,6 1237,7 1358,1 1260,0 1113,4 790,5 823,4 833,0 929,3 1079,5 1358,1 03/1996 1118,3 907
Minimum 377,4 411,7 363,9 399,0 531,4 568,7 591,5 405,9 438,0 461,6 326,4 397,1 326,4 Minimum 363,3 308,6 346,4 366,9 529,3 536,2 386,5 322,4 295,8 305,9 279,9 342,8 279,9 04/1996 1031 907
Moyenne 804,72 771,32 772,63 808,58 854,86 855,58 764,28 662,83 646,75 676,91 685,58 739,44 797,93 Moyenne 730,18 704,83 732,94 788,37 818,64 742,83 628,75 533,65 550,25 562,20 636,10 699,97 718,72 05/1996 980,6 907
Hiver Printemps Eté Automne 06/1996 1033 907
1993       366,3 Pluies cumulées sur 8 mois courants Pluies cumulées sur 7 mois courants (mm) 07/1996 1039,3 907
1994 333,9 106,1 122,2 435,7 ANNEES Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec Moyennes ANNEES Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec Moyennes 08/1996 1000,4 907
1995 127,9 260,2 75,8 209,9 1993                           1993                           09/1996 1123,9 907
1996 531,7 163,2 95,6 474,6 1994     745,6 767,9 730,9 625,8 547,0 533,9 560,0 527,7 657,6 608,9 630,53 1994   739,2 706,6 692,5 535,8 530,0 518,7 385,2 403,1 521,3 596,3 570,5 563,56 10/1996 1182,7 907
1997 434,9 49,1 201,4 276,7 1995 636,8 595,8 598,2 747,6 649,0 529,1 395,8 451,3 460,5 457,8 526,5 528,0 548,03 1995 546,8 578,8 583,0 572,8 524,4 392,8 383,2 385,0 411,5 438,4 361,9 451,8 469,20 11/1996 1265,1 907
1998 141,4 322,0 79,4 289,2 1996 761,2 812,7 869,8 879,0 829,3 840,1 761,3 624,4 514,0 562,9 673,3 784,9 742,74 1996 756,5 809,7 801,7 803,5 783,0 752,0 595,2 315,0 457,8 502,8 596,0 759,1 661,03 12/1996 1287,9 907
1999 248,1 230,1 106,7 579,5 1997 994,6 948,0 944,4 942,0 759,6 772,6 609,2 496,5 268,3 369,3 521,5 590,5 684,71 1997 937,5 938,7 915,2 743,0 654,5 602,1 420,3 261,0 257,8 363,6 494,7 573,9 596,86 01/1997 1214 907
2000 33,3 149,2 139,9 637,9 1998 609,7 501,4 503,1 561,4 732,8 657,5 505,9 447,0 584,7 640,1 681,8 584,2 584,13 1998 491,6 494,3 426,9 554,1 621,3 499,6 410,1 411,2 574,9 631,3 547,3 405,5 505,68 02/1997 1168,3 907
2001 471,5 248,7 51,7 129,9 1999 616,5 580,5 669,2 715,3 593,9 533,5 541,4 548,0 580,5 832,8 821,3 755,4 649,02 1999 580,3 574,2 632,3 541,8 528,7 483,0 504,5 337,0 580,3 737,8 738,3 703,3 578,46 03/1997 1113,9 907
2002 127,0 272,4 158,1 498,8 2000 713,8 714,7 704,6 749,6 518,5 358,2 303,0 305,3 410,4 583,4 878,7 991,0 602,60 2000 709,0 656,3 661,1 506,1 266,0 274,7 285,9 294,8 404,7 535,1 790,2 978,6 530,21 04/1997 1063,4 907
2003 239,4 149,7 3,6 302,2 2001 1128,1 1157,1 1219,3 1218,3 1242,5 1081,3 769,8 571,1 454,1 386,2 339,8 324,4 824,33 2001 1035,9 1128,8 1199,9 1102,7 1063,8 737,7 569,0 421,6 332,9 295,7 321,4 184,6 699,50 05/1997 1054,2 907
2004 263,0 113,7 60,9 328,2 2002 225,0 291,1 314,3 364,8 496,8 482,9 494,8 554,5 579,1 651,0 874,0 912,7 520,08 2002 207,5 259,0 312,2 332,3 443,5 438,8 491,8 514,1 495,5 595,7 821,4 748,2 471,67 06/1997 1115,2 907
2005 124,1 215,2 73,9 378,0 2003 835,6 856,9 811,0 854,8 822,9 668,4 391,4 301,4 280,0 369,2 445,4 530,4 597,28 2003 796,2 800,9 748,3 789,8 667,4 390,1 300,1 214,0 219,3 359,1 338,9 497,3 510,12 07/1997 1113 907
2006 312,8 66,8 32,9 180,2 2004 531,0 567,8 585,8 636,5 612,9 472,9 391,4 246,1 262,1 458,8 483,5 543,1 482,66 2004 530,0 566,5 584,5 570,5 463,0 386,6 199,9 212,4 224,3 439,5 431,5 500,7 425,78 08/1997 1160 907
2007 184,8           2005 508,0 503,3 553,8 596,9 617,8 388,7 382,1 301,6 482,2 566,7 611,8 633,1 512,17 2005 498,1 498,5 507,6 547,2 383,3 344,7 270,5 294,3 477,0 511,4 522,5 562,5 451,47 09/1997 968,3 907
          2006 718,2 759,3 760,8 743,8 569,7 483,9 401,4 301,9 226,1 259,4 241,0 344,1 484,13 2006 712,8 721,9 729,7 555,9 480,0 383,5 290,8 146,2 179,6 220,5 226,9 330,3 414,84 10/1997 974,7 907
          2007 349,5 394,0                       2007 345,6 376,1                       11/1997 962,1 907
Maximum 531,7 322,0 201,4 637,9                                                         12/1997 869 907
Minimum 33,3 49,1 3,6 129,9                                                         01/1998 669,3 907
Moyenne 255,3 180,5 92,5 363,4 Maximum 1128,1 1157,1 1219,3 1218,3 1242,5 1081,3 769,8 624,4 584,7 832,8 878,7 991,0 1242,5 Maximum 1035,9 1128,8 1199,9 1102,7 1063,8 752,0 595,2 514,1 580,3 737,8 821,4 978,6 1199,9 02/1998 668,6 907
Minimum 225,0 291,1 314,3 364,8 496,8 358,2 303,0 246,1 226,1 259,4 241,0 324,4 225,0 Minimum 207,5 259,0 312,2 332,3 266,0 274,7 199,9 146,2 179,6 220,5 226,9 184,6 146,2 03/1998 671,7 907
Moyenne 663,69 667,89 713,84 752,15 705,89 607,30 499,58 437,15 435,54 512,72 596,63 625,44 639,86 Moyenne 626,75 653,06 677,62 639,40 570,36 478,12 403,08 322,45 386,05 473,25 522,10 558,95 562,46 04/1998 779,4 907
      05/1998 941,5 907
06/1998 859,6 907
Pluies cumulées sur 6 mois courants (mm) Pluies cumulées sur 5 mois courants (mm) 07/1998 858,8 907
ANNEES Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec Moyennes ANNEES Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec Moyennes 08/1998 819,5 907
1993                           1993                       433,6   09/1998 985,7 907
1994 582,3 700,2 631,2 497,4 440,0 501,7 370,0 228,3 396,7 460,0 557,9 480,5 487,18 1994 543,3 624,8 436,1 401,6 411,7 353,0 213,1 221,9 335,4 421,6 467,9 463,5 407,83 10/1998 939,4 907
1995 529,8 563,6 408,2 448,2 388,1 380,2 316,9 336,0 392,1 273,8 285,7 447,1 397,48 1995 514,6 388,8 283,6 311,9 375,5 313,9 267,9 316,6 227,5 197,6 281,0 444,1 326,92 11/1998 832 907
1996 753,5 741,6 726,2 757,2 694,9 585,9 285,8 258,8 397,7 425,5 570,2 702,0 574,94 1996 685,4 666,1 679,9 669,1 528,8 276,5 229,6 198,7 320,4 399,7 513,1 692,7 488,33 12/1998 773,1 907
1997 928,2 909,5 716,2 637,9 484,0 413,2 184,8 250,5 252,1 336,8 478,1 455,8 503,93 1997 899,0 710,5 611,1 467,4 295,1 177,7 174,3 244,8 225,3 320,2 360,0 448,7 411,18 01/1999 948,3 907
1998 484,5 418,1 419,6 442,6 463,4 403,8 374,3 401,4 566,1 496,8 368,6 369,3 434,04 1998 408,3 410,8 308,1 284,7 367,6 368,0 364,5 392,6 431,6 318,1 332,4 363,0 362,48 02/1999 938,7 907
1999 574,0 537,3 458,8 476,6 478,2 446,1 293,5 336,8 485,3 654,8 686,2 698,5 510,51 1999 537,1 363,8 393,6 426,1 441,3 235,1 293,3 241,8 402,3 602,7 681,4 640,1 438,22 03/1999 1024,9 907
2000 650,6 612,8 417,6 253,6 182,5 257,6 275,4 289,1 356,4 446,6 777,8 886,4 450,53 2000 607,1 369,3 165,1 170,1 165,4 247,1 269,7 240,8 267,9 434,2 685,6 858,1 373,37 04/1999 973,4 907
2001 1007,6 1109,4 1084,3 924,0 720,2 536,9 419,5 300,4 242,4 277,3 181,6 167,1 580,89 2001 988,2 993,8 905,6 580,4 519,4 387,4 298,3 209,9 224,0 137,5 164,1 135,0 461,97 05/1999 846,8 907
2002 175,4 256,9 279,7 279,0 399,4 435,8 451,4 430,5 440,2 543,1 656,9 708,8 421,43 2002 173,3 224,4 226,4 234,9 396,4 395,4 367,8 375,2 387,6 378,6 617,5 652,8 369,19 06/1999 815,4 907
2003 740,2 738,2 683,3 634,3 389,1 298,8 212,7 153,3 209,2 252,6 305,8 496,3 426,15 2003 677,5 673,2 527,8 356,0 297,8 211,4 152,0 143,2 102,7 219,5 304,8 495,0 346,74 07/1999 867,5 907
2004 528,7 565,2 518,5 420,6 376,7 195,1 166,2 174,6 205,0 387,5 389,1 490,8 368,17 2004 527,4 499,2 368,6 334,3 185,2 161,4 128,4 155,3 153,0 345,1 379,2 486,0 310,26 08/1999 874,1 907
2005 493,3 452,3 457,9 312,7 339,3 233,1 263,2 289,1 421,7 422,1 451,9 557,1 391,14 2005 447,1 402,6 223,4 268,7 227,7 225,8 258,0 233,8 332,4 351,5 446,5 519,7 328,10 09/1999 944,1 907
2006 675,4 690,8 541,8 466,2 379,6 272,9 135,1 99,7 140,7 206,4 213,1 326,4 345,68 2006 644,3 502,9 452,1 365,8 269,0 117,2 88,6 60,8 126,6 192,6 209,2 308,5 278,13 10/1999 1131,4 907
2007 327,7 365,0                       2007 316,6 285,1                       11/1999 1164,4 907
                                                        12/1999 1144,6 907
                                                        01/2000 944,1 907
Maximum 1007,6 1109,4 1084,3 924,0 720,2 585,9 451,4 430,5 566,1 654,8 777,8 886,4 1109,4 Maximum 988,2 993,8 905,6 669,1 528,8 395,4 367,8 392,6 431,6 602,7 685,6 858,1 993,8 02/2000 949,6 907
Minimum 175,4 256,9 279,7 253,6 182,5 195,1 135,1 99,7 140,7 206,4 181,6 167,1 99,7 Minimum 173,3 224,4 165,1 170,1 165,4 117,2 88,6 60,8 102,7 137,5 164,1 135,0 60,8 03/2000 902,9 907
Moyenne 603,66 618,64 564,87 503,87 441,18 381,62 288,37 272,96 346,58 398,72 455,61 522,01 484,68 Moyenne 569,23 508,24 429,34 374,69 344,68 266,92 238,88 233,49 272,05 332,22 418,67 495,77 405,82 04/2000 908,4 907
05/2000 868,7 907
Pluies cumulées sur 4 mois courants (mm) Pluies cumulées sur 3 mois courants (mm) 06/2000 956,1 907
ANNEES Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec Moyennes ANNEES Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec Moyennes 07/2000 926 907
1993                     405,3 394,6   1993                   309,5 366,3 319,2   08/2000 901,9 907
1994 467,9 429,7 340,3 373,3 263,0 196,1 206,7 160,6 297,0 331,6 450,9 448,3 330,45 1994 272,8 333,9 312,0 224,6 106,1 189,7 145,4 122,2 207,0 314,6 435,7 273,5 244,79 09/2000 774 907
1995 339,8 264,2 147,3 299,3 309,2 264,9 248,5 152,0 151,3 192,9 278,0 376,0 251,95 1995 215,2 127,9 134,7 233,0 260,2 245,5 83,9 75,8 146,6 189,9 209,9 300,5 185,26 10/2000 700,2 907
1996 609,9 619,8 591,8 503,0 219,4 220,3 169,5 121,4 294,6 342,6 503,8 663,5 404,97 1996 563,6 531,7 425,7 193,6 163,2 160,2 92,2 95,6 237,5 333,3 474,6 464,5 311,31 11/2000 960,3 907
1997 700,0 605,4 440,6 278,5 59,6 167,2 168,6 218,0 208,7 202,1 352,9 372,5 314,51 1997 594,9 434,9 251,7 43,0 49,1 161,5 141,8 201,4 90,6 195,0 276,7 365,2 233,82 12/2000 1144 907
1998 401,0 299,3 150,2 188,9 331,8 358,2 355,7 258,1 252,9 281,9 326,1 326,1 294,18 1998 289,5 141,4 54,4 153,1 322,0 349,4 221,2 79,4 216,7 275,6 289,2 152,6 212,04 01/2001 1283 907
1999 363,6 298,6 343,1 389,2 230,3 234,9 198,3 158,8 350,2 597,9 623,0 596,6 365,38 1999 298,4 248,1 306,2 178,2 230,1 139,9 115,3 106,7 345,4 539,5 579,5 353,1 286,70 02/2001 1398,5 907
2000 363,6 116,8 81,6 153,0 154,9 241,4 221,4 152,3 255,5 342,0 657,3 838,7 298,21 2000 111,1 33,3 64,5 142,5 149,2 193,1 132,9 139,9 163,3 313,7 637,9 723,1 233,71 03/2001 1440,7 907
2001 872,6 815,1 562,0 379,6 369,9 266,2 207,8 191,5 84,2 120,0 132,0 132,9 344,48 2001 693,9 471,5 361,2 230,1 248,7 175,7 189,4 51,7 66,7 87,9 129,9 100,4 233,93 04/2001 1370,6 907
2002 140,8 171,1 182,3 231,9 356,0 311,8 312,5 322,6 223,1 339,2 561,5 590,1 311,91 2002 87,5 127,0 179,3 191,5 272,4 256,5 259,9 158,1 183,7 283,2 498,8 525,1 251,92 05/2001 1498 907
2003 612,5 517,7 249,5 264,7 210,4 150,7 141,9 36,7 69,6 218,5 303,5 493,7 272,45 2003 457,0 239,4 158,2 177,3 149,7 140,6 35,4 3,6 68,6 217,2 302,2 427,7 198,08 06/2001 1423,3 907
2004 461,4 349,3 282,3 142,8 151,5 123,6 109,1 103,3 110,6 335,2 374,4 439,8 248,61 2004 311,5 263,0 90,8 109,1 113,7 104,3 57,1 60,9 100,7 330,4 328,2 390,1 188,32 07/2001 1427,1 907
2005 397,4 168,1 179,4 157,1 220,4 220,6 202,7 144,5 261,8 346,1 409,1 488,6 266,32 2005 162,9 124,1 67,8 149,8 215,2 165,3 113,4 73,9 256,4 308,7 378,0 300,7 193,02 08/2001 1409,8 907
2006 456,4 413,2 351,7 255,2 113,3 70,7 49,7 46,7 112,8 188,7 191,3 297,4 212,26 2006 366,7 312,8 241,1 99,5 66,8 31,8 35,6 32,9 108,9 170,8 180,2 217,5 155,38 09/2001 1326,7 907
2007 236,7 205,3                       2007 156,9 184,8                       10/2001 1201,3 907
                                                        11/2001 901,8 907
                                                        12/2001 704 907
Maximum 872,6 815,1 591,8 503,0 369,9 358,2 355,7 322,6 350,2 597,9 657,3 838,7 872,6 Maximum 693,9 531,7 425,7 233,0 322,0 349,4 259,9 201,4 345,4 539,5 637,9 723,1 723,1 01/2002 594,9 907
Minimum 140,8 116,8 81,6 142,8 59,6 70,7 49,7 36,7 69,6 120,0 132,0 132,9 36,7 Minimum 87,5 33,3 54,4 43,0 49,1 31,8 35,4 3,6 66,7 87,9 129,9 100,4 3,6 02/2002 557,3 907
Moyenne 458,83 376,69 300,16 278,19 229,98 217,43 199,42 158,96 205,56 295,28 397,79 461,34 326,91 Moyenne 327,28 255,27 203,66 163,48 180,49 177,96 124,88 92,47 168,62 276,38 363,36 350,94 245,65 03/2002 522,1 907
04/2002 556,3 907
Pluies cumulées sur 2 mois courants (mm) 05/2002 581 907
ANNEES Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec Moyennes 06/2002 602,9 907
1993                 114,4 270,5 290,9 124,1   07/2002 626,8 907
1994 177,0 305,6 163,3 67,7 99,7 128,4 107,0 32,2 190,0 299,4 260,9 148,9 165,01 08/2002 687,4 907
1995 78,9 115,3 68,4 184,0 240,8 80,9 7,7 71,1 143,6 121,8 134,4 254,2 125,09 09/2002 719,9 907
1996 475,5 365,6 116,3 137,4 103,1 82,9 66,4 38,5 228,2 304,1 275,6 359,4 212,75 10/2002 822,1 907
1997 424,4 246,0 16,2 32,5 43,4 134,7 125,2 83,3 83,5 118,8 269,4 253,7 152,59 11/2002 1056,3 907
1998 131,6 45,6 18,6 143,3 313,2 214,9 42,5 43,2 210,4 238,7 115,7 87,4 133,76 12/2002 1144,6 907
1999 247,9 211,2 95,2 178,0 135,1 56,9 63,2 101,9 287,0 496,0 336,0 100,6 192,42 01/2003 1191,6 907
