Pluies maxi entre 00h00 et 24h00 TU (mm)
ANNEES Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec Moyennes
1993               30,9 42,0 50,1 32,4 14,7  
1994 55,7 80,7 6,4 16,7 28,6 58,0 17,0 14,1 47,2 43,6 33,5 9,0 34,21
1995 58,1 29,3 10,6 58,5 43,7 2,9 3,0 30,6 42,0 41,0 28,0 50,4 33,18
1996 66,4 16,0 47,5 21,2 10,0 27,6 4,0 19,9 44,0 48,8 85,9 42,2 36,13
1997 72,9 4,2 4,0 17,8 8,4 44,8 3,7 33,4 4,1 72,6 61,3 29,3 29,71
1998 20,7 5,1 5,3 47,6 48,9 20,9 4,0 20,7 104,8 25,9 25,0 22,1 29,25
1999 88,8 0,2 32,3 17,2 27,9 4,6 39,3 39,5 91,0 107,0 39,8 8,9 41,38
2000 5,2 4,4 17,5 30,3 9,9 43,9 15,5 9,2 111,7 73,4 86,4 70,9 39,86
2001 47,4 42,9 30,2 9,0 60,4 16,9 22,1 1,1 20,8 23,1 11,0 0,7 23,80
2002 28,5 25,4 19,4 25,7 83,6 19,6 34,8 34,7 26,8 77,7 58,0 31,6 38,82
2003 36,6 28,8 2,8 35,3 14,7 0,3 0,6 0,8 32,1 48,5 25,9 65,2 24,30
2004 8,3 14,5 8,6 21,5 19,0 6,4 2,4 41,1 22,4 93,0 27,0 37,0 25,10
2005 2,6 2,1 21,9 34,2 37,8 4,1 36,2 17,3 91,0 52,3 35,2 96,0 35,89
2006 56,4 14,8 13,8 7,0 11,9 2,6 14,0 8,2 25,0 43,8 8,0 36,8 20,19
2007 16,8 22,0                      
                           
                           
Maximum 88,80 80,70 47,50 58,50 83,60 58,00 39,30 41,10 111,70 107,00 86,40 96,00 111,70
Minimum 2,60 0,20 2,80 7,00 8,40 0,30 0,60 0,80 4,10 23,10 8,00 0,70 0,20
Moyenne 40,31 20,74 16,95 26,31 31,14 19,43 15,12 21,54 50,35 57,20 39,81 36,77 33,97
Médiane 42,00 15,40 13,80 21,50 27,90 16,90 14,00 20,30 42,00 49,45 32,95 34,20 33,18
Ecart type 27,35 21,30 13,26 14,77 23,00 19,05 14,05 13,71 34,58 24,29 24,43 26,79 6,83
Record Le Luc 88,20 108,80 72,40 116,10 61,20 90,00 115,60 143,70 121,60 106,90 102,30 124,30 143,70
depuis 1949 06/01/1994 01/02/1974 14/03/1960 15/04/1976 03/05/1974 20/06/1955 18/07/1976 23/08/1983 02/09/1968 10/10/1987 02/11/1966 01/12/1959
Les moyennes cumulées
MOIS Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
1994 55,7 68,2 47,6 39,9 37,6 41,0 37,6 34,7 36,0 36,8 36,5 34,2
1995 58,1 43,7 32,7 39,1 40,0 33,9 29,4 29,6 31,0 32,0 31,6 33,2
1996 66,4 41,2 43,3 37,8 32,2 31,5 27,5 26,6 28,5 30,5 35,6 36,1
1997 72,9 38,6 27,0 24,7 21,5 25,3 22,3 23,7 21,5 26,6 29,7 29,7
1998 20,7 12,9 10,4 19,7 25,5 24,8 21,8 21,7 30,9 30,4 29,9 29,3
1999 88,8 44,5 40,4 34,6 33,3 28,5 30,0 31,2 37,9 44,8 44,3 41,4
2000 5,2 4,8 9,0 14,4 13,5 18,5 18,1 17,0 27,5 32,1 37,0 39,9
2001 47,4 45,2 40,2 32,4 38,0 34,5 32,7 28,8 27,9 27,4 25,9 23,8
2002 28,5 27,0 24,4 24,8 36,5 33,7 33,9 34,0 33,2 37,6 39,5 38,8
2003 36,6 32,7 22,7 25,9 23,6 19,8 17,0 15,0 16,9 20,1 20,6 24,3
2004 8,3 11,4 10,5 13,2 14,4 13,1 11,5 15,2 16,0 23,7 24,0 25,1
2005 2,6 2,4 8,9 15,2 19,7 17,1 19,8 19,5 27,5 30,0 30,4 35,9
2006 56,4 35,6 28,3 23,0 20,8 17,8 17,2 16,1 17,1 19,8 18,7 20,2
2007 16,8 19,4                     #DIV/0!
                         
                         
Maximum 88,8 68,2 47,6 39,9 40,0 41,0 37,6 34,7 37,9 44,8 44,3 41,4  
Minimum 2,6 2,4 8,9 13,2 13,5 13,1 11,5 15,0 16,0 19,8 18,7 20,2  
Moyenne 40,3 30,5 26,6 26,5 27,4 26,1 24,5 24,1 27,1 30,1 31,1 31,7  
Hiver Printemps Eté Automne
1993       41,50
1994 50,37 17,23 29,70 41,43
1995 32,13 37,60 12,17 37,00
1996 44,27 26,23 17,17 59,57
1997 39,77 10,07 27,30 46,00
1998 18,37 33,93 15,20 51,90
1999 37,03 25,80 27,80 79,27
2000 6,17 19,23 22,87 90,50
2001 53,73 33,20 13,37 18,30
2002 18,20 42,90 29,70 54,17
2003 32,33 17,60 0,57 35,50
2004 29,33 16,37 16,63 47,47
2005 13,90 31,30 19,20 59,50
2006 55,73 10,90 8,27 25,60
2007 25,20          
         
         
Maximum 55,73 42,90 29,70 90,50
Minimum 6,17 10,07 0,57 18,30
Moyenne 32,61 24,80 18,46 49,12
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005
5,20 47,40 28,50 36,60 8,30 2,60
MOIS 1994 1995 1996 1997 1998 1999 4,80 45,15 26,95 32,70 11,40 2,35
Janvier 55,70 58,10 66,40 72,90 20,70 88,80 9,03 40,17 24,43 22,73 10,47 8,87
Février 68,20 43,70 41,20 38,55 12,90 44,50 14,35 32,38 24,75 25,88 13,23 15,20
Mars 47,60 32,67 43,30 27,03 10,37 40,43 13,46 37,98 36,52 23,64 14,38 19,72
Avril 39,88 39,12 37,78 24,73 19,67 34,63 18,53 34,47 33,70 19,75 13,05 17,12
Mai 37,62 40,04 32,22 21,46 25,52 33,28 18,10 32,70 33,86 17,01 11,53 19,84
Juin 41,02 33,85 31,45 25,35 24,75 28,50 16,99 28,75 33,96 14,99 15,23 19,53
Juillet 37,59 29,44 27,53 22,26 21,79 30,04 27,51 27,87 33,17 16,89 16,02 27,47
Août 34,65 29,59 26,58 23,65 21,65 31,23 32,10 27,39 37,62 20,05 23,72 29,95
Septembre 36,04 30,97 28,51 21,48 30,89 37,87 37,04 25,90 39,47 20,58 24,02 30,43
Octobre 36,80 31,97 30,54 26,59 30,39 44,78 39,86 23,80 38,82 24,30 25,10 35,89
Novembre 36,50 31,61 35,57 29,75 29,90 44,33
Décembre 34,21 33,18 36,13 29,71 29,25 41,38