Nombre de jours de précipitations (pluie, rosée, etc…) >= 0,1 mm
ANNEES Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec Moyennes Totaux
1993               5 6 16 11 9    
1994 10 7 1 10 4 4 1 5 13 10 9 5 6,58 79
1995 6 6 6 10 11 2 1 12 9 4 9 15 7,58 91
1996 19 9 7 12 5 7 5 6 9 11 16 19 10,42 125
1997 11 3 1 5 5 10 3 5 1 8 11 9 6,00 72
1998 6 3 4 12 10 2 4 4 7 22 11 8 7,75 93
1999 18 1 10 12 8 3 8 6 13 20 21 16 11,33 136
2000 16 8 13 15 11 10 8 13 11 21 24 19 14,08 169
2001 22 14 13 6 20 2 7 5 11 23 14 11 12,33 148
2002 17 11 12 7 13 5 9 11 16 14 20 24 13,25 159
2003 12 10 11 15 13 2 5 4 17 16 26 17 12,33 148
2004 12 18 6 14 9 4 5 12 10 29 10 23 12,67 152
2005 10 5 15 9 7 8 7 8 23 27 24 13 13,00 156
2006 26 15 8 16 6 6 6 6 20 20 24 25 14,83 178
2007 11 16                        
                             
                             
Maximum 26 18 15 16 20 10 9 13 23 29 26 25 29 178
Minimum 6 1 1 5 4 2 1 4 1 4 9 5 1 72
Moyenne 14,00 9,00 8,23 11,00 9,38 5,00 5,31 7,29 11,86 17,21 16,43 15,21 8,28 131,23
Médiane 12,00 8,50 8,00 12,00 9,00 4,00 5,00 6,00 11,00 18,00 15,00 15,50 12,33 148,0
Ecart type 5,87 5,28 4,57 3,56 4,39 2,97 2,56 3,27 5,78 7,26 6,47 6,34 2,98 35,79
Les sommes cumulées
MOIS Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
1994 10 17 18 28 32 36 37 42 55 65 74 79
1995 6 12 18 28 39 41 42 54 63 67 76 91
1996 19 28 35 47 52 59 64 70 79 90 106 125
1997 11 14 15 20 25 35 38 43 44 52 63 72
1998 6 9 13 25 35 37 41 45 52 74 85 93
1999 18 19 29 41 49 52 60 66 79 99 120 136
2000 16 24 37 52 63 73 81 94 105 126 150 169
2001 22 36 49 55 75 77 84 89 100 123 137 148
2002 17 28 40 47 60 65 74 85 101 115 135 159
2003 12 22 33 48 61 63 10 72 89 105 131 148
2004 12 30 36 50 59 63 68 80 90 119 129 152
2005 10 15 30 39 46 54 61 69 92 119 143 156
2006 26 41 49 65 71 77 83 89 109 129 153 178
2007 11 27                     #DIV/0!
                         
                         
Maximum 26,0 41,0 49,0 65,0 75,0 77,0 84,0 94,0 109,0 129,0 153,0 178,0  
Minimum 6,0 9,0 13,0 20,0 25,0 35,0 9,7 42,0 44,0 52,0 63,0 72,0  
Moyenne 14,0 23,0 30,9 41,9 51,3 56,3 57,1 69,1 81,4 98,7 115,5 131,2  
Hiver Printemps Eté Automne
1993       33
1994 26 15 10 32
1995 17 27 15 22
1996 43 24 18 36
1997 33 11 18 20
1998 18 26 10 40
1999 27 30 17 54
2000 40 39 31 56
2001 55 39 14 48
2002 39 32 25 50
2003 46 39 11 59
2004 47 29 21 49
2005 38 31 23 74
2006 54 30 18 64
2007 52          
         
         
Maximum 55 39 31 74
Minimum 17 11 10 20
Moyenne 38,2 28,6 17,8 45,5
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005
16 22 17 12 12 10
MOIS 1994 1995 1996 1997 1998 1999 24 36 28 22 30 15
Janvier 10 6 19 11 6 18 37 49 40 33 36 30
Février 17 12 28 14 9 19 52 55 47 48 50 39
Mars 18 18 35 15 13 29 63 75 60 61 59 46
Avril 28 28 47 20 25 41 73 77 65 63 63 54
Mai 32 39 52 25 35 49 81 84 74 68 68 61
Juin 36 41 59 35 37 52 94 89 85 72 80 69
Juillet 37 42 64 38 41 60 105 100 101 89 90 92
Août 42 54 70 43 45 66 126 123 115 105 119 119
Septembre 55 63 79 44 52 79 150 137 135 131 129 143
Octobre 65 67 90 52 74 99 169 148 159 148 152 156
Novembre 74 76 106 63 85 120
Décembre 79 91 125 72 93 136