Pression maximum (hPa)
ANNEES Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec Moyennes
1993               1024,3 1022,2 1026,1 1025,7 1029,5  
1994 1031,1 1024,0 1027,7 1026,5 1020,7 1022,6 1019,1 1018,7 1019,9 1026,5 1032,2 1032,9 1025,18
1995 1030,8 1031,7 1034,3 1027,3 1026,0 1022,8 1020,6 1021,4 1022,7 1027,6 1028,7 1029,3 1026,92
1996 1028,4 1024,0 1023,3 1021,7 1025,9 1022,7 1023,9 1019,1 1025,5 1026,8 1028,3 1025,1 1024,56
1997 1032,2 1034,5 1033,8 1031,0 1025,7 1020,7 1019,6 1020,7 1023,3 1024,0 1024,1 1029,2 1026,58
1998 1033,7 1035,3 1029,4 1021,2 1028,1 1026,0 1020,1 1021,2 1018,9 1027,0 1022,7 1030,9 1026,21
1999 1029,9 1032,5 1026,1 1029,3 1025,1 1023,4 1020,9 1020,0 1022,9 1027,4 1032,6 1030,9 1026,75
2000 1032,5 1037,0 1032,0 1023,8 1021,9 1027,4 1023,2 1023,5 1023,7 1029,2 1027,7 1030,8 1027,73
2001 1023,5 1036,7 1020,9 1023,8 1024,0 1022,3 1022,6 1022,2 1020,3 1029,6 1030,8 1032,5 1025,77
2002 1036,8 1033,3 1024,1 1027,9 1025,7 1021,4 1018,5 1018,4 1026,0 1024,8 1022,5 1026,1 1025,46
2003 1034,4 1032,7 1032,6 1022,5 1025,0 1021,3 1019,2 1021,7 1027,1 1022,9 1028,0 1026,6 1026,17
2004 1026,9 1036,9 1035,5 1026,8 1025,5 1024,7 1021,8 1029,7 1026,8 1024,9 1030,3 1030,6 1028,37
2005 1038,8 1036,4 1034,1 1029,6 1025,1 1025,6 1022,9 1024,6 1025,1 1026,2 1031,5 1031,3 1029,27
2006 1031,0 1025,4 1023,6 1019,4 1022,1 1026,4 1021,3 1021,6 1024,5 1025,7 1032,4 1037,9 1025,94
2007 1035,3 1028,8                      
                           
                           
Maximum 1038,8 1037,0 1035,5 1031,0 1028,1 1027,4 1023,9 1029,7 1027,1 1029,6 1032,6 1037,9 1038,80
Minimum 1023,5 1024,0 1020,9 1019,4 1020,7 1020,7 1018,5 1018,4 1018,9 1022,9 1022,5 1025,1 1018,40
Moyenne 1031,81 1032,09 1029,02 1025,45 1024,68 1023,63 1021,05 1021,94 1023,49 1026,34 1028,40 1030,26 1026,03
Médiane 1031,65 1033,00 1029,39 1026,55 1025,10 1022,76 1020,90 1021,52 1023,52 1026,37 1028,53 1030,70 1026,21
Ecart type 4,00 4,73 5,02 3,63 2,01 2,16 1,73 2,94 2,55 1,84 3,52 3,20 1,31
Les moyennes cumulées
MOIS Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
1994 1031,1 1027,5 1027,6 1027,3 1026,0 1025,4 1024,5 1023,8 1023,4 1023,7 1024,5 1025,2
1995 1030,8 1031,2 1032,3 1031,0 1030,0 1028,8 1027,6 1026,8 1026,4 1026,5 1026,7 1026,9
1996 1028,4 1026,2 1025,2 1024,3 1024,7 1024,3 1024,3 1023,6 1023,8 1024,1 1024,5 1024,6
1997 1032,2 1033,4 1033,5 1032,9 1031,4 1029,7 1028,2 1027,3 1026,8 1026,6 1026,3 1026,6
1998 1033,7 1034,5 1032,8 1029,9 1029,5 1029,0 1027,7 1026,9 1026,0 1026,1 1025,8 1026,2
1999 1029,9 1031,2 1029,5 1029,5 1028,6 1027,7 1026,7 1025,9 1025,6 1025,8 1026,4 1026,8
2000 1032,5 1034,8 1033,8 1031,3 1029,4 1029,1 1028,3 1027,7 1027,2 1027,4 1027,4 1027,7
2001 1023,5 1030,1 1027,0 1026,2 1025,8 1025,2 1024,8 1024,5 1024,0 1024,6 1025,2 1025,8
2002 1036,8 1035,1 1031,4 1030,5 1029,6 1028,2 1026,8 1025,8 1025,8 1025,7 1025,4 1025,5
2003 1034,4 1033,6 1033,2 1030,6 1029,4 1028,1 1026,8 1026,2 1026,3 1025,9 1026,1 1026,2
2004 1026,9 1031,9 1033,1 1031,5 1030,3 1029,4 1028,3 1028,5 1028,3 1028,0 1028,2 1028,4
2005 1038,8 1037,6 1036,4 1034,7 1032,8 1031,6 1030,4 1029,6 1029,1 1028,8 1029,1 1029,3
2006 1031,0 1028,2 1026,7 1024,9 1024,3 1024,7 1024,2 1023,9 1023,9 1024,1 1024,9 1025,9
2007 1035,3 1032,1                     #DIV/0!
                         
                         
Maximum 1038,8 1037,6 1036,4 1034,7 1032,8 1031,6 1030,4 1029,6 1029,1 1028,8 1029,1 1029,3  
Minimum 1023,5 1026,2 1025,2 1024,3 1024,3 1024,3 1024,2 1023,6 1023,4 1023,7 1024,5 1024,6  
Moyenne 1031,8 1031,9 1031,0 1029,6 1028,6 1027,8 1026,8 1026,2 1025,9 1025,9 1026,2 1026,5  
Hiver Printemps Eté Automne
1993       1024,65
1994 1028,20 1024,98 1020,14 1026,23
1995 1031,81 1029,18 1021,58 1026,32
1996 1027,25 1023,63 1021,89 1026,88
1997 1030,60 1030,17 1020,33 1023,84
1998 1032,76 1026,22 1022,44 1022,85
1999 1031,10 1026,83 1021,43 1027,63
2000 1033,47 1025,90 1024,70 1026,87
2001 1030,33 1022,90 1022,37 1026,90
2002 1034,20 1025,90 1019,43 1024,43
2003 1031,07 1026,70 1020,73 1026,00
2004 1030,13 1029,27 1025,40 1027,33
2005 1035,27 1029,60 1024,37 1027,60
2006 1029,23 1021,70 1023,10 1027,53
2007 1034,00          
         
         
Maximum 1035,27 1030,17 1025,40 1027,63
Minimum 1027,25 1021,70 1019,43 1022,85
Moyenne 1031,39 1026,38 1022,15 1026,08
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005
1032,50 1023,50 1036,80 1034,40 1026,90 1038,80
MOIS 1994 1995 1996 1997 1998 1999 1034,75 1030,10 1035,05 1033,55 1031,90 1037,60
Janvier 1031,09 1031,09 1030,82 1028,38 1032,20 1029,90 1033,83 1027,03 1031,40 1033,23 1033,10 1036,43
Février 1027,55 1027,55 1031,24 1026,21 1033,36 1031,20 1031,33 1026,23 1030,53 1030,55 1031,53 1034,73
Mars 1027,59 1027,59 1032,25 1025,24 1033,49 1029,50 1029,44 1025,78 1029,56 1029,44 1030,32 1032,80
Avril 1027,33 1027,33 1031,00 1024,35 1032,87 1029,45 1029,10 1025,20 1028,20 1028,08 1029,38 1031,60
Mai 1026,01 1026,01 1030,00 1031,45 1031,45 1028,58 1028,26 1024,83 1026,81 1026,81 1028,30 1030,36
Juin 1025,43 1025,43 1028,80 1029,66 1028,95 1027,72 1027,66 1024,50 1025,76 1026,18 1028,48 1029,64
Juillet 1024,53 1024,53 1027,62 1028,22 1027,70 1026,74 1027,22 1024,03 1025,79 1026,28 1028,29 1029,13
Août 1023,81 1023,81 1026,85 1027,28 1026,88 1025,90 1027,42 1024,59 1025,69 1025,94 1027,95 1028,84
Septembre 1023,38 1023,38 1026,38 1026,84 1025,99 1025,57 1027,45 1025,15 1025,40 1026,13 1028,16 1029,08
Octobre 1023,69 1023,69 1026,50 1026,56 1026,09 1025,75 1027,73 1025,77 1025,46 1026,17 1028,37 1029,27
Novembre 1024,47 1024,47 1026,70 1026,34 1025,78 1026,37
Décembre 1025,18 1025,18 1026,92 1026,58 1026,21 1026,75