Pression moyenne (hPa) sur 288 moyennes/jour
ANNEES Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec Moyennes
1993               1015,65 1012,22 1012,44 1015,64 1015,22  
1994 1014,81 1013,13 1019,02 1010,36 1012,03 1015,93 1014,33 1013,20 1013,64 1015,53 1018,72 1020,97 1015,14
1995 1018,63 1017,77 1015,55 1013,85 1014,47 1013,57 1014,08 1013,33 1012,61 1021,76 1015,44 1012,77 1015,32
1996 1011,86 1010,48 1012,07 1013,28 1012,28 1017,07 1015,34 1013,87 1011,21 1015,56 1012,41 1010,05 1012,96
1997 1017,83 1023,85 1020,22 1014,02 1014,09 1000,94 1013,81 1014,63 1017,19 1013,03 1010,17 1013,50 1014,44
1998 1018,99 1024,46 1020,23 1000,07 1014,10 1016,66 1013,34 1015,35 1013,35 1013,60 1014,01 1019,74 1015,32
1999 1018,51 1016,21 1013,79 1014,99 1016,63 1017,58 1015,88 1015,10 1013,37 1016,30 1017,30 1015,66 1015,94
2000 1021,88 1022,86 1017,96 1008,91 1015,54 1018,03 1013,12 1016,79 1014,25 1015,02 1012,18 1014,33 1015,91
2001 1013,69 1016,50 1009,21 1012,46 1014,44 1015,21 1014,44 1015,59 1013,02 1019,58 1016,53 1018,40 1014,92
2002 1025,33 1017,15 1015,86 1011,28 1013,11 1015,33 1013,34 1012,68 1013,91 1013,89 1009,82 1014,44 1014,68
2003 1013,96 1018,84 1022,05 1014,71 1017,34 1015,87 1014,51 1015,63 1018,04 1011,70 1016,33 1016,54 1016,29
2004 1011,68 1017,85 1019,59 1013,10 1013,43 1015,96 1016,17 1014,99 1019,11 1015,00 1017,48 1017,86 1016,02
2005 1022,06 1015,11 1017,09 1014,75 1016,38 1017,35 1015,34 1015,07 1017,33 1020,15 1016,30 1015,82 1016,90
2006 1020,67 1013,60 1012,89 1013,31 1015,96 1017,21 1015,94 1010,28 1014,58 1015,94 1019,95 1024,74 1016,25
2007 1021,51 1013,94                      
                           
                           
Maximum 1025,33 1024,46 1022,05 1014,99 1017,34 1018,03 1016,17 1016,79 1019,11 1021,76 1019,95 1024,74 1025,33
Minimum 1011,68 1010,48 1009,21 1000,07 1012,03 1000,94 1013,12 1010,28 1011,21 1011,70 1009,82 1010,05 1000,07
Moyenne 1017,96 1017,27 1016,58 1011,93 1014,60 1015,13 1014,59 1014,44 1014,56 1015,68 1015,16 1016,43 1014,85
Médiane 1018,57 1016,82 1017,09 1013,28 1014,44 1015,96 1014,44 1015,03 1013,78 1015,28 1015,97 1015,74 1015,32
Ecart type 4,20 4,15 3,78 3,99 1,68 4,43 1,06 1,65 2,39 2,97 3,06 3,72 1,02
Les moyennes cumulées
MOIS Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
1994 1014,81 1013,97 1015,65 1014,33 1013,87 1014,22 1014,23 1014,10 1014,05 1014,20 1014,61 1015,14
1995 1018,63 1018,20 1017,32 1016,45 1016,05 1015,64 1015,42 1015,16 1014,87 1015,56 1015,55 1015,32
1996 1011,86 1011,17 1011,47 1011,92 1011,99 1012,84 1013,20 1013,28 1013,05 1013,30 1013,22 1012,96
1997 1017,83 1020,84 1020,63 1018,98 1018,00 1015,16 1014,97 1014,92 1015,18 1014,96 1014,53 1014,44
1998 1018,99 1021,72 1021,23 1015,94 1015,57 1015,75 1015,41 1015,40 1015,17 1015,01 1014,92 1015,32
1999 1018,51 1017,36 1016,17 1015,87 1016,02 1016,28 1016,23 1016,09 1015,78 1015,84 1015,97 1015,94
2000 1021,88 1022,37 1020,90 1017,90 1017,43 1017,53 1016,90 1016,89 1016,59 1016,44 1016,05 1015,91
2001 1013,69 1015,09 1013,13 1012,96 1013,26 1013,58 1013,71 1013,94 1013,84 1014,41 1014,61 1014,92
2002 1025,33 1021,24 1019,45 1017,40 1016,55 1016,34 1015,91 1015,51 1015,33 1015,19 1014,70 1014,68
2003 1013,96 1016,40 1018,28 1017,39 1017,38 1017,13 1016,75 1016,61 1016,77 1016,27 1016,27 1016,29
2004 1011,68 1014,77 1016,37 1015,56 1015,13 1015,27 1015,40 1015,35 1015,76 1015,69 1015,85 1016,02
2005 1022,06 1018,59 1018,09 1017,25 1017,08 1017,12 1016,87 1016,64 1016,72 1017,06 1016,99 1016,90
2006 1020,67 1017,13 1015,72 1015,12 1015,29 1015,61 1015,65 1014,98 1014,94 1015,04 1015,48 1016,25
2007 1021,51 1017,72                     #DIV/0!
                         
                         
Maximum 1025,3 1022,4 1021,2 1019,0 1018,0 1017,5 1016,9 1016,9 1016,8 1017,1 1017,0 1016,9  
Minimum 1011,7 1011,2 1011,5 1011,9 1012,0 1012,8 1013,2 1013,3 1013,1 1013,3 1013,2 1013,0  
Moyenne 1018,0 1017,6 1017,3 1015,9 1015,7 1015,6 1015,4 1015,3 1015,2 1015,3 1015,3 1015,4  
Hiver Printemps Eté Automne
1993       1013,44
1994 1014,39 1013,81 1014,48 1015,96
1995 1019,12 1014,62 1013,66 1016,61
1996 1011,70 1012,54 1015,43 1013,06
1997 1017,24 1016,11 1009,79 1013,46
1998 1018,98 1011,47 1015,11 1013,65
1999 1018,15 1015,13 1016,19 1015,66
2000 1020,13 1014,14 1015,98 1013,82
2001 1014,84 1012,04 1015,08 1016,38
2002 1020,29 1013,42 1013,78 1012,54
2003 1015,75 1018,03 1015,34 1015,36
2004 1015,36 1015,37 1015,71 1017,20
2005 1018,34 1016,07 1015,92 1017,92
2006 1016,70 1014,05 1014,47 1016,82
2007 1020,06          
         
         
Maximum 1020,29 1018,03 1016,19 1017,92
Minimum 1011,70 1011,47 1009,79 1012,54
Moyenne 1017,22 1014,37 1014,69 1015,13
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005
1021,88 1013,69 1025,33 1013,96 1011,68 1022,06
MOIS 1994 1995 1996 1997 1998 1999 1022,37 1015,09 1021,24 1016,40 1014,77 1018,59
Janvier 1014,81 1014,81 1018,63 1011,86 1017,83 1018,51 1020,90 1013,13 1019,45 1018,28 1016,37 1018,09
Février 1013,97 1013,97 1018,20 1011,17 1020,84 1017,36 1017,90 1012,96 1017,40 1017,39 1015,56 1017,25
Mars 1015,65 1015,65 1017,32 1011,47 1020,63 1016,17 1017,43 1013,26 1016,55 1017,38 1015,13 1017,08
Avril 1014,33 1014,33 1016,45 1011,92 1018,98 1015,87 1017,53 1013,58 1016,34 1017,13 1015,27 1017,12
Mai 1013,87 1013,87 1016,05 1018,00 1018,00 1016,02 1016,90 1013,71 1015,91 1016,75 1015,40 1016,87
Juin 1014,22 1014,22 1015,64 1015,16 1015,75 1016,28 1016,89 1013,94 1015,51 1016,61 1015,35 1016,64
Juillet 1014,23 1014,23 1015,42 1014,97 1015,41 1016,23 1016,59 1013,84 1015,33 1016,77 1015,76 1016,72
Août 1014,10 1014,10 1015,16 1014,92 1015,40 1016,09 1016,44 1014,41 1015,19 1016,27 1015,69 1017,06
Septembre 1014,05 1014,05 1014,87 1015,18 1015,17 1015,78 1016,05 1014,61 1014,70 1016,27 1015,85 1016,99
Octobre 1014,20 1014,20 1015,56 1014,96 1015,01 1015,84 1015,91 1014,92 1014,68 1016,29 1016,02 1016,90
Novembre 1014,61 1014,61 1015,55 1014,53 1014,92 1015,97
Décembre 1015,14 1015,14 1015,32 1014,44 1015,32 1015,94