Evapotranspiration potentielle Penman/Monteith - mm (anémo et pyranomètre à 2 m du sol) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANNEES | Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Dec | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 156,0 | 162,8 | 193,8 | 164,8 | 85,6 | 55,1 | 35,8 | 36,8 | 890,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 32,5 | 43,4 | 92,7 | 120,4 | 163,4 | 166,2 | 177,9 | 188,5 | 104,0 | 73,3 | 46,8 | 29,4 | 1238,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 46,2 | 52,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum | 46,2 | 52,9 | 92,7 | 120,4 | 163,4 | 166,2 | 193,8 | 188,5 | 104,0 | 73,3 | 46,8 | 36,8 | 193,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum | 32,5 | 43,4 | 92,7 | 120,4 | 156,0 | 162,8 | 177,9 | 164,8 | 85,6 | 55,1 | 35,8 | 29,4 | 29,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moyenne | 39,3 | 48,2 | 92,7 | 120,4 | 159,7 | 164,5 | 185,8 | 176,7 | 94,8 | 64,2 | 41,3 | 33,1 | 1064,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médiane | 39,3 | 48,2 | 92,7 | 120,4 | 159,7 | 164,5 | 185,8 | 176,7 | 94,8 | 64,2 | 41,3 | 33,1 | 1064,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecart type | 9,7 | 6,7 | #DIV/0! | #DIV/0! | 5,2 | 2,4 | 11,3 | 16,8 | 13,0 | 12,9 | 7,8 | 5,3 | 246,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moye Le Luc | 157 | 182 | 232 | 227 | 273 | 304 | 346 | 311 | 243 | 171 | 150 | 133 | 2729 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
sur 10 ans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les sommes cumulées | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOIS | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 156 | 319 | 513 | 677 | 763 | 818 | 854 | 891 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 33 | 76 | 169 | 289 | 452 | 619 | 797 | 985 | 1089 | 1162 | 1209 | 1239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 46 | 99 | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum | 46,2 | 99,1 | 168,6 | 289,0 | 452,4 | 618,7 | 796,6 | 985,1 | 1089,1 | 1162,4 | 1209,2 | 1238,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum | 32,5 | 75,9 | 168,6 | 289,0 | 156,0 | 318,8 | 512,6 | 677,4 | 763,0 | 818,1 | 853,9 | 890,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moyenne | 39,3 | 87,5 | 168,6 | 289,0 | 304,2 | 468,7 | 654,6 | 831,2 | 926,0 | 990,3 | 1031,5 | 1064,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiver | Printemps | Eté | Automne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 521 | 177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 533 | 224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum | 0 | 0 | 533 | 224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum | 0 | 0 | 521 | 177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moyenne | #DIV/0! | #DIV/0! | 527,0 | 200,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |