Heures d'insolation calculées à partir des données du pyranomètre (méthode MF la plus précise +-1%, comme sur les stations radome Xaria ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANNEES | Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Dec | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 149,31 | 152,57 | 215,96 | 263,33 | 306,00 | 317,76 | 338,68 | 325,49 | 228,98 | 206,93 | 165,05 | 160,79 | 2830,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 176,68 | 131,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum | 176,7 | 152,6 | 216,0 | 263,3 | 306,0 | 317,8 | 338,7 | 325,5 | 229,0 | 206,9 | 165,1 | 160,8 | 338,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum | 149,3 | 131,4 | 216,0 | 263,3 | 306,0 | 317,8 | 338,7 | 325,5 | 229,0 | 206,9 | 165,1 | 160,8 | 131,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moyenne | 163,0 | 142,0 | 216,0 | 263,3 | 306,0 | 317,8 | 338,7 | 325,5 | 229,0 | 206,9 | 165,1 | 160,8 | 943,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médiane | 163,0 | 142,0 | 216,0 | 263,3 | 306,0 | 317,8 | 338,7 | 325,5 | 229,0 | 206,9 | 165,1 | 160,8 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecart type | 19,4 | 15,0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1634,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moy Le Luc | 154 | 176 | 228 | 226 | 272 | 316 | 349 | 314 | 246 | 168 | 147 | 134 | 2730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toulon | 149 | 178 | 235 | 240 | 289 | 330 | 363 | 327 | 257 | 175 | 144 | 128 | 2815 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les sommes cumulées | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOIS | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 149 | 302 | 518 | 781 | 1087 | 1405 | 1744 | 2069 | 2298 | 2505 | 2670 | 2831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 177 | 308 | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum | 176,7 | 308,0 | 517,8 | 781,2 | 1087,2 | 1404,9 | 1743,6 | 2069,1 | 2298,1 | 2505,0 | 2670,1 | 2830,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moyenne | 81,5 | 152,5 | 172,6 | 260,4 | 362,4 | 468,3 | 581,2 | 689,7 | 766,0 | 835,0 | 890,0 | 943,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiver | Printemps | Eté | Automne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 302 | 785 | 982 | 601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 469 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum | 469 | 785 | 982 | 601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moyenne | 256,9 | 261,8 | 327,3 | 200,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |