Rayonnement solaire global total (KW/m2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANNEES | Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Dec | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 10089,47 | 13160,67 | 13257,92 | 13156,30 | 12361,07 | 7980,02 | 6054,12 | 3896,79 | 3104,09 | 83060,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 3704,94 | 4168,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum | 3704,9 | 4168,3 | 0,0 | 10089,5 | 13160,7 | 13257,9 | 13156,3 | 12361,1 | 7980,0 | 6054,1 | 3896,8 | 3104,1 | 13257,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum | 3704,9 | 4168,3 | 0,0 | 10089,5 | 13160,7 | 13257,9 | 13156,3 | 12361,1 | 7980,0 | 6054,1 | 3896,8 | 3104,1 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moyenne | 3704,9 | 4168,3 | #DIV/0! | 10089,5 | 13160,7 | 13257,9 | 13156,3 | 12361,1 | 7980,0 | 6054,1 | 3896,8 | 3104,1 | 27686,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médiane | 3704,9 | 4168,3 | ######## | 10089,5 | 13160,7 | 13257,9 | 13156,3 | 12361,1 | 7980,0 | 6054,1 | 3896,8 | 3104,1 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecart type | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 47955,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moye Le Luc | 157 | 182 | 232 | 227 | 273 | 304 | 346 | 311 | 243 | 171 | 150 | 133 | 2729 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
sur 10 ans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les sommes cumulées | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOIS | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 0 | 0 | 0 | 10089 | 23250 | 36508 | 49664 | 62025 | 70005 | 76060 | 79956 | 83060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 3705 | 7873 | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum | 3704,9 | 7873,2 | 0,0 | 10089,5 | 23250,1 | 36508,1 | 49664,4 | 62025,4 | 70005,5 | 76059,6 | 79956,4 | 83060,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moyenne | 926,2 | 1968,3 | 0,0 | 3363,2 | 7750,0 | 12169,4 | 16554,8 | 20675,1 | 23335,2 | 25353,2 | 26652,1 | 27686,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiver | Printemps | Eté | Automne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 0 | 23250 | 38775 | 17931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 10977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum | 10977 | 23250 | 38775 | 17931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moyenne | 3659,1 | 7750,0 | 12925,1 | 5977,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |